福岡県京都郡苅田町で対応可能な業者 27社
京都郡苅田町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,683世帯あり、 市内全世帯の9.5%を占めます。年間の死亡数は377人です。空き家率は13.0%です。 掲載業者は近隣の拠点から京都郡苅田町へ出張で対応します。
ここからは、京都郡苅田町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 役場本庁舎 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1 | (093)434-1111 |
|---|---|---|
| 苅田町消防本部事務所棟 | 福岡県京都郡苅田町京町2丁目4-8 | (093)434-0120 |
| 三原文化会館 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1 | (093)434-1982 |
| 中央公民館 | 福岡県京都郡苅田町京町2丁目5 | (093)436-0061 |
| 北公民館 | 福岡県京都郡苅田町若久町1丁目3-7 | (093)434-9000 |
| 小波瀬コミュニティセンター | 福岡県京都郡苅田町新津1丁目10-1 | (0930)23-1000 |
| 西部公民館 | 福岡県京都郡苅田町鋤崎481-1 | (0930)23-8100 |
| 歴史資料館 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1 | |
| 図書館 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目17-8 | (093)436-0946 |
| 空の家 | 福岡県京都郡苅田町山口2989 | |
| 総合福祉会館 | 福岡県京都郡苅田町尾倉4丁目1-7 | (093)434-2350 |
| 総合保健福祉センター(パンジープラザ) | 福岡県京都郡苅田町幸町6-91 | (093)436-5115 |
| 苅田小学校 | 福岡県京都郡苅田町神田町2丁目9-12 | (093)436-3981 |
|---|---|---|
| 馬場小学校 | 福岡県京都郡苅田町馬場558 | (093)434-6247 |
| 南原小学校 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目4-9 | (093)434-3781 |
| 与原小学校 | 福岡県京都郡苅田町与原3丁目7-5 | (0930)22-0399 |
| 片島小学校 | 福岡県京都郡苅田町上片島1504 | (0930)22-2495 |
| 白川小学校 | 福岡県京都郡苅田町稲光357 | (0930)22-1071 |
| 苅田中学校 | 福岡県京都郡苅田町提2975-1 | (093)434-3481 |
| 新津中学校 | 福岡県京都郡苅田町新津1丁目6-1 | (0930)22-2017 |
| 学校給食センター | 福岡県京都郡苅田町磯浜町2丁目2-9 | (093)436-0213 |
| 総合体育館 | 福岡県京都郡苅田町殿川町1-30 | (093)434-2493 |
| 町民温水プール | 福岡県京都郡苅田町殿川町1-160 | (093)435-3030 |
| 臨海総合グラウンド | 福岡県京都郡苅田町長浜町46 | |
| 苅田小学校区放課後児童クラブ | 福岡県京都郡苅田町神田町2丁目9-12 | (093)434-2601 |
| 馬場小学校区放課後児童クラブ | 福岡県京都郡苅田町馬場558 | (093)434-5288 |
| 与原小学校区放課後児童クラブ | 福岡県京都郡苅田町与原3丁目7-5 | (0930)25-5500 |
| 火葬場(かんだ苑) | 福岡県京都郡苅田町南原1127-2 | (093)434-0226 |
| 向山公園 | 福岡県京都郡苅田町若久町3丁目31 | |
| 大熊公園 | 福岡県京都郡苅田町小波瀬2丁目1-1 | |
| 玉川公園 | 福岡県京都郡苅田町神田町1丁目13-1 | |
| 若久公園 | 福岡県京都郡苅田町若久町1丁目8-1 | |
| 神田公園 | 福岡県京都郡苅田町神田町3丁目10 | |
| 新開公園 | 福岡県京都郡苅田町京町2丁目27 | |
| 大日公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目15-1 | |
| 大塚公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目15-3 | |
| 集公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町2丁目14 | |
| 近衛公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町2丁目6-1 | |
| 雨窪公園 | 福岡県京都郡苅田町若久町2丁目17-11 | |
| 松原公園 | 福岡県京都郡苅田町松原町10-48 | |
| 殿川公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目34 | |
| 松山A公園 | 福岡県京都郡苅田町若久町3丁目29-89 | |
| 松山B公園 | 福岡県京都郡苅田町若久町3丁目29-90 | |
| 幸町北公園 | 福岡県京都郡苅田町幸町7-31 | |
| 港A公園 | 福岡県京都郡苅田町港町21-1 | |
| 富久公園 | 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目18-1 | |
| 小畑記念公園 | 福岡県京都郡苅田町大字集字貴船の前2606 | |
| 二又B公園 | 福岡県京都郡苅田町大字集字古野2366-2 | |
| 児童1号公園 | 福岡県京都郡苅田町尾倉1丁目9-7 | |
| 児童2号公園 | 福岡県京都郡苅田町尾倉3丁目9-1 | |
| 児童3号公園 | 福岡県京都郡苅田町小波瀬1丁目7-7 | |
| 児童4号公園 | 福岡県京都郡苅田町桜ケ丘14-6 | |
| 児童5号公園 | 福岡県京都郡苅田町与原2丁目4-1 | |
| 児童6号公園 | 福岡県京都郡苅田町新津3丁目4-2 | |
| 輪鳴公園 | 福岡県京都郡苅田町大字与原字獺越輪鳴1642-131 | |
| 楠ノ木坂公園 | 福岡県京都郡苅田町大字新津字道ケ迫601-8 | |
| 今古賀公園 | 福岡県京都郡苅田町大字新津字今古賀631-223 | |
| 緑ケ丘A公園 | 福岡県京都郡苅田町大字新津字石走り1504-9 |
出典:苅田町「公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所一覧
| 苅田小学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町神田町2-9-12 | 093-434-1998 |
|---|---|---|---|
| 北公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町若久町1-3-7 | 093-434-2044 |
| 苅田小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町神田町2-9-12 | 093-434-1998 |
| 向山公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町若久町3-31 | 093-434-6521 |
| 馬場小学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字馬場558 | 093-434-1998 |
| 中央公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町京町2-5 | 093-434-2044 |
| 馬場小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字馬場558 | 093-434-1998 |
| 新開公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町京町2-27 | 093-434-6521 |
| 南原小学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町富久町1-4-9 | 093-434-1998 |
| 総合福祉会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町尾倉4-1-7 | 093-434-1039 |
| 南原小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町富久町1-4-9 | 093-434-1998 |
| 殿川緑地公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町富久町1-34 | 093-434-6521 |
| 与原小学校/体育館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町与原3-7-5 | 093-434-1998 |
|---|---|---|---|
| 小波瀬コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町新津1-10-1 | 093-434-2044 |
| 与原小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町与原3-7-5 | 093-434-1998 |
| 大熊公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町小波瀬2-1-1 | 093-434-6521 |
| 新津中学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町新津1-6-1 | 093-434-1998 |
| 新津中学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町新津1-6-1 | 093-434-1998 |
| 片島小学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字上片島1504 | 093-434-1998 |
| 片島小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字上片島1504 | 093-434-1998 |
| 白川小学校/体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字稲光357 | 093-434-1998 |
| 西部公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字鋤崎481-1 | 093-434-2044 |
| 白川小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町大字稲光357 | 093-434-1998 |
| 臨海総合グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 福岡県苅田町長浜町46 | 093-434-2044 |
出典:苅田町「苅田町指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0)
京都郡苅田町に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 3.9万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 6社 |
| 1DK | 6.0万円 〜 7.8万円 | 5万円〜17.6万円 | 7社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 18.9万円 〜 21.1万円 | 12万円〜39.6万円 | 8社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
京都郡苅田町の人口は37,684人で、 うち65歳以上が23.6%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,683世帯あり、 全17,722世帯の9.5%を占めます。 年間の死亡数は377人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,130戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧