福岡県遠賀郡芦屋町で対応可能な業者 27社
遠賀郡芦屋町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,013世帯あり、 市内全世帯の18.1%を占めます。年間の死亡数は185人です。 掲載業者は近隣の拠点から遠賀郡芦屋町へ出張で対応します。
ここからは、遠賀郡芦屋町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 芦屋町役場 | 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2-20 | 093-223-0881 |
|---|---|---|
| 芦屋町立芦屋小学校 | 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町3786 | 093-223-0059 |
| 芦屋町立芦屋東小学校 | 福岡県遠賀郡芦屋町浜口町5-55 | 093-223-3381 |
| 芦屋町立山鹿小学校 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿2853 | 093-223-0007 |
| 芦屋町立芦屋中学校 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜10-74 | 093-223-0058 |
| 芦屋町中央公民館 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 | 093-222-1681 |
| 芦屋町図書館 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 | 093-223-3677 |
| 芦屋東公民館 | 福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘4-22 | 093-222-1981 |
| 山鹿公民館 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿2862 | 093-223-1892 |
| 芦屋町民会館 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜11-6 | 093-223-0731 |
| 芦屋釜の里 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3 | 093-223-5881 |
| 芦屋町歴史民俗資料館(芦屋歴史の里) | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1200 | 093-222-2555 |
| 芦屋町総合体育館 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿228-1 | 093-222-0181 |
|---|---|---|
| 芦屋海浜公園レジャープールアクアシアン | 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋1455-284 | 093-223-3481 |
| 国民宿舎マリンテラスあしや | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1588 | 093-223-1081 |
出典:芦屋町「芦屋町公共施設一覧」(CC BY 4.0) 2025年6月20日時点
指定緊急避難場所一覧
| 芦屋町総合体育館 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿228番地1 | 093-222-0181 | |
|---|---|---|---|
| 芦屋町中央公民館 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜4-4 | 093-222-1681 | |
| 芦屋町立芦屋中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜10-74 | |
| 芦屋町立芦屋小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町3786 | |
| 芦屋町立芦屋東小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町浜口町5-55 | |
| 芦屋町立山鹿小学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿2853 | |
| 山鹿公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿2862 | |
| 芦屋東公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘4-22 | |
| 芦屋町民会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜11-6 | |
| 芦屋町小体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜12-23 | |
| 芦屋町武道館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜10-13 | |
| 芦屋中央公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町船頭町8-54 |
| 粟屋区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋1155-1 | |
|---|---|---|---|
| 大城区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋881 | |
| 浜口町区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町浜口町3891 | |
| 東町区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町祇園町1-11 | |
| 高浜町区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町高浜町3043-7 | |
| 正門町区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町正門町11-26 | |
| 中ノ浜区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜3790 | |
| 船頭町区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 福岡県遠賀郡芦屋町船頭町1832 | |
| 金屋区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜2006-1 | |
| 市場区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町西浜町2170-1 | |
| 浜崎区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町西浜町2354-57 | |
| 幸町区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町幸町9-12 | |
| 白浜町区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町2745-10 | |
| 雁木区公民館 | 地震 | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿2107 | |
| 三軒屋区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿93-2 | |
| 万町区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1877 | |
| 浦区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿2257-1 | |
| 元町区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿12-11 | |
| 柏原区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1119-2 | |
| 正津ヶ浜区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1415-2 | |
| 田屋区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿965-3 | |
| 大君区公民館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿129-1 | |
| 江川台区公民館 | 洪水/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町江川台12-338 | |
| はまゆう区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿535-22 | |
| 花美坂区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 福岡県遠賀郡芦屋町花美坂35-4 |
出典:芦屋町「芦屋町指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0) 2025年6月20日時点
遠賀郡芦屋町に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 3.9万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 6社 |
| 1DK | 6.0万円 〜 7.8万円 | 5万円〜17.6万円 | 7社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 18.9万円 〜 21.1万円 | 12万円〜39.6万円 | 8社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
遠賀郡芦屋町の人口は13,545人で、 うち65歳以上が32.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,013世帯あり、 全5,599世帯の18.1%を占めます。 年間の死亡数は185人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧