群馬県高崎市で対応可能な業者 9社
高崎市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 18,696世帯あり、 市内全世帯の11.6%を占めます。年間の死亡数は4,404人です。空き家率は13.9%です。 下記のうち1社は高崎市内に事業所があります。
ここからは、高崎市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 中央小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市常盤町48-1 |
|---|---|---|
| 高松中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市高松町5-3 |
| 第一中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上和田町16-1 |
| ホテルグランビュー高崎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_地震:× | 高崎市柳川町70 |
| 東小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市弓町121-1 |
| 西小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市並榎町109-1 |
| 並榎中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市並榎町60 |
| 南小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市八島町70-1 |
| 北小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市請地町20-2 |
| 総合文化センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市末広町23-1 |
| 新島学園短期大学 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市昭和町53 |
| 城東小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市江木町128-1 |
| 城南小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新後閑町301-1 |
|---|---|---|
| 塚沢小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市飯玉町134-1 |
| 塚沢中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市飯玉町109 |
| 県立高崎工業高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市江木町700 |
| 東部小学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上大類町1372 |
| 県立高崎商業高等学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市東貝沢町3-4 |
| 大類小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市南大類町543-1 |
| 大類中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市南大類町1455 |
| 岩鼻小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市台新田町1 |
| 京ケ島小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市京目町44-1 |
| 滝川小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市下滝町585-2 |
| 高南中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上滝町1032-2 |
| 片岡小学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市片岡町2-12-1 |
| 片岡中学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市片岡町1-14-1 |
| 乗附小学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市乗附町155-1 |
| 県立高崎高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市八千代町2-4-1 |
| 寺尾小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市寺尾町290 |
| 城山小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市城山町2-16-1 |
| 武道館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市石原町3892-7 |
| 東京農業大学第二高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市石原町3430 |
| 豊岡小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市中豊岡町24 |
| 豊岡中学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市中豊岡町350-2 |
| 八幡小学校 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市八幡町179-1 |
| 西部小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市八幡町1414 |
| 鼻高小学校 | 災害種別_洪水:×/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市鼻高町58-2 |
| 八幡中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市八幡町1300-1 |
| 佐野小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上佐野町918-2 |
| 佐野中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上中居町345 |
| 中居小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市中居町3-28-1 |
| 倉賀野小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉賀野町1744 |
| 倉賀野中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉賀野町1270 |
| 南八幡小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市山名町24-1 |
| 南八幡中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市山名町30-1 |
| 矢中小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市矢中町160-1 |
| 矢中中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市矢中町700-1 |
| 六郷小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市筑縄町32-2 |
| 北部小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市下小塙町719-1 |
| 長野郷中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上小塙町325-1 |
| 長野小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市南新波町77 |
| 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市浜川町1650-1 |
| 中川小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市小八木町1860-1 |
| 浜尻小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市浜尻町210-1 |
| 新高尾小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市日高町592-1 |
| 中尾中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市中尾町791 |
| 倉渕小学校 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市倉渕町権田314-1 |
| 倉渕第一区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉渕町三ノ倉1813-2 |
| 三ノ倉会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉渕町三ノ倉814-1 |
| 高崎市くらぶち小栗の里 | 災害種別_洪水:×/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市倉渕町三ノ倉296-1 |
| 倉渕体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉渕町岩氷610 |
| 川浦公民館 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市倉渕町川浦1186-2 |
| 倉渕第八区公民館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市倉渕町権田2352-1 |
| 箕輪小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町西明屋196-1 |
| 箕郷第一保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町上芝1063-1 |
| 箕郷第五保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町下芝66-1 |
| 箕郷公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町西明屋421 |
| 県立農林大学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町西明屋1005 |
| 箕郷東小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町生原922-2 |
| 箕郷中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町生原654 |
| 箕郷第二保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町柏木沢209-1 |
| さわやか交流館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町生原88 |
| 箕郷文化会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町生原922-1 |
| 車郷小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町富岡255-1 |
| 箕郷第三保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市箕郷町富岡281 |
| 金古小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市金古町1271-1 |
| 金古南小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市金古町658 |
| 群馬中央中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市金古町352-1 |
| 群馬体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市足門町1449-1 |
| 国府小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市後疋間町184-1 |
| 堤ヶ岡小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市棟高町2227-1 |
| 群馬南中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市三ツ寺町712 |
| 桜山小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市棟高町 2489-1 |
| 上郊小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市保渡田町2107-1 |
| 新町防災アリーナ | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町2330-40 |
| 新町第一小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町345-1 |
| 新町中学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町361-1 |
| 新町文化ホール | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町3190-1 |
| 新町公民館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町2261-1 |
| 新町東コミュニティセンター | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町2703 |
| 新町第二小学校 | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町2010-1 |
| 新町児童体育館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町1497 |
| 新町南コミュニティセンター | 災害種別_洪水:▲/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市新町1498-7 |
| 下室田小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市下室田町1206 |
| 中室田小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市中室田町1561-1 |
| 上室田小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上室田町4210 |
| 榛名歴史民俗資料館 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市榛名山町138-1 |
| 榛名湖温泉ゆうすげ | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/地震 | 高崎市榛名湖町846-3 |
| 里見小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市上里見町42-2 |
| 下里見小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 高崎市下里見町380 |
元のデータは全120件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:高崎市「指定避難所」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
高崎市の人口は372,973人で、 うち65歳以上が28.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は18,696世帯あり、 全160,981世帯の11.6%を占めます。 年間の死亡数は4,404人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 13,210戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧