兵庫県伊丹市で対応可能な業者 9社
伊丹市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 10,572世帯あり、 市内全世帯の12.8%を占めます。年間の死亡数は1,897人です。空き家率は9.5%です。 掲載業者は近隣の拠点から伊丹市へ出張で対応します。
ここからは、伊丹市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
福祉の相談窓口
| 北中学校西清水公園(清水4-2) | Camera | 清水4丁目2-5 |
|---|---|---|
| 北中学校南東(清水2-4) | Camera | 清水2丁目4-7 |
| 北中学校東(清水2-4) | Camera | 清水2丁目4 |
| 宮ノ上公園(北本町2-255) | Camera | 北本町2丁目255 |
| 政木公園(北河原3-1) | Camera | 北河原3丁目1-56 |
| 当田藤ノ木センター(藤ノ木3-1) | Camera | 藤ノ木3丁目1-35 |
| イオンモール伊丹北西高架下(藤ノ木1-1) | Camera | 藤ノ木1丁目1 |
| JR伊丹空港線高架下(北本町1-317) | Camera | 北本町1丁目317 |
| 天津陸橋北西側道(北本町1-306) | Camera | 北本町1丁目306 |
| 柿衞文庫北東交差点(宮ノ前2-5) | Camera | 宮ノ前2丁目5-20 |
| 北ノ口バス停(北本町3-1) | Camera | 北本町3丁目1 |
| 北河原センター南(北河原2-8) | Camera | 北河原2丁目8-50 |
| スマイル阪神東出入口(北本町3-137) | Camera | 北本町3丁目137 |
|---|---|---|
| グレース南東(北本町3-147) | Camera | 北本町3丁目147 |
| 北本町公園北(北本町1-191) | Camera | 北本町1丁目191 |
| 北本町公園南(北本町1-159) | Camera | 北本町1丁目159 |
| 産業道路地下道西入口(北本町2-11) | Camera | 北本町2丁目11 |
| 産業道路西側歩道(宮ノ前2-4) | Camera | 宮ノ前2丁目4 |
| 産業道路地下道東入口(北本町1-154) | Camera | 北本町1丁目154 |
| 宮ノ下広場南西(宮ノ前3-6) | Camera | 宮ノ前3丁目6-9 |
| ことば蔵南東(宮ノ前2-2) | Camera | 宮ノ前2丁目2-16 |
| 金剛院北西(宮ノ前3-4) | Camera | 宮ノ前3丁目4-26 |
| 猪名野神社入口(宮ノ前3-4) | Camera | 宮ノ前3丁目4-20 |
| 伊丹船原郵便局(宮ノ前3-5) | Camera | 宮ノ前3丁目5-33 |
| 桜ケ丘2公園(桜ケ丘5-2) | Camera | 桜ケ丘5丁目2-23 |
| 宮ノ前1丁目1豆腐店前(宮ノ前1-1) | Camera | 宮ノ前1丁目1 |
| みやのまち3南(中央2-8) | Camera | 中央2丁目8-12 |
| 三軒寺前広場老松酒造(中央3-1) | Camera | 中央3丁目1-9 |
| VIVAITAMI北入口(中央4-2) | Camera | 中央4丁目2-3 |
| VIVAITAMI南入口(中央4-6) | Camera | 中央4丁目6-5 |
| 阪急伊丹駅東バスターミナル(中央1-5) | Camera | 中央1丁目5-1 |
| 三軒寺前広場北西(中央2-3) | Camera | 中央2丁目3-21 |
| 主基公園東(西台4-1) | Camera | 西台4丁目1-10 |
| 常岡病院南東(行基町2-5) | Camera | 行基町2丁目5 |
| 宮西ガーデン(宮ノ前3-3) | Camera | 宮ノ前3丁目3-2 |
| フジコーグラウンド南(行基町2-41) | Camera | 行基町2丁目41 |
| 中央保育所南西(行基町1-79) | Camera | 行基町1丁目79 |
| 一ツ橋交差点(行基町1-1) | Camera | 行基町1丁目1 |
| 一ツ橋公園南東(船原2-1) | Camera | 船原2丁目1 |
| 船原駐輪場入口(船原2-1) | Camera | 船原2丁目1 |
| 船原2丁目3交差点(船原2-3) | Camera | 船原2丁目3-21 |
| 桜ケ丘公園北東(桜ケ丘1-2) | Camera | 桜ケ丘1丁目2-35 |
| 伊丹小北西(船原2-6) | Camera | 船原2丁目6-22 |
| 伊丹小南東(船原1-1) | Camera | 船原1丁目1 |
| 伊丹小正門(宮ノ前1-1) | Camera | 宮ノ前1丁目1-3 |
| 伊丹小北東(宮ノ前3-1) | Camera | 宮ノ前3丁目1-31 |
| セブンイレブン船原1店北西(船原1-6) | Camera | 船原1丁目6-5 |
| 清水3三叉路(清水3-1) | Camera | 清水3丁目1-1 |
| 伊丹幼北東(船原1-3) | Camera | 船原1丁目3-16 |
| 伊丹幼北西(桜ケ丘2-2) | Camera | 桜ケ丘2丁目2-26 |
| 西台5丁目3(西台5-3) | Camera | 西台5丁目3 |
| 西台駐輪場(西台3-9) | Camera | 西台3丁目9 |
| オアシス伊丹西台店南(西台3-2) | Camera | 西台3丁目2 |
| 中央2丁目3(中央2-3) | Camera | 中央2丁目3 |
| 天津公園(藤ノ木2-20) | Camera | 藤ノ木2丁目20 |
| 米屋町(宮ノ前2-5) | Camera | 宮ノ前2丁目5 |
| くすのきセンター南東(北本町1) | Camera | 北本町1 |
| 東消防署西(北本町2-52) | Camera | 北本町2-52 |
| 当田藤ノ木センター(藤ノ木3-4) | Camera | 藤ノ木3-4 |
| 伊丹シティホテル南(中央6) | Camera | 中央6 |
| イオンモール伊丹北側側道(藤ノ木1-1) | Camera | 藤ノ木1-1 |
| なかよし(II)児童遊園地(北本町1-146) | Camera | 北本町1-146 |
| 猪名野神社南西角(宮ノ前3-5-7) | Camera | 宮ノ前3-5-7 |
| 北河原(I)児童遊園地北(北河原2-6) | Camera | 北河原2-6 |
| 阪急伊丹駅地下駐輪場西出入口(西台1-6) | Camera | 西台1-6 |
| 清水3-1(清水3-1) | Camera | 清水3-1 |
| 桜ケ丘3-5(桜ケ丘3-5) | Camera | 桜ケ丘3-5 |
| 昆陽池駐車場(昆陽池3) | Camera | 昆陽池3 |
| 昆陽北郵便局(昆陽北2-4) | Camera | 昆陽北2丁目4-3 |
| 稲小助けあいセンター裏(昆陽池2-108) | Camera | 昆陽池2丁目108 |
| 住友北バス停南行(昆陽池2-140) | Camera | 昆陽池2丁目140 |
| シルバー人材C(昆陽池2-13) | Camera | 昆陽池2丁目13 |
| 市民病院北交差点(昆陽池2-129) | Camera | 昆陽池2丁目129 |
| 市立伊丹病院前(昆陽北1-1) | Camera | 昆陽北1丁目1 |
| みどり保育園(昆陽池1-54) | Camera | 昆陽池1丁目54 |
| ハイツ昆陽(昆陽池1-74) | Camera | 昆陽池1丁目74 |
| 稲野小北西(昆陽4-7) | Camera | 昆陽4丁目7 |
| 稲野小西門(昆陽4-46) | Camera | 昆陽4丁目46 |
| 東天神社南(昆陽4-31) | Camera | 昆陽4丁目31 |
| レガーロ・コヤ(昆陽4-78) | Camera | 昆陽4丁目78 |
| フェルティ・パーク伊丹昆陽(昆陽6-64) | Camera | 昆陽6丁目64 |
| ローズハイツ(昆陽6-79) | Camera | 昆陽6丁目79 |
| 昆陽7丁目69(昆陽7-69) | Camera | 昆陽7丁目69 |
| 真福マンション(昆陽8-14) | Camera | 昆陽8丁目14 |
| 松ケ丘公園(松ケ丘3-11) | Camera | 松ケ丘3丁目11 |
| 住友電工北(昆陽北2-4) | Camera | 昆陽北2丁目4-18 |
| コープ野村伊丹昆陽D棟(昆陽5-200) | Camera | 昆陽5丁目200-2 |
| 昆陽東中田公園(昆陽東3-3) | Camera | 昆陽東3丁目3-30 |
| 昆陽交番東(昆陽4) | Camera | 昆陽4丁目 |
| 昆陽センター(昆陽4-127) | Camera | 昆陽4丁目127 |
| 稲野小正門(昆陽3-34) | Camera | 昆陽3丁目34 |
| 昆陽2丁目120(昆陽2-120) | Camera | 昆陽2丁目120-2 |
| 昆陽2丁目145(昆陽2-145) | Camera | 昆陽2丁目145 |
| 千僧6交差点南(昆陽東3-1) | Camera | 昆陽東3丁目1 |
| ミニストップ昆陽東1店(昆陽東3-4) | Camera | 昆陽東3丁目4 |
| ルミエール雅(昆陽東2-1) | Camera | 昆陽東2丁目1-7 |
| 千僧6丁目72(千僧6-72) | Camera | 千僧6丁目72 |
| 千僧6丁目8(千僧6-8) | Camera | 千僧6丁目8 |
| 伊丹警察南(千僧6-73) | Camera | 千僧6丁目73 |
| 千僧越塚公園(千僧5-50) | Camera | 千僧5丁目50-1 |
元のデータは全1,245件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:伊丹市「伊丹市内安全・安心見守りカメラ一覧」(CC BY)
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
令和3年度(2021年度)伊丹市公共施設カルテ(2022.3時点)
| 市役所本庁舎 | 年度:2021/施設No:0282/所管部:総務部/所管課:総務部管財課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:地方自治法 | 伊丹市千僧1丁目1番地 |
|---|---|---|
| 神津支所 | 年度:2021/施設No:0001/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室市民課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市役所支所設置条例 | 伊丹市森本1丁目8番地22 |
| 北支所 | 年度:2021/施設No:0002/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室市民課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市役所支所設置条例 | 伊丹市北野4丁目30番地 |
| 西分室 | 年度:2021/施設No:0003/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室市民課/財産区分:私有財産 | 伊丹市池尻4丁目1-1 イオン伊丹昆陽内 |
| 南分室 | 年度:2021/施設No:0004/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室市民課/財産区分:行政財産 | 伊丹市御願塚3丁目8-11 |
| 野間分室 | 年度:2021/施設No:0005/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室市民課/財産区分:行政財産 | 伊丹市野間北4丁目4-28 |
| 消費生活センター | 年度:2021/施設No:0403/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室消費生活センター/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消費者安全法,伊丹市立消費生活センター条例 | 伊丹市宮ノ前2丁目2番2号 |
| 保健センター | 年度:2021/施設No:0414/所管部:健康福祉部/所管課:健康福祉部保健医療推進室健康政策課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立保健センター条例 | 伊丹市千僧1丁目1番地 |
| 口腔保健センター | 年度:2021/施設No:0416/所管部:健康福祉部/所管課:健康福祉部地域福祉室障害福祉課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立口腔保健センター条例 | 伊丹市昆陽池1丁目40番地 |
| 児童会館 | 年度:2021/施設No:0332/所管部:教育委員会/所管課:教育委員会こども未来部こども若者企画課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立児童会館条例 | 伊丹市御願塚6丁目1-1 |
| 男女共同参画センター | 年度:2021/施設No:0415/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部共生推進室男女共同参画課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立男女共同参画センター条例 | 伊丹市宮ノ前2丁目2番2号 |
| 人権啓発センター(人権センター・児童館) | 年度:2021/施設No:0338/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部共生推進室人権啓発センター/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立人権啓発センター条例 | 伊丹市堀池2丁目2番20号 |
| 総合教育センター | 年度:2021/施設No:1091/所管部:教育委員会/所管課:教育委員会学校教育部学校教育室総合教育センター/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立総合教育センター条例 | 伊丹市千僧1丁目1番地 |
|---|---|---|
| 幼児教育センター | 年度:2021/施設No:1092/所管部:教育委員会/所管課:教育委員会こども未来部幼児教育推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立幼児教育センター条例 | 伊丹市千僧1丁目1番地 |
| 教育支援センターやまびこ | 年度:2021/施設No:1098/所管部:教育委員会/所管課:教育委員会学校教育部学校教育室総合教育センター/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立総合教育センター条例 | 伊丹市昆陽1丁目213番地 |
| 市民まちづくりプラザ | 年度:2021/施設No:0021/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市立市民まちづくりプラザ条例 | 伊丹市昆陽池2丁目1番地 |
| 消防局・西消防署 | 年度:2021/施設No:0901/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防本部および消防署の設置等に関する条例 | 伊丹市昆陽1丁目1番1号 |
| 東消防署 | 年度:2021/施設No:0902/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防本部および消防署の設置等に関する条例 | 伊丹市北本町2丁目133番地 |
| 神津出張所 | 年度:2021/施設No:0903/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防署の組織等に関する規程 | 伊丹市森本2丁目142番1号 |
| 南野出張所 | 年度:2021/施設No:0907/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防署の組織等に関する規程 | 伊丹市南鈴原2丁目1番地 |
| 池尻出張所 | 年度:2021/施設No:0906/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防署の組織等に関する規程 | 伊丹市池尻3丁目55番地 |
| 荒牧出張所 | 年度:2021/施設No:0904/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防署の組織等に関する規程 | 伊丹市北野1丁目9番地 |
| 内台分団車庫 | 年度:2021/施設No:0913/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市伊丹7丁目3番39号 |
| 大鹿分団車庫 | 年度:2021/施設No:0914/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市大鹿3丁目51番3号 |
| 下河原分団車庫 | 年度:2021/施設No:0911/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市下河原2丁目11番63号 |
| 中野分団車庫 | 年度:2021/施設No:0909/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市中野西2丁目137番地 |
| 池尻分団車庫 | 年度:2021/施設No:0908/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市池尻6丁目163番地 |
| 東野分団車庫 | 年度:2021/施設No:0912/所管部:消防局/所管課:消防局管理室消防総務課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:消防組織法、伊丹市消防団規則 | 伊丹市東野5丁目74番地 |
| 北河原センター | 年度:2021/施設No:0204/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北河原2丁目8番6号 |
| 西台センター | 年度:2021/施設No:0211/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市西台2丁目5番6号 |
| くすのきセンター | 年度:2021/施設No:0226/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北本町1丁目302番地 |
| 当田藤ノ木センター | 年度:2021/施設No:0228/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市藤ノ木3丁目5番1号 |
| あじさいセンター | 年度:2021/施設No:0243/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市宮ノ前3丁目6番1号 |
| 中央コミュニティセンター | 年度:2021/施設No:0257/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例、コミュニティ助成事業実施要綱第2の1の(2)コミュニティセンター助成事業 | 伊丹市中央6丁目3番7号 |
| 桜ケ丘コミュニティセンター | 年度:2021/施設No:0267/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例、コミュニティ助成事業実施要綱第2の1の(2)コミュニティセンター助成事業 | 伊丹市桜ケ丘2丁目3番3号 |
| 昆陽池センター | 年度:2021/施設No:0237/所管部:都市交通部/所管課:都市交通部みどり公園室公園課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市昆陽池3丁目2番地 |
| 昆陽センター | 年度:2021/施設No:0254/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市昆陽4丁目127番地 |
| 千僧堂ノ前センター | 年度:2021/施設No:0255/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市千僧6丁目103番地の6 |
| 松ケ丘センター | 年度:2021/施設No:0260/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市松ケ丘1丁目64番地 |
| 南センター | 年度:2021/施設No:0207/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市御願塚3丁目8番11号 |
| 稲野東センター | 年度:2021/施設No:0221/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市稲野町2丁目44番地の4 |
| 稲野センター | 年度:2021/施設No:0233/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市稲野町4丁目46番地 |
| 若菱柏木センター | 年度:2021/施設No:0242/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市若菱町2丁目3番地 |
| 平松会館 | 年度:2021/施設No:0246/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市平松5丁目1番2号 |
| コミュニティセンター梅ノ木 | 年度:2021/施設No:0262/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例、コミュニティ助成事業実施要綱第2の1の(2)コミュニティセンター助成事業 | 伊丹市梅ノ木2丁目3番21号 |
| 神津交流センター | 年度:2021/施設No:0201/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例 | 伊丹市森本1丁目8番地22 |
| 西桑津センター | 年度:2021/施設No:0209/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市桑津2丁目1番22号 |
| 岩屋センター | 年度:2021/施設No:0214/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市岩屋1丁目5番42号 |
| 森本センター | 年度:2021/施設No:0216/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市森本2丁目196番地の1 |
| 口酒井センター | 年度:2021/施設No:0225/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市口酒井1丁目3番39号 |
| いながわセンター | 年度:2021/施設No:0250/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市森本1丁目1番地の4 |
| 長山センター | 年度:2021/施設No:0271/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市森本6丁目129番地 |
| 上須古センター | 年度:2021/施設No:0272/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市森本7丁目31番地 |
| 下河原センター | 年度:2021/施設No:0205/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市下河原1丁目9番22号 |
| 春日丘センター | 年度:2021/施設No:0238/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市春日丘2丁目60番地の3 |
| 北伊丹センター | 年度:2021/施設No:0268/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北伊丹7丁目29番地の1 |
| 北村センター | 年度:2021/施設No:0273/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北園1丁目13番地 |
| 北村交流センター | 年度:2021/施設No:0274/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例 | 伊丹市北園1丁目21番地の1 |
| 大鹿交流センター | 年度:2021/施設No:0275/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,地域材利用促進対策(林野庁) | 伊丹市大鹿3丁目51番地の3 |
| 西野福祉会館 | 年度:2021/施設No:0251/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市西野2丁目251番地 |
| 中野北センター | 年度:2021/施設No:0266/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市中野北2丁目10番19号 |
| 中野西センター | 年度:2021/施設No:0269/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市中野西1丁目147番地 |
| 北センター | 年度:2021/施設No:0202/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北野1丁目13番地 |
| 北野センター | 年度:2021/施設No:0213/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市北野5丁目61番地 |
| 桑田センター | 年度:2021/施設No:0229/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市荒牧南3丁目16番20号 |
| 荒牧センター | 年度:2021/施設No:0230/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市荒牧5丁目2番15号 |
| 鶴田センター | 年度:2021/施設No:0258/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市荒牧6丁目20番29号 |
| あすなろセンター | 年度:2021/施設No:0219/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市車塚1丁目32番地 |
| 安堂寺センター | 年度:2021/施設No:0240/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市安堂寺町4丁目49番地の2 |
| 南野センター | 年度:2021/施設No:0244/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市南野北1丁目3番41号 |
| 車塚センター | 年度:2021/施設No:0249/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市車塚2丁目6番地 |
| (新)緑ヶ丘センター | 年度:2021/施設No:0276/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市緑ヶ丘1丁目70番地 |
| 広畑センター | 年度:2021/施設No:0215/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市広畑3丁目4番地 |
| 瑞穂センター | 年度:2021/施設No:0224/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市瑞穂町4丁目25番地 |
| 東野センター | 年度:2021/施設No:0264/所管部:市民自治部/所管課:市民自治部まちづくり室まちづくり推進課/財産区分:行政財産/設置根拠法令・条例:伊丹市共同利用施設等条例,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 伊丹市緑ケ丘6丁目43番地の1 |
