石川県鹿島郡中能登町で対応可能な業者 5社
鹿島郡中能登町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 856世帯あり、 市内全世帯の14.0%を占めます。年間の死亡数は277人です。空き家率は20.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から鹿島郡中能登町へ出張で対応します。
ここからは、鹿島郡中能登町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
介護サービス・高齢者の施設
| 中能登町社協居宅介護支援センター | 実施サービス:居宅介護支援/法人の名称:社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会/利用可能曜日:月火水木金 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | 0767-72-3087 |
|---|---|---|---|
| なごみの里鹿島居宅介護支援事業所 | 実施サービス:居宅介護支援/法人の名称:医療法人社団 英寿会/利用可能曜日:月火水木金 | 石川県鹿島郡中能登町浅井ろ部106番地 | 0767-76-2270 |
| 鹿寿苑居宅介護支援事業所 | 実施サービス:居宅介護支援/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:月火水木金土 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-3900 |
| 中能登訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護/法人の名称:一般社団法人石川県医療在宅ケア事業団/利用可能曜日:月火水木金 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | 0767-72-3463 |
| 中能登町社協 ヘルパーステーション | 実施サービス:訪問介護/法人の名称:社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会/利用可能曜日:月火水木金 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | 0767-72-3087 |
| 訪問入浴ステーション鹿寿苑 | 実施サービス:訪問入浴介護/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:月火水木金/定員:5/日 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-2600 |
| デイサービスセンターひまわり | 実施サービス:通所介護/法人の名称:社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会/利用可能曜日:月火水木金土/定員:32 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | 0767-72-3983 |
| デイサービスセンター鹿寿苑 | 実施サービス:通所介護/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:月火水木金土/定員:25 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-2600 |
| ほのぼの通所介護事業所「ほのぼの」 | 実施サービス:通所介護/法人の名称:社会医療法人財団董仙会/利用可能曜日:月火水木金土/定員:55 | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 | 0767-74-8065 |
| 通所リハビリテーション事業所「いきいき」 | 実施サービス:通所リハビリテーション/法人の名称:社会医療法人財団董仙会/利用可能曜日:月水金/定員:15 | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部60番地1 | 0767-74-0249 |
| なごみの里鹿島通所リハビリテーション | 実施サービス:通所リハビリテーション事業所/法人の名称:医療法人社団 英寿会/利用可能曜日:月火水木金土/定員:30 | 石川県鹿島郡中能登町浅井ろ部106番地 | 0767-76-2270 |
| 介護老人保健施設 なごみの里鹿島 | 実施サービス:短期入所療養介護/法人の名称:医療法人社団 英寿会/利用可能曜日:月火水木金/定員:空床次第 | 石川県鹿島郡中能登町浅井ろ部106番地 | 0767-76-2270 |
| 短期入所生活介護センター鹿寿苑 | 実施サービス:短期入所生活介護/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:毎日/定員:10 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-2600 |
|---|---|---|---|
| ほのぼの短期入所生活介護事業所「ほのぼの」 | 実施サービス:短期入所生活介護/法人の名称:社会医療法人財団董仙会/利用可能曜日:毎日/定員:24 | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 | 0767-74-8065 |
| 認知症対応型デイサービスひまわり | 実施サービス:認知症対応型通所介護/法人の名称:社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会/利用可能曜日:月火水木金土/定員:12 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | 0767-72-3983 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 恵寿みおや | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護/法人の名称:社会医療法人財団董仙会/利用可能曜日:毎日/定員:29 | 石川県鹿島郡中能登町高畠井部20番地 | 0767-77-1014 |
| グループホーム しあわせの里 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護/法人の名称:有限会社 しあわせの里/利用可能曜日:毎日/定員:18 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下76部115番地 | 0767-72-3118 |
| グループホームなごみの里鹿島 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護/法人の名称:医療法人社団 英寿会/利用可能曜日:毎日/定員:18 | 石川県鹿島郡中能登町浅井ろ部107番地 | 0767-76-1813 |
| グループホーム一青の家 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護/法人の名称:有限会社岡島/利用可能曜日:毎日/定員:18 | 石川県鹿島郡中能登町一青な部2番地 | 0767-74-0428 |
| グループホーム鹿寿苑 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:毎日/定員:9 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-2600 |
| 第二鹿寿苑 | 実施サービス:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:毎日/定員:29 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部64番地 | 0767-72-3303 |
| 特別養護老人ホーム鹿寿苑 | 実施サービス:介護老人福祉施設/法人の名称:社会福祉法人鹿南福祉会/利用可能曜日:毎日/定員:90 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場エ部56番地 | 0767-72-2600 |
| 介護老人保健施設 なごみの里鹿島 | 実施サービス:介護老人保健施設/法人の名称:医療法人社団 英寿会/利用可能曜日:毎日/定員:100 | 石川県鹿島郡中能登町浅井ろ部106番地 | 0767-76-2270 |
出典:中能登町「中能登町介護サービス事業所」(CC BY)
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設
| 中能登町役場総務庁舎 | 名称_通称:総務庁舎 | 石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地 | (0767)74-1234 |
|---|---|---|---|
| 中能登町役場行政サービス庁舎 | 名称_通称:行政サービス庁舎 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 | (0767)72-3131 |
| ケーブルテレビ放送センター | 名称_通称:放送センター | 石川県鹿島郡中能登町井田3部6番地7 | (0767)76-2437 |
| 梅の里公園 | 石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地 | (0767)74-1234 | |
| 道閑公園 | 石川県鹿島郡中能登町久江ハ部99番地 | (0767)74-1234 | |
| JR能登二宮駅 | 名称_通称:能登二宮駅 | 石川県鹿島郡中能登町二宮6部89番地2 | (0767)74-2806 |
| JR良川駅 | 名称_通称:良川駅 | 石川県鹿島郡中能登町良川17部3番地1 | (0767)74-2806 |
| JR能登部駅 | 名称_通称:能登部駅 | 石川県中能登町徳丸ロ部41番地 | (0767)74-2806 |
| JR金丸駅 | 名称_通称:金丸駅 | 石川県鹿島郡中能登町金丸又れ部45番地3 | (0767)74-2806 |
| 中能登町夢おりもの展示館 | 名称_通称:夢おりもの展示館 | 石川県鹿島郡中能登町二宮6部89番地2 | (0767)74-2806 |
| 老人福祉センターゆうゆう | 名称_通称:ゆうゆう | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部37番地1 | (0767)74-2278 |
| 老人福祉センター天平の里 | 名称_通称:天平の里 | 石川県鹿島郡中能登町芹川ス部1番地 | (0767)76-0088 |
| 健康ハウス「憩」 | 名称_通称:憩 | 石川県鹿島郡中能登町金丸143番地 | (0767)72-3970 |
|---|---|---|---|
| ふれあい交流館「北部」 | 名称_通称:交流館「北部」 | 石川県鹿島郡中能登町坪川り部23番地 | (0767)76-0241 |
| ふれあい交流館「喜楽館」 | 名称_通称:喜楽館 | 石川県鹿島郡中能登町水白二部80番地 | (0767)77-1647 |
| ディサービスセンター「ひまわり」 | 名称_通称:ひまわり | 石川県鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 | (0767)72-3983 |
| 在宅複合施設「ほのぼの」 | 名称_通称:ほのぼの | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部33番地 | (0767)74-8065 |
| 小規模多機能施設「ラポールみおや」 | 名称_通称:ラポールみおや | 石川県鹿島郡中能登町高畠井部20番地 | (0767)77-1014 |
| 恵寿みおや | 石川県鹿島郡中能登町高畠井部20番地 | (0767)77-1014 | |
| 高齢者支援センター | 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 | (0767)72-2697 | |
| 町立たんぽぽ保育園 | 名称_通称:たんぽぽ保育園 | 石川県中能登町春木.3部18番地1 | (0767)74-2054 |
| 町立こすもす保育園 | 名称_通称:こすもす保育園 | 石川県鹿島郡中能登町良川た部3番地 | (0767)74-2051 |
| 町立あおば保育園 | 名称_通称:あおば保育園 | 石川県鹿島郡中能登町二宮カ部58番地 | (0767)76-8181 |
| 町立つくし保育園 | 名称_通称:つくし保育園 | 石川県鹿島郡中能登町水白19部1番地1 | (0767)77-8181 |
| 町立さくら保育園 | 名称_通称:さくら保育園 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下46部1番地1 | (0767)72-8000 |
| とりやのの子ども園 | 石川県鹿島郡中能登町春木11部38番地 | (0767)74-0135 | |
| 中能登町子育て支援センター | 名称_通称:子育て支援センター | 石川県鹿島郡中能登町二宮カ部58番地 | (0767)76-8181 |
| とりや児童館 | 石川県鹿島郡中能登町一青く部52番地 | (0767)74-2515 | |
| かしま児童館 | 石川県鹿島郡中能登町二宮レ部25番地 | (0767)76-0506 | |
| ろくせい児童館 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上ヘ部119番地の4 | (0767)72-3792 | |
| とりや放課後児童クラブ | 石川県鹿島郡中能登町末坂ナ部5番地 | (0767)74-0021 | |
| かしま放課後児童クラブ | 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地 | (0767)76-2815 | |
| ろくせい放課後児童クラブ | 石川県鹿島郡中能登町能登部下110部20番地 | (0767)72-2122 | |
| 墓地公苑「とりや」 | 石川県鹿島郡中能登町末坂16部64番地1 | (0767)72-3129 | |
| 墓地公苑「にのみや」 | 石川県鹿島郡中能登町二宮イ部40番地1 | (0767)72-3129 | |
| 文崎墓地公園 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下66部6番地 | (0767)72-3129 | |
| 保健センター「すくすく」 | 名称_通称:すくすく | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部57番地 | |
| 農村環境改善センター「パルみおや」 | 名称_通称:パルみおや | 石川県鹿島郡中能登町福田フ部111番地1 | (0767)77-2439 |
| 能登テキスタル・ラボ | 名称_通称:テキスタイル・ラボ | 石川県鹿島郡中能登町良川17部17番地1 | (0767)74-2271 |
| 能登上布会館 | 名称_通称:上布会館 | 石川県鹿島郡能登部下134部1番地 | (0767)72-2233 |
| 碁石ヶ峰原山大池 | 名称_通称:原山大池 | 石川県鹿島郡中能登町高畠原山分イ部3番地 | |
| 古民家みおやの里 | 名称_通称:みおやの里 | 石川県鹿島郡中能登町小田中ム部103番地 | (0767)74-2806 |
| 古民家旧丹後邸 | 名称_通称:旧丹後邸 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上ヘ部12番地 | (0767)74-2806 |
| 道の駅「織姫の里なかのと」 | 名称_通称:織姫の里なかのと | 石川県鹿島郡中能登町井田ぬ部10番地1 | (0767)76-8000 |
| 町営川田住宅 | 名称_通称:川田住宅 | 石川県鹿島郡中能登町川田ハ部46番地1 | (0767)76-7060 |
| 町営末坂住宅 | 名称_通称:末坂住宅 | 石川県鹿島郡中能登町末坂井部45番地 | (0767)76-7060 |
| 町営末坂第2住宅 | 名称_通称:末坂第2 | 石川県鹿島郡中能登町末坂8号5番地1 | (0767)76-7060 |
| 町営黒氏住宅 | 名称_通称:黒氏住宅 | 石川県鹿島郡中能登町黒氏10部137番地1 | (0767)76-7060 |
| 町営春木住宅 | 名称_通称:春木住宅 | 石川県鹿島郡中能登町春木5部35番地1 | (0767)76-7060 |
| 町営芹川住宅 | 名称_通称:芹川住宅 | 石川県鹿島郡中能登町芹川 | (0767)76-7060 |
| 町営久江住宅 | 名称_通称:久江住宅 | 石川県鹿島郡中能登町久江二部34番地 | (0767)76-7060 |
| 町営金丸住宅 | 名称_通称:金丸住宅 | 石川県鹿島郡中能登町金丸2156番地1 | (0767)76-7060 |
| コーポとりや | 石川県鹿島郡中能登町春木1部5番地5 | (0767)76-7060 | |
| 町立鳥屋小学校 | 名称_通称:鳥屋小学校 | 石川県鹿島郡中能登町末坂ナ部7番地 | (0767)74-0019 |
| 町立鹿島小学校 | 名称_通称:鹿島小学校 | 石川県鹿島郡中能登町芹川チ部95番地 | (0767)76-1100 |
| 町立鹿西小学校 | 名称_通称:鹿西小学校 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下110部20番地 | (0767)72-2019 |
| 町立中能登中学校 | 名称_通称:中能登中学校 | 石川県鹿島郡中能登町良川け部1番地1 | (0767)74-8080 |
| 中能登町学校給食センター | 名称_通称:給食センター | 石川県鹿島郡中能登町良川け部1番地1 | (0767)74-8088 |
| 町立図書館 | 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地 | (0767)76-0544 | |
| ふるさと創修館図書室 | 名称_通称:創修館図書室 | 石川県鹿島郡中能登町一青こ部19番地1 | (0767)74-2610 |
| カルチャーセンター飛翔図書室 | 名称_通称:飛翔図書室 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地 | (0767)72-4333 |
| 生涯学習センター「ラピア鹿島」 | 名称_通称:ラピア鹿島 | 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地 | (0767)76-1900 |
| ふるさと創修館 | 名称_通称:創修館 | 石川県鹿島郡中能登町一青こ部19番地1 | (0767)74-2735 |
| まなびや館 | 石川県鹿島郡中能登町一青人部5番地1 | (0767)74-2077 | |
| カルチャーセンター飛翔 | 名称_通称:飛翔 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地 | (0767)72-4555 |
| 石動山資料館 | 石川県鹿島郡中能登町石動山ラ部1番地2 | (0767)76-0408 | |
| 史跡雨の宮古墳公園 | 名称_通称:雨の宮古墳公園 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場7部12番地 | (0767)72-2202 |
| 雨の宮能登王墓の館 | 名称_通称:能登王墓の館 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場7部12番地 | (0767)72-2202 |
| 雨の宮グリーン広場 | 名称_通称:グリーン広場 | 石川県鹿島郡中能登町西馬場7部12番地 | (0767)72-2202 |
| 古墳公園「とりや」 | 名称_通称:古墳公園 | 石川県鹿島郡中能登町川田ホ部42番地 | (0767)76-1848 |
| 能登歴史公園(石動山地区) | 名称_通称:歴史公園 | 石川県鹿島郡中能登町石動山 | (0767)74-2735 |
| 金丸多目的広場 | 石川県鹿島郡中能登町金丸932番地 | (0767)76-1900 | |
| アッピー広場 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地 | (0767)72-4555 | |
| レクトピアパーク | 石川県鹿島郡中能登町井田ほ部25番 | (0767)76-1900 | |
| 石動山旧観坊 | 名称_通称:旧観坊 | 石川県鹿島郡中能登町石動山ヤ部2番地 | (0767)76-0654 |
| 石動山大宮坊 | 名称_通称:大宮坊 | 石川県鹿島郡中能登町石動山オ甲部3番地 | (0767)76-0409 |
| テニスコート「とりや」 | 石川県鹿島郡中能登町一青テ部35番地 | (0767)76-1848 | |
| 鳥屋武道館 | 石川県鹿島郡中能登町一青人部5番8地 | (0767)76-1848 | |
| 金丸体育館 | 石川県鹿島郡中能登町金丸932番地 | (0767)76-1848 | |
| 久江体育センター | 名称_通称:久江体育館 | 石川県鹿島郡中能登町久江ホ部14番地2 | (0767)77-2442 |
| スポーツセンターろくせい | 名称_通称:スポーツセンター | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部17番地 | (0767)72-4565 |
| 鹿西武道館 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下90部57番地2 | (0767)76-1848 | |
| 鹿島体育センター | 名称_通称:鹿島体育館 | 石川県鹿島郡中能登町井田い部34番地 | (0767)76-1848 |
| 中能登町運動公園 | 名称_通称:運動公園 | 石川県鹿島郡中能登町東馬場そ部11番地 | (0767)76-1848 |
| 鹿島北部体育センター | 名称_通称:北部体育館 | 石川県鹿島郡中能登町在江る部7番地 | (0767)57-1002 |
| パークゴルフ場 | 石川県鹿島郡中能登町川田壱部69番地1 | 090-6811-0010 | |
| テニスコート「かしま」 | 石川県鹿島郡中能登町芹川20部9番6 | (0767)76-1848 | |
| 鹿西中部浄化センター | 名称_通称:中部浄化センター | 石川県鹿島郡中能登町能登部下135部27番地 | (0767)72-3926 |
| 鹿島中部クリーンセンター | 名称_通称:中部クリーンセンター | 石川県鹿島郡中能登町久江ク部74番地 | (0767)72-3926 |
| 鳥屋南部浄化センター | 名称_通称:南部浄化センター | 石川県鹿島郡中能登町良川や部24番地 | (0767)72-3926 |
| 鳥屋北部浄化センター | 名称_通称:北部浄化センター | 石川県鹿島郡中能登町大槻己部10番地 | (0767)72-3926 |
| 鹿西後山浄化センター | 名称_通称:後山浄化センター | 石川県鹿島郡中能登町下後山あ部6番地 | (0767)72-3926 |
| 鹿島東部クリーンセンター | 名称_通称:東部クリーンセンター | 石川県鹿島郡中能登町武部ち部13番地 | (0767)72-3926 |
| 春木浄水場 | 名称_通称:浄水場 | 石川県鹿島郡中能登町春木13部5番地 | (0767)72-3925 |
出典:中能登町「中能登町公共施設」(CC BY)
指定避難所及び指定緊急避難場所
| 旧鳥屋中学校グラウンド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町一青人3-16 | |
|---|---|---|---|
| 鹿西高等学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上ヲ部1番地 | (0767)72-2299 |
| 旧鹿西中学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下92部24番地 | (0767)72-3131 |
| 金丸多目的広場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町金丸931番地 | |
| アッピー鹿西多目的広場 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地 | (0767)72-4555 |
| 古墳公園とりや | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町川田ホ部42番地 | |
| 中能登町運動公園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町東馬場そ部11番地 | |
| レクトピアパーク | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町井田ほ部25番地 | (0767)76-1900 |
| 道の駅「織姫の里なかのと」 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町井田ぬ部10番地1 | (0767)76-8000 |
| こすもす保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町良川た部3番地 | (0767)74-2051 |
| たんぽぽ保育園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町春木3部18番地1 | (0767)74-2054 |
| 社会福祉センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町末坂9部43番地 | (0767)74-1234 |
| 保健センター「すくすく」 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町末坂2部57番地 | |
|---|---|---|---|
| ふるさと創修館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町一青こ部19番地1 | (0767)74-2735 |
| ラポールよしかわ | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町良川ち部15番地 | (0767)74-0465 |
| つくし保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町水白19部1番地1 | (0767)77-8181 |
| あおば保育園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町二宮カ部58番地 | (0767)76-8181 |
| デイサービスセンター「いこい」 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町東馬場ほ部18番地1 | |
| ふれあい交流館「北部」 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町坪川り部23番地 | (0767)76-0241 |
| 農村環境改善センター「パルみおや」 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町福田フ部111番地1 | (0767)77-2439 |
| 生涯学習センター「ラピア鹿島」 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地 | (0767)76-1900 |
| 鹿島体育センター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町井田い部34番地 | (0767)76-1848 |
| 鹿西高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部上ヲ部1番地 | (0767)72-2299 |
| 鹿西体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 | (0767)72-3131 |
| さくら保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下46部1番地1 | (0767)72-8000 |
| カルチャーセンター飛翔 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町能登部下134部1番地 | (0767)72-4555 |
| かねまる交流館 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町金丸932番地 | |
| 中能登中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 石川県鹿島郡中能登町良川け部1番地1 | (0767)74-8080 |
出典:中能登町「中能登町指定避難所及び指定緊急避難場所」(CC BY)
| 良川 | 総人口:1745/男性:865/女性:880/世帯数:676 |
|---|---|
| 黒氏 | 総人口:562/男性:279/女性:283/世帯数:205 |
| 一青 | 総人口:369/男性:186/女性:183/世帯数:143 |
| 末坂 | 総人口:448/男性:225/女性:223/世帯数:173 |
| 羽坂 | 総人口:293/男性:136/女性:157/世帯数:114 |
| 今羽坂 | 総人口:21/男性:9/女性:12/世帯数:7 |
| 新庄 | 総人口:276/男性:134/女性:142/世帯数:101 |
| 廿九日 | 総人口:204/男性:103/女性:101/世帯数:78 |
| 川田 | 総人口:237/男性:118/女性:119/世帯数:85 |
|---|---|
| 大槻 | 総人口:164/男性:71/女性:93/世帯数:63 |
| 春木 | 総人口:591/男性:283/女性:308/世帯数:206 |
| 瀬戸 | 総人口:168/男性:77/女性:91/世帯数:66 |
| 花見月 | 総人口:92/男性:39/女性:53/世帯数:46 |
| 在江 | 総人口:210/男性:114/女性:96/世帯数:79 |
| 西 | 総人口:37/男性:20/女性:17/世帯数:18 |
| 坪川 | 総人口:137/男性:74/女性:63/世帯数:55 |
| 久乃木 | 総人口:294/男性:142/女性:152/世帯数:139 |
| 武部 | 総人口:408/男性:190/女性:218/世帯数:175 |
| 二宮 | 総人口:873/男性:412/女性:461/世帯数:335 |
| 徳前 | 総人口:1029/男性:509/女性:520/世帯数:369 |
| 芹川 | 総人口:417/男性:207/女性:210/世帯数:157 |
| 石動山 | 総人口:4/男性:1/女性:3/世帯数:3 |
| 原山 | 総人口:14/男性:8/女性:6/世帯数:6 |
| 浅井 | 総人口:10/男性:6/女性:4/世帯数:7 |
| 二宮あおば台 | 総人口:395/男性:212/女性:183/世帯数:135 |
| 井田 | 総人口:901/男性:442/女性:459/世帯数:332 |
| 最勝講 | 総人口:91/男性:46/女性:45/世帯数:37 |
| 東馬場 | 総人口:466/男性:228/女性:238/世帯数:185 |
| 尾崎 | 総人口:89/男性:43/女性:46/世帯数:35 |
| 小竹 | 総人口:355/男性:166/女性:189/世帯数:144 |
| 水白 | 総人口:203/男性:102/女性:101/世帯数:79 |
| 久江 | 総人口:441/男性:212/女性:229/世帯数:185 |
| 小田中 | 総人口:243/男性:118/女性:125/世帯数:105 |
| 藤井 | 総人口:195/男性:88/女性:107/世帯数:62 |
| 福田 | 総人口:102/男性:52/女性:50/世帯数:47 |
| 高畠 | 総人口:440/男性:218/女性:222/世帯数:164 |
| 小金森 | 総人口:117/男性:55/女性:62/世帯数:47 |
| 曽祢 | 総人口:224/男性:105/女性:119/世帯数:80 |
| 金丸 | 総人口:913/男性:444/女性:469/世帯数:365 |
| 能登部下 | 総人口:1365/男性:660/女性:705/世帯数:547 |
| 徳丸 | 総人口:252/男性:110/女性:142/世帯数:98 |
| 能登部上 | 総人口:905/男性:435/女性:470/世帯数:380 |
| 西馬場 | 総人口:590/男性:286/女性:304/世帯数:229 |
| 上後山 | 総人口:66/男性:32/女性:34/世帯数:31 |
| 下後山 | 総人口:25/男性:10/女性:15/世帯数:13 |
出典:中能登町「中能登町の地域・年齢別人口」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
鹿島郡中能登町の人口は16,540人で、 うち65歳以上が37.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は856世帯あり、 全6,103世帯の14.0%を占めます。 年間の死亡数は277人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,480戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧