熊本県荒尾市で対応可能な業者 8社
荒尾市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,341世帯あり、 市内全世帯の16.1%を占めます。年間の死亡数は760人です。空き家率は17.8%です。 掲載業者は近隣の拠点から荒尾市へ出張で対応します。
ここからは、荒尾市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
01_荒尾市公共施設
| 万田炭鉱館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市原万田213-31 |
|---|---|---|
| メディア交流館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市大正町二丁目3-2 |
| みどり蒼生館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市平山2119-3 |
| 小岱工芸館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市野原1523 |
| 中増永集会所 | 熊本県荒尾市増永1602 | |
| 中央公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 熊本県荒尾市増永632-1 |
| 働く女性の家 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:9:00 | 熊本県荒尾市増永647-1 |
| 総合文化センター | 利用可能曜日:月水木金土日/開始時間:9:00 | 熊本県荒尾市荒尾4186-19 |
| 図書館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:10:00 | 熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1-1(ゆめタウンシティモール内) |
| 宮崎兄弟資料館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市荒尾949-1 |
| 万田坑ステーション | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市原万田144-13 |
| 少年指導センター | 熊本県荒尾市下井手193-1(旧第四小学校内) |
| 運動公園 | 熊本県荒尾市荒尾4282-7 | |
|---|---|---|
| 体育センター | 熊本県荒尾市荒尾4282-7 | |
| 市民体育館 | 熊本県荒尾市荒尾4282-5 | |
| 弓道場 | 熊本県荒尾市荒尾4282-7 | |
| 陸上競技場 | 熊本県荒尾市荒尾4110-2 | |
| 市民プール | 熊本県荒尾市荒尾4110-2 | |
| ソフトボール球場 | 熊本県荒尾市荒尾4282-5 | |
| 野球場 | 熊本県荒尾市荒尾4282-7 | |
| 児童公園トイレ | 熊本県荒尾市荒尾4110-7 | |
| ゲートボール場 | 熊本県荒尾市荒尾4160-5 | |
| 多目的グラウンドトイレ | 熊本県荒尾市荒尾4282-12 | |
| テニスコートトイレ | 熊本県荒尾市荒尾4051-4 | |
| サッカー場 | 熊本県荒尾市荒尾4051-1 | |
| 中央駐車場トイレ | 熊本県荒尾市荒尾字古屋敷 | |
| 運動公園管理事務所 | 熊本県荒尾市荒尾4051-2 | |
| 深瀬の森体育館 | 開始時間:8:00 | 熊本県荒尾市下井手193-1 |
| 西の峰体育館 | 開始時間:8:00 | 熊本県荒尾市万田777 |
| 万田中央体育館 | 開始時間:8:00 | 熊本県荒尾市万田178 |
| 東大谷体育館 | 開始時間:8:00 | 熊本県荒尾市荒尾4409-8 |
| 貸工場 | 熊本県荒尾市水野1725-27 | |
| 起業家支援センター | 熊本県荒尾市西原町一丁目14-1 | |
| プロローグ広場 | 熊本県荒尾市大正町一丁目1390-8 | |
| 岩本橋観光トイレ | 熊本県荒尾市上井手106-1 | |
| 小岱山駐車場トイレ | 熊本県荒尾市樺2773-295 | |
| 多目的広場トイレ | 熊本県荒尾市川登1869-5 | |
| 南荒尾駅前トイレ | 熊本県荒尾市増永217-6 | |
| 荒尾第一小学校 | 熊本県荒尾市宮内234-1 | |
| 万田小学校 | 熊本県荒尾市万田696-1 | |
| 中央小学校 | 熊本県荒尾市荒尾4024-1 | |
| 緑ケ丘小学校 | 熊本県荒尾市荒尾4186-119 | |
| 平井小学校 | 熊本県荒尾市上井手1042-13 | |
| 府本小学校 | 熊本県荒尾市樺2313-2 | |
| 八幡小学校 | 熊本県荒尾市野原1449-4 | |
| 有明小学校 | 熊本県荒尾市一部305 | |
| 清里小学校 | 熊本県荒尾市牛水1554 | |
| 桜山小学校 | 熊本県荒尾市桜山町三丁目2185-1 | |
| 荒尾海陽中学校 | 熊本県荒尾市荒尾1693-3 | |
| 荒尾第三中学校 | 熊本県荒尾市本井手1549-5 | |
| 荒尾第四中学校 | 熊本県荒尾市野原1530 | |
| 荒尾市・長洲町学校給食センター | 熊本県荒尾市増永1900-1 | |
| 児童センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:8:30 | 熊本県荒尾市増永1470-1 |
| 清里保育園 | 熊本県荒尾市牛水1620-1 | |
| 清里小放課後児童クラブ | 利用可能曜日:月火水木金土 | 熊本県荒尾市清里小学校敷地内 |
| 荒尾第一小放課後児童クラブ | 利用可能曜日:月火水木金土 | 熊本県荒尾市第一小学校敷地内 |
| 潮湯 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:9:30 | 熊本県荒尾市荒尾379 |
| ふれあい福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:9:00 | 熊本県荒尾市川登1776-17 |
| 保健センター | 熊本県荒尾市増永632-6 | |
| 総合福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30 | 熊本県荒尾市下井手193-1 |
| 人権啓発センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30 | 熊本県荒尾市増永1470-1 |
| 荒尾市立有明医療センター | 熊本県荒尾市荒尾2600 | |
| 本庁舎 | 熊本県荒尾市宮内出目390 | |
| 斎場 | 熊本県荒尾市万田26-2 | |
| バスセンター | 熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1-3 | |
| 新図団地 | 熊本県荒尾市川登1597-14 | |
| 北五反田団地 | 熊本県荒尾市川登1802-14 | |
| 大和団地 | 熊本県荒尾市川登1981-3 | |
| 八幡台団地 | 熊本県荒尾市八幡台四丁目11 | |
| ひばりヶ丘団地 | 熊本県荒尾市増永1450 | |
| 中増永改良住宅 | 熊本県荒尾市増永1573-2 | |
| 中央区団地 | 熊本県荒尾市増永2001 | |
| 桜山団地 | 熊本県荒尾市一部2288-16 | |
| 四ツ山山の下公園 | 熊本県荒尾市四ッ山町一丁目43 | |
| 四ツ山中央公園 | 熊本県荒尾市四ッ山町二丁目134-1 | |
| 有明公園 | 熊本県荒尾市蔵満564-1 | |
| 水野公園 | 熊本県荒尾市水野1723-1 | |
| 北五反田公園 | 熊本県荒尾市川登1802-14 | |
| 四ツ山公園 | 熊本県荒尾市大島910-1 | |
| リレーセンター東宮内 | 熊本県荒尾市宮内1304-1 | |
| 松ケ浦環境センター | 熊本県荒尾市宮内1027-21 | |
| 一般廃棄物最終処分場 | 熊本県荒尾市金山1961-1 |
出典:荒尾市「01_荒尾市公共施設」(CC BY 4.0)
08_AED設置箇所一覧
| 荒尾市人権啓発センター | 設置位置:玄関/利用可能曜日:月曜日から金曜日/開始時間:0.354166667/終了時間:0.916666667/利用可能日時特記事項:祝日は利用不可。 | 熊本県荒尾市増永1470 | 0968-62-1313 |
|---|---|---|---|
| 荒尾総合文化センター | 設置位置:2階事務所横/利用可能曜日:日、月、水、木、金、土/開始時間:0.375/終了時間:0.916666667/利用可能日時特記事項:休館日:火曜日、年末年始(12月28日~1月4日) ※催し物の状況により早く閉館する場合があります | 熊本県荒尾市荒尾4186番地19 | 0968-66-4111 |
| 万田炭鉱館 | 設置位置:入口脇/利用可能曜日:日、火、水、木、金、土/開始時間:0.395833333/終了時間:0.895833333/利用可能日時特記事項:休館日:月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市原万田213番地31 | 0968-64-1300 |
| 万田坑ステーション | 設置位置:券売機横/利用可能曜日:日、火、水、木、金、土/開始時間:0.395833333/終了時間:0.708333333/利用可能日時特記事項:休館日:月曜日、年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市原万田200番地2 | 0968-57-9155 |
| 小岱工芸館 | 連絡先備考(その他、SNSなど):Instagram: https://www.instagram.com/syoudaikougeikan//利用可能曜日:火、水、木、金、土、日/開始時間:0.395833333/終了時間:0.895833333/利用可能日時特記事項:休館日:毎週月曜日、年末年始 | 熊本県荒尾市野原1523 | 0968-68-7400 |
| メディア交流館 | 連絡先備考(その他、SNSなど):Instagram: https://www.instagram.com/media.arao/#/利用可能曜日:火、水、木、金、土、日/開始時間:0.395833333/終了時間:0.895833333/利用可能日時特記事項:休館日:毎週月曜日、年末年始 | 熊本県荒尾市大正町二丁目3-2 | 0968-69-0552 |
| みどり蒼生館 | 連絡先備考(その他、SNSなど):Instagram: https://www.instagram.com/midorisouseikan.arao//利用可能曜日:火、水、木、金、土、日/開始時間:0.395833333/終了時間:0.895833333/利用可能日時特記事項:休館日:毎週月曜日、年末年始 | 熊本県荒尾市平山2119-3 | 0968-66-4700 |
| 荒尾市保健センター | 設置位置:1階廊下/連絡先備考(その他、SNSなど):Instagram:https://www.instagram.com / arao_sukoyaka/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:0.354166667/終了時間:0.71875/利用可能日時特記事項:祝日、土・日曜日利用不可 | 熊本県荒尾市増永632 | 0968-63-1133 |
| 荒尾第一小学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市荒尾981-2 | (0968)63-0065 |
| 万田小学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市万田696-1 | (0968)63-0138 |
| 中央小学校 | 設置位置:職員室、保健室近く | 熊本県荒尾市荒尾4043番地 | (0968)63-0158 |
| 緑ケ丘小学校 | 設置位置:職員玄関前 | 熊本県荒尾市荒尾4238 | (0968)66-0461 |
| 平井小学校 | 設置位置:事務室前廊下 | 熊本県荒尾市上井手1108 | (0968)66-0854 |
|---|---|---|---|
| 府本小学校 | 設置位置:保健室前 | 熊本県荒尾市樺2313-2 | (0968)68-0004 |
| 八幡小学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市野原1461 | (0968)68-0009 |
| 有明小学校 | 設置位置:事務室前 | 熊本県荒尾市一部305 | (0968)63-0156 |
| 清里小学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市牛水1555 | (0968)68-0191 |
| 桜山小学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市桜山町3-25-1 | (0968)68-0201 |
| 荒尾海陽中学校 | 設置位置:保健室、体育館 | 熊本県荒尾市荒尾1828 | (0968)62-7840 |
| 荒尾第三中学校 | 設置位置:職員室 | 熊本県荒尾市本井手700 | (0968)66-0462 |
| 荒尾第四中学校 | 設置位置:事務室前、体育館 | 熊本県荒尾市野原1528 | (0968)68-0014 |
| 荒尾市・長洲町学校給食センター | 設置位置:玄関/利用可能曜日:平日/開始時間:0.354166667/終了時間:0.71875 | 熊本県荒尾市増永1900番地1 | (0968)63-0620 |
| 本庁舎 | 設置位置:庁舎1階/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:0.354166667/終了時間:0.71875/利用可能日時特記事項:土日祝日、12/29~1/3は利用不可。また、市の行事等で使用する場合、庁舎外へ持ち出すことがありその場合は終日利用不可。。 | 熊本県荒尾市宮内出目390番地 | 0968-63-1204 |
| 清里保育園 | 利用可能曜日:月~土/開始時間:0.291666667/終了時間:0.791666667/利用可能日時特記事項:日曜日、国民の祝日及び年末年始は休所日です。開所日であっても行事等の都合により終了時間が異なる場合があります。 | 熊本県荒尾市牛水1622 | 0968-68-4123 |
| 清里小放課後児童クラブ | 設置位置:清里小学校敷地内/利用可能曜日:月~土/開始時間:0.3125/終了時間:0.791666667/利用可能日時特記事項:日曜日、国民の祝日及びお盆、年末年始は休所日です。 | 熊本県荒尾市牛水1555番地 清里小学校敷地内 | 080-3598-4925 |
| 荒尾第一小放課後児童クラブ | 設置位置:荒尾第一小学校敷地内/利用可能曜日:月~土/開始時間:0.3125/終了時間:0.791666667/利用可能日時特記事項:日曜日、国民の祝日及びお盆、年末年始は休所日です。 | 熊本県荒尾市荒尾981番地2 | 080-3598-5042 |
| 有明小放課後児童クラブ | 設置位置:有明小学校敷地内/利用可能曜日:月~土/開始時間:0.3125/終了時間:0.791666667/利用可能日時特記事項:日曜日、国民の祝日及びお盆、年末年始は休所日です。 | 熊本県荒尾市一部305番地 | 080-3598-4685 |
| 平井小放課後児童クラブ | 設置位置:荒尾第一小学校敷地内/利用可能曜日:月~土/開始時間:0.3125/終了時間:0.791666667/利用可能日時特記事項:日曜日、国民の祝日及びお盆、年末年始は休所日です。 | 熊本県荒尾市上井手1108番地 | 080-3598-5042 |
| 潮湯 | 設置位置:入口/利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:0.395833333/終了時間:0.666666667/利用可能日時特記事項:休館日は日祝日、年末年始 | 熊本県荒尾市荒尾379 | 0968-62-1610 |
| ふれあい福祉センター | 設置位置:入口/利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:0.375/利用可能日時特記事項:月水金は21時まで、火木土は17時まで、休館日は日祝日、年末年始 | 熊本県荒尾市川登1776-17 | 0968-68-6205 |
| 総合福祉センター | 設置位置:入口/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:0.354166667/終了時間:0.708333333/利用可能日時特記事項:休館日は土日祝日、年末年始 | 熊本県荒尾市下井手193-1 | 0968-66-2994 |
| 荒尾市立図書館 | 設置位置:受付付近/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:0.416666667/終了時間:0.833333333/利用可能日時特記事項:休館日は毎月月末、特別整理期間(2月頃)、年末年始 | 熊本県荒尾市緑ケ丘1-1-1 | 0968-57-7747 |
| 荒尾市中央公民館 | 設置位置:入口付近/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:0.375/終了時間:0.916666667/利用可能日時特記事項:年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市増永633 | 0968-62-0051 |
| 体育センター | 設置位置:入口付近/利用可能曜日:月火水金土日/開始時間:0.375/終了時間:0.875/利用可能日時特記事項:年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市荒尾4282-7 | 0968-62-3366 |
| 市民体育館 | 設置位置:入口付近/利用可能曜日:月火水金土日/開始時間:0.375/終了時間:0.875/利用可能日時特記事項:年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市荒尾4282-5 | 0968-62-0825 |
| 運動公園管理事務所 | 設置位置:入口付近/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:0.354166667/終了時間:0.895833333/利用可能日時特記事項:年末年始(12月29日~1月3日) | 熊本県荒尾市荒尾4051-2 | 0968-62-5163 |
出典:荒尾市「08_AED設置箇所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
荒尾市の人口は50,832人で、 うち65歳以上が35.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,341世帯あり、 全20,783世帯の16.1%を占めます。 年間の死亡数は760人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,870戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧