熊本県阿蘇市で対応可能な業者 6社
阿蘇市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,547世帯あり、 市内全世帯の15.5%を占めます。年間の死亡数は425人です。空き家率は18.9%です。 掲載業者は近隣の拠点から阿蘇市へ出張で対応します。
ここからは、阿蘇市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 阿蘇市役所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3111 |
|---|---|---|---|
| 阿蘇市内牧支所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市内牧1111-3 | 0967-32-1111 |
| 阿蘇市波野支所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2703 | 0967-24-2001 |
| 阿蘇山上事務所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市黒川 無番地 | 0967-34-1668 |
| 阿蘇市水道局 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3196 |
| 阿蘇市議会事務局 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3279 |
| 阿蘇市教育委員会 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3229 |
| 阿蘇市選挙管理委員会事務局 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3239 |
| 阿蘇市監査委員事務局 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3240 |
| 阿蘇市農業委員会事務局 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3254 |
| 生活相談センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地505-1 | 0967-22-3364 |
| 阿蘇医療センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川1178 | 0967-34-0311 |
| 阿蘇医療センター 波野診療所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2703 | 0967-24-2203 |
|---|---|---|---|
| 一の宮保健センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地505-6 | 0967-22-5088 |
| 阿蘇保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-1127 |
| 波野保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2703 | 0967-24-2855 |
| 一の宮高齢者センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野963-1 | 0967-22-4772 |
| ふれあいプラザ北外輪 | 熊本県阿蘇市西湯浦664 | 0967-32-3805 | |
| 波野ふれあいプラザ | 熊本県阿蘇市波野大字波野2676-1 | 0967-24-2788 | |
| 波野高齢者コミュニティセンター福寿荘 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3576-9 | 0967-24-2533 | |
| 阿蘇市子育て支援センター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市乙姫1594-3 | 0967-32-3843 |
| 一の宮子育て支援センター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249 | 0967-22-4539 |
| 波野子育て支援センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 | 0967-24-2800 |
| 一の宮町インフォメーションセンター | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1945-3 | 0967-22-8181 | |
| ASO田園空間博物館総合案内所 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川1440-1 | 0967-35-5077 |
| なみの高原やすらぎ交流館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1 | 0967-22-3174 |
| 古代の里キャンプ村 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野2160 | 0967-22-5100 |
| 阿蘇坊中野営場 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 熊本県阿蘇市黒川1442-2 | 0967-34-0351 |
| アゼリア21長者の湯 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5812 | 0967-22-5311 |
| 一の宮温泉センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:10:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野963-1 | 0967-22-4083 |
| 阿蘇坊中温泉「夢の湯」 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:10:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川1538-3 | 0967-35-5777 |
| あそ四季彩 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地538-1 | 0967-35-4155 |
| はな阿蘇美 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市小里781 | 0967-23-6262 |
| 道の駅・波野 神楽苑 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野1602 | 0967-24-2331 |
| 道の駅・阿蘇 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川1440-1 | 0967-35-5077 |
| 阿蘇西ふれあい市場「あかみず」 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市赤水810-11 | 0967-35-0030 |
| 草原情報館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市小里656 | 0967-32-0100 |
| 阿蘇市ウォーキングセンター | 熊本県阿蘇市波野大字中江2606-2 | 0967-24-2840 | |
| 中江神楽殿 | 熊本県阿蘇市波野大字中江2606-1 | 0967-24-2961 | |
| 郷土芸能伝承館 | 熊本県阿蘇市波野大字波野1502-4 | 0967-24-2745 | |
| 農林水産物処理加工施設(阿蘇ものがたり) | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地538-1 | 0967-22-1475 | |
| 阿蘇市農畜産物処理加工施設 | 熊本県阿蘇市小里781 | 0967-23-6262 | |
| 一の宮町中央駐車場 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1945-3 | 0967-22-8181 |
| 阿蘇内牧ファミリーパーク「あそ☆ビバ」 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧261-1 | 0967-32-5011 |
| 阿蘇体育館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧267 | 0967-32-4000 |
| 一の宮体育館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1 | 0967-22-1097 |
| 波野体育館 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2709-1 | 0967-24-2642 | |
| 役犬原体育館(旧役犬原小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市役犬原805 | 0967-22-3229 |
| 乙姫体育館(旧乙姫小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市乙姫1612 | 0967-22-3229 |
| 中通体育館(旧中通小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1521 | 0967-22-3229 |
| 坂梨体育館(旧坂梨小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3028 | 0967-22-3229 |
| 古城体育館(旧古城小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通2177 | 0967-22-3229 |
| 尾ヶ石東部体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市狩尾675 | 0967-22-3229 |
| 山田体育館(旧山田小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市小野田567-2 | 0967-22-3229 |
| 農村公園あぴか | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川656 | 0967-32-5081 |
| 一の宮運動公園 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4796-1 | 0967-22-2917 |
| 一の宮社会教育センターグラウンド | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2383 | 0967-22-1097 | |
| 波野グラウンド | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字小園882 | 0967-24-2642 |
| 波野西部地区グラウンド | 熊本県阿蘇市波野大字波野870 | 0967-24-2649 | |
| 役犬原グラウンド(旧役犬原小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市役犬原805 | 0967-22-3229 |
| 中通グラウンド(旧中通小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1521 | 0967-22-3229 |
| 坂梨グラウンド(旧坂梨小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3028 | 0967-22-3229 |
| 古城グラウンド(旧古城小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通2177 | 0967-22-3229 |
| 尾ヶ石東部グラウンド | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市狩尾675 | 0967-32-2442 |
| 山田グラウンド(旧山田小) | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市小野田567-2 | 0967-22-3229 |
| アゼリア21屋内50m温水プール(休止中) | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5812 | 0967-22-5311 | |
| アゼリア21交流促進センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:13:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5818-1 | 0967-22-5511 |
| 阿蘇公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧267-7 | 0967325445 |
| 阿蘇市公民館宮地分館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967223229 |
| 阿蘇市公民館坂梨分館 | 名称_通称:坂梨公民館/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨846-1 | |
| 阿蘇市公民館古城分館 | 名称_通称:古城公民館/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野926-1 | |
| 阿蘇市公民館中通分館 | 名称_通称:中通公民館/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1646-4 | |
| 就業改善センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1 | 0967221097 |
| 一の宮農業構造改善センター | 名称_通称:分区公民館/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1288 | 0967224830 |
| 古神地区地域学習センター | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4556-3 | ||
| カルデラASO | 名称_通称:カルデラASO/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通300-1 | 0967-22-4192 |
| 農村環境改善センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-3334 |
| 阿蘇市コミュニティーセンター | 名称_通称:ヒューマン21/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市役犬原324番地 | 0967-34-1242 |
| 旧遊雀小学校体育館 | 熊本県阿蘇市波野大字波野870 | ||
| 農村婦人の家やまびこ | 開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野872-5 | 0967-24-2227 |
| 一の宮図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2383 | 0967-22-2916 |
| 阿蘇図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-0067 |
| 阿蘇学校給食センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市黒川881-4 | 0967-24-6670 |
| 波野学校給食センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3748 | 0967-24-2408 |
| 一の宮中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1669-2 | 0967-22-0201 |
| 阿蘇中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧609 | 0967-32-0076 |
| 波野中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3748 | 0967-24-2031 |
| 一の宮小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1680 | 0967-22-0113 |
| 阿蘇小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市黒川1234-1 | 0967-34-0017 |
| 阿蘇西小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市的石1494 | 0967-35-0812 |
| 内牧小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市内牧1376 | 0967-32-0010 |
| 波野小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 | 0967-24-2032 |
| 坂梨保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3027-1 | 0967-22-0435 |
| 乙姫保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市乙姫127-5 | 0967-32-0315 |
| 山田保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市小野田1418 | 0967-32-0794 |
| 波野保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 | 0967-24-2800 |
| 宮地保育園(民設) | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2393-1 | 0967-22-2444 |
| 古城保育園(民設) | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野1030 | 0967-22-0380 |
| りんどう保育園(民設) | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249 | 0967-22-4539 |
| フェリーチェ・キッズ・ガーデン(民設) | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:07:00:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通302-5 | 0967-22-0089 |
元のデータは全120件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:阿蘇市「公共施設一覧」(CC BY 4.0)
AED設置個所一覧
| 阿蘇市役所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1 | 0967-22-3111 |
|---|---|---|---|
| 一の宮中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地1669-2 | 0967-22-0201 |
| 阿蘇中央高校阿蘇校舎 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2460 | 0967-22-0070 |
| 一の宮図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:18:00/利用可能日時特記事項:土・日曜は09:00~17:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2383 | 0967-22-2916 |
| 就業改善センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1 | 0967-22-1097 |
| 一の宮体育館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2383 | 0967-22-1097 |
| 一の宮運動公園 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4779 | 0967-22-2917 |
| アゼリア21 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5812 | 0967-22-5311 |
| 仙酔峡インフォメーションセンター | 利用可能日時特記事項:不定 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029 | |
| 坂梨体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3028 | 0967-22-3229 |
| 坂梨保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:18:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3027-1 | 0967-22-0435 |
| 古城体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通2177 | 0967-22-3229 |
| 古代の里キャンプ村 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:17:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町手野2160 | 090-8662-5100 |
|---|---|---|---|
| カルデラASO | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通300-1 | 0967-22-4192 |
| 阿蘇中央高校清峰校舎 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4131 | 0967-22-0045 |
| 中通体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市一の宮町中通1521 | 0967-22-3229 |
| 内牧支所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市内牧1111-3 | 0967-32-1111 |
| 阿蘇保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-1127 |
| 阿蘇図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:18:00/利用可能日時特記事項:土・日曜は09:00~17:00 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-0067 |
| 農村環境改善センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:22:00/利用可能日時特記事項:土・日曜は09:00~17:00 | 熊本県阿蘇市内牧976-2 | 0967-32-3334 |
| 内牧小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市内牧1376 | 0967-32-0010 |
| ファミリーパーク あそビバ | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:17:00/利用可能日時特記事項:休園日:第2・4火曜日(祝祭日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 | 熊本県阿蘇市内牧261-1 | 0967-32-5011 |
| 阿蘇体育館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市内牧267 | 0967-32-4000 |
| 阿蘇中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市内牧609 | 0967-32-0076 |
| 尾ヶ石東部体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市狩尾675 | 0967-22-3229 |
| 阿蘇西小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市的石1494 | 0967-35-0812 |
| 乙姫体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市乙姫1612 | 0967-32-3229 |
| 乙姫保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:18:00 | 熊本県阿蘇市乙姫127-5 | 0967-32-0315 |
| 阿蘇市子育て支援センター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:09:00/終了時間:17:00 | 熊本県阿蘇市乙姫1594-3 | 0967-32-3843 |
| 阿蘇小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市黒川1234-1 | 0967-34-0017 |
| 阿蘇医療センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:09:00/終了時間:17:00/利用可能日時特記事項:午前診療時間09:00~12:00、午後診療時間14:00~17:00(小児科外来は~18:15) | 熊本県阿蘇市黒川1266 | 0967-34-0311 |
| ASO田園空間博物館総合案内所 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:18:00 | 熊本県阿蘇市黒川1440-1 | 0967-35-5077 |
| 温泉センター夢の湯 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:10:00/終了時間:22:00/利用可能日時特記事項:大浴場の休館日:毎月第1・3月曜日(祝日の場合は翌日) | 熊本県阿蘇市黒川1538-3 | 0967-35-5777 |
| 阿蘇山火口監視所 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市黒川無番地 | 0967-34-1668 |
| 農村公園あぴか | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市黒川656 | 0967-32-5081 |
| 阿蘇市コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市役犬原324-1 | 0967-34-1242 |
| 役犬原体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市役犬原805 | 0967-22-3229 |
| 山田体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市小野田567-2 | 0967-22-3229 |
| 山田保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:18:00 | 熊本県阿蘇市小野田1418 | 0967-32-0794 |
| 神楽苑 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:00/終了時間:18:00/利用可能日時特記事項:営業日は物産館の情報。休館日:第2水曜 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野1602 | 0967-24-2331 |
| なみの高原やすらぎ交流館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00/終了時間:22:00 | 熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1 | 0967-22-3174 |
| 波野小学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 | 0967-24-2032 |
| 波野中学校 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:00/終了時間:16:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3748 | 0967-24-2031 |
| 波野保育園 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:07:00/終了時間:18:00 | 熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1 | 0967-24-2800 |
| 波野保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30/終了時間:17:15 | 熊本県阿蘇市波野大字波野2703 | 0967-24-2855 |
出典:阿蘇市「AED設置個所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
阿蘇市の人口は24,930人で、 うち65歳以上が40.3%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,547世帯あり、 全9,987世帯の15.5%を占めます。 年間の死亡数は425人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,400戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)