新潟県に対応できる業者 16社
16件の業者が見つかりました
新潟県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
新潟県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 保健福祉センター京和荘 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市姥ヶ橋1104 |
|---|---|---|
| 京ヶ瀬中学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市姥ヶ橋739 |
| 京ヶ瀬小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市姥ヶ橋749 |
| 水原総合体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市岡山町10-15 |
| 水原小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市岡山町4-35 |
| 福祉会館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市外城町10-5 |
| 阿賀野高等学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市学校町3-9 |
| 水原中学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市学校町9-9 |
| 県立駒林特別支援学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市駒林5050 |
| 笹神体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市笹岡157-1 |
| 笹神中学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市笹岡200 |
|---|---|---|
| 水原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市山口町1-2-14 |
| 笹岡小学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市山崎1443-1 |
| ふれあい会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市山崎77 |
| 笹神保健センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市山崎89 |
| 神山小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市山倉107 |
| 旧寺社小学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市寺社甲2009 |
| 総合福祉施設かがやき苑 体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市寺社甲3848-212 |
| 大和体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市小浮2443 |
| 笹神農民研修所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市上一分134 |
| コミュニティセンター瓢湖憩の家 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市水原314-19 |
| 旧前山小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市前山305-1 |
| 五頭山麓うららの森 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市村杉3946-163 |
| 旧分田小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市東町995 |
| 安野小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市南安野町7-1 |
| 山手体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市福永910 |
| 分田農村環境改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市分田1322-1 |
| 安田交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市保田1756-1 |
| 安田中学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市保田4419 |
| 安田小学校体育館・グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市保田4664 |
| やすだ児童クラブ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市保田4807-1 |
| 堀越小学校グラウンド・堀越児童屋内体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市野地城259-1 |
| 旧赤坂小学校体育館・グラウンド | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 新潟県阿賀野市六野瀬1345 |
| 塩釜六社神社 | 地震/津波 | 新潟県粟島浦村釜谷1080-2 |
| 八所神社 | 地震/津波 | 新潟県粟島浦村内浦248 |
| 粟生津保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市粟生津623-1 |
| 粟生津体育文化センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市粟生津623-1 |
| 粟生津小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市粟生津657 |
| 粟生津小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市粟生津657 |
| 井土巻二丁目公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻2-59 |
| 三燕みどりの森公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻3-104 |
| 須頃郷第4号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻4-36 |
| 井土巻五丁目公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻5-211 |
| 須頃郷第1号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻5-230 |
| 須頃郷第5号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市井土巻5-94 |
| 東児童センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市燕611 |
| つばくろ運動広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市横田13686 |
| 島上小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市横田301 |
| 島上小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市横田301 |
| 島上農村環境改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市横田301-2 |
| 島上保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 新潟県燕市横田534 |
| 花園町第一公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市花園町12-3 |
| 小中川小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市花園町32-1 |
| 小中川小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市花園町32-1 |
| 西燕保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市花見414-1 |
| 西燕児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市花見633-2 |
| 県立燕中等教育学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市灰方815 |
| 県立燕中等教育学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市灰方815 |
| 三方崎保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市関崎19 |
| 旧松長小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市舘野1204 |
| 旧松長小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市舘野1204 |
| 松長公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市舘野300-2 |
| みなみ親水公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田6123-1 |
| 吉田南小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田6126 |
| 吉田南小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田6126 |
| 吉田武道館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田旭町4-1-22 |
| 第2号旭町公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田旭町4-461-2 |
| 吉田ポケットパーク | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田下中野1597-4 |
| 吉田曙町公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田曙町815-3 |
| 吉田公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田大保町22-1 |
| 吉田児童センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田大保町23-6 |
| 吉田ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田中町5-20 |
| 吉田日之出保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田東栄町11-2 |
| 吉田産業会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田東栄町14-12 |
| 県立吉田高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田東町16-1 |
| 燕市民交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田日之出町1-1 |
| よしだ保育園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田浜首町20-14 |
| 吉田中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田文京町1-1 |
| 吉田中学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田文京町1-1 |
| 吉田総合グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田本所169-1 |
| 吉田総合体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田本所176-1 |
| 勤労青少年ホーム | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田本所178-1 |
| 北公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田本所185-1 |
| 燕市吉田老人センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田本所188-3 |
| 吉田小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田弥生町1-1 |
| 吉田小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市吉田弥生町1-1 |
| 県立分水高等学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市笈ケ島104-4 |
| 県立分水高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市笈ケ島104-4 |
| 信濃川大河津資料館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市五千石 |
| 大河津分水さくら公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市五千石4026-3 |
| 四箇村ふれあい館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市溝37-1 |
| 四箇村ふれあい館前広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市溝37-1 |
| 国上ビジターサービスセンター駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市国上1405-15 |
| 国上勤労者体育センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市国上3492-1 |
| 国上勤労者体育センター駐車場 | 洪水/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市国上3492-1 |
| 国上健康の森公園 | 洪水/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市国上5866-1 |
| 須頃郷第8号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市佐渡5225 |
| 須頃郷第7号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市佐渡5246 |
| 須頃郷第10号公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市佐渡5251 |
| 東町公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 新潟県燕市佐渡797-3先 |
元のデータは全2,933件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:新潟県「指定緊急避難場所データ-新潟県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧