岡山県に対応できる業者 11社
11件の業者が見つかりました
当サイト掲載の岡山県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.3万円 〜 3.3万円 | 3万円〜3.5万円 | 3社 |
| 1DK | 5.2万円 〜 5.2万円 | 5万円〜5.5万円 | 3社 |
| 1LDK | 7.3万円 〜 7.3万円 | 7万円〜8万円 | 3社 |
| 2DK | 11万円 〜 11万円 | 10万円〜12万円 | 3社 |
| 2LDK | 14万円 〜 14万円 | 13万円〜15万円 | 3社 |
| 3DK | 17万円 〜 17万円 | 16万円〜18万円 | 3社 |
| 3LDK | 19万円 〜 19万円 | 18万円〜20万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
岡山県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 井原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町1113-1 |
|---|---|---|
| 井原幼稚園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町1123-5 |
| 井原市立高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町1151 |
| 袋田公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町116 |
| 井原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町1243-1 |
| 井原高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町1802 |
| 井原市民会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町311-1 |
| 田中苑 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町326 |
| 向町公園 | 地震 | 岡山県井原市井原町3557-1 |
| 倉掛公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市井原町50 |
| 稲倉小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下稲木町888 |
|---|---|---|
| 稲倉公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下稲木町912-3 |
| 稲倉幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下稲木町949-6 |
| 出部西部公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下出部町1-101-1 |
| 大曲公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下出部町1-101-2 |
| 井原リフレッシュ公園(静のゾーン) | 地震 | 岡山県井原市下出部町1141-1 |
| 馬引公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下出部町2-101-1 |
| 水掻公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下出部町2-101-2 |
| 株式会社イズミゆめタウン井原店 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市下出部町2-11-2 |
| 定信公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町1-101-1 |
| 高屋幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町1417 |
| 高屋小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町1998 |
| 橋詰公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町2-101-1 |
| 高屋中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町2-9-1 |
| 坊地公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町4-101-2 |
| 高屋公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町4-25-2 |
| 高屋南公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市高屋町5-101-1 |
| 田渕公園 | 地震 | 岡山県井原市笹賀町2-101-1 |
| 白海公園 | 地震 | 岡山県井原市笹賀町2-101-2 |
| 横田公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市笹賀町2-101-3 |
| ジャンボ井原店 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市笹賀町2-20-1 |
| 地場産業振興センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市七日市町10 |
| アクティブライフ井原 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市七日市町12-1 |
| 七日市公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市七日市町201 |
| 出部公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町1219-2 |
| 井原運動公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町1583 |
| 井原体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町1671-1 |
| 出部小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町235-1 |
| 出部幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町318 |
| 上出部公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町603 |
| 勤労者体育センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市上出部町658-1 |
| 井原保健センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町658-2 |
| 井原市グラウンド・ゴルフ場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市上出部町四季が丘20-2 |
| ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市神代町2192-1 |
| 西江原公民館・西江原幼児園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市西江原町1414 |
| 興譲館高等学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市西江原町1644-1 |
| 井原中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市西江原町2000 |
| 神戸公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市西江原町2352 |
| 立戸公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市西江原町2944 |
| 亀迫城山公園 | 地震 | 岡山県井原市西江原町409-5 |
| 西江原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市西江原町567-1 |
| 青野小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市青野町2507-1 |
| 青野幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市青野町2575-1 |
| 青野公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市青野町3393 |
| 葡萄浪漫館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市青野町3535-3 |
| 相原公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市大江町1096-13 |
| 井原リフレッシュ公園(動のゾーン) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市大江町1419-2 |
| 大江小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市大江町2886 |
| 大江幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市大江町2953 |
| 大江公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市大江町2965-3 |
| 青木公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市東江原町1341-4 |
| 荏原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市東江原町2584 |
| 荏原幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市東江原町2788-1 |
| 荏原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市東江原町2803-1 |
| 早雲の里交流センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市東江原町855-1 |
| 宇戸谷公民館 | 洪水/地震 | 岡山県井原市美星町宇戸谷2058 |
| 宇頭公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町烏頭229-2 |
| 向組公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町黒忠1997-1 |
| 八日市公会堂 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町黒忠3049-1 |
| 宗安公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町黒忠3653 |
| 加谷公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町黒忠4757-1 |
| 本村城平公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町黒忠862 |
| 黒木公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町黒木39-2 |
| 美星公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町三山1043-1 |
| 三山第2公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町三山2410-2 |
| 三山第3公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町三山4452-2 |
| 三山第1公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町三山976-2 |
| 美星中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町星田1 |
| 星の郷ふれあいセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町星田2-10 |
| 美星海洋センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町星田2-14 |
| 東星田公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町星田2997-2 |
| 北星田農村公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町星田4385-1 |
| 北星田公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町星田4978-5 |
| 西星田公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町星田7153-2 |
| 美星小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町西水砂20 |
| 美星農村環境改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町西水砂2474-1 |
| 老人憩の家 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町西水砂2474-1 |
| すぱーく美星 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町西水砂2474-4 |
| 西水砂公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町西水砂258 |
| 大倉公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町大倉1509-2 |
| 美星幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町大倉2456-5 |
| 東水砂公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町東水砂819-2 |
| 鷹山公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町明治1527-2 |
| 六部落公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町明治3172-8 |
| 美星運動場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町明治330-2 |
| 星の郷テニス場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市美星町明治330-4 |
| 黒萩公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町明治5481-2 |
| 水名公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 岡山県井原市美星町明治7800-1 |
| 宇戸川コミュニティハウス | 洪水 | 岡山県井原市芳井町宇戸川2208-6 |
| 芳井公民館共和分館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 岡山県井原市芳井町下鴫2546 |
元のデータは全2,618件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:岡山県「指定緊急避難場所データ-岡山県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧