沖縄県うるま市で対応可能な業者 9社
うるま市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 5,676世帯あり、 市内全世帯の11.8%を占めます。年間の死亡数は1,266人です。空き家率は6.8%です。 下記のうち1社はうるま市内に事業所があります。
ここからは、うるま市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 伊波公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川伊波950-1 | 098-923-7600 |
|---|---|---|---|
| さくらんぼ公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川山城1714 | 098-923-7600 |
| 伊波小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川伊波287 | 098-978-7266 |
| 前原西公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川山城1709-1 | 098-923-7600 |
| 石川高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川伊波861 | 098-866-2736 |
| 伊波中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川東恩納993 | 098-978-7266 |
| 前原公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川東恩納957-4 | 098-923-7600 |
| わかば公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川東恩納975-2 | 098-923-7600 |
| ひまわり公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道578-80 | 098-923-7600 |
| あけぼの公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川曙2-2810-1 | 098-923-7600 |
| がじゅまる公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道502-39 | 098-923-7600 |
| 長佐久公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川曙2-2771 | 098-923-7600 |
| なかばる公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市江洲303 | 098-923-7600 |
|---|---|---|---|
| あだん公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道971-1 | 098-923-7600 |
| 東恩納公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川東恩納480-2 | 098-923-7600 |
| 希望の広場 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道254-3 | 098-923-7600 |
| スポーツ広場 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道175-2 | 098-923-7600 |
| 江洲中央公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市江洲232 | 098-923-7600 |
| いーしぬめー公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市江洲177-1 | 098-923-7600 |
| 赤道小学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道921 | 098-978-7266 |
| 市民の森公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川3277 | 098-923-7600 |
| 交通安全公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市赤道8-2 | 098-923-7600 |
| 栄野比公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市栄野比1006-1 | 098-923-7600 |
| さんかく公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市宮里207-1 | 098-923-7600 |
| 中原小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市宮里731 | 098-978-7266 |
| 石川青少年の家 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川3491-2 | 098-866-2746 |
| げんき公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市宮里263-2 | 098-923-7600 |
| 東山ふれあい公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市石川東山2-11-1 | 098-923-7600 |
| 宮里児童公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市宮里330 | 098-923-7600 |
| 昆布公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市昆布1832-354 | 098-923-7600 |
| 具志川中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜屋武591 | 098-978-7266 |
| 喜仲児童公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜仲2-836-3 | 098-923-7600 |
| 具志川高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜仲3-28-1 | 098-866-2736 |
| 上平良川公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜屋武627-1 | 098-923-7600 |
| 西原第一公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市西原126 | 098-923-7600 |
| あげな小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市西原151 | 098-978-7266 |
| 喜屋武マーブ公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜仲4-165-1 | 098-923-7600 |
| あげな中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市安慶名40 | 098-978-7266 |
| 安慶名第一公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市安慶名3-308 | 098-923-7600 |
| 兼原小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市喜屋武66 | 098-978-7266 |
| 安慶名中央公園(城跡) | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市安慶名1045 | 098-923-7600 |
| ビーバー公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市みどり町5-17-1 | 098-923-7600 |
| 具志川商業高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市みどり町6-10-1 | 098-866-2736 |
| 健康福祉センターうるみん | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市安慶名488 | 098-973-4007 |
| さくら公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市みどり町6-9-1 | 098-923-7600 |
| みどり公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市みどり町6-10-22 | 098-923-7600 |
| 中部農林高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市田場1570 | 098-866-2736 |
| のびのび公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市みどり町4-9-1 | 098-923-7600 |
| 具志川東中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市具志川2803 | 098-978-7266 |
| 前原高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市田場1827 | 098-866-2736 |
| 田場児童公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市田場829-1 | 098-923-7600 |
| 田場小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市田場713 | 098-978-7266 |
| 具志川他種目球技場 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市大田514 | 098-973-0230 |
| 具志川野球場 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市具志川3500 | 098-973-0230 |
| 具志川総合グラウンド | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市大田421 | 098-973-0230 |
| 具志川ドーム | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市具志川2336 | 098-973-0230 |
| 南風原第二公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連南風原4212 | 098-923-7600 |
| 与勝中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連南風原3615 | 098-978-7266 |
| 西原公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城西原803 | 098-923-7600 |
| 与那城公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城201 | 098-923-7600 |
| 勝連総合グラウンド | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平安名2713 | 098-978-6040 |
| 与勝高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平安名3248 | 098-866-2736 |
| 平安名公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平安名529-1 | 098-923-7600 |
| 平安名第二公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平安名345-2 | 098-923-7600 |
| 勝連小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連内間1173 | 098-978-7266 |
| 内間公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連内間937 | 098-923-7600 |
| 与勝第二中学校 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城饒辺153 | 098-978-7266 |
| 平敷屋公園(タキノー) | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平敷屋3472 | 098-923-7600 |
| 平敷屋小学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連平敷屋3850 | 098-978-7266 |
| 津堅小中学校・体育館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連津堅1327 | 098-978-7266 |
| 津堅公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連津堅1542 | 098-923-7600 |
| 平安座防災道路 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市集落背後の高台道路 | 098-923-7600 |
| 旧比嘉小学校 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市勝連比嘉620 | 098-973-5487 |
| 池味公民館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城池味937 | 098-973-5487 |
| 宮城島コミュニティ防災センター | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城宮城122-2 | 098-973-5487 |
| 宮城中央公園 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城宮城165 | 098-923-7600 |
| 伊計公民館 | 洪水/崖崩れ・土石流及び地滑り/地震/津波 | うるま市与那城伊計237 | 098-978-7266 |
出典:うるま市「指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
うるま市の人口は125,303人で、 うち65歳以上が22.4%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は5,676世帯あり、 全48,163世帯の11.8%を占めます。 年間の死亡数は1,266人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,040戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧