佐賀県神埼郡吉野ヶ里町で対応可能な業者 4社
神埼郡吉野ヶ里町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 601世帯あり、 市内全世帯の9.8%を占めます。年間の死亡数は118人です。空き家率は19.7%です。 掲載業者は近隣の拠点から神埼郡吉野ヶ里町へ出張で対応します。
ここからは、神埼郡吉野ヶ里町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 三田川庁舎 | 利用可能曜日:平日のみ/開始時間:8:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321-2 | 0952-53-1111 |
|---|---|---|---|
| 東脊振庁舎 | 利用可能曜日:平日のみ/開始時間:8:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777 | 0952-52-5111 |
| 三田川健康福祉センター「ふれあい館」 | 利用可能曜日:平日のみ/開始時間:8:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 0952-52-7831 |
| 東脊振健康福祉センター「きらら館」 | 利用可能曜日:平日のみ/開始時間:8:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775 | 0952-51-1618 |
| 三田川小学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田63-1 | 0952-52-2768 | |
| 東脊振小学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2760-1 | 0952-52-2370 | |
| 三田川中学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田303 | 0952-52-2195 | |
| 東脊振中学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2709 | 0952-52-2529 | |
| 吉野ヶ里保育園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田999 | 0952-52-3024 | |
| 東脊振幼稚園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津799 | 0952-52-2936 | |
| 中央公民館 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307 | 0952-37-0341 |
| 東脊振公民館 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777 | 0952-52-3499 |
| 児童体育館 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1202 | |
|---|---|---|---|
| 三田川武道館 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307 | |
| 三田川中央公園多目的広場 | 利用可能曜日:毎週火曜日、12月29日〜1月3日以外 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1796-3 | |
| 三田川中央公園野球場 | 利用可能曜日:毎週火曜日、12月29日〜1月3日、8月15日・16日 以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1792-1 | 0952-52-7568 |
| 三田川中央公園テニス場 | 利用可能曜日:毎週火曜日、12月29日〜1月3日、8月15日・16日 以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田2197-2 | |
| 丸山球場 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2376-1 | |
| さざんか武道館 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2757-4 | |
| 運動公園テニス場 | 利用可能曜日:12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777-4 | |
| 文化体育館 | 利用可能曜日:毎週月曜日、12月29日〜1月3日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2736 | 0952-53-3300 |
| 吉野ヶ里町文化財資料室 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲297-1 | 0952-53-4976 | |
| 川原団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲2525 | ||
| 中の原団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲3160 | ||
| 立野団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野626 | ||
| 萩原団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1802-22 | ||
| 目達原東団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2215-1 | ||
| 目達原西団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2104-6 | ||
| 上豆田団地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1211-2 | ||
| 永山小規模水道 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈979-1 | ||
| 吉野ヶ里町浄化センター | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田2137-1 | ||
| 箱川地区農業集落排水処理施設 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川75-6 | ||
| アドベンチャーバレーSAGA | 利用可能曜日:不定休/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津2753-375 | 050-3613-0178 |
| ひがしせふり温泉山茶花の湯 | 利用可能曜日:年中無休(メンテナンス休館有)/開始時間:10:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動76-4 | 0952-53-2619 |
| 道の駅「吉野ヶ里」さざんか千坊館 | 利用可能曜日:毎月第3水曜及び年末年始以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈1710-11 | 0952-55-6175 |
| 吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール | 利用可能曜日:年末年始以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田252-1 | 0952-55-8255 |
| さとやま交流館 | 利用可能曜日:毎週水曜日、年末年始を除く日/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈10-1 | 0952-37-5517 |
| 脊振山系鳥獣処理加工センター | 利用可能曜日:毎週水曜日、年末年始を除く日/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈10-2 | 0952-37-5518 |
| 吉野ヶ里公園駅北口駐車場 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田252-1 | 0952-55-8255 | |
| 吉野ヶ里町公園駅北口駐輪場 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田252-1 | 0952-55-8255 | |
| 三田川中央公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1798-1 | ||
| 東脊振運動公園 | 開始時間:9:00 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777-4 | |
| 立野公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野600-1 | ||
| 下藤公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川940 | ||
| 佐賀東部緩衝緑地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田及び大曲地内 | ||
| 東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津地内 | ||
| 東脊振北部農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈90-1 | ||
| 東脊振前川農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲3792-2 | ||
| 東脊振南部農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲2294 | ||
| 新宮田農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2398 | ||
| 目達原農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2274 | ||
| 萩原農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田994-3 | ||
| 上中杖農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1149-2 | ||
| 箱川上分農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川2396-3 | ||
| 箱川下分農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川1928-3 | ||
| 乙ノ馬手農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川1110-1 | ||
| 田中農村公園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川103 | ||
| リサイクルセンター | 利用可能曜日:毎週水曜日、年末年始を除く日/開始時間:8:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1367-1 | |
| 三田川児童館 | 利用可能曜日:月~土/開始時間:9:30 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田58-1 | 0952-53-1117 |
| 町民憩いの家 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1790番地 | ||
| 神埼市・吉野ヶ里町葬祭場「和の杜」 | 利用可能曜日:1月1日及び施設の点検日以外/開始時間:9:00 | 佐賀県神埼市神埼町志波屋2661 番地 43 | 0952-97-7530 |
出典:吉野ヶ里町「公共施設一覧」(CC BY 4.0)
AED設置箇所一覧
| 三田川庁舎 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321-2 | 0952-53-1111 | |
|---|---|---|---|
| 東脊振庁舎 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777 | 0952-52-5111 | |
| 東脊振健康福祉センターきらら館 | 利用可能曜日:月?金曜日/開始時間:8:30:00/終了時間:17:15:00/利用可能日時特記事項:祝日・年末年始を除く | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775 | 0952-51-1618 |
| 三田川健康福祉センター ふれあい館 | 利用可能曜日:月?金曜日/開始時間:8:30:00/終了時間:17:15:00/利用可能日時特記事項:祝日・年末年始を除く | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1790 | 0952-52-7831 |
| 三田川児童館 | 利用可能曜日:月?土曜日/開始時間:9:30:00/終了時間:18:00:00/利用可能日時特記事項:祝日・年末年始を除く | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田58-1 | 0952-53-1117 |
| 三田川放課後児童クラブ | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田63-1 | 0952-52-8068 | |
| 東脊振放課後児童クラブ | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2709-1 | 0952-52-8068 | |
| 吉野ヶ里保育園 | 利用可能曜日:月?土曜日/開始時間:7:00:00/終了時間:19:00:00/利用可能日時特記事項:祝日・年末年始を除く | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田999 | 0952-52-3024 |
| 東脊振幼稚園 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津799 | 0952-52-3024 | |
| 東脊振小学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津734-2 | 0952-52-2936 | |
| 東脊振小学校体育館 | 設置位置:体育館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津734-2 | 0952-52-2370 |
| 東脊振中学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2709 | 0952-52-2529 |
| 東脊振中学校体育館 | 設置位置:体育館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2709-1 | 0952-52-2529 |
|---|---|---|---|
| 三田川小学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田63-1 | 0952-52-2768 | |
| 三田川小学校体育館 | 設置位置:体育館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田63-1 | 0952-52-2768 |
| 三田川中学校 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田303 | 0952-52-2195 | |
| 児童体育館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田310 | 0952-52-2195 | |
| 東脊振公民館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777-5 | 0952-52-3499 | |
| 中央公民館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307 | 0952-37-0341 | |
| 三田川中央公園管理事務所 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田1792-1 | 0952-52-7568 | |
| 三田川武道館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田283-2 | 0952-52-3499 | |
| さざんか武道館 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2757-4 | 0952-52-3499 |
出典:吉野ヶ里町「AED設置箇所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
神埼郡吉野ヶ里町の人口は16,323人で、 うち65歳以上が24.3%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は601世帯あり、 全6,137世帯の9.8%を占めます。 年間の死亡数は118人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 400戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)