島根県に対応できる業者 1社
1件の業者が見つかりました
島根県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
島根県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 安来港公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町 |
|---|---|---|
| とかみ公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町 |
| 和鋼博物館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町1058 |
| 安来市立図書館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町1062-1 |
| 社日交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町1281-1 |
| 市民体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町1337-1 |
| 十神地区学習等供用施設 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町1931-1 |
| 観光交流プラザ(2Fギャラリー) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市安来町2093-3 |
| 十神小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町843-3 |
| 十神小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町843-3 |
| 十神小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町843-3 |
|---|---|---|
| 松永医院跡地 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町858-8 |
| 防災研修棟 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市安来町878-1 |
| 市民広場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町878-1 |
| 安来中央交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市安来町896-1 |
| 宇賀荘幼稚園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市宇賀荘町323-1 |
| 宇賀荘交流センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市宇賀荘町98-1 |
| 安来運動公園陸上競技場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市吉岡町450 |
| 第二中学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市吉岡町7 |
| 第二中学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市吉岡町7 |
| 第二中学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市吉岡町7 |
| 古代出雲王陵の丘 塩津山公園 | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市久白町 |
| 社日小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市宮内町101 |
| 社日小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市宮内町101 |
| 社日小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市宮内町101 |
| 養護老人ホーム鴨来荘 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市月坂町563 |
| 安来節演芸館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市古川町534 |
| 旧宇波小学校体育館 | 洪水 | 島根県安来市広瀬町宇波482-2 |
| 宇波交流センター | 洪水/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町宇波482-2 |
| 旧奥田原小学校体育館 | 洪水 | 島根県安来市広瀬町奥田原479 |
| 旧奥田原小学校 | 洪水/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町奥田原479 |
| 奥田原交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町奥田原602-1 |
| すぱーく広瀬 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町下山佐334-1 |
| 川中島公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬1952-4 |
| 三日月公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬2207-1 |
| 広瀬中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬307 |
| 広瀬中央公園総合体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬307 |
| 広瀬小学校(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬751 |
| 広瀬小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬751 |
| 広瀬小学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町広瀬751 |
| 広瀬体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬753-13 |
| 大阪健康福祉短期大学安来キャンパス | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬753-15 |
| 広瀬社会福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町広瀬754 |
| 広瀬町民会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 島根県安来市広瀬町広瀬772-2 |
| 広瀬中央交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町広瀬811 |
| 山佐小学校(校舎) | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町上山佐608-1 |
| 山佐小学校(体育館) | 洪水 | 島根県安来市広瀬町上山佐608-1 |
| 山佐小学校(グラウンド) | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町上山佐608-1 |
| 山佐交流センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町上山佐654-5 |
| 西谷交流センター | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西谷376-6 |
| 旧西谷小学校体育館 | 洪水 | 島根県安来市広瀬町西谷376-6 |
| 西谷生活改善センター | 洪水/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西谷403 |
| 広瀬勤労者体育センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西比田1441-2 |
| 旧比田小学校体育館 | 洪水 | 島根県安来市広瀬町西比田1636-3 |
| 旧比田小学校 | 洪水/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西比田1636-3 |
| 比田小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西比田1659-1 |
| 比田小学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町西比田1659-1 |
| 比田小学校(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西比田1659-1 |
| 比田交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町西比田1708-4 |
| 広瀬絣センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市広瀬町町帳775-1 |
| 湯田山荘 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町東比田1373 |
| 東比田運動広場 | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町東比田2197-3 |
| 東比田交流センター | 洪水/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町東比田950-11 |
| 旧東比田小学校体育館 | 洪水 | 島根県安来市広瀬町東比田950-11 |
| 広瀬中学校(グラウンド) | 地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町富田1470 |
| 布部小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町布部1152 |
| 布部小学校(体育館) | 洪水 | 島根県安来市広瀬町布部1152 |
| 布部小学校(グラウンド) | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町布部1152 |
| 旧布部中学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町布部288 |
| 布部交流センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市広瀬町布部345-40 |
| 古代出雲王陵の丘 造山公園 | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市荒島町 |
| 荒島小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市荒島町2728 |
| 荒島小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市荒島町2728 |
| 荒島小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市荒島町2728 |
| 荒島交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市荒島町3353-5 |
| 安来市学習訓練センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市今津町532-2 |
| 安来高等学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市佐久保町115 |
| 安来高等学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 島根県安来市佐久保町115 |
| 安来高等学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市佐久保町115 |
| 汐彩公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市汐手が丘238 |
| 汐彩公衆トイレ横空地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市汐手が丘343-2 |
| 吉田交流センター | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市上吉田町618-1 |
| 安来西部球場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市上坂田町280-2 |
| 赤江交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市上坂田町574 |
| 飯梨小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市植田町398 |
| 飯梨小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市植田町398 |
| 飯梨小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市植田町398 |
| 東十神公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市新十神町3 |
| 新十神公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市新十神町70 |
| 宇賀荘小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清井町300 |
| 宇賀荘小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清井町300 |
| 宇賀荘小学校(校舎) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清井町300 |
| 南小学校(校舎) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清瀬町230 |
| 南小学校(グラウンド) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清瀬町230 |
| 南小学校(体育館) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市清瀬町230 |
| うさぎ山児童公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 島根県安来市西荒島町121-2 |
| 古代出雲王陵の丘 宮山公園 | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市西赤江町 |
| 古代出雲王陵の丘 仲仙寺公園 | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市西赤江町 |
| 第三中学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市西赤江町395 |
| 第三中学校(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 島根県安来市西赤江町395 |
元のデータは全1,352件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:島根県「指定緊急避難場所データ-島根県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧