栃木県鹿沼市で対応可能な業者 9社
鹿沼市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 4,049世帯あり、 市内全世帯の11.2%を占めます。年間の死亡数は1,218人です。空き家率は12.0%です。 掲載業者は近隣の拠点から鹿沼市へ出張で対応します。
ここからは、鹿沼市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 有形文化財(建造物) | 国登録(件):7/県指定(件):9/市指定(件):9/合計(件):25 |
|---|---|
| 有形文化財(絵画) | 県指定(件):14/市指定(件):12/合計(件):26 |
| 有形文化財(彫刻) | 県指定(件):19/市指定(件):19/合計(件):38 |
| 有形文化財(工芸品) | 県指定(件):10/市指定(件):32/合計(件):42 |
| 有形文化財(書跡) | 県指定(件):2/市指定(件):4/合計(件):6 |
| 有形文化財(考古資料) | 県指定(件):3/市指定(件):6/合計(件):9 |
| 有形文化財(歴史資料) | 市指定(件):14/合計(件):14 |
| 有形民俗文化財 | 市指定(件):8/合計(件):8 |
| 無形民俗文化財 | 国指定(件):2/国選択(件):3/県指定(件):1/市指定(件):12/合計(件):16 |
| 記念物(史跡) | 県指定(件):1/市指定(件):5/合計(件):6 |
| 記念物(天然記念物) | 県指定(件):5/市指定(件):12/合計(件):17 |
出典:鹿沼市「指定・選択・登録文化財数(」(CC BY 4.0)
| 大 正 9 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2398/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13449/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:12203/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:68981 |
|---|---|
| 大 正 14 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2202/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13508/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:12714/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:71880 |
| 昭 和 5 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2378/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13651/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:13178/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:74561 |
| 昭 和 10 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2362/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13537/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:13310/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:75484 |
| 15 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2272/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13469/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:13329/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:77462 |
| 22 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2710/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:16286/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:17352/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:98574 |
| 25 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2619/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:15943/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:17246/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:98504 |
| 30 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2574/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:15228/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:17379/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:95999 |
| 35 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2548/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:13969/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:18161/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:91896 |
|---|---|
| 40 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2470/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:12688/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:19060/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:89928 |
| 45 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2425/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:11450/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:20450/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:89196 |
| 50 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2475/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:11125/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:22724/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:92924 |
| 55 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2515/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:10840/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:24436/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:95999 |
| 60 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2554/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:10742/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:25736/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:98820 |
| 平 成 2 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2781/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:11054/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:27839/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:101098 |
| 7 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2840/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:10966/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:30571/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:104019 |
| 12 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2894/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:10636/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:32291/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:104764 |
| 17 年 | ―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:2901/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:10139/―大正9年~令和2年国勢調査― 世帯数:33837/―大正9年~令和2年国勢調査― 人口:104148 |
出典:鹿沼市「人口(」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
鹿沼市の人口は94,033人で、 うち65歳以上が30.3%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は4,049世帯あり、 全36,098世帯の11.2%を占めます。 年間の死亡数は1,218人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,540戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧