鳥取県に対応できる業者 2社
2件の業者が見つかりました
鳥取県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
鳥取県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 米子コンベンションセンター | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:4104.57㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):14672.5㎡/建物面積(計):14672.5㎡ | 米子市末広町295 |
|---|---|---|
| 夢みなとタワー | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:11374.69㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):8456.78㎡/建物面積(計):8456.78㎡ | 境港市竹内団地255-3 |
| 砂丘博物館(仮称) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:37899.96㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市浜坂字東浜1390-436、437 |
| 八頭庁舎無線局舎 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):71.03㎡/建物面積(計):71.03㎡ | 八頭郡八頭町郡家100 |
| 西部総合事務所無線局舎 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):9.76㎡/建物面積(計):9.76㎡ | 米子市糀町1-160 |
| 空山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:331㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):71.03㎡/建物面積(計):71.03㎡ | 鳥取市久末字空山594 |
| 鉢伏山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:179.53㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):56.93㎡/建物面積(計):56.93㎡ | 東伯郡湯梨浜町川上字弐ノ畑谷302-2 |
| 第二鉢伏山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:518.29㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):71.03㎡/建物面積(計):71.03㎡ | 東伯郡湯梨浜町川上字三ノ畑谷301-6 |
| 霊石山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):47.27㎡/建物面積(計):47.27㎡ | 鳥取市河原町片山字林立901 |
| 若桜無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:109㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 八頭郡若桜町若桜字御荷山1588-8 |
| 孝霊山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):47.53㎡/建物面積(計):47.53㎡ | 西伯郡大山町長田字王平1052-63 |
|---|---|---|
| 古峠山無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:312.79㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):77.21㎡/建物面積(計):77.21㎡ | 日野郡江府町下安井字カヅチ924-5他1筆 |
| 八坂山反射板 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:64㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市八坂字大平ル382-2 |
| 金峯山補助無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):6.57㎡/建物面積(計):6.57㎡ | 岩美郡岩美町相谷字才谷193 |
| 三朝無線中継所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):6.57㎡/建物面積(計):6.57㎡ | 東伯郡三朝町砂原字尾山324-7 |
| 熊ヶ山反射板 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:290㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町洲河崎字大平1145-9他1筆 |
| 防災資機材倉庫 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:5048.87㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):1229.7㎡/建物面積(計):1229.7㎡ | 鳥取市秋里390 |
| 消防学校 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:30112㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):3714.53㎡/建物面積(計):3714.53㎡ | 米子市流通町1350他20筆 |
| 消防・防災航空センター | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):935.52㎡/建物面積(計):935.52㎡ | 鳥取市湖山町四丁目344番地2 |
| 鳥取県環境放射線モニタリングシステム木地山固定局 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:145.85㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):36.45㎡/建物面積(計):36.45㎡ | 東伯郡三朝町木地山678-2、3 |
| 喜多原学園 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:46759.37㎡/建物面積(木造):139.02㎡/建物面積(非木造):3082.33㎡/建物面積(計):3221.35㎡ | 米子市泉706 |
| 倉吉児童相談所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:832.76㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):409.67㎡/建物面積(計):409.67㎡ | 倉吉市宮川町2丁目36 |
| 米子児童相談所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:2330.54㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):482.48㎡/建物面積(計):482.48㎡ | 米子市博労町4丁目50-53 |
| 保育専門学院 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:11220.88㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):2392.11㎡/建物面積(計):2392.11㎡ | 倉吉市南昭和町15 |
| 鳥取砂丘こどもの国 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:193315.55㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):7127.2㎡/建物面積(計):7127.2㎡ | 鳥取市浜坂1157-1外 |
| 福祉相談センター | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:7440.59㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):1637.65㎡/建物面積(計):1637.65㎡ | 鳥取市江津318-1 |
| 皆生尚寿苑 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:8997.27㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):4410.01㎡/建物面積(計):4410.01㎡ | 米子市新開1-5-15 |
| 福原荘 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:6596.39㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):2250.85㎡/建物面積(計):2250.85㎡ | 米子市皆生温泉四丁目1754-1 |
| 皆成学園 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:38529.19㎡/建物面積(木造):244.36㎡/建物面積(非木造):5505.91㎡/建物面積(計):5750.27㎡ | 倉吉市みどり町3564-1 |
| 総合療育センター | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:29133.12㎡/建物面積(木造):438.87㎡/建物面積(非木造):7446.26㎡/建物面積(計):7885.13㎡ | 米子市上福原1751-1外 |
| 鹿野かちみ園 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:41646.52㎡/建物面積(木造):12㎡/建物面積(非木造):3917.05㎡/建物面積(計):3929.05㎡ | 鳥取市鹿野町今市1078 |
| 障害者体育センター | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:9607.06㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):992.65㎡/建物面積(計):992.65㎡ | 鳥取市湖山町西3-129 |
| 鳥取療育園 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):928.97㎡/建物面積(計):928.97㎡ | 鳥取市江津260 |
| 中部療育園 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):360.93㎡/建物面積(計):360.93㎡ | 倉吉市南昭和町15 |
| 鹿野第二かちみ園 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):121㎡/建物面積(非木造):4067.75㎡/建物面積(計):4188.75㎡ | 鳥取市鹿野町寺内102 |
| 埋蔵文化財センター積善分館 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:12854.14㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):2099.19㎡/建物面積(計):2099.19㎡ | 鳥取市国府町宮下1262 |
| 福祉人材研修センター | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:14628.72㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):5401.04㎡/建物面積(計):5401.04㎡ | 鳥取市伏野1729-5 |
| 中央病院関連用地 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:29860.51㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市江津字西皆竹318-1外 |
| 倉吉総合看護専門学校 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):3154.95㎡/建物面積(計):3154.95㎡ | 倉吉市南昭和町15 |
| 鳥取看護専門学校 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):2504.83㎡/建物面積(計):2504.83㎡ | 鳥取市江津260 |
| 歯科衛生専門学校 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):626.51㎡/建物面積(計):626.51㎡ | 鳥取市吉方温泉3丁目751-5 |
| 精神保健福祉センター | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):1013.41㎡/建物面積(計):1013.41㎡ | 鳥取市江津318‐1 |
| 倉吉高等技術専門校 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:15616.1㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):4340.49㎡/建物面積(計):4340.49㎡ | 倉吉市福庭町2-1 |
| 米子高等技術専門校 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:14148.89㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):4686.52㎡/建物面積(計):4686.52㎡ | 米子市夜見3001-8ほか |
| 産業技術センター | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):35.62㎡/建物面積(計):35.62㎡ | 鳥取市若葉台南7-1-1ほか |
| 鳥取空港国際会館 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):4329.75㎡/建物面積(計):4329.75㎡ | 鳥取市湖山町西4丁目110-5 |
| 鳥取港海友館 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):483.4㎡/建物面積(計):483.4㎡ | 鳥取市港町8 |
| 鳥取空港用地 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:1044788.07㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):3061.82㎡/建物面積(計):3061.82㎡ | 鳥取市湖山町西4丁目151外 |
| 鳥取港湾事務所用地 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:3125㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):690.25㎡/建物面積(計):690.25㎡ | 鳥取市港町8 |
| みなとさかい交流館建設用地 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:1861.88㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):3878.8㎡/建物面積(計):3878.8㎡ | 境港市大正町215 |
| 朝鍋ダム管理事務所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):235.08㎡/建物面積(計):235.08㎡ | 西伯郡南部町鶴田 |
| 塩見川排水ポンプ車車庫 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):95.2㎡/建物面積(計):95.2㎡ | 鳥取市福部町中300-2 |
| 賀祥ダム管理事務所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):494.07㎡/建物面積(計):494.07㎡ | 西伯郡南部町下中谷386-9 |
| 東郷ダム管理事務所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):285㎡/建物面積(計):285㎡ | 東伯郡湯梨浜町別所 |
| 佐治川ダム管理事務所 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:0㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):382.04㎡/建物面積(計):382.04㎡ | 鳥取市佐治町尾際 |
| 湖山池水質浄化関連用地 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:6802.13㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市湖山町 |
| 河川管理用通路 | 分類1:公共財産/分類2:その他の施設/土地面積:7848.01㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市湖山町 |
| 広留野3期地区農免農道事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:8784㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 八頭郡八頭町 |
| 道整備交付金事業(岩美広域農道) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:19669.57㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市福部町、鳥取市国府町 |
| 南大山4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:17883㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町 |
| 汗入4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:25841.85㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡大山町 |
| 山上津無3期地区農免農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:13445.3㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市佐治町、鳥取市河原町 |
| 東伯中央地区広域農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:68081.3㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡琴浦町徳万 |
| 第4南大山地区ふるさと農道整備事業(農免) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:6998.78㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町 |
| 第2南大山地区ふるさと農道緊急整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:5354㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町 |
| 南大山3期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:27572.64㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町 |
| 東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:21482㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡北栄町 |
| 汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:47294.36㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡大山町 |
| 鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:61.66㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市 |
| 南大山2期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:72276.75㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町、 西伯郡伯耆町 |
| 岩美地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:61325.82㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市国府町 |
| 淀江3期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:82101.33㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 米子市淀江町 |
| 東伯中央地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:373448.23㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡大山町、倉吉市、東伯郡琴浦町、東伯郡北栄町 |
| 智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:216.99㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 八頭郡智頭町 |
| 広留野2期地区農免農道事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:25738.67㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 八頭郡八頭町 |
| 奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:12804.63㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 南大山地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:8446.95㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町、西伯郡伯耆町 |
| 西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:185㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡伯耆町 |
| 衣笠2期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:88123.52㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市 |
| 奥日野地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:545573.96㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 淀江2期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:39226.63㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 米子市淀江町 |
| 山上津無2期地区農免農道整備事業 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:5518.89㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市佐治町、鳥取市河原町 |
| 大名地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:38597.27㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡大山町 |
| 西伯地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:132267.36㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡伯耆町、西伯郡南部町 |
| 広留野地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:12652.35㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 八頭郡八頭町、八頭郡若桜町 |
| 衣笠地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:25135.73㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 鳥取市下砂見 |
| 石見地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:33465.34㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 日南2期地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:22547.42㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 日南地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:18104.48㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 佐木谷2期地区地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:5983.77㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 佐木谷地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:46100.56㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡日南町 |
| 大山地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:410352.78㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 西伯郡大山町 |
| 淀江地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:27030.54㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 米子市淀江町 |
| 大山第2地区広域農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:408066.22㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 日野郡江府町、西伯郡伯耆町 |
| 赤崎地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:52546.03㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡琴浦町徳万 |
| 東伯地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:48769.27㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡琴浦町 |
| 由良地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:6857.93㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡北栄町 |
| 大栄地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:35825.81㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡北栄町 |
| 北条地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:57335㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡北栄町 |
| 加勢地区農免農道 | 分類1:公共用財産/分類2:その他の施設/土地面積:6474.31㎡/建物面積(木造):0㎡/建物面積(非木造):0㎡/建物面積(計):0㎡ | 東伯郡湯梨浜町 |
元のデータは全1,401件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:鳥取県「31_鳥取県_公共施設」(CC BY)
| 醇風小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市西町5丁目353 | 0857227271 |
|---|---|---|---|
| 西中学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市寿町907 | 0857233341 |
| みたから保育園 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市寿町501 | 0857224245 |
| 醇風地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市西町5丁目353-1 | 0857262568 |
| 遷喬小学校・遷喬地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市本町1丁目108-1 | 0857224539 ・ 278562 |
| 修立小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市立川5丁目339 | 0857233361 |
| 日進小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市吉方温泉1丁目131 | 0857233371 |
| わかば保育園 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市吉方温泉1丁目322 | 0857222559 |
| 明徳小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市行徳1丁目201-3 | 0857235661 |
| 明徳地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市行徳1丁目210-2 | 0857230988 |
| 稲葉山小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市卯垣2丁目657 | 0857228511 |
|---|---|---|---|
| 東中学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市立川町6丁目164 | 0857223017 |
| 稲葉山地区公民館・稲葉山体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市卯垣5丁目57 | 0857242542 |
| 稲葉山体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市卯垣5丁目57 | 0857242542 |
| 岩倉体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市立川町6丁目164 | 0857225621 |
| 岩倉小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市立川町7丁目110 | 0857278101 |
| 城北小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市田園町4丁目324 | 0857230381 |
| 千代水地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市商栄町423-2 | 0857274813 |
| 千代水体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市商栄町422 | 0857274813 |
| 城北体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市丸山町310-1 | 0857222828 |
| 中ノ郷小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市円護寺268 | 0857263536 |
| 中ノ郷地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市覚寺118 | 0857215393 |
| 浜坂小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市浜坂1丁目14-1 | 0857270833 |
| 千代保育園 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市江津730 | 0857237049 |
| 浜坂体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市浜坂2丁目9-10 | 0857270711 |
| 賀露小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市賀露町778 | 0857281005 |
| 富桑小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市西品治134 | 0857224239 |
| 富桑地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市行徳3丁目705 | 0857274585 |
| 富桑体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市西品治283-1 | 0857274585 |
| 美保小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市吉成1丁目10-25 | 0857224939 |
| 南中学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市興南町91 | 0857223617 |
| 美保地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市吉成2丁目5-22 | 0857263981 |
| 美保南小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市宮長200-1 | 0857534454 |
| 美保南地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市叶286 | 0857534798 |
| 美保南体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市叶286-12 | 0857534798 |
| 倉田小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市八坂54-1 | 0857531042 |
| 西円通寺児童館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市西円通寺104-3 | 0857536175 |
| 倉田体育館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市八坂49-1 | |
| 倉田地区公民館 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市八坂365-2 | 0857532259 |
| 倉田保育園 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市八坂169-1 | 0857531373 |
| 鳥取市営サッカー場(バードスタジアム) | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市蔵田423 | 0857536565 |
| 面影小学校 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市雲山42 | 0857224502 |
| 白ゆり保育園 | 分類1:避難所/分類2:鳥取市 | 鳥取市面影1丁目8-16 | 0857225712 |
