山口県大島郡周防大島町で対応可能な業者 11社
大島郡周防大島町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,147世帯あり、 市内全世帯の29.8%を占めます。年間の死亡数は430人です。 掲載業者は近隣の拠点から大島郡周防大島町へ出張で対応します。
ここからは、大島郡周防大島町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
指定緊急避難場所一覧
| 防災公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀5066-5 |
|---|---|---|
| 長浦スポーツ海浜スクエアグラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野150 |
| 旧椋野小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1328-1 |
| 椋野北地区学習会館 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1871 | |
| 椋野公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1350 | |
| 旧椋野小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1328-1 | |
| 旧椋野小学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1328-1 | |
| 周防大島町役場久賀庁舎 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀5134 | |
| 周防大島町農業者健康管理センター | 山口県大島郡周防大島町大字久賀5137-1 | |
| 久賀総合センター | 山口県大島郡周防大島町大字久賀5058 | |
| 久賀中学校 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4823 | |
| 久賀中学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4823 |
| 久賀小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4807-1 | |
|---|---|---|
| 久賀小学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4807-1 | |
| 周防大島高等学校久賀校舎 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4851-1 | |
| 久楽会館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4003 | |
| 畑能庄公会堂 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀3008-1 | |
| 山田公会堂 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀2432-2 | |
| 久賀ふるさと館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4316 | |
| 前島公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀前島7956 | |
| 大崎公会堂(集会場) | 山口県大島郡周防大島町大字久賀427-1 | |
| 白石生活改善センター | 山口県大島郡周防大島町大字久賀194-2 | |
| 三蒲小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲1106-1 |
| 旧屋代小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代1619 |
| 大島中学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代2598 |
| 大島商船高等専門学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1 |
| 明新小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字小松開作121-1 |
| 沖浦小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字横見346-1 |
| 西の郷・浜老人憩の家 | 山口県大島郡周防大島町大字西三蒲1829 | |
| 蒲野農村環境改善センター | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲1704-1 | |
| 三蒲小学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲1107-1 | |
| 三蒲小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲1106-1 | |
| 龍泉寺 | 山口県大島郡周防大島町大字西三蒲1516 | |
| 畑公会堂 | 山口県大島郡周防大島町大字西三蒲260-2 | |
| 小平老人憩の家 | 山口県大島郡周防大島町大字西三蒲1090-1 | |
| 笠佐老人憩の家(公民館) | 山口県大島郡周防大島町大字笠佐島21-2 | |
| 小松コミュニティーセンター | 山口県大島郡周防大島町大字小松1075-4 | |
| 大島商船高等専門学校第1体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1 | |
| 大島商船高等専門学校第2体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1 | |
| 大島商船高等専門学校 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1 | |
| 北石老人憩の家 | 山口県大島郡周防大島町大字小松北石 | |
| 明新小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字小松開作121-1 | |
| 明新小学校屋内運動場 | 山口県大島郡周防大島町大字小松開作121-1 | |
| 大島柑橘集荷場 | 山口県大島郡周防大島町大字小松70-1 | |
| 大島文化センター | 山口県大島郡周防大島町大字小松138-1 | |
| 周防大島町役場大島庁舎 | 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2 | |
| しまとぴあスカイセンター | 山口県大島郡周防大島町大字小松125-2 | |
| 志駄岸神社 | 山口県大島郡周防大島町大字小松701-1 | |
| 周防大島町B&G海洋センター体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代147 | |
| 大島中学校 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代2598 | |
| 大島中学校屋内運動場 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代2598 | |
| 旧屋代小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代1619 | |
| 旧屋代小学校屋内運動場 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代1619 | |
| 神領コミュニティセンター | 山口県大島郡周防大島町大字東屋代931-1 | |
| 西蓮寺 | 山口県大島郡周防大島町大字東屋代944 | |
| 屋代山泉センター | 山口県大島郡周防大島町大字東屋代2427 | |
| 志佐老人憩の家 | 山口県大島郡周防大島町大字志佐690-2 | |
| 沖浦小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字横見346-1 | |
| 沖浦小学校屋内運動場 | 山口県大島郡周防大島町大字横見346-1 | |
| 沖浦農村環境改善センター | 山口県大島郡周防大島町大字戸田929-1 | |
| 津海木老人憩の家 | 山口県大島郡周防大島町大字戸田275 | |
| 智光院 | 山口県大島郡周防大島町大字出井703-1 | |
| 大島看護専門学校 | 山口県大島郡周防大島町大字家房1595-1 | |
| 大島看護専門学校寮 | 山口県大島郡周防大島町大字家房1595-1 | |
| 油田小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字伊保田1195 |
| 旧和田小学校グラウンド | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字和田1403-1 |
| 内入農村公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字内入505 |
| 小泊農村公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字小泊122 |
| 旧開導小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字和佐344 |
| サン・スポーツランドグラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字平野1212-1 |
| 片添ケ浜海浜公園 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字平野1160-1外 |
| 東和中学校グラウンド | 洪水/地震/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字西方2048-1 |
| 東和グラウンド | 洪水/地震/津波/大規模な火事 | 山口県大島郡周防大島町大字西方1575-1 |
| 船越公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字西方1164-5 | |
| 城山小学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字外入2133-1 | |
| 城山小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字外入2133-1 | |
| 浄念寺・浄念寺保育園 | 山口県大島郡周防大島町大字外入1842 | |
| 西光寺・西光寺保育園 | 山口県大島郡周防大島町大字外入1566 | |
| 白木多目的共同利用施設 | 山口県大島郡周防大島町大字外入1850-4 | |
| 東和中学校 | 山口県大島郡周防大島町大字西方2048-1 | |
| 日見公会堂 | 山口県大島郡周防大島町大字日見1093-7 | |
| 東和中学校体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字西方2048-1 | |
| 神宮寺 | 山口県大島郡周防大島町大字西方1912 | |
| 伊崎公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字外入278-1 | |
| 地家室会館 | 山口県大島郡周防大島町大字地家室827 | |
| 泊清寺 | 山口県大島郡周防大島町大字沖家室島260 | |
| 沖家室公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字沖家室島601-2 | |
| 佐連会館 | 山口県大島郡周防大島町大字地家室236-3 | |
| 大積公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字西方3658 | |
| 小積公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字西方2864-1 | |
| 片添ケ浜海浜公園(ふれあい館) | 山口県大島郡周防大島町大字平野1190 | |
| 東和総合センター | 山口県大島郡周防大島町大字平野269-44 | |
| 森公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字森649‐4 | |
| 西方寺・森野保育園 | 山口県大島郡周防大島町大字森589 | |
| 森野小学校 | 山口県大島郡周防大島町大字平野269-43 | |
| 森野小学校屋内運動場 | 山口県大島郡周防大島町大字平野269-43 | |
| 神浦公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字神浦300-9 | |
| 周防大島町総合体育館 | 山口県大島郡周防大島町大字西方1958-77 | |
| 小泊公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字小泊124 | |
| 内入公民館 | 山口県大島郡周防大島町大字内入497-3 |
元のデータは全179件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:周防大島町「【周防大島町】指定緊急避難場所一覧」(CC BY)
観光施設一覧
| なぎさ水族館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:16:30/利用可能日時特記事項:【休館日】12月30日~1月2日/料金(基本):210/料金(詳細):大人210円、小学生・中学生100円 | 山口県大島郡周防大島町大字伊保田2211-3 |
|---|---|---|
| 山口県立片添ヶ浜海浜オートキャンプ場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/利用可能日時特記事項:年末年始を除き利用可能/料金(基本):3660/料金(詳細):宿泊3,660円、日帰り2,080円 | 山口県大島郡周防大島町片添ケ浜 |
| 道の駅サザンセトとうわ | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:10:00/終了時間:18:00/利用可能日時特記事項:【休館日】年末年始(12月30日~1月2日) | 山口県大島郡周防大島町大字西方1958-77 |
| 周防大島文化交流センター | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:9:30/終了時間:18:00/利用可能日時特記事項:【休館日】年末年始(12月28日~1月3日)/料金(基本):300/料金(詳細):大人300円、小学生・中学生150円 | 山口県大島郡周防大島町平野417-11 |
| 星野哲郎記念館 | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:9:00/終了時間:17:00/利用可能日時特記事項:水曜日が祝日の場合は翌日が休館日/料金(基本):520/料金(詳細):高校生以上520円、小学生・中学生300円 | 山口県大島郡周防大島町大字平野417-11 |
| 陸奥記念館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:16:30/利用可能日時特記事項:年中無休/料金(基本):430/料金(詳細):大人430円、小学生・中学生210円 | 山口県大島郡周防大島町大字伊保田 |
| グリーンステイながうら潮風呂保養館 | 利用可能曜日:月水木金土日/利用可能日時特記事項:4月~10月:午前10時~午後9時、11月~3月:午前10時~午後8時/料金(基本):520/料金(詳細):中学生以上520円、4歳以上小学生以下300円 | 山口県大島郡周防大島町大字椋野1144-1 |
| 片添ヶ浜温泉 遊湯ランド | 利用可能曜日:月火木金土日/利用可能日時特記事項:4月~9月:午前10時~午後9時、10月~3月:午前10時~午後8時/料金(基本):520/料金(詳細):中学生以上520円、4歳以上小学生以下300円 | 山口県大島郡周防大島町大字平野1195 |
| 竜崎温泉潮風の湯 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00/終了時間:21:00/利用可能日時特記事項:毎週月曜日休館(祝日の場合は翌日)/料金(基本):730/料金(詳細):大人730円 小人410円 | 山口県大島郡周防大島町大字東安下庄685-2 |
| 長浦スポーツ海浜スクエア | 利用可能曜日:月火水木金土日/利用可能日時特記事項:利用可能時間は施設により異なる | 山口県大島郡周防大島町大字椋野150 |
| 周防大島町陸上競技場・総合体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:21:00/利用可能日時特記事項:金土日祝:午前9時~午後5時 | 山口県大島郡周防大島町大字西方1958-77 |
| サンスポーツランド片添 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:16:30/利用可能日時特記事項:平日・日曜日は20:00まで、土曜日は22:00まで利用可(17:00以降の利用は予約が必要) | 山口県大島郡周防大島町大字平野1212-1 |
| 橘ウインドパーク | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能日時特記事項:毎週水曜日、年末年始休館/料金(詳細):アリーナ昼間1時間1,100円夜間1時間1,364円、多目的グラウンド全面1時間264円 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3927-14 |
|---|---|---|
| 日本ハワイ移民資料館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:30/終了時間:16:30/利用可能日時特記事項:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日休館/料金(基本):400/料金(詳細):大人 400円、小人(小・中学生)200円 | 山口県大島郡周防大島町大字西屋代2144 |
| 八幡生涯学習のむら | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:16:30/利用可能日時特記事項:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日~1月3日休館 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀1102-1 |
出典:周防大島町「【周防大島町】観光施設一覧」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
大島郡周防大島町の人口は14,798人で、 うち65歳以上が54.5%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,147世帯あり、 全7,198世帯の29.8%を占めます。 年間の死亡数は430人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧