山口県山口市で対応可能な業者 11社
山口市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 10,370世帯あり、 市内全世帯の11.9%を占めます。年間の死亡数は2,314人です。空き家率は17.0%です。 掲載業者は近隣の拠点から山口市へ出張で対応します。
ここからは、山口市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
介護サービス・高齢者の施設
| 山口市平川高齢者生きがいセンター | 山口県山口市黒川866ー1 | (083)928-8655 |
|---|---|---|
| 山口市小郡高齢者生きがいセンターさるびあ館 | 山口県山口市小郡尾崎町2ー2 | |
| 山口市陶高齢者生きがいセンター | 山口県山口市陶571 | (083)986-3310 |
| 山口市嘉川高齢者生きがいセンター | 山口県山口市深溝10048ー3 | (083)989-2530 |
| 山口市小郡高齢者生きがいセンター | 山口県山口市小郡尾崎町3ー11 | (083)973-0685 |
| 山口市小鯖高齢者生きがいセンター | 山口県山口市下小鯖654ー6 | (083)941-0235 |
| 山口市大内高齢者生きがいセンター | 山口県山口市大内矢田北五丁目8ー28 | (083)927-7712 |
| 山口市佐山高齢者生きがいセンター | 山口県山口市佐山3875ー2 | (083)989-6733 |
| 山口市吉敷高齢者生きがいセンター | 山口県山口市吉敷佐畑一丁目10ー13 | (083)932-5320 |
| 山口市名田島高齢者生きがいセンター | 山口県山口市名田島1529 | (083)972-1135 |
| 山口市基幹型地域包括支援センター | 山口県山口市亀山町2ー1(山口市役所高齢福祉課内) | (083)934-2758 |
| 山口市小郡老人福祉センター | 山口県山口市小郡下郷1440ー1(山口市小郡ふれあいセンター内) | (083)973-0003 |
| 山口市阿東老人福祉センター | 山口県山口市阿東地福上1697 | (083)952-0301 |
|---|---|---|
| 山口市阿東老人ホーム | 山口県山口市阿東生雲中300 | (083)954-0120 |
| 山口市老人福祉館 | 山口県山口市下竪小路254 | (083)922-7121 |
| 山口市鋳銭司高齢者生きがいセンター | 山口県山口市鋳銭司5435ー1 | (083)986-3777 |
| 山口市基幹型地域包括支援センター徳地分室 | 山口県山口市徳地堀1561ー1(徳地地域複合型拠点施設内) | (0835)52-0670 |
| 山口市宮野高齢者生きがいセンター | 山口県山口市宮野下784ー3 | (083)928-8253 |
| 山口市秋穂二島高齢者生きがいセンター | 山口県山口市秋穂二島5551ー1 | (083)987-2100 |
| 山口市基幹型地域包括支援センター阿東分室 | 山口県山口市阿東徳佐中3382(阿東保健センター内) | (083)956-0995 |
| 山口市串地区老人作業所 | 山口県山口市徳地鯖河内1703ー1 | (0835)54-0366 |
| 山口市養護老人ホーム秋楽園 | 山口県山口市秋穂東3993 | (083)984-5800 |
| 山口市山口障害者福祉作業所かがやき | 山口県山口市下竪小路103ー3 | (083)923-9860 |
| 山口市アカシア工房 | 山口県山口市阿東徳佐中3382 | (083)957-0023 |
| 山口市中央地域包括支援センター | 山口県山口市朝倉町5ー4 | (083)934-3338 |
| 山口市北東地域包括支援センター | 山口県山口市大内矢田北五丁目12ー7 | (083)941-6672 |
| 山口市北東第2地域包括支援センター | 山口県山口市仁保中郷2316ー2 | (083)929-1414 |
| 山口市鴻南地域包括支援センター | 山口県山口市黒川3363 | (083)934-3333 |
| 山口市川西地域包括支援センター | 山口県山口市小郡下郷609ー5(小郡保健福祉センター内) | (083)976-5711 |
| 山口市川西第2地域包括支援センター | 山口県山口市阿知須4226 | (0836)39ー9012 |
| 山口市川東地域包括支援センター | 山口県山口市鋳銭司5435ー1 | (083)986-2077 |
出典:山口市「【山口市】高齢者福祉施設等」(CC BY) 2024年4月1日時点
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
その他公共施設
| シルバー人材センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 山口県山口市上竪小路89ー1山口しあわせプラザ2F | (083)924-5396 |
|---|---|---|---|
| 山口市勤労青少年ホーム | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:30 | 山口県山口市小郡下郷1440ー1 | (083)973-0003 |
| 山口勤労者総合福祉センター(サンフレッシュ山口) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 山口県山口市湯田温泉五丁目5ー22 | (083)933-0001 |
| 山口市働く婦人の家 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 山口県山口市湯田温泉五丁目1ー1 | (083)921-1929 |
| 阿東ふるさと交流促進センター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00 | 山口県山口市阿東徳佐中3628 | (083)956-2194 |
| 山口森林ふれあいセンター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:9:00 | 山口県山口市大内長野1978 | (083)927-2039 |
| 山口市柚野農産加工販売所 | 名称_通称:山里農産加工販売所/利用可能曜日:土日祝/開始時間:9:00(朝市・売店) | 山口県山口市徳地柚木2021 | (0835)58-0711 |
| 山口市徳地新規就農者技術習得施設 | 名称_通称:チャレンジ農場/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30 | 山口県山口市徳地伊賀地984ー7 | (0835)53-0031 |
| 山口市徳地高齢者・若者活性化センター「南大門」 | 名称_通称:徳地特産品販売所南大門/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 山口県山口市徳地堀1565ー1 | (0835)52-1772 |
| 阿知須健康福祉センター(おげんきかん) | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:9:00 | 山口県山口市阿知須2740 | (0836)66-2003 |
| 陶隣保館(陶ふれあいセンター) | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30 | 山口県山口市陶4713ー1 | (083)972-6170 |
| 山口隣保館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30 | 山口県山口市三和町3ー1 | (083)922-7055 |
| 産業交流拠点施設 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:9:00 | 山口県山口市湯田温泉五丁目1ー1 | (083)902-6727 |
|---|
出典:山口市「【山口市】その他公共施設」(CC BY) 2024年4月1日時点
避難所
| 仁保地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷1041 | (083)929-0105 |
|---|---|---|---|
| 仁保小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷81 | (083)929-0311 |
| 仁保小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷81 | (083)929-0311 |
| 仁保中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷84 | (083)929-0028 |
| 仁保中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷84 | (083)929-0028 |
| 仁保幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市仁保中郷82 | (083)929-0043 |
| 小鯖地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市下小鯖2519 | (083)927-0021 |
| 小鯖小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市下小鯖2519 | (083)927-0051 |
| 小鯖小学校校舎 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市下小鯖2519 | (083)927-0051 |
| 小鯖幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市下小鯖2519 | (083)927-0054 |
| 大内地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田北一丁目10ー11 | (083)927-0473 |
| 大内小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田北一丁目16ー1 | (083)927-0011 |
| 大内小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田北一丁目16ー1 | (083)927-0011 |
|---|---|---|---|
| 大内南小学校体育館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田南二丁目4ー1 | (083)927-7373 |
| 大内南小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田南二丁目4ー1 | (083)927-7373 |
| 大内中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内長野555 | (083)927-0024 |
| 大内中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内長野555 | (083)927-0024 |
| 大内幼稚園 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内矢田北一丁目11ー24 | (083)927-2497 |
| やまぐちリフレッシュパーク | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大内長野1107 | (083)927-7211 |
| 山口県立山口中央高等学校アリーナ | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮島町6ー1 | (083)922-0032 |
| 宮野地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野下3054 | (083)928-0250 |
| 宮野小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野下3017 | (083)928-0244 |
| 宮野小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野下3017 | (083)928-0244 |
| 宮野中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市桜畠四丁目9ー1 | (083)928-0144 |
| 宮野中学校校舎 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市桜畠四丁目9ー1 | (083)928-0144 |
| 宮野幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野下3000ー1 | (083)928-0105 |
| 山口市スポーツの森 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野上237 | (083)928-1120 |
| 山口ふれあい館 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市宮野上1222 | (083)923-3351 |
| 三の宮保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市芝崎町9ー73 | (083)924-0327 |
| 公立大学法山口県立大学体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市桜畠三丁目2ー1 | (083)928-0211 |
| 社会福祉法人ふしの学園地域交流 スペース・デイサービス・和室 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市宮野上3346 | (083)928-0415 |
| 大殿地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大殿大路120ー4 | (083)924-5592 |
| 大殿小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大殿大路213 | (083)922-0343 |
| 大殿小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市大殿大路213 | (083)922-0343 |
| 大殿中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市古熊一丁目4ー1 | (083)922-0688 |
| 大殿中学校校舎 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市古熊一丁目4ー1 | (083)922-0688 |
| 山口ふるさと伝承総合センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市下竪小路12 | (083)928-3333 |
| 社会福祉センターしらさぎ会館3階・4階 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市堂の前町1ー5 | (083)922-3666 |
| 白石地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市本町一丁目1ー25 | (083)922-0381 |
| 白石小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市白石一丁目10ー1 | (083)922-0063 |
| 白石小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市白石一丁目10ー1 | (083)922-0063 |
| 白石中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市白石二丁目7ー1 | (083)922-0387 |
| 白石中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市白石二丁目7ー1 | (083)922-0387 |
| 山口市民会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市中央二丁目5ー1 | (083)923-1000 |
| 山口情報芸術センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市中園町7ー7 | (083)901-2222 |
| 山口保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市旭通り一丁目6ー19 | (083)922-0354 |
| 湯田地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市湯田温泉五丁目5ー50 | (083)922-8218 |
| 湯田小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市元町2ー26 | (083)922-0092 |
| 湯田小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市元町2ー26 | (083)922-0092 |
| 湯田中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市楠木町7ー1 | (083)922-2956 |
| 湯田中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市楠木町7ー1 | (083)922-2956 |
| 山口勤労者総合福祉センター(サンフレッシュ) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市湯田温泉五丁目5ー22 | (083)933-0001 |
| 山口隣保館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市三和町3ー1 | (083)922-7055 |
| 山口隣保館 別館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市三和町13ー19 | (083)932-7133 |
| 山口第二保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市三和町9ー2 | (083)925-2181 |
| 楠木保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市楠木町1ー44 | (083)923-1722 |
| 障害者支援施設なでしこ園地域交流スペース | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/災害種別_地震:×/津波 | 山口県山口市朝倉町4ー55 | (083)934-5200 |
| 山口刑務所鍛錬場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市松美町5ー6 | (083)922-1450 |
| 山口刑務所職員待機所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市松美町5ー25 | (083)922-1450 |
| 吉敷地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市吉敷佐畑一丁目4ー1 | (083)922-3915 |
| 良城小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市吉敷佐畑三丁目3ー3 | (083)922-0003 |
| 良城小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市吉敷佐畑三丁目3ー3 | (083)922-0003 |
| 鴻南中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市維新公園四丁目7ー1 | (083)922-2475 |
| 鴻南中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市維新公園四丁目7ー1 | (083)922-2475 |
| 吉敷幼稚園 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市吉敷佐畑四丁目6ー1 | (083)925-2279 |
| 平川地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市平井1665 | (083)922-4235 |
| 平川小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市平井1675ー2 | (083)922-1789 |
| 平川小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市平井1675ー2 | (083)922-1789 |
| 平川中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市黒川1231ー1 | (083)924-7700 |
| 平川中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市黒川1231ー1 | (083)924-7700 |
| 平川幼稚園 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市黒川1210ー1 | (083)924-1661 |
| 山口大学体育館・武道館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市吉田1677ー1 | (083)933-5000 |
| 山口県立西京高等学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市黒川2580ー1 | (083)923-8508 |
| 大歳地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市矢原1407ー5 | (083)922-4035 |
| 大歳小学校体育館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市矢原1486 | (083)922-2466 |
| 大歳小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市矢原1486 | (083)922-2466 |
| 陶地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市陶2595 | (083)972-1318 |
| 陶小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市陶3544 | (083)972-0703 |
| 陶小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市陶3544 | (083)972-0703 |
| 潟上中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/津波 | 山口県山口市陶1912 | (083)986-2011 |
| 潟上中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/津波 | 山口県山口市陶1912 | (083)986-2011 |
| 陶隣保館 | 洪水/災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り:×/高潮/地震/津波 | 山口県山口市陶4713ー1 | (083)972-6170 |
| 西円寺幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市陶2963ー1 | (083)973-7370 |
| 鋳銭司地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市鋳銭司5675ー1 | (083)986-2360 |
| 鋳銭司小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市鋳銭司4010 | (083)986-2609 |
| 鋳銭司小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市鋳銭司4010 | (083)986-2609 |
| 山口みなみこども園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市鋳銭司3922ー1 | (083)934-2798 |
| 名田島地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/津波 | 山口県山口市名田島1218ー1 | (083)972-6720 |
| 名田島小学校体育館 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/災害種別_津波:× | 山口県山口市名田島1538ー2 | (083)972-0711 |
| 名田島小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/災害種別_津波:× | 山口県山口市名田島1538ー2 | (083)972-0711 |
| にこにこ学級 | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/災害種別_津波:× | 山口県山口市名田島1536ー1 | (083)934-2756 |
| 山口南総合センター | 災害種別_洪水:×/崖崩れ、土石流及び地滑り/災害種別_高潮:×/地震/津波 | 山口県山口市名田島1218ー1 | (083)972-8333 |
| 二島地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島5990 | (083)987-2059 |
| 二島小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島6165 | (083)987-2009 |
| 二島小学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島6165 | (083)987-2009 |
| 二島中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島10558-1 | (083)987-2007 |
| 二島中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島10558-1 | (083)987-2007 |
| 旧二島幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島6174 | (083)987-2062 |
| 潮寿荘 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市秋穂二島438ー1 | (083)984-2110 |
| 嘉川地域交流センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 山口県山口市嘉川4651ー1 | (083)989-2018 |
元のデータは全221件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:山口市「【山口市】避難所」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.7万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.6万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
山口市の人口は193,966人で、 うち65歳以上が29.0%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は10,370世帯あり、 全87,094世帯の11.9%を占めます。 年間の死亡数は2,314人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 7,480戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧