愛知県あま市で対応可能な業者 30社
あま市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,585世帯あり、 市内全世帯の10.5%を占めます。年間の死亡数は958人です。空き家率は9.3%です。 下記のうち1社はあま市内に事業所があります。
ここからは、あま市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 七宝保健センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:85 | 愛知県あま市七宝町桂弥勒28番地 | 052-441-5665 |
|---|---|---|---|
| 美和保健センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:88 | 愛知県あま市花正中之割2番地 | 052-443-3838 |
| 甚目寺総合福祉会館 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:549 | 愛知県あま市西今宿馬洗46番地 | 052-444-1177 |
| 七宝焼アートヴィレッジ | 洪水/津波/大規模な火事/指定避難所との重複:1/想定収容人数:50 | 愛知県あま市七宝町遠島十三割2000番地 | 052-443-7588 |
| 七宝公民館 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:220 | 愛知県あま市七宝町安松小新田2337番地 | 052-444-2511 |
| 七宝総合体育館 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:603 | 愛知県あま市七宝町伊福宮東3番地1 | 052-441-5001 |
| 七宝総合体育館駐車場 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町伊福宮東3番地1 | |
| 人権ふれあいセンター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:120 | 愛知県あま市西今宿平割二32番地 | 052-444-5393 |
| 美和情報ふれあいセンター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:76 | 愛知県あま市木田丁子ノ口6番地1 | 052-444-1712 |
| 篠田防災コミュニティセンター | 洪水/津波/大規模な火事/指定避難所との重複:1/想定収容人数:158 | 愛知県あま市篠田三丁目51番地 | 052-444-1712 |
| 下萱津コミュニティ防災センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:75 | 愛知県あま市下萱津山伏8番地 | 052-443-9780 |
| 上萱津コミュニティ防災センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:110 | 愛知県あま市上萱津上野87番地 | 052-449-7450 |
| 上萱津コミュニティ防災センター南公用地 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市上萱津上野87番地 | |
|---|---|---|---|
| 坂牧コミュニティ防災センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:63 | 愛知県あま市坂牧阿原25番地 | 052-445-9300 |
| 甚目寺南防災センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:33 | 愛知県あま市甚目寺須原20番地 | 052-446-4400 |
| 新居屋防災センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:24 | 愛知県あま市新居屋江上田14番地28 | 052-445-5360 |
| 七宝小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:905 | 愛知県あま市七宝町桂角田1777番地 | 052-444-0902 |
| 七宝小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町桂角田1777番地 | |
| 宝小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:478 | 愛知県あま市七宝町遠島大切戸1296番地 | 052-444-0902 |
| 宝小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町遠島大切戸1296番地 | |
| 伊福小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:611 | 愛知県あま市七宝町伊福河原28番地 | 052-444-0902 |
| 伊福小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町伊福河原28番地 | |
| 秋竹小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:459 | 愛知県あま市七宝町秋竹中道358番地 | 052-444-0902 |
| 秋竹小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町秋竹中道358番地 | |
| 美和小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:658 | 愛知県あま市木田小島55番地 | 052-444-0902 |
| 美和小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市木田小島55番地 | |
| 正則小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:542 | 愛知県あま市二ツ寺三本松46番地 | 052-444-0902 |
| 正則小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市二ツ寺三本松46番地 | |
| 篠田小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:577 | 愛知県あま市篠田十王堂59番地 | 052-444-0902 |
| 篠田小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市篠田十王堂59番地 | |
| 美和東小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:533 | 愛知県あま市木折寺田1番地3 | 052-444-0902 |
| 美和東小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市木折寺田1番地3 | |
| 甚目寺小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:941 | 愛知県あま市甚目寺寺西40番地 | 052-444-0902 |
| 甚目寺小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市甚目寺寺西40番地 | |
| 甚目寺東小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:736 | 愛知県あま市西今宿六反割60番地1 | 052-444-0902 |
| 甚目寺東小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市西今宿六反割60番地1 | |
| 甚目寺南小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:797 | 愛知県あま市中萱津西ノ川40番地 | 052-444-0902 |
| 甚目寺南小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市中萱津西ノ川40番地 | |
| 甚目寺西小学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:527 | 愛知県あま市新居屋三反通11番地 | 052-444-0902 |
| 甚目寺西小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市新居屋三反通11番地 | |
| 七宝中学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:1059 | 愛知県あま市七宝町川部山王4番地 | 052-444-0902 |
| 七宝中学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町川部山王4番地 | |
| 七宝北中学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:729 | 愛知県あま市七宝町遠島十坪117番地 | 052-444-0902 |
| 七宝北中学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町遠島十坪117番地 | |
| 美和中学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:1322 | 愛知県あま市木田丁子ノ口1番地 | 052-444-0902 |
| 美和中学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市木田丁子ノ口1番地 | |
| 甚目寺中学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:1149 | 愛知県あま市甚目寺二伴田76番地 | 052-444-0902 |
| 甚目寺中学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市甚目寺二伴田76番地 | |
| 甚目寺南中学校 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:1097 | 愛知県あま市本郷八尻6番地 | 052-444-0902 |
| 甚目寺南中学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市本郷八尻6番地 | |
| 美和文化会館 | 洪水/津波/大規模な火事/指定避難所との重複:1/想定収容人数:198 | 愛知県あま市花正地先1番地1 | 052-449-1114 |
| 美和文化会館西側駐車場 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市花正地先1番地1 | |
| 甚目寺総合体育館 | 洪水/津波/大規模な火事/指定避難所との重複:1/想定収容人数:797 | 愛知県あま市西今宿馬洗56番地 | 052-443-8151 |
| 甚目寺公民館 | 洪水/津波/大規模な火事/指定避難所との重複:1/想定収容人数:362 | 愛知県あま市甚目寺二伴田65番地 | 052-444-1621 |
| 美和児童館 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:90 | 愛知県あま市木田五反田124番地1 | 052-443-5454 |
| 甚目寺北児童館(森憩の家) | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:172 | 愛知県あま市森二丁目6番地2 | 052-445-1367 |
| 甚目寺南児童館(本郷憩の家) | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:133 | 愛知県あま市本郷柿ノ木92番地 | 052-443-1753 |
| 甚目寺西児童館(新居屋憩の家) | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:151 | 愛知県あま市新居屋東高田58番地 | 052-442-0083 |
| 甚目寺老人福祉センター | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:31 | 愛知県あま市西今宿平割二25番地 | 052-443-2033 |
| 甚目寺会館 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:73 | 愛知県あま市甚目寺東大門8番地 | 052-443-1400 |
| コミュニティプラザ萱津 | 洪水/津波/指定避難所との重複:1/想定収容人数:277 | 愛知県あま市中萱津法慶寺24番地 | 052-449-2711 |
| 七宝グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町桂弥勒28番地 | |
| 七宝鷹居グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町鷹居5丁目2番地 | |
| 美和グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市東溝口三丁目101番地 | |
| 蜂須賀グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市蜂須賀八幡前18番地 | |
| 森グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市森2丁目6番地4 | |
| 二ツ寺親水公園 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市二ツ寺西高須賀1番地 | |
| 森ケ丘公園 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市森4丁目6番地 |
出典:あま市「あま市の避難所(基準日:令和5年4月1日) (」(CC BY 4.0) 2023年4月1日時点
あま市の人口は88,613人、世帯数は38,486世帯です(2023年4月1日時点)。
| あま市 | 総人口:88613/男性:44052/女性:44561/世帯数:38486 |
|---|---|
| あま市七宝町沖之島 | 総人口:1787/男性:867/女性:920/世帯数:758 |
| あま市七宝町遠島 | 総人口:2312/男性:1099/女性:1213/世帯数:1035 |
| あま市七宝町安松 | 総人口:1417/男性:685/女性:732/世帯数:606 |
| あま市七宝町秋竹 | 総人口:2079/男性:1015/女性:1064/世帯数:882 |
| あま市七宝町桂 | 総人口:2616/男性:1289/女性:1327/世帯数:1218 |
| あま市七宝町下田 | 総人口:1340/男性:658/女性:682/世帯数:614 |
| あま市七宝町川部 | 総人口:3014/男性:1523/女性:1491/世帯数:1357 |
| あま市七宝町伊福 | 総人口:2706/男性:1362/女性:1344/世帯数:1158 |
|---|---|
| あま市七宝町下之森 | 総人口:1277/男性:641/女性:636/世帯数:533 |
| あま市七宝町徳実 | 総人口:475/男性:233/女性:242/世帯数:195 |
| あま市七宝町鷹居 | 総人口:1094/男性:570/女性:524/世帯数:476 |
| あま市七宝町鯰橋 | 総人口:1392/男性:691/女性:701/世帯数:610 |
| あま市二ツ寺 | 総人口:1604/男性:793/女性:811/世帯数:653 |
| あま市東溝口 | 総人口:256/男性:124/女性:132/世帯数:104 |
| あま市花正 | 総人口:660/男性:323/女性:337/世帯数:246 |
| あま市花長 | 総人口:1329/男性:648/女性:681/世帯数:573 |
| あま市木折 | 総人口:597/男性:302/女性:295/世帯数:206 |
| あま市富塚 | 総人口:793/男性:391/女性:402/世帯数:371 |
| あま市古道 | 総人口:993/男性:485/女性:508/世帯数:399 |
| あま市金岩 | 総人口:659/男性:341/女性:318/世帯数:296 |
| あま市木田 | 総人口:5742/男性:2817/女性:2925/世帯数:2546 |
| あま市森山 | 総人口:695/男性:345/女性:350/世帯数:282 |
| あま市中橋 | 総人口:682/男性:325/女性:357/世帯数:273 |
| あま市丹波 | 総人口:547/男性:268/女性:279/世帯数:210 |
| あま市蜂須賀 | 総人口:1154/男性:560/女性:594/世帯数:464 |
| あま市篠田 | 総人口:6406/男性:3185/女性:3221/世帯数:2608 |
| あま市北苅 | 総人口:448/男性:222/女性:226/世帯数:189 |
| あま市小橋方 | 総人口:1032/男性:510/女性:522/世帯数:508 |
| あま市乙之子 | 総人口:583/男性:292/女性:291/世帯数:245 |
| あま市甚目寺 | 総人口:10572/男性:5284/女性:5288/世帯数:4810 |
| あま市本郷 | 総人口:2870/男性:1427/女性:1443/世帯数:1267 |
| あま市坂牧 | 総人口:1944/男性:994/女性:950/世帯数:862 |
| あま市下萱津 | 総人口:2441/男性:1245/女性:1196/世帯数:1102 |
| あま市中萱津 | 総人口:2730/男性:1415/女性:1315/世帯数:1191 |
| あま市上萱津 | 総人口:4472/男性:2254/女性:2218/世帯数:2069 |
| あま市栄 | 総人口:132/男性:70/女性:62/世帯数:78 |
| あま市西今宿 | 総人口:3100/男性:1505/女性:1595/世帯数:1480 |
| あま市森 | 総人口:4210/男性:2113/女性:2097/世帯数:1763 |
| あま市方領 | 総人口:292/男性:138/女性:154/世帯数:115 |
| あま市石作 | 総人口:722/男性:367/女性:355/世帯数:269 |
| あま市小路 | 総人口:1393/男性:707/女性:686/世帯数:489 |
| あま市新居屋 | 総人口:8046/男性:3969/女性:4077/世帯数:3376 |
出典:あま市「あま市の地域・年齢別人口(基準日:令和5年4月1日) (」(CC BY 4.0) 2023年4月1日時点
あま市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.2万円 〜 6.5万円 | 2.5万円〜12万円 | 5社 |
| 1DK | 5.5万円 〜 10.0万円 | 4.7万円〜16万円 | 6社 |
| 1LDK | 8.5万円 〜 15.6万円 | 7万円〜25万円 | 6社 |
| 2DK | 9.7万円 〜 13.7万円 | 9万円〜25万円 | 4社 |
| 2LDK | 13.6万円 〜 25.0万円 | 12万円〜40万円 | 6社 |
| 3DK | 15.4万円 〜 21.7万円 | 15万円〜40万円 | 4社 |
| 3LDK | 18.5万円 〜 34.0万円 | 17万円〜50万円 | 6社 |
| 4LDK+ | 22.7万円 〜 42.3万円 | 20万円〜65万円 | 5社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
あま市の人口は86,126人で、 うち65歳以上が26.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,585世帯あり、 全34,041世帯の10.5%を占めます。 年間の死亡数は958人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,090戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧