秋田県男鹿市で対応可能な業者 1社
男鹿市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,071世帯あり、 市内全世帯の19.7%を占めます。年間の死亡数は570人です。空き家率は23.2%です。 掲載業者は近隣の拠点から男鹿市へ出張で対応します。
ここからは、男鹿市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 仁井山街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港仁井山字谷地端99-2外 | |
|---|---|---|---|
| 馬生目街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港仁井山字屋布台16-1 | |
| 船川北公民館グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田50 | 0185-24-3140 |
| 男鹿総合運動公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田113-1外 | |
| 男鹿市総合体育館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田111外 | 0185-23-3040 |
| 旧男鹿高校グラウンド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港比詰字餅ケ沢200 | |
| 羽立街区公園 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港比詰字才の神28-1 | |
| 金川台街区公園 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港金川字金川台1-25 | |
| OGAマリンパーク | 大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り1-20 | |
| 金川近隣公園 | 大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2号17-1,19 | |
| サンワーク男鹿駐車場 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港金川字姫ヶ沢158-10 | 0185-24-2511 |
| 船川第一小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字漆畑36-1 | 0185-24-3231 |
| 船川ふれあい公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字大沢田、小沢田、柳沢117の内、1-2の内、119の内 | |
|---|---|---|---|
| 西ケ丘街区公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字小沢田146-1 | |
| 泉台街区公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字泉台46-1 | |
| 旧船川南小学校 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港南平沢字越名坂1 | |
| 旧船川南小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港南平沢字越名坂1 | |
| 男鹿南中学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港南平沢字上大畑台30 | 0185-23-3241 |
| 樹園 養護老人ホーム前 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港女川字鵜ノ崎130 | 0185-27-2201 |
| 男鹿市民文化会館前 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号14-5 | 0185-23-2251 |
| 男鹿市保健センター前 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字片田74 | 0185-24-3400 |
| 船川港公民館前 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢126-1 | 0185-23-2552 |
| 男鹿海洋高等学校 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港南平沢字大畑台42 | 0185-23-2321 |
| 老人ホーム寿恵園前 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港比詰字神明堂脇7 | 0185-24-5720 |
| 鵜の崎灯台 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港女川字二ツ坂地内 | |
| 船川神明社境内 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字鳥屋場25-1 | 0185-24-3631 |
| 嶺徳院境内 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字鳥屋場86 | 0185-24-6080 |
| オガルベ | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町50 | |
| NTT男鹿ビル | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字栄町62 | |
| 芦沢1区高台 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢91-4地内 | |
| 大宮・小泊 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港増川字大宮17-3地内 | |
| 惣屋布・小田 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港増川字惣屋布16-4地内 | |
| 増川八幡神社 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港増川字宮ノ下20 | |
| 祥雲寺境内 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港女川字堂ノ前1 | |
| 柴崎の畑 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港女川字大坂台地内 | |
| 下長根の台地 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港女川字下長根地内 | |
| 坂の上 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港女川字堂ノ前地内 | |
| 金川台4区方面 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港金川字金川台1-1地内 | |
| 洞泉寺境内 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港金川字金川78 | 0185-24-3024 |
| 夏興宅 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港金川字上ノ山98-9 | |
| 男鹿みなと市民病院 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り1-8-6 | 0185-23-2221 |
| 男鹿市勤労青少年ホーム前 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港金川字姫ケ沢150-4 | 0185-24-3381 |
| 台島街区公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港台島字木戸口30他 | |
| 旧椿小学校グラウンド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港椿字中山138-3 | |
| 椿コミュニティセンター | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港椿字東27 | 0185-27-2111 |
| 双六街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港双六字打越 | |
| 門前駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港本山門前字垂水地内 | |
| 五社堂駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川地内 | |
| 十年坂の上 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港台島字野竹57-1 | |
| 山の恵美子宅前 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港椿字東40-3 | |
| 鎌田實宅 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港椿字東66-1 | |
| 船木慶一郎宅上 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港椿字坂ノ上地内 | |
| 吉祥院境内 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港椿字家ノ後45 | 0185-27-2721 |
| 館山 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港双六字館山118-1 | |
| わらび台 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港双六字蕨台95 | |
| しんめいさんの上 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港双六字打越37 | |
| ウジャカの坂 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港双六字小倉山154 | |
| ナコジャカの坂 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港小浜字下台17 | |
| ドノ坂の上 | 津波 | 秋田県男鹿市船川港小浜字下台60 | |
| 脇本街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本脇本字脇本149-21 | |
| 脇本第一小学校グラウンド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本脇本字上野1-1 | 0185-25-2215 |
| 脇本コミュニティセンター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本脇本字前野8 | 0185-25-2112 |
| 脇本近隣公園 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本脇本字前野7 | |
| 旧脇本第二小学校グラウンド | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本樽沢字刈沢156 | |
| 大倉街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市脇本富永字大倉71 | |
| 本明寺境内 | 津波 | 秋田県男鹿市脇本脇本字横町道上203 | |
| 萬境寺境内 | 津波 | 秋田県男鹿市脇本脇本字横町道上167 | |
| 前野街区公園 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字前野97-3、内子1-396 | |
| 船越近隣公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字内子6-3,4,5-1 | |
| 内子街区公園 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字内子1-614 | |
| 男鹿東中学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字根木169 | 0185-25-3215 |
| 船越小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字本町7 | 0185-35-2740 |
| 一向街区公園 | 高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字一向33-27、67-61 | |
| 船越コミュニティセンター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字船越40 | 0185-35-2210 |
| 八郎谷地街区公園 | 大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字八郎谷地37-166 | |
| 男鹿工業高等学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市船越字内子1-1 | 0185-35-3111 |
| 男鹿工業高等学校 | 津波 | 秋田県男鹿市船越字内子1-1 | 0185-35-3111 |
| 男鹿東中学校 | 津波 | 秋田県男鹿市船越字根木169 | 0185-25-3215 |
| 船越小学校 | 津波 | 秋田県男鹿市船越字本町7 | 0185-35-2740 |
| 清水組屋上 | 津波 | 秋田県男鹿市船越字船越285 | 0185-35-2011 |
| 旧五里合中学校グラウンド | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市五里合箱井字三十刈150-1 | |
| 箱井街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市五里合箱井字町屋田104,105 | |
| 五里合体育館前 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 秋田県男鹿市五里合神谷字鮫の口82 | |
| 旧五里合小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市五里合神谷字下石27 | |
| 五里合コミュニティセンター | 津波 | 秋田県男鹿市五里合神谷字下石27 | 0185-34-2111 |
| 安田町内会館 | 津波 | 秋田県男鹿市五里合琴川字浜台19地内 | |
| 琴川児童遊園 | 津波 | 秋田県男鹿市五里合箱井字是ヶ沢地内 | |
| 第2駐車場 | 津波 | 秋田県男鹿市五里合中石字南浜野地内 | |
| 第3駐車場 | 津波 | 秋田県男鹿市五里合中石字南浜野地内 | |
| 男鹿中コミュニティセンター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市男鹿中山町字家口144-2 | 0185-33-2039 |
| 旧男鹿中小学校グラウンド | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市男鹿中山町字家口124-2 | |
| 旧男鹿中中学校グラウンド | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市男鹿中山町字小室沢100 | |
| 墓所入口 | 津波 | 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭地内 | |
| 大高金幸宅前 | 津波 | 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭地内 | |
| 地蔵台坂道 | 津波 | 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字岡杭地内 | |
| 中間口坂道 | 津波 | 秋田県男鹿市男鹿中浜間口字川上地内 | |
| 北浦保育園前 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市北浦北浦字鍛冶屋長根52-2 | 0185-33-4659 |
| 北浦コミュニティセンター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 秋田県男鹿市北浦北浦字杉原9-1 | 0185-33-2112 |
| 北浦街区公園 | 高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市北浦北浦字山王林 | |
| 北陽小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 秋田県男鹿市北浦北浦表町字表町19 | 0185-33-2440 |
元のデータは全170件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:男鹿市「津波時指定緊急避難場所一覧」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
男鹿市の人口は25,154人で、 うち65歳以上が46.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,071世帯あり、 全10,492世帯の19.7%を占めます。 年間の死亡数は570人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,410戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧