千葉県香取市で対応可能な業者 21社
香取市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,569世帯あり、 市内全世帯の12.9%を占めます。年間の死亡数は1,082人です。空き家率は16.9%です。 掲載業者は近隣の拠点から香取市へ出張で対応します。
ここからは、香取市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
AED設置公共施設一覧(
| 香取市役所 | 行:1 | 千葉県香取市佐原ロ2127番地 | 0478-54-1111 |
|---|---|---|---|
| 小見川市民センタ-(いぶき館) | 行:2 | 千葉県香取市羽根川38 | 0478-82-1111 |
| 山田支所 | 行:3 | 千葉県香取市仁良300-1 | 0478-78-2111 |
| 栗源支所 | 行:4 | 千葉県香取市岩部700 | 0478-75-2111 |
| 佐原保健センター | 行:5 | 千葉県香取市佐原ロ2127 | 0478-50-1235 |
| 佐原文化会館 | 行:6 | 千葉県香取市佐原イ211 | 0478-55-1161 |
| 香取市民体育館 | 行:7 | 千葉県香取市佐原イ211 | 0478-55-1290 |
| 山田公民館 | 行:8 | 千葉県香取市長岡1303-2 | 0478-78-4431 |
| 小見川スポーツ・コミュニティセンター | 行:9 | 千葉県香取市小見川5218 | 0478-83-0101 |
| 小見川B&G海洋センター | 行:10 | 千葉県香取市小見川4866-736 | 0478-82-1000 |
| 山田B&G海洋センター | 行:11 | 千葉県香取市仁良361-2 | 0478-78-3204 |
| 栗源B&G海洋センター | 行:12 | 千葉県香取市岩部1045-1 | 0478-75-3311 |
| 水郷佐原あやめパーク | 行:13 | 千葉県香取市扇島1837-2 | 0478-56-0411 |
|---|---|---|---|
| 水郷佐原山車会館 | 行:14 | 千葉県香取市佐原イ3368 | 0478-52-4104 |
| 伊能忠敬記念館 | 行:15 | 千葉県香取市佐原イ1722-1 | 0478-54-1118 |
| 佐原町並み交流館 | 行:16 | 千葉県香取市佐原イ1903-1 | 0478-52-1000 |
| みずほふれあいセンター | 行:17 | 千葉県香取市谷中936-1 | 0478-54-6963 |
| 道の駅くりもと紅小町の郷 | 行:18 | 千葉県香取市沢1372-1 | 0478-70-5151 |
| 小見川社会福祉センター(さくら館) | 行:19 | 千葉県香取市本郷62 | 0478-82-3242 |
| シニア健康プラザ | 行:20 | 千葉県香取市佐原ロ2028-92 | 0478-54-7110 |
| 佐原清掃事務所 | 行:21 | 千葉県香取市大崎1900 | 0478-58-1400 |
| 佐原浄化センター | 行:22 | 千葉県香取市佐原イ3746-1 | 0478-54-3521 |
| 玉造浄水場 | 行:23 | 千葉県香取市玉造734-1 | 0478-55-8383 |
| 香取市学校給食センター | 行:24 | 千葉県香取市小見川5215 | 0478-82-2628 |
| 佐原児童クラブ(佐原小校内) | 行:25 | 千葉県香取市佐原イ1800 | 0478-54-4925 |
| 新島児童クラブ(新島小校内) | 行:26 | 千葉県香取市加藤洲685 | 0478-56-3122 |
| 東大戸児童クラブ(東大戸小学校内) | 行:27 | 千葉県香取市大戸877 | 0478-55-0222 |
| 瑞穂児童クラブ(瑞穂小学校内) | 行:28 | 千葉県香取市堀之内1770-96 | 0478-52-1550 |
| 小見川中央児童クラブ(小見川中央小学校内) | 行:29 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-82-2060 |
| 小見川中央第2児童クラブ(小見川中央小学校内) | 行:30 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-82-2300 |
| 小見川北児童クラブ(小見川北小学校内) | 行:31 | 千葉県香取市富田800 | 0478-82-2061 |
| 小見川西児童クラブ(小見川西小校内) | 行:32 | 千葉県香取市内野35 | 0478-82-6200 |
| 山田児童クラブ(山田児童館内) | 行:33 | 千葉県香取市長岡1307-1 | 0478-78-1050 |
| 栗源児童クラブ(栗源小学校内) | 行:34 | 千葉県香取市岩部5025 | 0478-75-1500 |
| 大倉保育所 | 行:35 | 千葉県香取市大倉5374 | 0478-57-0643 |
| 北佐原保育所 | 行:36 | 千葉県香取市佐原ニ1780 | 0478-56-0919 |
| 新島保育所 | 行:37 | 千葉県香取市加藤洲1924-9 | 0478-56-0100 |
| 瑞穂保育所 | 行:38 | 千葉県香取市寺内588 | 0478-55-0565 |
| 小見川東保育所 | 行:39 | 千葉県香取市下飯田954-1 | 0478-82-3030 |
| 栗源保育所 | 行:40 | 千葉県香取市岩部5076 | 0478-75-2446 |
| 水の郷放課後児童クラブ | 行:41 | 千葉県香取市津宮712-2 | 0478-57-0818 |
| 佐原小学校 | 行:42 | 千葉県香取市佐原イ1870 | 0478-52-2044 |
| 佐原小学校体育館 | 行:43 | 千葉県香取市牧野2051 | 0478-52-2044 |
| 北佐原小学校 | 行:44 | 千葉県香取市佐原ニ1676 | 0478-56-0403 |
| 東大戸小学校 | 行:45 | 千葉県香取市大戸877 | 0478-54-2250 |
| 竟成小学校 | 行:46 | 千葉県香取市観音481 | 0478-59-3842 |
| 旧福田小学校 | 行:47 | 千葉県香取市福田240 | |
| 香取小学校 | 行:48 | 千葉県香取市香取1875 | 0478-57-3082 |
| 旧神南小学校 | 行:49 | 千葉県香取市下小野1599 | |
| 瑞穂小学校 | 行:50 | 千葉県香取市堀之内1770-96 | 0478-52-2042 |
| 新島小学校 | 行:51 | 千葉県香取市加藤洲685 | 0478-56-0903 |
| 水の郷小学校 | 行:52 | 千葉県香取市津宮1215 | 0478-57-0239 |
| 旧大倉小学校 | 行:53 | 千葉県香取市大倉501 | |
| 小見川中央小学校 | 行:54 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-82-2047 |
| 小見川東小学校 | 行:55 | 千葉県香取市阿玉川728 | 0478-82-2391 |
| 小見川西小学校 | 行:56 | 千葉県香取市内野35 | 0478-82-7124 |
| 旧小見川南小学校 | 行:57 | 千葉県香取市五郷内2218 | |
| 小見川北小学校 | 行:58 | 千葉県香取市富田800 | 0478-82-2692 |
| 旧第一山倉小学校 | 行:59 | 千葉県香取市桐谷1020 | |
| 旧山倉小学校 | 行:60 | 千葉県香取市山倉672 | |
| 旧府馬小学校 | 行:61 | 千葉県香取市府馬3429-4 | |
| 旧八都小学校 | 行:62 | 千葉県香取市小見1025 | |
| 旧八都第二小学校 | 行:63 | 千葉県香取市仁良1038-1 | |
| 栗源小学校 | 行:64 | 千葉県香取市岩部5025 | 0478-75-2019 |
| 佐原中学校 | 行:65 | 千葉県香取市佐原ロ2124-1 | 0478-52-5157 |
| 香取中学校 | 行:66 | 千葉県香取市津宮1440 | 0478-50-5000 |
| わらびが丘小学校 | 行:67 | 千葉県香取市九美上29-1 | 0478-79-6655 |
| 佐原第五中学校 | 行:68 | 千葉県香取市大戸937 | 0478-55-2233 |
| 新島中学校 | 行:69 | 千葉県香取市佐原ハ4428 | 0478-56-0903 |
| 小見川中学校 | 行:70 | 千葉県香取市小見川4685 | 0478-82-3144 |
| 山田中学校 | 行:71 | 千葉県香取市仁良356-1 | 0478-78-4411 |
| 栗源中学校 | 行:72 | 千葉県香取市岩部1051-1 | 0478-75-2034 |
| 旧湖東小学校 | 行:73 | 千葉県香取市八筋川甲1993-2 | |
| 旧沢小学校 | 行:74 | 千葉県香取市沢1813 | |
| わらびが丘児童クラブ(わらびが丘小学校内) | 行:75 | 千葉県香取市九美上29-1 | 0478-79-8010 |
| 小見川中央第3児童クラブ | 行:76 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-82-2120 |
| 上川岸小公園 | 行:77 | 千葉県香取市佐原イ499-1 | 0478-79-9385 |
| 橘ふれあい公園体験学習施設 | 行:78 | 千葉県香取市長岡1821-1 | 0478-79-5855 |
| 山田小学校 | 行:79 | 千葉県香取市仁良356-1 | 0478-79-0065 |
| 小見川中央第5児童クラブ | 行:80 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-79-8899 |
| みんなの賑わい交流拠点コンパス | 行:81 | 千葉県香取市佐原イ134-3 | 0478-79-5773 |
| 北佐原児童クラブ | 行:82 | 千葉県香取市佐原ニ1676 | 0478-79-0606 |
出典:香取市「AED設置公共施設一覧(」(CC BY 4.0)
避難所、避難場所一覧(
| 旧神南小学校 | 行:1/地区:佐原 | 千葉県香取市下小野1599 | |
|---|---|---|---|
| わらびが丘小学校 | 行:2/地区:佐原 | 千葉県香取市九美上29-1 | 0478-79-6655 |
| 旧福田小学校 | 行:3/地区:佐原 | 千葉県香取市福田240 | |
| 佐原中学校 | 行:4/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原ロ2124-1 | 0478-52-5157 |
| 香取市民体育館 | 行:5/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原イ211 | 0478-55-1151 |
| 佐原小学校体育館 | 行:6/地区:佐原/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市佐原イ1870 | |
| 北佐原小学校 | 行:7/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原ニ1676 | 0478-56-0403 |
| 佐原高等学校 | 行:8/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原イ2685 | 0478-52-5131 |
| 旧佐原第二中学校 | 行:9/地区:佐原/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市新部10 | |
| 香取小学校 | 行:10/地区:佐原/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市香取1875 | 0478-57-3082 |
| 竟成小学校 | 行:11/地区:佐原 | 千葉県香取市観音481 | 0478-59-3842 |
| 東大戸小学校 | 行:12/地区:佐原 | 千葉県香取市大戸877 | 0478-54-2250 |
| 佐原第五中学校 | 行:13/地区:佐原 | 千葉県香取市大戸937 | 0478-55-2233 |
|---|---|---|---|
| 瑞穂小学校 | 行:14/地区:佐原 | 千葉県香取市堀之内1770-96 | 0478-52-2042 |
| 香取中学校 | 行:15/地区:佐原 | 千葉県香取市津宮1440 | 0478-50-5000 |
| 水の郷小学校 | 行:16/地区:佐原 | 千葉県香取市津宮1215 | 0478-57-0239 |
| 旧大倉小学校 | 行:17/地区:佐原 | 千葉県香取市大倉501 | 0478-57-0007 |
| 旧湖東小学校 | 行:18/地区:佐原 | 千葉県香取市八筋川甲1993-2 | |
| 新島小学校 | 行:19/地区:佐原 | 千葉県香取市加藤洲685 | 0478-56-0903 |
| 小見川中央小学校 | 行:20/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川94 | 0478-82-2047 |
| 小見川社会福祉センター(さくら館) | 行:21/地区:小見川 | 千葉県香取市本郷62 | 0478-82-3242 |
| 小見川高等学校 | 行:22/地区:小見川/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市小見川4735-1 | 0478-82-2146 |
| 小見川中学校 | 行:23/地区:小見川/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市小見川4685 | 0478-82-3144 |
| 小見川市民センター「いぶき館」 | 行:24/地区:小見川 | 千葉県香取市羽根川38 | 0478-82-1111 |
| 小見川東小学校 | 行:25/地区:小見川 | 千葉県香取市阿玉川728 | 0478-82-2391 |
| 小見川西小学校 | 行:26/地区:小見川 | 千葉県香取市内野35 | 0478-82-7124 |
| 小見川北小学校 | 行:27/地区:小見川 | 千葉県香取市富田800 | 0478-82-2692 |
| 旧小見川南小学校 | 行:28/地区:小見川 | 千葉県香取市五郷内2218 | |
| 旧小見川北小学校利北分校 | 行:29/地区:小見川 | 千葉県香取市一ノ分目番外7-3 | 0478-79-7077 |
| 山田中学校 | 行:30/地区:山田 | 千葉県香取市仁良356-1 | 0478-78-4411 |
| 旧八都小学校 | 行:31/地区:山田 | 千葉県香取市小見1025 | |
| 旧府馬小学校 | 行:32/地区:山田 | 千葉県香取市府馬3429-4 | |
| 旧八都第二小学校 | 行:33/地区:山田 | 千葉県香取市仁良1038-1 | |
| 旧山倉小学校 | 行:34/地区:山田/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市山倉672 | |
| 旧第一山倉小学校 | 行:35/地区:山田 | 千葉県香取市桐谷1020 | |
| 栗源小学校 | 行:36/地区:栗源 | 千葉県香取市岩部5025 | 0478-75-2019 |
| 栗源中学校 | 行:37/地区:栗源 | 千葉県香取市岩部1051-1 | 0478-75-2034 |
| 栗源B&G海洋セ ンター | 行:38/地区:栗源 | 千葉県香取市岩部1045-1 | 0478-75-3311 |
| 栗源市民センター「さつき館」 | 行:39/地区:栗源/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市岩部700 | 0478-75-2111 |
| 高萩福祉センター(旧高萩小学校) | 行:40/地区:栗源 | 千葉県香取市高萩1100-2 | 0478-79-6505 |
| 旧沢小学校 | 行:41/地区:栗源/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市沢1813 | |
| 粉名口児童公園 | 行:42/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原ロ2028-93 | |
| 岩ケ崎台第1号公園 | 行:43/地区:佐原 | 千葉県香取市岩ヶ崎台27 | |
| 佐原公園・佐原野球場周辺 | 行:44/地区:佐原/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市佐原イ771 | |
| 玉造中央公園 | 行:45/地区:佐原/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市玉造2-6 | |
| 佐原小学校 | 行:46/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原イ1870 | 0478-52-2044 |
| DCM佐原店駐車場 | 行:47/地区:佐原 | 千葉県香取市山之辺1405-1 | |
| 観福寺 | 行:48/地区:佐原 | 千葉県香取市牧野1752 | 0478-52-2804 |
| 石納コミュニティセンター | 行:49/地区:佐原 | 千葉県香取市石納547 | |
| 香取神宮駐車場 | 行:50/地区:佐原/施設概要:※一部が土砂災害警戒区域に指定されているので、注意を要します。 | 千葉県香取市香取1697-1 | |
| 香西保育園 | 行:51/地区:佐原 | 千葉県香取市観音21-1 | 0478-58-1656 |
| 本矢作運動広場 | 行:52/地区:佐原 | 千葉県香取市本矢作918-4 | |
| 旧伊地山幼稚園 | 行:53/地区:佐原 | 千葉県香取市伊地山532-1 | |
| 旧東大戸小学校 石納分校 | 行:54/地区:佐原 | 千葉県香取市昭和町ろ56 | |
| 清宝院前 | 行:55/地区:佐原 | 千葉県香取市大倉947 | 0478-57-0316 |
| 水郷佐原あやめパーク | 行:56/地区:佐原 | 千葉県香取市扇島1837-2 | 0478-56-0411 |
| 城山公園 | 行:57/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川4780-1 | |
| くろべ運動公園 | 行:58/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川4866-109 | |
| 小見川B&G海洋センター | 行:59/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川4866-736 | 0478-82-1000 |
| 小見川スポーツ・コミュニティセンター | 行:60/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川5218 | 0478-83-0101 |
| 山田支所周辺 | 行:61/地区:山田 | 千葉県香取市仁良300-1 | |
| 山田B&G海洋センター | 行:62/地区:山田 | 千葉県香取市仁良361-2 | 0478-78-3204 |
| 八都保育園 | 行:63/地区:山田 | 千葉県香取市小見65 | 0478-78-2320 |
| 山倉運動広場 | 行:64/地区:山田 | 千葉県香取市大角1545-1 | |
| 医王寺 | 行:65/地区:山田 | 千葉県香取市小川550 | |
| 山田小学校 | 行:66/地区:山田 | 千葉県香取市仁良356-1 | 0478-79-0065 |
| 新島中学校 | 行:67/地区:佐原 | 千葉県香取市佐原ハ4428 | 0478-56-0702 |
| テラス・サンサン | 行:68/地区:山田/施設概要:地震及び土砂災害は避難不可 | 千葉県香取市長岡1821-1 | |
| 水郷小見川青少年自然の家 | 行:69/地区:小見川 | 千葉県香取市小見川5249-1 | 0478-82-1343 |
| 道の駅くりもと 紅小町の郷 | 行:70/地区:栗源 | 千葉県香取市沢1372-1 |
出典:香取市「避難所、避難場所一覧(」(CC BY 4.0)
香取市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.9万円 〜 3.9万円 | 3.5万円〜4.5万円 | 3社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 6.8万円 | 6.0万円〜8.5万円 | 3社 |
| 1LDK | 9.3万円 〜 9.3万円 | 8.0万円〜11.5万円 | 3社 |
| 2DK | 13.1万円 〜 13.1万円 | 11.8万円〜15.5万円 | 3社 |
| 2LDK | 15.6万円 〜 15.6万円 | 13.8万円〜18.5万円 | 3社 |
| 3DK | 18.8万円 〜 18.8万円 | 16.8万円〜21.5万円 | 3社 |
| 3LDK | 19.5万円 〜 19.5万円 | 18.9万円〜20万円 | 2社 |
| 4LDK+ | 23.4万円 〜 23.4万円 | 21.8万円〜25万円 | 2社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
香取市の人口は72,356人で、 うち65歳以上が36.8%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,569世帯あり、 全27,572世帯の12.9%を占めます。 年間の死亡数は1,082人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 3,650戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧