営業時間
受付時間:8:30~20:00 営業時間:9:00~18:00 (365日 年中無休)
https://kuon-clean.com/price#tokushuseisou
特殊清掃パック | 78,300円(税込86,130円) |
---|
※簡易消臭・汚物の撤去・簡易清掃(一時的な消臭)
※オゾン消臭・消臭塗料は別途オプションです。
人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
---|---|---|
床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
※畳の撤去は、汚染の有無にかかわらず行いません。
人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
---|---|---|
床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
1K洋室の予算相場
残置物 | 有り | 30万円(税込33万円)~50万円(税込55万円) |
---|---|---|
無し | 25万円(税込27.5万円)~35万円(税込38.5万円) |
人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
---|---|---|
浴室清掃 | 50,000円(税込55,000円)~120,000円(税込132,000円)/㎡ | |
除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
排水溝の洗浄 | 15,000円(税込16,500円)~50,000円(税込55,000円)/㎡ | |
工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
---|---|---|
床上下の清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
便器の着脱作業 | 15,000円(税込16,500円)~40,000円(税込44,000円)/㎡ | |
除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
トイレの予算相場
残置物 | 有り | 25万円(税込27.5万円)~55万円(税込60.5万円) |
---|---|---|
無し | 20万円(税込22万円)~35万円(税込38.5万円) |
人件費 | 25,000円(税込27,500円)~35,000円(税込38,500円)/1名 | |
---|---|---|
土間清掃 | 30,000円(税込33,000円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
除菌剤の散布 | 15,000円(税込16,500円)~35,000円(税込38,500円)/㎡ | |
オゾン消臭除菌 | タイガー | 50,000円(税込55,000円)/初日(以降、1日20,000円(税込22,000円)) |
パンサー | 30,000円(税込33,000円)/初日(以降、1日15,000円(税込16,500円)) | |
汚染箇所解体 | 5,000円(税込5,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
床下防臭処理 | 15,000円(税込16,500円)~100,000円(税込110,000円)/㎡ | |
クロス剝がし | 15,000円(税込16,500円)~80,000円(税込88,000円)/㎡ | |
工程表などの書類作成 | 20,000円(税込22,000円)~ |
玄関・土間の予算相場
残置物 | 有り | 25万円(税込27.5万円)~55万円(税込60.5万円) |
---|---|---|
無し | 20万円(税込22万円)~35万円(税込38.5万円) |
一般的な清掃で汚れ・匂いを落とすことができない部屋の掃除をさします。
等の清掃があてはまります。
人がなくなると、体液や血液が漏れてしまい、虫が湧いたり、部屋が傷見やすくなります。 市販の洗剤では対処できないことも多く、一般的には特殊清掃の専門業者が行います。 特殊清掃にかかる費用は、一般的には5~80万円ぐらいですが、シンプルな部屋や内容だと10~30万円の範囲で収まることが多いです。 作業時間に比べ割高に感じるかもしれませんが、一般的な清掃と特殊清掃は大きく異なり、薬剤からノウハウまですべてを持っている特殊清掃業者に依頼するのが良いでしょう。
特殊清掃が必要になる場合では、遺品整理や不用品の処分、リフォームや建物の解体まで多岐にわたります。弊社、特殊清掃ナビではそういった付随サービスも提供している業者様をご紹介しておりますので、安心してご相談下さい。