福岡県太宰府市で対応可能な業者 32社
太宰府市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 3,490世帯あり、 市内全世帯の11.3%を占めます。年間の死亡数は710人です。空き家率は8.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から太宰府市へ出張で対応します。
ここからは、太宰府市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧(自治体標準オープンデータセット形式)
| 太宰府市役所 | 福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号 | 929212121 | |
|---|---|---|---|
| 上下水道事業センター | 福岡県太宰府市御笠5丁目3番1号 | 924084024 | |
| 公文書館 | 福岡県太宰府市御笠5丁目3番1号 | 929212322 | |
| 太宰府館 | 福岡県太宰府市宰府3丁目2番3号 | 929188700 | |
| 男女共同参画推進センタールミナス | 福岡県太宰府市白川2番2号 | 929255404 | |
| 南体育館 | 福岡県太宰府市朱雀2丁目4番1号 | 929253666 | |
| 子育て支援センター | 福岡県太宰府市五条3丁目7番1号 | 929196001 | |
| スポーツ振興事務所 | 福岡県太宰府市大字通古賀197番地3 | 929185381 | |
| 総合体育館 | 名称_通称:とびうめアリーナ | 福岡県太宰府市大字向佐野21番地2 | 924081354 |
| 体育センター | 福岡県太宰府市白川2番1号 | 929210180 | |
| 北谷運動公園 | 福岡県太宰府市大字北谷941番地1 | 929236321 | |
| 太宰府史跡水辺公園 | 福岡県太宰府市大字向佐野18番地 | 929218668 |
| 松川運動公園 | 福岡県太宰府市御笠5丁目3番1号 | 929252720 | |
|---|---|---|---|
| 大佐野スポーツ公園 | 福岡県太宰府市大字大佐野807番地142 | 929207070 | |
| 太宰府歴史スポーツ公園 | 福岡県太宰府市吉松4丁目305番地1 | 929211132 | |
| 太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 福岡県太宰府市大字太宰府743番地1 | 929215822 | |
| 太宰府小学校 | 福岡県太宰府市連歌屋1丁目2番1号 | 929224069 | |
| 太宰府東小学校 | 福岡県太宰府市青山3丁目4番1号 | 929253611 | |
| 太宰府南小学校 | 福岡県太宰府市高雄2丁目3855番地 | 929229220 | |
| 水城小学校 | 福岡県太宰府市観世音寺3丁目13番1号 | 929233048 | |
| 水城西小学校 | 福岡県太宰府市大字向佐野90番地 | 929232559 | |
| 太宰府西小学校 | 福岡県太宰府市大佐野4丁目6番30号 | 929244334 | |
| 国分小学校 | 福岡県太宰府市国分2丁目10番1号 | 929222530 | |
| 学業院中学校 | 福岡県太宰府市観世音寺3丁目11番1号 | 929232521 | |
| 太宰府中学校 | 福岡県太宰府市五条4丁目9番1号 | 929252231 | |
| 太宰府西中学校 | 福岡県太宰府市向佐野3丁目9番1号 | 929211711 | |
| 太宰府東中学校 | 福岡県太宰府市高雄2丁目3964番地1 | 929213231 | |
| いきいき情報センター | 福岡県太宰府市五条3丁目1番1号 | 929285000 | |
| 太宰府市民図書館 | 名称_通称:プラム・カルコア太宰府 | 福岡県太宰府市観世音寺1丁目3番1号 | 929214646 |
| 太宰府市中央公民館 | 名称_通称:プラム・カルコア太宰府 | 福岡県太宰府市観世音寺1丁目3番1号 | 929214646 |
| 文化ふれあい館 | 福岡県太宰府市国分4丁目9番1号 | 929280800 | |
| 大宰府展示館 | 福岡県太宰府市観世音寺4丁目6番1号 | 929217811 | |
| 水城館 | 福岡県太宰府市国分2丁目17番10号 | 925558455 |
出典:太宰府市「太宰府市 公共施設一覧(自治体標準オープンデータセット形式)」(CC BY 4.0)
指定避難所・指定緊急避難場所一覧(福岡都市圏共通フォーマット)
| 梅香苑公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市梅香苑一丁目13-8 | 092 922 9438 |
|---|---|---|---|
| 高雄公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市高雄二丁目3844-5 | 092 925 5567 |
| 高雄台公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市高雄六丁目8-13 | 092 922 9767 |
| 梅ヶ丘公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市梅ケ丘二丁目1-15 | 092 923 8611 |
| 高雄公園 | 地震 | 福岡県太宰府市高雄三丁目3977-1 | |
| 秋山公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市石坂一丁目14-31 | 092 775 9501 |
| 五条台公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市五条六丁目4-6 | 092 923 0946 |
| 東ヶ丘公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市青山二丁目5-8 | 092 922 9490 |
| 星ヶ丘公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市青山四丁目22-9 | 092 923 0910 |
| つつじヶ丘公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大佐野六丁目26-12 | 092 925 9085 |
| ひまわり台公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大佐野六丁目8-5 | |
| 大佐野台共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市大佐野五丁目4-1 |
| 長浦台共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市長浦台一丁目9-6 | 092 555 4013 |
|---|---|---|---|
| 青葉台共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市青葉台四丁目7-1 | 092 922 9884 |
| 佐野近隣公園 | 地震 | 福岡県太宰府市大佐野四丁目227 | |
| 北谷公民館 | 地震 | 福岡県太宰府市大字北谷262 | |
| 松川公民館 | 地震 | 福岡県太宰府市御笠一丁目12-20 | 092 922 9702 |
| 三条公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市宰府五丁目6-21 | 092 923 3480 |
| 連歌屋公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市宰府三丁目5-3 | 092 922 4552 |
| 馬場公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市宰府二丁目8-5 | |
| 湯の谷公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市石坂三丁目30-29 | 092 922 9440 |
| 新町公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市宰府一丁目2-3 | 092 922 7448 |
| 五条西公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市朱雀一丁目5-1 | |
| 太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 地震 | 福岡県太宰府市大字太宰府743-1 | 092 921 5822 |
| 北谷運動公園 | 地震 | 福岡県太宰府市大字北谷941-1 | 092 923 6321 |
| 都府楼共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市都府楼南三丁目4-1 | 092 924 4973 |
| 大佐野公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大佐野三丁目5-16 | 092 922 1900 |
| 向佐野共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市向佐野二丁目8-8 | 092 922 9743 |
| 吉松共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市吉松三丁目10-15 | 092 924 6903 |
| 太宰府歴史スポーツ公園 | 地震 | 福岡県太宰府市吉松四丁目305-1 | 092 921 1132 |
| 坂本公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市坂本三丁目5-17 | 092 923 1266 |
| 観世音寺公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市観世音寺四丁目15-23 | 092 921 5958 |
| 桜町公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市朱雀二丁目5-1 | 092 925 6233 |
| 榎公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市朱雀四丁目18-27 | 092 922 9813 |
| 榎寺公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市朱雀六丁目9-5 | 092 922 9717 |
| 芝原公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市通古賀六丁目14-17 | 092 925 3649 |
| 通古賀共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市通古賀四丁目6-26 | 092 928 2622 |
| 通古賀近隣公園 | 地震 | 福岡県太宰府市通古賀一丁目1 | |
| 少年スポーツ公園 | 地震 | 福岡県太宰府市水城五丁目295-19 | |
| 水城共同利用施設 | 崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市水城一丁目24-18 | 092 922 9719 |
| 水城台公民館 | 地震 | 福岡県太宰府市水城三丁目15-9 | 092 985 0900 |
| 水城ヶ丘公民館 | 地震 | 福岡県太宰府市水城六丁目18-11 | |
| 国分共同利用施設 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市国分三丁目17-6 | 092 924 3329 |
| 北谷只越集会所 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市大字北谷790-2 | |
| 松川運動公園グラウンド | 地震 | 福岡県太宰府市御笠五丁目268-1 | |
| 緑台公民館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市梅香苑三丁目4-29 | |
| いきいき情報センター | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市五条三丁目1-1 | 092 928 5000 |
| プラム・カルコア太宰府(中央公民館) | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市観世音寺一丁目3-1 | 092 921 2101 |
| 太宰府南小学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市高雄二丁目3855 | 092 922 9220 |
| 太宰府東中学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市高雄二丁目3964-1 | 092 921 3231 |
| 太宰府中学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市五条四丁目9-1 | 092 925 2231 |
| 太宰府東小学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市青山三丁目4-1 | 092 925 3611 |
| 太宰府西小学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市大佐野四丁目6-30 | 092 924 4334 |
| 太宰府西中学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市向佐野三丁目9-1 | 092 921 1711 |
| 太宰府小学校(体育館・校庭) | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市連歌屋一丁目2-1 | 092 922 4069 |
| 体育センター | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市白川2-1 | 092 921 0180 |
| 男女共同参画推進センタールミナス | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り | 福岡県太宰府市白川2-2 | 092 925 5404 |
| 水城西小学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市大字向佐野90 | 092 923 2559 |
| 水城小学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市観世音寺三丁目13-1 | 092 923 3048 |
| 学業院中学校(校庭) | 地震 | 福岡県太宰府市観世音寺三丁目11-1 | 092 923 2521 |
| 南体育館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市朱雀二丁目4-1 | 092 925 3666 |
| 文化ふれあい館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市国分四丁目9-1 | 092 928 0800 |
| 上下水道事業センター | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市御笠五丁目3-1 | 092 408 4024 |
| 太宰府館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市宰府三丁目2-3 | 092 918 8700 |
| 松川運動公園体育館 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市御笠五丁目3-1 | 092 925 2720 |
| 子育て支援センター | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市五条三丁目7-1 | 092 919 6001 |
| 国分小学校(体育館・校庭) | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市国分二丁目10-1 | 092 922 2530 |
| とびうめアリーナ(総合体育館) | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大字向佐野21-2 | 092 408 1354 |
| 太宰府南小学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市高雄二丁目3855 | 092 922 9220 |
| 太宰府東中学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市高雄二丁目3964-1 | 092 921 3231 |
| 太宰府中学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市五条四丁目9-1 | 092 925 2231 |
| 太宰府東小学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市青山三丁目4-1 | 092 925 3611 |
| 太宰府西小学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大佐野四丁目6-30 | 092 924 4334 |
| 太宰府西中学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市向佐野三丁目9-1 | 092 921 1711 |
| 水城西小学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市大字向佐野90 | 092 923 2559 |
| 水城小学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市観世音寺三丁目13-1 | 092 923 3048 |
| 学業院中学校 | 洪水/崖崩れ,土石流及び地滑り/地震 | 福岡県太宰府市観世音寺三丁目11-1 | 092 923 2521 |
出典:太宰府市「太宰府市 指定避難所・指定緊急避難場所一覧(福岡都市圏共通フォーマット)」(CC BY 4.0)
太宰府市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 4.0万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 7社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 8.3万円 | 5万円〜17.6万円 | 8社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 19万円 〜 21.0万円 | 12万円〜39.6万円 | 9社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
太宰府市の人口は73,164人で、 うち65歳以上が27.8%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は3,490世帯あり、 全30,945世帯の11.3%を占めます。 年間の死亡数は710人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,030戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧