福岡県北九州市で対応可能な業者 31社
北九州市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 65,358世帯あり、 市内全世帯の15.0%を占めます。年間の死亡数は11,945人です。空き家率は16.0%です。 下記のうち3社は北九州市内に事業所があります。
ここからは、北九州市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 北九州市響灘ビオトープ | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0374.html/種別:その他 | 北九州市若松区響町一丁目 | 093-751-2023 |
|---|---|---|---|
| 八幡西図書館 | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/03700050.html/種別:図書館 | 北九州市八幡西区岸の浦二丁目2-1 | 093-642-1186 |
| 黒崎ひびしんホール | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/26400003.html/種別:ホール | 北九州市八幡西区岸の浦二丁目1-1 | 093-621-4566 |
| 北九州市漫画ミュージアム | Webサイト:http://www.ktqmm.jp//種別:資料館 | 北九州市小倉北区浅野二丁目14-5 あるあるCity5階6階 | 093-512-5077 |
| 北九州テクノセンター | Webサイト:http://www.kitakyu-techno-ctr.co.jp//種別:その他 | 北九州市戸畑区中原新町2-1 | 093-873-1488 |
| さかい川保育園 | Webサイト:http://www.hoiku.gr.jp/en/tobata/sakaigawa.html/種別:保育所 | 北九州市戸畑区境川二丁目14-9 | 093-881-4501 |
| 皇后崎浄化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01300017.html/種別:下水道施設 | 北九州市八幡西区夕原町1番1号 | 093-631-4635 |
| 北湊浄化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01300017.html/種別:下水道施設 | 北九州市若松区大字安瀬64番地の15 | 093-751-1003 |
| 曽根浄化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01300017.html/種別:下水道施設 | 北九州市小倉南区中吉田二丁目10-1 | 093-473-5822 |
| 日明浄化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01300017.html/種別:下水道施設 | 北九州市小倉北区西港町96番地の3 | 093-581-5661 |
| 新町浄化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01300017.html/種別:下水道施設 | 北九州市門司区松原三丁目6-1 | 093-381-8502 |
| プラスチック資源化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0493.html/種別:ごみ処理施設 | 北九州市小倉北区西港町86-13 | 093-591-5346 |
| 本城かんびん資源化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0492.html/種別:ごみ処理施設 | 北九州市八幡西区洞北町7-10 | 093-693-8525 |
|---|---|---|---|
| 日明かんびん資源化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0491.html/種別:ごみ処理施設 | 北九州市小倉北区西港町96-2 | 093-583-7200 |
| 日明粗大ごみ資源化センター | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0490.html/種別:ごみ処理施設 | 北九州市小倉北区西港町96-2 | 093-581-7976 |
| 小倉北区親子ふれあいルーム | Webサイト:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/file_0263.html/種別:児童福祉施設 | 北九州市小倉北区大手町1-1小倉北区役所内 | 093-581-1886 |
| 小倉競輪場 | Webサイト:http://www.kokurakeirin.com//種別:その他 | 北九州市小倉北区三萩野三丁目1-1 | 093-941-0945 |
| 牧山東市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/mhcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区新川町3番25号 | 093-881-3177 |
| 牧山市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/mycc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区牧山四丁目1番22号 | 093-881-1041 |
| 東戸畑市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/htcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区千防三丁目1番12号 | 093-881-1019 |
| 西戸畑市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/ntcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区南鳥旗町3番17号 | 093-881-2330 |
| 中原市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/nbcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区中原東二丁目2番35号 | 093-881-1038 |
| 天籟寺市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/trcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区夜宮二丁目4番15号 | 093-881-1028 |
| 三六市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/srcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区小芝三丁目12番2号 | 093-881-0958 |
| 沢見市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/smcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区小芝二丁目1番4号 | 093-881-5689 |
| 鞘ヶ谷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/sacc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町3番17号 | 093-881-1039 |
| 大谷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/otsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区東大谷二丁目2番44号 | 093-881-4151 |
| 一枝市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/iecc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区一枝一丁目8番1号 | 093-881-1029 |
| 浅生市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/toba/ascc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市戸畑区浅生二丁目13番7号 | 093-881-5688 |
| 八枝市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/encc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区八枝三丁目8番1号 | 093-603-1055 |
| 八児市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/ygcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区町上津役東一丁目17番1号 | 093-613-2555 |
| 光貞市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/akcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区浅川学園台二丁目23番2号 | 093-692-9469 |
| 本城市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/hjsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区本城一丁目15番1号 | 093-691-2301 |
| 星ヶ丘市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/hgsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区大字笹田920番地の8 | 093-617-5273 |
| 引野市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/hnsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区別所町9番1号 | 093-631-8055 |
| 則松市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/nmcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区則松二丁目9番1号 | 093-602-2010 |
| 鳴水市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/nasf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区東鳴水二丁目4番16号 | 093-621-3085 |
| 中尾市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/otcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区三ヶ森四丁目6番1号 | 093-612-3881 |
| 塔野市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/tnsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区塔野一丁目3番2号 | 093-612-6308 |
| 筒井市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/kncc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区山寺町6番30号 | 093-641-3407 |
| 千代市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/cycc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区千代二丁目27番1号 | 093-611-6405 |
| 竹末市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/tssf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区若葉一丁目7番1号 | 093-631-0261 |
| 陣山市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/jycc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区桃園三丁目1番1号 | 093-661-1657 |
| 陣原市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/jhsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区陣原三丁目23番9-101号 | 093-641-0177 |
| 木屋瀬市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/kycc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区大字野面770番地 | 093-617-1127 |
| 上津役市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/kjcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区上の原二丁目2番16号 | 093-612-3568 |
| 黒崎市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/krcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区藤田四丁目1番1号 | 093-641-4106 |
| 黒畑市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/krsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区幸神三丁目4番3号 | 093-631-8122 |
| 熊西市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/knsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区幸神四丁目3番1号 | 093-621-3182 |
| 楠橋市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/kbsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区馬場山緑7番41号 | 093-618-8322 |
| 香月市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/kacc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区香月中央一丁目7番1号 | 093-617-0203 |
| 折尾東市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/orcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区光明二丁目2番50号 | 093-601-8991 |
| 折尾西市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/onsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区日吉台一丁目22番20号 | 093-601-8231 |
| 大原市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/ohsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区上上津役三丁目21番21号 | 093-612-6914 |
| 永犬丸西市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/eisf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区永犬丸西町四丁目21番13号 | 093-692-5760 |
| 永犬丸市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/ensf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区美原町9番2号 | 093-613-8006 |
| 医生丘市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/iosf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区千代ケ崎一丁目12番15号 | 093-691-2205 |
| 池田市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/iksf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区茶屋の原一丁目6番3号 | 093-618-2188 |
| 穴生市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/ancc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目3番1号 | 093-641-6026 |
| 浅川市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/awsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区浅川日の峯二丁目1番10号 | 093-601-3981 |
| 赤坂市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/aksf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区星和町28番26号 | 093-601-0782 |
| 青山市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/nisi/aysf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡西区青山二丁目1番3号 | 093-631-0767 |
| 八幡大谷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/yocc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区中央二丁目1番1号 | 093-661-1092 |
| 前田市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/mdsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区祇園一丁目5番1号 | 093-662-0552 |
| 平野市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/mdcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区桃園四丁目1番1号 | 093-661-1584 |
| 槻田市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/tdsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区松尾町19番1号 | 093-653-1185 |
| 高見市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/tmcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区高見二丁目8番20号 | 093-651-2101 |
| 高槻市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/ttsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区中畑二丁目5番2号 | 093-653-2677 |
| 天神市民サブセンター | 種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区天神町4番24号 | 093-681-3231 |
| 尾倉市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/ogcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区尾倉一丁目15番2号 | 093-661-0516 |
| 大蔵市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/oksf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区大蔵二丁目1番40号 | 093-652-3817 |
| 枝光南市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/emsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区中央三丁目9番5号 | 093-682-0067 |
| 枝光北市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/ekcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区枝光二丁目8番5号 | 093-661-2437 |
| 枝光市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/emcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区日の出一丁目5番11号 | 093-661-1034 |
| 祝町市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/higa/tkcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市八幡東区宮の町二丁目2番10号 | 093-651-3816 |
| 若松中央市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/wcsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区浜町一丁目1番2号 | 093-771-7685 |
| 古前市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/frsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区古前一丁目28番23号 | 093-771-8202 |
| 二島市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/ftsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区東二島二丁目7番3号 | 093-791-1552 |
| 藤ノ木市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/fjsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区赤島町20番13号 | 093-771-7955 |
| 深町市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/fmsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区深町一丁目2番12号 | 093-771-6873 |
| 高須市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/tscc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区高須北一丁目1番2号 | 093-741-5707 |
| 修多羅市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/srsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区白山一丁目9番13号 | 093-751-0720 |
| 島郷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/sgcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区鴨生田二丁目1番1号 | 093-791-0483 |
| 赤崎市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/assf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区西小石町8番2号 | 093-751-1900 |
| 青葉市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/waka/aosf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市若松区青葉台西一丁目14番1号 | 093-742-5331 |
| 若園市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/wzsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区若園四丁目1番50号 | 093-921-3344 |
| 両谷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/rtcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区徳吉南一丁目6番10号 | 093-451-1138 |
| 吉田市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/ydcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区中吉田六丁目27番5号 | 093-471-4603 |
| 横代市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/yscc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区横代東町四丁目13番1号 | 093-962-1731 |
| 湯川市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/yucc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区湯川一丁目8番33号 | 093-941-1751 |
| 守恒市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/mtcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区守恒二丁目8番36号 | 093-963-1446 |
| 東谷市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/hgcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区大字木下704番地の1 | 093-451-0217 |
| 東朽網市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/hksf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区大字朽網1215番地の1 | 093-475-8861 |
| 沼市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/nucc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区沼緑町一丁目11番19号 | 093-473-2021 |
| 貫市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/nusf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区西貫一丁目11番1号 | 093-475-6070 |
| 長尾市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/nosf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区長行西一丁目1番1号 | 093-451-1620 |
| 徳力市民センター(旧:広徳) | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/ktcc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区南方二丁目5番37号 | 093-963-0158 |
| 田原市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/twsf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区田原三丁目16番31号 | 093-474-7552 |
| 高蔵市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/tksf//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区上吉田三丁目1番1号 | 093-472-1775 |
| 曽根東市民センター | Webサイト:http://www.ktqc01.net/mina/sncc//種別:コミュニティ・センター | 北九州市小倉南区下曽根四丁目22番3号 | 093-471-7710 |
元のデータは全1,309件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:北九州市「40100_福岡県_北九州市_公共施設」(CC BY)
北九州市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.0万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 7社 |
| 1DK | 6.6万円 〜 8.4万円 | 5万円〜17.6万円 | 7社 |
| 1LDK | 8.3万円 〜 10.5万円 | 6万円〜22万円 | 6社 |
| 2DK | 10.7万円 〜 12.6万円 | 7万円〜26.4万円 | 7社 |
| 2LDK | 14.0万円 〜 15.5万円 | 8万円〜26.4万円 | 6社 |
| 3DK | 16.4万円 〜 18.6万円 | 10万円〜30.8万円 | 6社 |
| 3LDK | 18.6万円 〜 20.8万円 | 12万円〜39.6万円 | 8社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 24.9万円 | 14万円〜48.4万円 | 5社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
北九州市の人口は939,029人で、 うち65歳以上が30.5%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は65,358世帯あり、 全436,245世帯の15.0%を占めます。 年間の死亡数は11,945人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 27,600戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧