茨城県土浦市で対応可能な業者 10社
土浦市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 7,127世帯あり、 市内全世帯の11.3%を占めます。年間の死亡数は1,642人です。空き家率は12.5%です。 掲載業者は近隣の拠点から土浦市へ出張で対応します。
ここからは、土浦市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
| 有明町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:269/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:468/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:250/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:218 |
|---|---|
| 大和町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:588/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1072/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:544/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:528 |
| 桜町一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:757/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1550/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:766/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:784 |
| 桜町二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:1614/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:3090/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:1560/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:1530 |
| 桜町三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:504/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1066/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:539/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:527 |
| 桜町四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:98/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:218/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:100/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:118 |
| 大町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:202/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:461/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:235/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:226 |
| 千束町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:515/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1116/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:552/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:564 |
| 生田町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:451/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:745/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:371/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:374 |
|---|---|
| 港町一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:376/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:796/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:387/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:409 |
| 港町二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:245/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:427/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:220/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:207 |
| 港町三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:476/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:839/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:417/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:422 |
| 中央一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:2867/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:5668/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:2821/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:2847 |
| 中央二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:1090/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:2562/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:1272/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:1290 |
| 城北町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:187/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:418/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:214/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:204 |
| 東崎町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:71/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:184/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:90/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:94 |
| 川口一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:517/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1217/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:593/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:624 |
| 川口二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:526/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1268/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:617/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:651 |
| 大手町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:430/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:932/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:452/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:480 |
| 文京町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:2821/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:6581/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:3238/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:3343 |
| 立田町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:123/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:239/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:117/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:122 |
| 田中一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:276/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:602/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:270/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:332 |
| 田中二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:84/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:201/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:101/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:100 |
| 田中三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:868/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:2057/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:997/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:1060 |
| 田中町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:269/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:530/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:246/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:284 |
| 蓮河原町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:116/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:296/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:161/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:135 |
| 蓮河原新町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:81/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:194/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:95/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:99 |
| 小松一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:84/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:209/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:100/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:109 |
| 小松二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:276/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:597/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:288/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:309 |
| 小松三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:400/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:892/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:436/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:456 |
| 千鳥ケ丘町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:308/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:613/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:303/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:310 |
| 小松ケ丘町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:290/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:615/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:290/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:325 |
| 大岩田町1区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:285/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:570/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:289/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:281 |
| 大岩田町2区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:394/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:828/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:406/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:422 |
| 霞ケ岡町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:361/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:705/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:357/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:348 |
| 桜ケ丘町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:232/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:471/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:217/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:254 |
| 小岩田東一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:236/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:531/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:269/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:262 |
| 小岩田東二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:51/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:81/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:42/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:39 |
| 小岩田西一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:0/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:0 |
| 小岩田西二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:5090/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:11013/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:5362/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:5651 |
| 大岩田団地(県営) | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:418/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:894/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:443/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:451 |
| 大岩田団地(市営) | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:970/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1952/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:991/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:961 |
| 滝田一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:606/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1354/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:673/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:681 |
| 滝田二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:245/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:572/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:275/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:297 |
| 烏山一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:207/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:519/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:288/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:231 |
| 烏山二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:593/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1078/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:558/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:520 |
| 烏山三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:439/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:697/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:326/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:371 |
| 烏山四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:419/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:702/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:379/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:323 |
| 烏山五丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:536/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:992/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:505/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:487 |
| 右籾町1区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:279/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:614/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:330/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:284 |
| 右籾町2区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:548/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1119/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:571/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:548 |
| 右籾町3区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:873/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1815/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:878/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:937 |
| 右籾町4区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:274/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:563/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:291/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:272 |
| 右籾町5区 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:329/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:741/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:355/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:386 |
| まりやま団地 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:595/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1341/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:660/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:681 |
| まりやま新町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:495/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1013/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:501/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:512 |
| 町名 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:世帯数/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:人口/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:男/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:女 |
| 宍塚町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:1988/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:4097/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:2141/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:1956 |
| 矢作町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:804/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1543/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:809/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:734 |
| 飯田町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:1/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:1/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:0 |
| 佐野子町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:0/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:0 |
| 粕毛町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:2793/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:5641/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:2951/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:2690 |
| 虫掛町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:563/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:937/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:533/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:404 |
| 常名町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:696/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1328/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:718/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:610 |
| 都和一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:697/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1333/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:730/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:603 |
| 都和二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:360/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:677/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:345/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:332 |
| 都和三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:566/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:992/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:538/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:454 |
| 都和四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:3312/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:6025/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:3219/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:2806 |
| 並木一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:366/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:985/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:480/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:505 |
| 並木二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:113/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:314/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:158/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:156 |
| 並木三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:242/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:536/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:280/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:256 |
| 並木四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:721/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1835/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:918/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:917 |
| 並木五丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:279/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:735/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:370/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:365 |
| 東並木町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:177/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:498/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:237/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:261 |
| 西並木町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:362/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:920/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:481/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:439 |
| 今泉町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:0/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:0/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:0 |
| 粟野町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:233/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:239/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:62/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:177 |
| 小山崎町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:1/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:10/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:6/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:4 |
| 笠師町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:213/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:505/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:258/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:247 |
| 中都町一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:330/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:791/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:411/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:380 |
| 中都町二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:231/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:667/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:335/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:332 |
| 中都町三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:447/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1018/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:521/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:497 |
| 中都町四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:2273/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:5383/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:2681/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:2702 |
| 中貫町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:3/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:336/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:269/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:67 |
| 板谷一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:485/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:1300/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:624/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:676 |
| 板谷二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:93/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:212/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:104/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:108 |
| 板谷三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:293/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:625/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:312/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:313 |
| 板谷四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:199/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:538/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:255/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:283 |
| 板谷五丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:115/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:264/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:127/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:137 |
| 板谷六丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:69/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:202/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:97/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:105 |
| 板谷七丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:123/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:274/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:141/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:133 |
| 若松町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:154/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:338/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:164/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:174 |
| 東若松町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:134/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:349/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:175/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:174 |
| 殿里町 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:72/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:184/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:92/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:92 |
| 真鍋一丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:258/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:603/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:318/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:285 |
| 真鍋二丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:62/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:184/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:93/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:91 |
| 真鍋三丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:111/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:259/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:114/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:145 |
| 真鍋四丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:12/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:28/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:14/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:14 |
| 真鍋五丁目 | 土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 世帯数:37/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 人口:91/土浦市地区別(町丁目) 人口及び世帯数一覧 男:43/令和8年1月1日現在(令和2年国勢調査基礎) 女:48 |
