石川県七尾市で対応可能な業者 6社
七尾市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,930世帯あり、 市内全世帯の14.4%を占めます。年間の死亡数は863人です。空き家率は22.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から七尾市へ出張で対応します。
ここからは、七尾市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
介護サービス・高齢者の施設
| 七尾市地域包括支援センター | 実施サービス:地域包括支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階) | 0767-53-5789 |
|---|---|---|---|
| ケアマネステーション恵寿 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市富岡町94番地 | 0767-54-0631 |
| 在宅支援サービスステーションえんやま | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市千野町に部10番地 | 0767-57-8605 |
| 浜野居宅介護支援事業所 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市津向町野中20番1 | 0767-52-3262 |
| 在宅支援サービスステーションさはら | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市石崎町タ部13番地1 | 0767-62-0771 |
| 介護保険サービスセンター寿老園 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部14-1 | 0767-66-0988 |
| 七尾訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市本府中町ソ部20番地 | 0767-52-6001 |
| 居宅介護支援事業所 あっとほーむ若葉 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市矢田町22号七株田12番地5 | 0767-53-8703 |
| 秀楽苑居宅介護支援事務所 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-1030 |
| ふれあい介護七尾市社協 | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階) | 0767-53-1880 |
| ひなたぼっこ | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市小丸山台3丁目13番地2 | 0767-57-5950 |
| 居宅介護支援事業所ななまつ | 実施サービス:居宅介護支援/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市本府中町ワ部5番地 | 0767-58-3838 |
| ヘルパーステーションさはら | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市石崎町タ部28番地7 | 0767-62-0262 |
|---|---|---|---|
| 在宅支援サービスステーションえんやま | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市千野町に部10番地 | 0767-57-8600 |
| ヘルパーステーションあっとほーむ若葉 | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市矢田町22号七株田12番地5 | 0767-53-8704 |
| SOMPOケア七尾 訪問介護 | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市神明町ロ部6番地1 フラワービル103号室 | 0767-53-2250 |
| ヘルパーステーション蒼葉 | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市石崎町香島1丁目106番地1 | 0767-57-5301 |
| ヘルパーステーションローレル | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市富岡町95番地 | 0767-52-6014 |
| ライフサポーター風のーと | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市田鶴浜町レ部218番地 | 0767-57-5641 |
| Industrial・Hands ヘルパーステーション | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市石崎町3丁目33-1 | 0767-62-0294 |
| 訪問介護事業所 かいてき能登 | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市能登島半浦町参2番地1 | 0767-85-2111 |
| 訪問介護事業所 かいてき七尾 | 実施サービス:訪問介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市能登島半浦町参1002番地1 | 0767-85-2111 |
| ふれあいの里 | 実施サービス:訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市松百町2部57番地1 | 0767-54-8500 |
| 訪問入浴ステーション蒼葉 | 実施サービス:訪問入浴介護/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市石崎町香島1丁目106番地1 | 0767-57-5301 |
| 七尾訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市本府中町ソ部20番地 | 0767-52-6001 |
| 秀楽苑訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-2086 |
| 公立能登総合病院 訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 | 0767-52-8717 |
| 恵寿総合病院訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市桜町12番地 | 0767-52-2300 |
| 円山病院 | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市府中町68番地の3 | 0767-52-3400 |
| らいず訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護、介護予防訪問看護/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市塗師町37番地 北野ビル1F | 0767-57-5736 |
| 訪問リハビリステーション恵寿 | 実施サービス:訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市富岡町94番地 | 0767-52-2300 |
| さはらファミリークリニック | 実施サービス:訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市石崎町タ部13番地1 | 0767-62-3765 |
| えんやま健康クリニック | 実施サービス:訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市千野町に部10番地 | 0767-57-8600 |
| 浜野訪問リハビリ | 実施サービス:訪問リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土 | 石川県七尾市津向町野中20番1 | 0767-52-3261 |
| 公立能登総合病院 | 実施サービス:訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金 | 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4 | 0767-52-8717 |
| エレガンテなぎの浦通所介護事業所 | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金/定員:40 | 石川県七尾市津向町ト部107番地4 | 0767-52-0223 |
| デイサービス三島サロン | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:25 | 石川県七尾市三島町79番5号 | 0767-53-0007 |
| デイサービスセンターせんじゅ | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:25 | 石川県七尾市千野町に部15番地 | 0767-57-8803 |
| デイサービスセンターなでしこ | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:30 | 石川県七尾市八幡町は部9番地 | 0767-57-8804 |
| デイサービスセンターあっとほーむイースト | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市大田町6部66の1番地 | 0767-53-6690 |
| デイサービスセンターあっとほーむウエスト | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市古屋敷町ヨ部11番地1 | 0767-54-0477 |
| 秀楽苑デイサービスセンター | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:30 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-1030 |
| のとじまデイサービスセンター | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:35 | 石川県七尾市能登島向田町ろ部8番地1 | 0767-84-0065 |
| デイサービスセンターもみの木苑 | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:30 | 石川県七尾市田鶴浜町り部27番地 | 0767-68-6363 |
| ふれあいの里 | 実施サービス:通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市松百町2部57番地1 | 0767-54-8500 |
| デイケアセンターひだまりの樹 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市石崎町タ部28番地7 | 0767-62-0767 |
| えんやま健康クリニック デイケアセンターすこやか | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:45 | 石川県七尾市千野町に部10番地 | 0767-57-8602 |
| 浜野デイケア「津向」 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:24 | 石川県七尾市津向町野中20番1 | 0767-52-3262 |
| 浜野デイケア「小島」 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市小島町二部50番地1 | 0767-52-3263 |
| 和光苑通所リハビリテーション事業所「わこうえん」 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:40 | 石川県七尾市津向町ト107番地7 | 0767-52-3665 |
| 鶴友苑通所リハビリテーション事業所「かくゆうえん」 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:25 | 七尾市田鶴浜町り部11番地1 | 0767-68-6221 |
| デイケアセンター寿老園 | 実施サービス:通所リハビリ、介護予防通所リハビリ/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:30 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部14番地1 | 0767-66-0300 |
| ひなたぼっこ | 実施サービス:地域密着型通所介護/利用可能_曜日:月火水木金/定員:18 | 石川県七尾市小丸山台3丁目13番地2 | 0767-57-5950 |
| デイサービスセンター そわじ浦 | 実施サービス:地域密着型通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土/定員:15 | 石川県七尾市能登島向田町ま50 | 0767-84-0695 |
| 白南風デイサービスセンター | 実施サービス:認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護/利用可能_曜日:月火水木金/定員:12 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部14番4 | 0767-66-2822 |
| 秀楽さん能登島ディサービス | 実施サービス:認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:11 | 石川県七尾市能登島向田町む29番1 | 0767-84-1006 |
| エレガンテなぎの浦 短期入所生活介護事業所 | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:13 | 石川県七尾市津向町ト部107番地4 | 0767-52-0223 |
| 特別養護老人ホームあっとほーむ若葉 | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:22 | 石川県七尾市矢田町22号七株田12番地5 | 0767-53-8701 |
| 介護老人福祉施設千寿苑 | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:2 | 石川県七尾市千野町に部15番地 | 0767-57-8803 |
| 短期入所生活施設秀楽苑 | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:10 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-1999 |
| のとじま悠々ホーム | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:3 | 石川県七尾市能登島半浦町5部6番地2 | 0767-85-2571 |
| エレガンテたつるはま | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市田鶴浜町り部11番地1 | 0767-68-6391 |
| 特別養護老人ホームななみの里 | 実施サービス:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:10 | 石川県七尾市石崎町泉台1番地1 | 0767-62-0070 |
| グループホーム菜の花・七尾 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:9 | 石川県七尾市矢田町参号184番地2 | 0767-53-1211 |
| グループほーむ楓の家 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市南ケ丘町64番地 | 0767-53-7376 |
| グループホーム夕なぎ | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:9 | 石川県七尾市松百町リ56番1 | 0767-53-7170 |
| グループホームひと息 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:9 | 石川県七尾市赤浦町カ部34番地 | 0767-53-6336 |
| グループホームひかり | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市田鶴浜町る部88番1 | 0767-68-3800 |
| 秀楽苑グループホーム | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:9 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-1625 |
| グループホーム熊木山荘 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市中島町浜田ロ部11番地5 | 0767-66-0221 |
| グループホームいがわの里 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市飯川町45部35番地1 | 0767-57-3666 |
| グループホームやくしの里 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:9 | 石川県七尾市黒崎町ヲ部109番地 | 0767-59-1801 |
| グループほーむ沙羅の郷 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市能登島曲町壱参9番地甲 | 0767-84-0771 |
| グループホームこうさか | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:18 | 石川県七尾市相生町72番地 | 0767-53-0254 |
| あっとほーむコモド | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:29 | 石川県七尾市黒崎町ヘ部32番地 | 0767-59-1290 |
| ゆうかりの郷奥原 | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:23 | 石川県七尾市奥原町上部250番地 | 0767-62-3311 |
| けいじゅ一本杉 | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:29 | 石川県七尾市一本杉町37番地 | 0767-52-7181 |
| なたうちニコニコホーム | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:29 | 石川県七尾市中島町西谷内ロ部1番地5 | 0767-66-6362 |
| たかしなの里 | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:25 | 石川県七尾市池崎町ソ部77番地1 | 0767-57-1717 |
| あっとほーむレガーレ | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:29 | 石川県七尾市矢田町壱号261番地 | 0767-53-0071 |
| エレガンテたつるはま | 実施サービス:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:25 | 石川県七尾市田鶴浜町り部11番地1 | 0767-68-6391 |
| 特別養護老人ホームあっとほーむ若葉 | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:100 | 石川県七尾市矢田町22号七株田12番地5 | 0767-53-8701 |
| エレガンテなぎの浦 | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:92 | 石川県七尾市津向町ト部107番地4 | 0767-52-0223 |
| 介護老人福祉施設千寿苑 | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:98 | 石川県七尾市千野町に部15番地 | 0767-57-8801 |
| 特別養護老人ホーム秀楽苑 | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:80 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部17番地3 | 0767-66-1600 |
| のとじま悠々ホーム | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:57 | 石川県七尾市能登島半浦町5部6番地2 | 0767-85-2571 |
| 特別養護老人ホームななみの里 | 実施サービス:介護老人福祉施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:50 | 石川県七尾市石崎町泉台1番地1 | 0767-62-0070 |
| 介護老人保健施設和光苑 | 実施サービス:介護老人保健施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:150 | 石川県七尾市津向町ト107番地7 | 0767-52-3665 |
| 介護老人保健施設鶴友苑 | 実施サービス:介護老人保健施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:50 | 石川県七尾市田鶴浜町り部11番地1 | 0767-68-6221 |
| 介護老人保健施設寿老園 | 実施サービス:介護老人保健施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:100 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部14-1 | 0767-66-0300 |
| 介護老人保健施設 「えんやま」 | 実施サービス:介護老人保健施設/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:29 | 石川県七尾市千野町に部10番地 | 0767-57-0177 |
| 北村病院介護医療院 | 実施サービス:介護医療院/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:17 | 石川県七尾市御祓町ホ部26番地5 | 0767-52-1173 |
| 浜野介護医療院 | 実施サービス:介護医療院/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:96 | 石川県七尾市津向町野中20番1 | 0767-52-3262 |
| 養護老人ホームあっとほーむ若葉 | 実施サービス:養護老人ホーム/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:80 | 石川県七尾市矢田町22号七株田12番地5 | 0767-53-8703 |
| 生活支援ハウス白南風 | 実施サービス:生活支援ケアハウス/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:20 | 石川県七尾市中島町鹿島台は部14番4 | 0767-66-2822 |
| アンジェリーなぎの浦 | 実施サービス:軽費老人ホーム(ケアハウス)/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:30 | 石川県七尾市津向町ト部107番地4 | 0767-52-0223 |
| ビハーラの里 | 実施サービス:軽費老人ホーム(ケアハウス)/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:50 | 石川県七尾市能登島半浦町6-11-1 | 0767-85-2557 |
| ローレルハイツ恵寿 | 実施サービス:軽費老人ホーム(ケアハウス)/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:20 | 石川県七尾市富岡町95番地 | 0767-52-6014 |
| グランド・ケア・クラシック能登 | 実施サービス:有料老人ホーム/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:63 | 石川県七尾市能登島半浦町参2番地1 | 0767-85-2111 |
| ローレルハイツ恵寿 | 実施サービス:介護サービス付き高齢者向け住宅/利用可能_曜日:月火水木金土日/定員:49 | 石川県七尾市富岡町95番地 | 0767-52-6014 |
元のデータは全107件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:七尾市「介護サービス事業所一覧」(CC BY)
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 七尾市役所 | 名称_通称:ナナオシヤクショ/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15 | 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地 | (0767)53-1111 |
|---|---|---|---|
| 七尾市文化ホール | 名称_通称:ナナオサンライフプラザ/利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:9:00/終了時間:22:00 | 石川県七尾市本府中町ヲ部38番地 | (0767)53-1160 |
| 袖ケ江立体駐車場 | 名称_通称:ソデガエリッタイチュウシャジョウ/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:0:00/終了時間:23:59 | 石川県七尾市袖ケ江町12番地 | |
| フォーラム七尾 | 名称_通称:フォーラムナナオ/利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:10:00/終了時間:20:30 | 石川県七尾市御祓町1番地 | (0767)52-5222 |
| 七尾市報国集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県万行町11部3番地26 | |
| 七尾市沢野集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市沢野町ケ部93の1、2番地 | |
| 七尾市佐野集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市佐野町ロ部180番地1 | |
| 七尾市栢戸集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市沢野町イ部73番5 | |
| 七尾市殿集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市殿町ヲ部1番地乙 | |
| 七尾市佐味集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市佐味町28部59番地3 | |
| 七尾市万行集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市万行町77部36番地3 | |
| 七尾市若林集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市若林町ろ部12番地 |
| 七尾市岡集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市岡町チ部1番地 | |
|---|---|---|---|
| 七尾市城山集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市竹町ロ部47番地 | |
| 七尾市能登島向田集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市能登島向田町120部97番地 | |
| 七尾市能登島別所集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市能登島別所町45部13番地 | |
| 七尾市中島町塩津集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市中島町塩津子部15番地 | |
| 七尾市高田集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市高田町井部30番地1 | |
| 七尾市中島町笠師保集会所 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 石川県七尾市中島町笠師丙部131番地1 | |
| 行政施設(ミナ.クル2階) | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:18:30 | 石川県七尾市御祓町1番地 ミナ.クル内 | |
| 行政施設(パトリア3階) | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:18:30 | 石川県神明町1番地 パトリア内 | |
| 七尾駅前にぎわい館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:8:00/終了時間:0:00 | 石川県七尾市御祓町1番地 | (0767)54-0770 |
| 御祓地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市一本杉町124番地 | (0767)53-0821 |
| 袖ケ江地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市湊町一丁目145番地の1 | (0767)52-1369 |
| 徳田地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中挾町リ部3番地1 | (0767)57-1252 |
| 矢田郷地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市本府中町ヲ部38番地 | (0767)52-5240 |
| 東湊地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市佐味町ト部2番地3 | (0767)52-5319 |
| 西湊地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市津向町松山部1番地 | (0767)52-2623 |
| 石崎地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市石崎町ソ部7番1地 | (0767)62-2835 |
| 和倉地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市和倉町ク部15番3 | (0767)62-2084 |
| 北大呑地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市庵町ウ部23番地の2 | (0767)59-1124 |
| 南大呑地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市黒崎町関上野部342番地8 | (0767)59-1111 |
| 崎山地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市鵜浦町下部13番地2 | (0767)58-1111 |
| 高階地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市町屋町ホ部55番地 | (0767)57-3239 |
| 田鶴浜地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市垣吉町へ部24番地 | (0767)68-3336 |
| 田鶴浜地区コミュニティセンター相馬分館 | 利用可能曜日:火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市伊久留町ム部2番地 | (0767)68-3525 |
| 田鶴浜地区コミュニティセンター金ヶ崎分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市大津町ク部31番地 | (0767)68-3114 |
| 中島地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町中島甲部170番地 | (0767)66-0330 |
| 中島地区コミュニティセンター西岸分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町小牧タ部18番地1 | (0767)66-0170 |
| 中島地区コミュニティセンター釶打分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町西谷内への98番地 | (0767)66-0099 |
| 中島地区コミュニティセンター熊木分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町上町ヲ部113番地 | (0767)66-1567 |
| 中島地区コミュニティセンター豊川分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町豊田町ル部13番地の1 | (0767)66-6799 |
| 中島地区コミュニティセンター笠師保分館 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市中島町笠師ミ部63番地 | (0767)66-1778 |
| 能登島地区コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:15/利用可能時間特記事項:年末年始12/29~1/3休業 | 石川県七尾市能登島向田町ろ8番地1 | (0767)84-1110 |
| 山王っ子放課後児童クラブ | 石川県七尾市山王町ツ部34番地 | (0767)52-1443 | |
| 七尾市児童公園 | 石川県七尾市中島町浜田7部67番地 | ||
| 万右エ門児童遊園地 | 石川県七尾市大泊町36部24番地1 | ||
| 滝の?子どもの広場 | 石川県七尾市熊渕町シ部50番地1 | ||
| 奥原子どもの広場 | 石川県七尾市奥原町下部56番地 | ||
| 池崎町児童子遊園地 | 石川県七尾市池崎町レ部26番地 | ||
| 新保町児童遊園地 | 石川県七尾市新保町2部14番地 | ||
| 藤橋町児童遊園地 | 石川県七尾市藤橋町レ部16番地1 | ||
| 若林町子どもの広場 | 石川県七尾市若林町ろ部13番地 | ||
| 徳田町子どもの広場 | 石川県七尾市飯川町101部72番地20 | ||
| 松百町児童遊園地 | 石川県七尾市松百町3部17番地 | ||
| 百海町子どもの広場 | 石川県七尾市庵町ノ部1番地3 | ||
| 七尾市児童公園トイレ | 石川県七尾市中島町浜田7部67番地 | ||
| 中島保育園 | 利用可能曜日:月・火・水・木・金・土/開始時間:7:00/終了時間:19:00 | 石川県七尾市中島町中島乙部39番地の1 | (0767)66-1231 |
