香川県に対応できる業者 8社
8件の業者が見つかりました
香川県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
香川県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 生涯学習館(屋外) | 地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄1973-3 |
|---|---|---|
| 生涯学習館(屋内) | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市鴨庄1973-3 |
| 志度東体育館 (屋外) | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄2550-39 |
| 志度東体育館 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市鴨庄2550-39 |
| 志度総合運動公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄4305-1 |
| 日盛の里駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄4481-2 |
| 旧雇用促進住宅 鴨庄住宅駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄4600-22 |
| 志度構造改善センター(屋外) | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨庄4610-45 |
| 志度構造改善センター(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市鴨庄4610-45 |
| 志度公民館鴨部分館 (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨部1099 |
| 志度公民館鴨部分館 (屋内) | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市鴨部1099 |
|---|---|---|
| 鴨部ふれあいプラザ (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市鴨部6090-1 |
| 鴨部ふれあいプラザ (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市鴨部6090-1 |
| 旧神前小学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町神前1615 |
| 旧神前小学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町神前1615 |
| 寒川ふれあいプラザ (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町石田西1037-1 |
| 寒川ふれあいプラザ (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町石田西1037-1 |
| 寒川幼稚園(屋内) | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町石田西384-1 |
| 寒川幼稚園(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町石田西384-1 |
| 寒川小学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町石田西812-1 |
| 寒川小学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町石田西812-1 |
| 石田高等学校(運動場) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町石田東甲1065 |
| 石田高等学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町石田東甲1065 |
| 寒川農村環境改善センター(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市寒川町石田東甲330 |
| 寒川農村環境改善センター(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市寒川町石田東甲330 |
| 志度武道館 (屋外) | 地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市志度2214-1 |
| 志度武道館 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市志度2214-1 |
| 志度中学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市志度2214-4 |
| 志度中学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市志度2214-4 |
| 志度高等学校 (運動場) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市志度366-5 |
| 志度高等学校 (体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市志度366-5 |
| 志度幼稚園(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市志度3726-1 |
| 志度幼稚園(屋外) | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市志度3726-1 |
| 志度公民館(屋外) | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市志度3779-1 |
| 志度公民館(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市志度3779-1 |
| 志度南交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市志度4626-42 |
| 仁兵谷団地 | 高潮/津波 | 香川県さぬき市小田1324 |
| 小田ふれあいプラザ (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市小田1522-2 |
| 小田ふれあいプラザ (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市小田1522-2 |
| 志度カントリークラブ入口 | 高潮/津波 | 香川県さぬき市小田327-4 |
| へんろ資料館 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市前山936-3 |
| へんろ資料館 (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市前山936-3 |
| 造田小学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市造田是弘688-1 |
| 造田小学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市造田是弘688-1 |
| 造田ふれあいプラザ (屋内) | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市造田野間田693-10 |
| 造田ふれあいプラザ (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市造田野間田693-10 |
| 多和診療所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市多和助光東29-4 |
| 結願の里(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市多和助光東30-1 |
| 結願の里(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市多和助光東30-1 |
| 移住体験ハウス(多和) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市多和槙川235-1 |
| 松尾ふれあい会館 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市大川町田面140-2 |
| 松尾ふれあい会館 (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市大川町田面140-2 |
| さぬき南小学校 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市大川町南川61 |
| さぬき南小学校 (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市大川町南川61 |
| さぬき南中学校 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市大川町富田西2823-1 |
| さぬき南中学校 (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市大川町富田西2823-1 |
| 大川公民館(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市大川町富田中2215-1 |
| 大川公民館(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市大川町富田中2215-1 |
| 大川コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市大川町富田中3306-1 |
| 辛立文化センター (屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市長尾西1694 |
| 辛立文化センター (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市長尾西1694 |
| 長尾公民館(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市長尾東888-5 |
| 長尾公民館(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市長尾東888-5 |
| 長尾小学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市長尾東901-1 |
| 長尾小学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市長尾東901-1 |
| 津田体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市津田町津田138-16 |
| 津田小学校(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田144 |
| 津田小学校(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市津田町津田144 |
| 津田高等学校 (運動場) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田1632-1 |
| 津田総合公園 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田2020 |
| さわやか荘駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田2207 |
| 津田公民館北山分館 (屋外) | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田3645-5 |
| 津田公民館北山分館 (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市津田町津田3645-5 |
| 県道富田中津田線市道神野37号線交差点 | 高潮/津波 | 香川県さぬき市津田町津田417 |
| 津田保健センター (屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮 | 香川県さぬき市津田町津田915-1 |
| 津田保健センター(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町津田915-1 |
| 鵜部展望ふれあい公園 | 高潮/津波 | 香川県さぬき市津田町鶴羽1520-134 |
| 津田多目的研修 集会施設(屋内) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市津田町鶴羽1746 |
| 津田多目的研修 集会施設(屋外) | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町鶴羽1746 |
| 大川オアシス駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町鶴羽2326-12 |
| 旧鶴羽小学校運動場 | 地震/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町鶴羽781-2 |
| 津田の松原SA(上り)北側駐車場 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 香川県さぬき市津田町鶴羽935-5 |
| 志度公民館末分館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 香川県さぬき市末1114 |
| 神野公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町岸上108 |
| 勤労青少年ホーム | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町岸上108 |
| 吉野公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野1780-1 |
| 吉野体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野1932-1 |
| かりんの丘公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野4314-1 |
| 満濃南小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野74 |
| 四条公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野下281-1 |
| まんのう町防災センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野下430 |
| スポーツセンターまんのう | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野下957 |
| 満濃中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町吉野下957 |
| 旧仲南北小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町宮田750-4 |
| 四条小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町四條732 |
| 旧仲南東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町七箇2529 |
| 仲南公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町生間415-1 |
| 仲南支所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町生間415-1 |
| 琴南総合センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町川東1496-1 |
| 琴南高齢者コミュニティーセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 香川県まんのう町川東2748-6 |
元のデータは全956件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:香川県「指定緊急避難場所データ-香川県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧