| 布団など汚物除去: 48,800円~ | 4.9万円〜 |
|---|
| 1K 基本サービス料金 | 2.2万円〜 |
|---|---|
| 1DK 基本サービス料金 | 4.4万円〜 |
| 1LDK 基本サービス料金 | 5.5万円〜 |
| 2DK 基本サービス料金 | 7.7万円〜 |
| 2LDK 基本サービス料金 | 8.8万円〜 |
| 3DK 基本サービス料金 | 11万円〜 |
| 3LDK 基本サービス料金 | 13.2万円〜 |
| 4LDK+ 基本サービス料金 | 15.4万円〜 |
| 4LDK+ 基本サービス料金 | 16.5万円〜 |
| 消臭・消毒: 29,800円~ | 3.0万円〜 |
|---|
| 害虫駆除: 12,000円~ | 1.2万円〜 |
|---|
| 人件費 1人につき 20,000円 | 2万円 / 人 |
|---|---|
| 車両費 2tトラック 100,000円/台 | 10万円 / 台 |
| 車両費 トラック 半量 50,000円/台 2台目以降からの加算 | 5万円 / 台 |
| リサイクル家電 1点 8,000円 | 8,000円 / 点 |
| 大型リサイクル家電 15,000円 | 1.5万円 / 点 |
| エアコン取り外し/回収 15,000円 | 1.5万円 / 台 |
| 金庫回収 20,000円 | 2万円 / 台 |
| 大型家財の解体 3,000円~20,000円 | 3,000円〜2万円 / 点 |
| その他特殊大型家財 要相談 要相談 | 要見積 |
| 個別供養費 15,000円 | 1.5万円 |
| 物置の片づけ 要相談 要相談 | 要見積 |
| 物置本体の解体 50,000円~ | 5万円〜 |
| 庭の石、貝、木等 要相談 要相談 | 要見積 |
| 僧侶による供養: 15,000円~ | 1.5万円〜 |
| その他の各種手続き: 別途お見積り 別途見積り | 要見積 |
|---|
出典:
公式サイトの料金ページ ↗
(2026年9月8日時点)
料金は変更されることがあります。最新の金額と作業範囲は必ず業者へご確認ください。
一般財団法人 遺品整理士認定協会 の名簿に「株式会社ココロセイリ」として掲載されていることを 2026年8月1日時点で確認しました。
団体への掲載は各団体が定めた基準によるもので、公的な資格や許認可ではありません。 最新の状況は各団体および業者へご確認ください。
| 電話番号 | 0120-923-469 |
|---|---|
| 営業時間 | 24時間対応、年中無休 |
| 最終更新 | 最終更新:2024年6月28日17時 |