神奈川県足柄下郡真鶴町で対応可能な業者 19社
足柄下郡真鶴町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 593世帯あり、 市内全世帯の20.0%を占めます。年間の死亡数は138人です。 掲載業者は近隣の拠点から足柄下郡真鶴町へ出張で対応します。
ここからは、足柄下郡真鶴町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
介護サービス・高齢者の施設
| �~���U�������^�� | �^�ߒ��^�߂P�W�P�X�|�P |
|---|---|
| �������ƥ�^�� | �^�ߒ����V�T�T�|�P |
| �݂��Ȃ̉� | �^�ߒ����V�V�X�|�S |
| �炢�Ӑ^�� | �^�ߒ��^�߂P�R�T�X�|�P |
| �^�ߒ��n����x���Z���^�[ | �^�ߒ����Q�S�S�|�P |
| �����₩�P�A�^�ߎ��Ə� | �^�ߒ��^�߂S�V�T�|�P |
| �~���U���������x���^�� | �^�ߒ��^�߂P�S�R�U�|�P |
| ���n�r�������^�f�C�T�[�r�X�y�� | �^�ߒ��^�߂P�X�O�R�|�U |
| �i�[�V���O�z�[���^�� | �^��475-1 |
出典:真鶴町「町内介護施設」(CC BY 4.0)
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| まなづる小学校校舎 | 分類:学校教育系施設/施設ID:1/施設区域名:まなづる小学校/建物ID:1/建物区分名:校舎/用途:校舎 | 真鶴543 |
|---|---|---|
| まなづる小学校屋内運動場 | 分類:学校教育系施設/施設ID:1/施設区域名:まなづる小学校/建物ID:2/建物区分名:屋内運動場/用途:体育館 | 真鶴543 |
| 旧トレーニングセンター | 分類:学校教育系施設/施設ID:1/施設区域名:まなづる小学校/建物ID:2/建物区分名:屋内運動場/用途:防災倉庫 | 真鶴543 |
| まなづる小学校プール | 分類:学校教育系施設/施設ID:1/施設区域名:まなづる小学校/建物ID:3/建物区分名:プール/用途:プール | 真鶴543 |
| まなづる小学校倉庫 | 分類:学校教育系施設/施設ID:1/施設区域名:まなづる小学校/建物ID:4/建物区分名:倉庫/用途:倉庫 | 真鶴543 |
| 真鶴中学校校舎 | 分類:学校教育系施設/施設ID:2/施設区域名:真鶴中学校/建物ID:1/建物区分名:校舎/用途:校舎 | 真鶴1855 |
| 真鶴中学校屋内運動場 | 分類:学校教育系施設/施設ID:2/施設区域名:真鶴中学校/建物ID:2/建物区分名:屋内運動場/用途:体育館 | 真鶴1855 |
| 真鶴中学校トイレ | 分類:学校教育系施設/施設ID:2/施設区域名:真鶴中学校/建物ID:3/建物区分名:トイレ/用途:便所 | 真鶴1855 |
| 町立体育館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:3/建物ID:1/用途:体育館 | 真鶴1855-1 |
| 旧岩小学校校舎 | 分類:貸付施設/施設ID:4/施設区域名:旧岩小学校/建物ID:1/建物区分名:旧校舎/用途:貸付施設 | 岩706 |
| 旧岩小学校倉庫 | 分類:その他/施設ID:4/施設区域名:旧岩小学校/建物ID:1/建物区分名:旧校舎/用途:倉庫 | 岩706 |
| 岩ふれあい館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:4/施設区域名:旧岩小学校/建物ID:2/用途:体育館 | 岩706 |
| 真鶴地域センター | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:5/施設区域名:情報センター真鶴/建物ID:1/建物区分名:情報センター真鶴/用途:町民利用施設 | 真鶴433-1 |
|---|---|---|
| まなづる図書館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:5/施設区域名:情報センター真鶴/建物ID:1/建物区分名:情報センター真鶴/用途:町民利用施設 | 真鶴433-1 |
| 公民館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:6/施設区域名:町民センター/建物ID:1/建物区分名:町民センター/用途:町民利用施設 | 岩172-8 |
| 老人福祉センター | 分類:保健・福祉施設/施設ID:6/施設区域名:町民センター/建物ID:1/建物区分名:町民センター/用途:町民利用施設 | 岩172-8 |
| 魚座本館 | 分類:産業系施設/施設ID:7/施設区域名:魚座/建物ID:1/建物区分名:本館/用途:産業施設 | 真鶴1947-2 |
| 魚座店舗棟 | 分類:貸付施設/施設ID:7/施設区域名:魚座/建物ID:2/建物区分名:店舗棟/用途:貸付施設 | 真鶴1947-2 |
| 岩ガキ出荷センター | 分類:産業系施設/施設ID:8/建物ID:1/用途:産業施設 | 岩1-1 |
| ケープ真鶴本館 | 分類:観光系施設/施設ID:9/施設区域名:ケープ真鶴/建物ID:1/建物区分名:本館/用途:観光・社会教育施設 | 真鶴1175 |
| 遠藤貝類博物館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:9/施設区域名:ケープ真鶴/建物ID:1/建物区分名:本館/用途:観光・社会教育施設 | 真鶴1175 |
| ケープ真鶴シーフロント | 分類:貸付施設/施設ID:9/施設区域名:ケープ真鶴/建物ID:2/建物区分名:シーフロント/用途:貸付施設 | 真鶴1175-1 |
| 国民健康保険診療所 | 分類:保健・福祉施設/施設ID:10/建物ID:1/用途:医療介護施設 | 真鶴475-1 |
| 看護小規模多機能型居宅介護施設 | 分類:保健・福祉施設/施設ID:10/施設区域名:国民健康保険診療所/建物ID:1/建物区分名:国民健康保険診療所/用途:医療介護施設 | 真鶴475-1 |
| 役場庁舎 | 分類:行政系施設/施設ID:11/建物ID:1/建物区分名:本庁舎/用途:事務所 | 岩244-1 |
| 役場別棟 | 分類:行政系施設/施設ID:11/施設区域名:役場庁舎/建物ID:2/建物区分名:別棟/用途:車庫・会議室 | 岩302−1 |
| 真鶴聖苑 | 分類:環境衛生施設/施設ID:12/建物ID:1/用途:火葬場 | 真鶴1916 |
| ひなづる幼稚園 | 分類:学校教育系施設/施設ID:13/建物ID:1/用途:校舎 | 真鶴1412-3 |
| 中川一政美術館 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:14/建物ID:1/用途:観光・社会教育施設 | 真鶴1178-1 |
| お林展望公園管理棟 | 分類:公園系施設/施設ID:15/施設区域名:お林展望公園/建物ID:1/建物区分名:管理棟/用途:町民利用施設 | 真鶴1178-1 |
| お林展望公園旧アトリエ | 分類:公園系施設/施設ID:15/施設区域名:お林展望公園/建物ID:1/建物区分名:管理棟/用途:町民利用施設 | 真鶴1178-1 |
| お林展望公園倉庫・物置 | 分類:公園系施設/施設ID:15/施設区域名:お林展望公園/建物ID:2/建物区分名:倉庫・物置/用途:倉庫 | 真鶴1178-1 |
| お林展望公園管理人宿舎 | 分類:公園系施設/施設ID:15/施設区域名:お林展望公園/建物ID:3/建物区分名:管理人宿舎/用途:未利用 | 真鶴1178-1 |
| 旧高所放水車車庫 | 分類:公園系施設/施設ID:15/施設区域名:お林展望公園/建物ID:4/用途:未利用 | 真鶴1178-1 |
| 城北スクエア | 分類:貸付施設/施設ID:16/建物ID:1/建物区分名:本館/用途:町民利用施設 | 真鶴1872-1 |
| 第2分団車庫 | 分類:行政系施設/施設ID:16/施設区域名:城北スクエア/建物ID:2/用途:車庫 | 真鶴1872-1 |
| コミュニティ真鶴 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:17/建物ID:1/建物区分名:各棟合算/用途:町民利用施設 | 真鶴504-1 |
| 真鶴分署 | 分類:行政系施設/施設ID:18/施設区域名:消防庁舎/建物ID:1/建物区分名:消防庁舎/用途:詰所・車庫 | 真鶴515 |
| 第1分団消防詰所 | 分類:行政系施設/施設ID:19/建物ID:1/用途:詰所・車庫 | 真鶴1947-5 |
| 第2分団消防詰所 | 分類:行政系施設/施設ID:20/建物ID:1/用途:詰所・車庫 | 岩192-4 |
| 地下書庫 | 分類:行政系施設/施設ID:20/施設区域名:第2分団消防詰所/建物ID:1/建物区分名:第2分団消防詰所/用途:倉庫 | 岩192-4 |
| 第3分団器材器具置場 | 分類:行政系施設/施設ID:21/建物ID:1/用途:倉庫 | 岩748 |
| 第3分団消防詰所 | 分類:行政系施設/施設ID:22/建物ID:1/用途:詰所・車庫 | 岩589-1 |
| 岩地区集会所 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:22/施設区域名:第3分団消防詰所/建物ID:1/建物区分名:第3分団消防詰所/用途:町民利用施設 | 岩589-1 |
| 宮ノ前地区集会所 | 分類:文化スポーツ系施設/施設ID:23/建物ID:1/用途:町民利用施設 | 真鶴1115-1 |
| 駅前駐輪場 | 分類:その他/施設ID:24/建物ID:1/用途:駐輪場 | 真鶴1816-9 |
| 産業活性化センター施設A | 分類:観光系施設/施設ID:25/施設区域名:産業活性化センター/建物ID:1/建物区分名:施設A/用途:貸付施設 | 真鶴894-1 |
| 産業活性化センター施設B | 分類:観光系施設/施設ID:25/施設区域名:産業活性化センター/建物ID:2/建物区分名:施設B/用途:貸付施設 | 真鶴894-1 |
| 産業活性化センターバックヤード | 分類:観光系施設/施設ID:25/施設区域名:産業活性化センター/建物ID:3/建物区分名:バックヤード/用途:貸付施設 | 真鶴894-1 |
| 旧琴ヶ浜研修センター | 分類:貸付施設/施設ID:26/建物ID:1/用途:貸付施設 | 真鶴1169-9 |
| 旧民俗資料館母屋 | 分類:未利用施設/施設ID:27/施設区域名:旧民俗資料館/建物ID:1/建物区分名:母屋/用途:未利用 | 岩596 |
| 旧民俗資料館蔵 | 分類:未利用施設/施設ID:27/施設区域名:旧民俗資料館/建物ID:2/建物区分名:蔵/用途:未利用 | 岩596 |
| 岩海水浴場監視所 | 分類:観光系施設/施設ID:28/施設区域名:岩海水浴場公衆便所/建物ID:1/建物区分名:岩海水浴場公衆便所/用途:監視所 | 岩957-1 |
| 岩海水浴場公衆便所 | 分類:その他/施設ID:28/建物ID:1/用途:便所 | 岩957-1 |
| ひまわりの家 | 分類:保健・福祉施設/施設ID:29/建物ID:1/用途:障害者作業所 | 真鶴428 |
| 長坂住宅A棟 | 分類:公営住宅/施設ID:30/施設区域名:長坂住宅/建物ID:1/建物区分名:A棟/用途:町営住宅 | 岩751-1 |
| 長坂住宅B棟 | 分類:公営住宅/施設ID:30/施設区域名:長坂住宅/建物ID:2/建物区分名:B棟/用途:町営住宅 | 岩751-1 |
| 馬場住宅52号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:1/建物区分名:52号/用途:町営住宅 | 岩739-1 |
| 馬場住宅53号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:2/建物区分名:53号/用途:未利用 | 岩867-3 |
| 馬場住宅56号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:3/建物区分名:56号/用途:貸付施設 | 岩739-1 |
| 馬場住宅57号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:4/建物区分名:57号/用途:町営住宅 | 岩867-3 |
| 旧馬場住宅58号 | 分類:未利用施設/施設ID:31/施設区域名:旧馬場住宅/建物ID:5/建物区分名:58号/用途:未利用 | 岩738 |
| 馬場住宅59号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:6/建物区分名:59号/用途:未利用 | 岩867-3 |
| 馬場住宅60号 | 分類:公営住宅/施設ID:31/施設区域名:馬場住宅/建物ID:7/建物区分名:60号/用途:未利用 | 岩867-3 |
| 旧馬場住宅61号 | 分類:未利用施設/施設ID:31/施設区域名:旧馬場住宅/建物ID:8/建物区分名:61号/用途:未利用 | 岩739 |
| 旧岩教員住宅 | 分類:未利用施設/施設ID:32/建物ID:1/用途:未利用 | 岩730 |
| 旧海外引揚者住宅A棟 | 分類:未利用施設/施設ID:33/施設区域名:旧海外引揚者住宅/建物ID:1/建物区分名:A棟/用途:未利用 | 真鶴1639-1 |
| 旧海外引揚者住宅B棟 | 分類:未利用施設/施設ID:33/施設区域名:旧海外引揚者住宅/建物ID:2/建物区分名:B棟/用途:未利用 | 真鶴1639-1 |
| 旧海外引揚者住宅C棟 | 分類:未利用施設/施設ID:33/施設区域名:旧海外引揚者住宅/建物ID:3/建物区分名:C棟/用途:未利用 | 真鶴1639-1 |
| 荒井城址公園公衆便所 | 分類:その他/施設ID:34/施設区域名:荒井城址公園/建物ID:1/建物区分名:公衆便所/用途:便所 | 真鶴1789 |
| 荒井城址公園管理事務所 | 分類:公園系施設/施設ID:34/施設区域名:荒井城址公園/建物ID:2/建物区分名:管理事務所/用途:事務所 | 真鶴1789 |
| 石の広場公衆便所 | 分類:その他/施設ID:35/施設区域名:石の広場/建物ID:1/建物区分名:公衆便所/用途:便所 | 真鶴1178-4 |
| 宮ノ前レストハウス | 分類:貸付施設/施設ID:36/建物ID:1/用途:貸付施設 | 真鶴1115-1 |
| くらしかる真鶴 | 分類:その他/施設ID:37/建物ID:1/用途:試住体験施設、旧店舗 | 真鶴453-5 |
| 旧老人憩いの家真崎荘母屋 | 分類:未利用施設/施設ID:38/施設区域名:旧老人憩いの家真崎荘/建物ID:1/建物区分名:母屋/用途:未利用 | 岩455 |
| 旧老人憩いの家真崎荘浴場 | 分類:未利用施設/施設ID:38/施設区域名:旧老人憩いの家真崎荘/建物ID:2/建物区分名:浴場/用途:未利用 | 岩455 |
| 旧老人憩いの家風外堂 | 分類:未利用施設/施設ID:39/建物ID:1/用途:未利用 | 真鶴46 |
| し尿貯留場管理棟 | 分類:環境衛生施設/施設ID:40/施設区域名:し尿貯留場/建物ID:1/建物区分名:管理棟/用途:し尿処理 | 真鶴21-1 |
| し尿貯留場地下貯留槽 | 分類:環境衛生施設/施設ID:40/施設区域名:し尿貯留場/建物ID:2/建物区分名:地下貯留槽/用途:し尿処理 | 真鶴21-1 |
| 旧セキノ商事 | 分類:未利用施設/施設ID:41/建物ID:1/用途:倉庫 | 真鶴1850-8 |
| 旧A邸 | 分類:未利用施設/施設ID:42/建物ID:1/用途:未利用 | 真鶴622 |
| 旧B邸 | 分類:未利用施設/施設ID:43/建物ID:1/用途:未利用 | 岩794-5 |
| 旧C邸 | 分類:未利用施設/施設ID:44/建物ID:1/用途:未利用 | 真鶴574 |
| 旧D邸 | 分類:未利用施設/施設ID:45/建物ID:1/用途:未利用 | 岩170-3 |
| 旧E邸 | 分類:未利用施設/施設ID:46/建物ID:1/用途:未利用 | 岩230 |
出典:真鶴町「公共施設」(CC BY 4.0)
足柄下郡真鶴町に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.0万円 〜 3.0万円 | 2.0万円〜3.9万円 | 8社 |
| 1DK | 4.9万円 〜 5.6万円 | 3.0万円〜10万円 | 7社 |
| 1LDK | 7.6万円 〜 8.9万円 | 5.5万円〜18万円 | 8社 |
| 2DK | 9.5万円 〜 11.7万円 | 6万円〜25万円 | 7社 |
| 2LDK | 12.8万円 〜 14.5万円 | 8万円〜30万円 | 9社 |
| 3DK | 14.5万円 〜 17.7万円 | 10万円〜40万円 | 7社 |
| 3LDK | 17.6万円 〜 21.0万円 | 12.8万円〜50万円 | 9社 |
| 4LDK+ | 21.7万円 〜 21.7万円 | 15.4万円〜26万円 | 8社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
足柄下郡真鶴町の人口は6,722人で、 うち65歳以上が43.5%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は593世帯あり、 全2,963世帯の20.0%を占めます。 年間の死亡数は138人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)