神奈川県で遺品整理に対応できる業者 22社
神奈川県では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 343,000世帯あり、高齢化率は25.3%です。 ご家族が亡くなったあとの片付けは、遺品の仕分け・搬出・処分に加え、 賃貸物件では原状回復まで必要になることがあります。 汚損や臭いがある場合は特殊清掃を伴うため、両方に対応できる業者を選ぶと手続きが一度で済みます。
当サイト掲載の神奈川県の業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 2.5万円 〜 4.3万円 | 1.5万円〜7万円 | 2社 |
| 1K | 3.0万円 〜 3.0万円 | 2.0万円〜3.9万円 | 8社 |
| 1DK | 4.7万円 〜 5.3万円 | 3.0万円〜10万円 | 8社 |
| 1LDK | 7.2万円 〜 8.3万円 | 3.5万円〜18万円 | 9社 |
| 2DK | 9.0万円 〜 10.8万円 | 5万円〜25万円 | 8社 |
| 2LDK | 12.2万円 〜 13.7万円 | 6万円〜30万円 | 10社 |
| 3DK | 13.7万円 〜 16.5万円 | 8万円〜40万円 | 8社 |
| 3LDK | 16.8万円 〜 19.8万円 | 9.8万円〜50万円 | 10社 |
| 4LDK+ | 20.4万円 〜 20.4万円 | 12万円〜26万円 | 9社 |
間取りごとの一式料金です。荷物の量、階数、搬出経路、買取の有無で大きく変わります。 消臭・消毒や害虫駆除、供養などは別途費用がかかる場合があります。