熊本県天草市で対応可能な業者 8社
天草市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 6,041世帯あり、 市内全世帯の19.0%を占めます。年間の死亡数は1,425人です。空き家率は24.4%です。 掲載業者は近隣の拠点から天草市へ出張で対応します。
ここからは、天草市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 天草市役所本庁舎 | 熊本県天草市東浜町8-1 | 0969-23-1111 |
|---|---|---|
| 天草市牛深支所 | 熊本県天草市牛深町2286-103 | 0969-73-2111 |
| 天草市有明支所;有明町民センター | 熊本県天草市有明町赤崎3383 | 0969-53-1111 |
| 天草市御所浦支所;御所浦保健福祉センター | 熊本県天草市御所浦町御所浦3527 | 0969-67-2111 |
| 天草市倉岳支所 | 熊本県天草市倉岳町棚底1919 | 0969-64-3111 |
| 天草市栖本支所 | 熊本県天草市栖本町馬場179 | 0969-66-3111 |
| 天草市新和支所 | 熊本県天草市新和町小宮地669-1 | 0969-46-2111 |
| 天草市五和支所 | 熊本県天草市五和町御領2943 | 0969-32-1111 |
| 天草市天草支所 | 熊本県天草市天草町高浜南488-1 | 0969-42-1111 |
| 天草支所福連木出張所 | 熊本県天草市天草町福連木3645-2 | 0969-45-0001 |
| 天草市河浦支所 | 熊本県天草市河浦町河浦5253 | 0969-76-1111 |
| 本渡南地区コミュニティセンター | 熊本県天草市港町13-5 | 0969-22-4342 |
| 本渡北地区コミュニティセンター | 熊本県天草市今釜町10-43 | 0969-23-4734 |
|---|---|---|
| 亀場地区コミュニティセンター | 熊本県天草市亀場町亀川1698 | 0969-23-4473 |
| 志柿地区コミュニティセンター | 熊本県天草市志柿町3390-10 | 0969-23-5942 |
| 志柿町瀬戸地区コミュニティセンター | 熊本県天草市志柿町6623-1 | 0969-22-0116 |
| 下浦地区コミュニティセンター | 熊本県天草市下浦町1282 | 0969-23-4733 |
| 宮地岳地区コミュニティセンター | 熊本県天草市宮地岳町5616-2、5616-3 | 0969-28-0001 |
| 佐伊津地区コミュニティセンター | 熊本県天草市佐伊津町2258 | 0969-23-4402 |
| 楠浦地区コミュニティセンター | 熊本県天草市楠浦町2366 | 0969-23-4456 |
| 本町地区コミュニティセンター | 熊本県天草市本町本832 | 0969-23-4735 |
| 枦宇土地区コミュニティセンター | 熊本県天草市枦宇土町1711 | 0969-23-4736 |
| 牛深地区コミュニティセンター | 熊本県天草市牛深町122-2 | 0969-72-3222 |
| 久玉地区コミュニティセンター | 熊本県天草市久玉町1412-12 | 0969-72-5000 |
| 深海地区コミュニティセンター | 熊本県天草市深海町1842-42 | 0969-75-0050 |
| 二浦地区コミュニティセンター;二浦地区多目的研修集会施設 | 熊本県天草市二浦町亀浦1035-11 | 0969-72-8557 |
| 魚貫地区コミュニティセンター(魚貫町交流促進センター) | 熊本県天草市魚貫町2120-2 | 0969-72-8800 |
| 上津浦地区コミュニティセンター | 熊本県天草市有明町上津浦3706-4 | 0969-53-0501 |
| 須子地区コミュニティセンター | 熊本県天草市有明町須子2082-3 | 0969-53-0057 |
| 楠甫地区コミュニティセンター | 熊本県天草市有明町楠甫4629-7 | 0969-54-0547 |
| 下津浦地区コミュニティセンター;有明支所下津浦出張所 | 熊本県天草市有明町下津浦2504 | 0969-53-0502 |
| 赤崎地区コミュニティセンター;有明保健センター | 熊本県天草市有明町赤崎1801-1 | 0969-53-0027 |
| 島子地区コミュニティセンター | 熊本県天草市有明町大島子2669 | 0969-52-0452 |
| 大浦地区コミュニティセンター | 熊本県天草市有明町大浦1723-1 | 0969-54-0548 |
| 御所浦地区コミュニティセンター(御所浦恐竜の島博物館内) | 熊本県天草市御所浦町御所浦4310-5 | 0969-67-2407 |
| 御所浦南地区コミュニティセンター | 熊本県天草市御所浦町御所浦6196-2 | 0969-67-2179 |
| 御所浦北地区コミュニティセンター;御所浦支所横浦島出張所 | 熊本県天草市御所浦町横浦383-6 | 0969-25-4115 |
| 牧島地区コミュニティセンター | 熊本県天草市御所浦町牧島625-7 | 0969-67-2263 |
| 嵐口地区コミュニティセンター;御所浦漁村センター | 熊本県天草市御所浦町御所浦2895-14 | 0969-67-3600 |
| 宮田地区コミュニティセンター | 熊本県天草市倉岳町宮田1327-1 | 0969-64-3201 |
| 棚底地区コミュニティセンター;倉岳多目的研修施設 | 熊本県天草市倉岳町棚底1786-4 | 0969-64-3664 |
| 浦地区コミュニティセンター | 熊本県天草市倉岳町浦3089-1 | 0969-64-3388 |
| 栖本地区コミュニティセンター | 熊本県天草市栖本町河内4414-1 | 0969-66-2293 |
| 新和町民センター | 熊本県天草市新和町小宮地669-1 | 0969-46-2115 |
| 小宮地地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町小宮地669-1 | 0969-46-3601 |
| 大宮地地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町大宮地4275-1 | 0969-46-2485 |
| 宮南地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町小宮地10821-1 | 0969-46-2884 |
| 碇石地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町碇石959 | 0969-46-2448 |
| 中田地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町中田2270-5 | 0969-46-2501 |
| 大多尾地区コミュニティセンター | 熊本県天草市新和町大多尾2852-1 | 0969-46-2445 |
| 御領地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町御領6692-1 | 0969-32-0324 |
| 大島地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町御領9761 | 0969-32-0473 |
| 鬼池地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町鬼池1184 | 0969-32-0004 |
| 地域交流センターおおくす | 熊本県天草市五和町手野一丁目367-1 | 0969-34-0355 |
| 手野地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町手野一丁目3768-3 | 0969-34-0003 |
| 城河原地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町城河原一丁目17-1 | 0969-34-0001 |
| 二江地区コミュニティセンター | 熊本県天草市五和町二江3066 | 0969-33-0204 |
| 高浜地区コミュニティセンター | 熊本県天草市天草町高浜南501-1 | 0969-42-1125 |
| 福連木地区コミュニティセンター;福連木多目的集会所 | 熊本県天草市天草町福連木3645-2 | 0969-45-0111 |
| 下田南地区コミュニティセンター | 熊本県天草市天草町下田南3040-1 | 0969-42-3612 |
| 下田北地区コミュニティセンター | 熊本県天草市天草町下田北534-1 | 0969-42-3426 |
| 大江地区コミュニティセンター;大江漁村環境改善総合センター | 熊本県天草市天草町大江7480-5 | 0969-42-5225 |
| 一町田地区コミュニティセンター | 熊本県天草市河浦町河浦5223 | 0969-76-0380 |
| 新合地区コミュニティセンター | 熊本県天草市河浦町新合2008-4 | 0969-77-0001 |
| 宮野河内地区コミュニティセンター | 熊本県天草市河浦町宮野河内337-6 | 0969-78-0001 |
| 富津地区コミュニティセンター | 熊本県天草市河浦町﨑津1117-2 | 0969-79-0001 |
| 本渡南幼稚園 | 熊本県天草市川原町4-7 | 0969-23-4469 |
| 本渡北幼稚園 | 熊本県天草市浜崎町4-9 | 0969-22-3681 |
| 亀場幼稚園 | 熊本県天草市亀場町亀川1538-1 | 0969-23-1548 |
| 本渡南小学校 | 熊本県天草市川原町4-21 | 0969-23-4200 |
| 本渡北小学校 | 熊本県天草市浜崎町3-55 | 0969-23-0755 |
| 本渡東小学校 | 熊本県天草市志柿町5029-5 | 0969-22-2906 |
| 亀川小学校 | 熊本県天草市亀場町亀川1620 | 0969-22-3263 |
| 佐伊津小学校 | 熊本県天草市佐伊津町2312 | 0969-23-6105 |
| 楠浦小学校 | 熊本県天草市楠浦町2805 | 0969-22-2447 |
| 本町小学校 | 熊本県天草市本町本815 | 0969-22-3318 |
| 牛深小学校 | 熊本県天草市牛深町1985 | 0969-72-2043 |
| 牛深東小学校 | 熊本県天草市久玉町1963 | 0969-72-3247 |
| 有明小学校 | 熊本県天草市有明町赤崎3291 | 0969-53-0511 |
| 御所浦小学校 | 熊本県天草市御所浦町御所浦3527-5 | 0969-67-3009 |
| 倉岳小学校 | 熊本県天草市倉岳町棚底2091 | 0969-64-3324 |
| 栖本小学校 | 熊本県天草市栖本町馬場25 | 0969-66-2011 |
| 新和小学校 | 熊本県天草市新和町小宮地620 | 0969-46-2011 |
| 五和小学校 | 熊本県天草市五和町御領9608-1 | 0969-32-0013 |
| 天草小学校 | 熊本県天草市天草町高浜南2714 | 0969-46-2011 |
| 河浦小学校 | 熊本県天草市河浦町河浦4932-2 | 0969-76-0012 |
| 本渡中学校 | 熊本県天草市本渡町広瀬5-110 | 0969-23-4340 |
| 本渡東中学校 | 熊本県天草市志柿町5031 | 0969-23-5995 |
| 稜南中学校 | 熊本県天草市亀場町亀川1425 | 0969-23-9966 |
| 牛深中学校 | 熊本県天草市牛深町1211-25 | 0969-72-3134 |
| 牛深東中学校 | 熊本県天草市久玉町2364 | 0969-72-3214 |
| 有明中学校 | 熊本県天草市有明町赤崎3383 | 0969-53-0532 |
| 御所浦中学校 | 熊本県天草市御所浦町御所浦3215-2 | 0969-67-3004 |
| 倉岳中学校 | 熊本県天草市倉岳町棚底2691 | 0969-64-3389 |
| 栖本中学校 | 熊本県天草市栖本町湯船原690-4 | 0969-66-2024 |
| 新和中学校 | 熊本県天草市新和町小宮地1304 | 0969-46-2235 |
| 五和中学校 | 熊本県天草市五和町御領9607-2 | 0969-32-0600 |
| 天草中学校 | 熊本県天草市天草町高浜南488-1 | 0969-42-1105 |
| 河浦中学校 | 熊本県天草市河浦町河浦35-24 | 0969-76-0009 |
| 本渡学校給食センター | 熊本県天草市東町7 | 0969-23-3942 |
元のデータは全422件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:天草市「天草市公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所一覧
| 上平十五社宮高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町宮野河内257 | 0969-23-1111 |
|---|---|---|---|
| 大蓮寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町宮野河内427 | 0969-23-1111 |
| 宮野河内体育館(旧宮野河内中学校体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町宮野河内1160 | 0969-23-1111 |
| 宮野河内地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町宮野河内337-6 | 0969-23-1111 |
| 今富地域交流施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町今富956 | 0969-23-1111 |
| チャペルの鐘展望公園高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町﨑津295 | 0969-23-1111 |
| 富津地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町﨑津1117-2 | 0969-23-1111 |
| 路木十五社宮 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町路木2777-1 | 0969-23-1111 |
| 一町田体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町河浦217 | 0969-23-1111 |
| 河浦中央体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町白木河内175-4 | 0969-23-1111 |
| 河浦病院高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町河浦223-11 | 0969-23-1111 |
| 河浦中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町河浦35-24 | 0969-23-1111 |
| 河浦小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町河浦4933 | 0969-23-1111 |
|---|---|---|---|
| 市河浦支所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町河浦5253 | 0969-23-1111 |
| 新合地区コミュニティセンター前広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市河浦町新合2004-1 | 0969-23-1111 |
| 新合体育館(旧新合小学校体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町新合2008-4 | 0969-23-1111 |
| 新合地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市河浦町新合2004-1 | 0969-23-1111 |
| 大江農村広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町大江1003 | 0969-23-1111 |
| 大江シルバーコミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町大江2967-1 | 0969-23-1111 |
| 天草交流センター体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町大江504-2 | 0969-23-1111 |
| 大江地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町大江7480-5 | 0969-23-1111 |
| 天草勤労者体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町高浜南488-1 | 0969-23-1111 |
| 天草小学校グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町高浜南2714 | 0969-23-1111 |
| 天草小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町高浜南2714 | 0969-23-1111 |
| 高浜地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町高浜南501-1 | 0969-23-1111 |
| 市天草支所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町高浜南488-1 | 0969-23-1111 |
| 下田南体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町下田南737-1 | 0969-23-1111 |
| 下田南運動広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町下田南737-1 | 0969-23-1111 |
| 下田南地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町下田南3040-1 | 0969-23-1111 |
| 下田北運動広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町下田北1489 | 0969-23-1111 |
| 下田北地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町下田北534-1 | 0969-23-1111 |
| 旧福連木山村広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市天草町福連木3646 | 0969-23-1111 |
| 福連木体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町福連木3505-1 | 0969-23-1111 |
| 福連木地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市天草町福連木3645-2 | 0969-23-1111 |
| 城河原体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町城河原三丁目69 | |
| 打越公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町城河原一丁目2962-1 | 0969-23-1111 |
| 田代公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町城河原二丁目2083-4 | 0969-23-1111 |
| 城河原地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町城河原一丁目17-1 | 0969-23-1111 |
| 地域交流センターおおくす | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町手野一丁目367-1 | 0969-23-1111 |
| 大渡公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野一丁目1291-1 | 0969-23-1111 |
| 手野体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野一丁目3759 | 0969-23-1111 |
| 手野地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野一丁目3768-3 | 0969-23-1111 |
| 山浦公民館(五和地区) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野二丁目110 | 0969-23-1111 |
| 五和西体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野二丁目2096 | 0969-23-1111 |
| 下方公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町手野二丁目1256 | 0969-23-1111 |
| 二江地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町二江3066 | 0969-23-1111 |
| 五和漁村広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町二江4321 | 0969-23-1111 |
| 五和歴史民俗資料館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町二江384 | 0969-23-1111 |
| 田向公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町二江19-1 | 0969-23-1111 |
| 君川水公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町二江1477-7 | 0969-23-1111 |
| 五和漁村センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町二江3150-3 | |
| 通詞島多目的集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町二江68-17 | 0969-23-1111 |
| 鬼池体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町鬼池1184 | 0969-23-1111 |
| 友辻公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町鬼池4450 | 0969-23-1111 |
| 鬼池地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町鬼池1184 | 0969-23-1111 |
| 五和農業情報センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町御領2943 | |
| 石本家等利用者駐車場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領6651 | 0969-23-1111 |
| 旧御領小学校グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領6874 | 0969-23-1111 |
| 五和中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町御領9607-2 | 0969-23-1111 |
| 五和中学校屋上 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領9607-2 | 0969-23-1111 |
| 五和小学校屋上 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領9608-1 | 0969-23-1111 |
| 在郷公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市五和町御領6102-4 | 0969-23-1111 |
| 小串公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領522-1 | 0969-23-1111 |
| 御領地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市五和町御領6692-1 | 0969-23-1111 |
| 碇石グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町碇石957-1 | 0969-23-1111 |
| 碇石地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町碇石959 | 0969-23-1111 |
| 中田十五社宮付近高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町中田2322付近 | 0969-23-1111 |
| 池田林業跡地 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町中田1615-1 | 0969-23-1111 |
| オダイシサン広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町中田416-2 | 0969-23-1111 |
| 新和中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地1304 | 0969-23-1111 |
| 中田地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町中田2770 | 0969-23-1111 |
| 長野公民分館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大多尾3947-6 | 0969-23-1111 |
| 天附公民分館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大多尾4556-2 | 0969-23-1111 |
| 海潮寺付近高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町大多尾2801 | 0969-23-1111 |
| 小峰公民分館付近高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町大多尾439-1 | 0969-23-1111 |
| 新和B&G海洋センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大多尾2138-3 | 0969-23-1111 |
| 大多尾地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大多尾2852-1 | 0969-23-1111 |
| 元零吟庵付近高台 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町大宮地879-1 | 0969-23-1111 |
| 大宮地グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町大宮地4275-1 | 0969-23-1111 |
| 高見公民分館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大宮地1346 | 0969-23-1111 |
| 大宮地体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大宮地4277-1 | 0969-23-1111 |
| 大宮地地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町大宮地4275-1 | 0969-23-1111 |
| 立運動広場 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町小宮地11209-1 | 0969-23-1111 |
| 宮南グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町小宮地10813-2 | 0969-23-1111 |
| 宮南体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地10821-1 | 0969-23-1111 |
| 宮南地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地10821-1 | 0969-23-1111 |
| 作物選別所 | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町小宮地785 | 0969-23-1111 |
| 新和グラウンド | 高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町小宮地713 | 0969-23-1111 |
| 新和保健福祉総合センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市新和町小宮地763-3 | 0969-23-1111 |
| ひだまり館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地785 | 0969-23-1111 |
| 新和小学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地620 | 0969-23-1111 |
| 新和体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地722 | 0969-23-1111 |
| 小宮地地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市新和町小宮地669-1 | 0969-23-1111 |
| 稚児﨑公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市栖本町古江1115-1 | 0969-23-1111 |
| 古江公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市栖本町古江739-2 | 0969-23-1111 |
| 栖本体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市栖本町古江153-4 | 0969-23-1111 |
| 法真寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市栖本町湯船原956-1 | 0969-23-1111 |
| 浜公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市栖本町湯船原787-14 | 0969-23-1111 |
| 円性寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波 | 熊本県天草市栖本町湯船原1055-1 | 0969-23-1111 |
| 栖本中学校体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り | 熊本県天草市栖本町湯船原690-4 | 0969-23-1111 |
元のデータは全263件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:天草市「天草市指定緊急避難場所一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
天草市の人口は75,783人で、 うち65歳以上が40.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は6,041世帯あり、 全31,873世帯の19.0%を占めます。 年間の死亡数は1,425人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 7,460戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧