宮城県黒川郡大衡村で対応可能な業者 18社
黒川郡大衡村では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 159世帯あり、 市内全世帯の8.5%を占めます。年間の死亡数は89人です。 掲載業者は近隣の拠点から黒川郡大衡村へ出張で対応します。
ここからは、黒川郡大衡村などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧(R4.9.8)
| 大衡村役場 | 大衡村大衡字平林62 |
|---|---|
| 平林会館 | 大衡村大衡字平林62 |
| 万葉研修センター(公民館) | 大衡村大衡字平林62 |
| 大衡村福祉センター | 大衡村大衡字平林62 |
| 大衡村学校給食センター | 大衡村大衡字平林13 |
| 大衡城青少年交流館 | 大衡村大衡字塩浪4-2 |
| 大衡村ふるさと美術館 | 大衡村大衡字平林39-12 |
| 昭和万葉の森 | 大衡村大衡字平林117 |
| 万葉茶屋(昭和万葉の森園内) | 大衡村大衡字平林39-11 |
| おおひら万葉パークゴルフ場(交流館) | 大衡村大衡字大日向50-1 |
| 大衡村農産物展示販売所(万葉・おおひら館) | 大衡村大衡字鐙沢12-2 |
| 大衡村デイサービスセンター | 大衡村大瓜字長町77-3 |
| 大衡村立大衡小学校 | 大衡村大衡字平林13 |
|---|---|
| 大衡村立大衡中学校 | 大衡村大衡字枛木145-1 |
| 大衡児童館 | 大衡村大衡字平林11-3 |
| おおひら万葉こども園 | 大衡村ときわ台15 |
| 上北沢排水処理場 | 大衡村駒場字下五仏11 |
| 宮城県大和警察署 大衡駐在所 | 大衡村大衡字枛木47-35 |
| 黒川消防署 大衡出張所 | 大衡村大衡字一本木21-20 |
| 宮城県林業技術総合センター | 大衡村大衡字枛木14 |
| 金洗堰土地改良区 | 大衡村大衡字平林62 |
| あさひな農業協同組合大衡支店 | 大衡村大衡字野畑46 |
| くろかわ商工会 大衡事務所 | 大衡村大衡字五反田4-70 |
出典:大衡村「【大衡村】公共施設一覧(R4.9.8)」(CC BY 4.0) 2022年9月8日時点
指定緊急避難場所一覧(R4.9.16)
| 大衡小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林13 | (022)345-2424 |
|---|---|---|---|
| 大衡中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木145-1 | (022)345-2072 |
| 平林会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62 | |
| 万葉研修センター(公民館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62-14 | (022)345-2197 |
| 屋内運動場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62-14 | |
| 村民体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木145-57 | |
| 大衡城青少年交流館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字塩浪4-2 | (022)345-6790 |
| 福祉センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62 | (022)345-0253 |
| 地域活動支援センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62-13 | (022)345-6631 |
| 西部球場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大瓜字蒲切沢102-1 | |
| 万葉クリエートパーク | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字大日向16-2 | |
| 多目的運動広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木145-35 |
| ときわ台多目的運動広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村ときわ台16 | |
|---|---|---|---|
| 村民グランド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡19 | |
| 大衡児童館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林11-3 | (022)345-4626 |
| 衡上集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字河原55-2 | |
| 衡中集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字亀岡19 | |
| 衡中東集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林57-1 | |
| ときわ台集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村ときわ台18 | |
| 衡中北集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字五反田4-13 | |
| 衡下集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字竹ノ内前24 | |
| 大瓜上集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大瓜字北石崎22-1 | |
| 大瓜下集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大瓜字四反田27-3 | |
| 駒場集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村駒場字下田畑36-1 | |
| 大森集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大森字寺前5-1 | |
| 奥田集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村奥田字熊野前17-4 | |
| 蕨崎集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋3-25 | |
| 松原集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字尾西373-5 | |
| 衡東集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋3-82 |
出典:大衡村「【大衡村】指定緊急避難場所一覧(R4.9.16)」(CC BY 4.0) 2022年9月16日時点
黒川郡大衡村の人口は5,527人、世帯数は2,099世帯です(2024年4月30日時点)。
| 大衡村 | 総人口:5527/男性:2785/女性:2742/世帯数:2099 |
|---|
出典:大衡村「【大衡村】地域・年齢別人口」(CC BY 4.0) 2024年4月30日時点
黒川郡大衡村に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.3万円 〜 3.3万円 | 3万円〜3.5万円 | 3社 |
| 1DK | 4.3万円 〜 4.3万円 | 3万円〜5.5万円 | 2社 |
| 1LDK | 7.2万円 〜 7.2万円 | 5万円〜9.5万円 | 3社 |
| 2LDK | 11.5万円 〜 11.5万円 | 8万円〜14万円 | 3社 |
| 3LDK | 16.3万円 〜 16.3万円 | 12万円〜19万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
黒川郡大衡村の人口は5,849人で、 うち65歳以上が29.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は159世帯あり、 全1,877世帯の8.5%を占めます。 年間の死亡数は89人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧