長野県に対応できる業者 12社
12件の業者が見つかりました
長野県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
長野県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 馬坂特農館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 群馬県南牧村842-1 |
|---|---|---|
| 阿智第一小学校校庭 | 洪水/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村駒場143-1 |
| 阿智村北側駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村駒場468-1 |
| 阿智中学校校庭 | 洪水/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村伍和173 |
| 阿智第二小学校校庭 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村伍和4500 |
| 伍和公民館駐車場 | 洪水/地震 | 長野県阿智村伍和4555 |
| 阿智高等学校校庭 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村春日2840 |
| 下清内路集会所前 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿智村清内路124-1 |
| 上清内路集会所前 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿智村清内路2029-2 |
| 上清内路諏訪神社境内 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿智村清内路2451-2 |
| 清中プラザ駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村清内路762-1 |
|---|---|---|
| 旧智里西小学校校庭 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村智里4034-2 |
| 阿智第三小学校校庭 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村智里746-1 |
| 浪合コアホール駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村浪合1019 |
| 浪合小学校校庭 | 洪水/地震/大規模な火事 | 長野県阿智村浪合505-2 |
| 阿南第二中学校体育館 | 地震 | 長野県阿南町新野1294 |
| 新野学校グランド | 地震 | 長野県阿南町新野1310 |
| 新野小学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町新野1310 |
| 新野ふれあい館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町新野1492 |
| 新野千石平「道の駅」第二駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町新野2688-2 |
| 阿南少年自然の家 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町西條2332 |
| 町民体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町西條2360 |
| 大下条小学校グランド | 地震 | 長野県阿南町東條1415 |
| 大下条小学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町東條1415 |
| 阿南第一中学校グランド | 地震 | 長野県阿南町東條435 |
| 阿南第一中学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町東條435 |
| 富草小学校グランド | 地震 | 長野県阿南町富草3920 |
| 富草小学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町富草3920 |
| 富草福祉センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町富草4216 |
| 阿南高等学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町北條2237 |
| 阿南高校グランド | 地震 | 長野県阿南町北條2237 |
| 阿南高校第二グランド | 地震 | 長野県阿南町北條2460 |
| 和合小学校グランド | 地震 | 長野県阿南町和合335 |
| 和合小学校体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県阿南町和合335 |
| 和合会館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県阿南町和合919 |
| 野沢地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温1519 |
| 三郷農村環境改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温2267-2 |
| ザ・ビッグ三郷店駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温2716-1 |
| 下長尾地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温3188-2 |
| 野沢公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温345 |
| 上長尾地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温4146-1 |
| 上長尾公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温4188-1 |
| 下長尾公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温438-1 |
| 楡地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温4907-1 |
| 楡農村公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温5934-1 |
| 三郷南部認定こども園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温60-1 |
| 住吉地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温6873-4 |
| 住吉農村公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷温7017-1 |
| 南小倉公園 | 洪水/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉1587 |
| 南小倉地区公民館 | 洪水/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉1588-2 |
| 三郷競技場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉3483-1 |
| 三郷西部認定こども園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県安曇野市三郷小倉3484-1 |
| 東小倉地区公民館 | 洪水/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉3531-2 |
| 北小倉公園 | 洪水/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉490-1 |
| 北小倉地区公民館 | 洪水 | 長野県安曇野市三郷小倉519-13 |
| 室町地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉5249-1 |
| 室山アグリパーク駐車場 | 洪水/地震 | 長野県安曇野市三郷小倉6524-1 |
| 三郷東部認定こども園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県安曇野市三郷明盛1068-1 |
| 三郷見岳町公園(南) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛1350-20 |
| 三郷見岳町公園(北) | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛1500-108 |
| 一日市場地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛1714-2 |
| 三郷体育館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛1885-1 |
| 東中萱団地公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛2377-10 |
| 七日市場公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛263-2 |
| 中萱農村公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛3198 |
| 貞享義民記念館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛3209 |
| 七日市場コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛333-1 |
| 中萱地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛3344-2 |
| 三郷北部認定こども園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛3365-1 |
| 及木地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県安曇野市三郷明盛4156-1 |
| 二木地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛4941-1 |
| 一日市場公園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市三郷明盛70-1 |
| 矢原地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県安曇野市穂高1306-1 |
| 白金地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高2034-1 |
| 神田町地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高2580-2 |
| 等々力地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高2721-1 |
| 等々力町地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高4351-1 |
| 穂高町地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高5960-3 |
| 本郷地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高6485-4 |
| 大門地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高6651-7 |
| 穂高幼稚園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高6802 |
| 穂高商業高等学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高6839 |
| 田中地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高7366-1 |
| 上原地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高7960-4 |
| 西原地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高8272-1 |
| 穂高認定こども園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高9175 |
| 常念ふれあい公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高9434-2 |
| 柏原地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高柏原1449-1 |
| 久保田地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高柏原3175-2 |
| 塚原地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高柏原4090 |
| 西穂高認定こども園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高柏原5217 |
| 柏矢町地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高柏原933-1 |
| 狐島地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高北穂高123-1 |
| 島新田地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高北穂高1732 |
| 北穂高運動場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高北穂高2093-2 |
| 青木花見地区公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高北穂高2198 |
| 北穂高認定こども園 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高北穂高494-1 |
| 牧地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高牧497 |
| ザ・ビッグ穂高店駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 長野県安曇野市穂高有明10368-1 |
| 新屋地区公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 長野県安曇野市穂高有明1402-1 |
元のデータは全3,965件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:長野県「指定緊急避難場所データ-長野県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧