長野県須坂市で対応可能な業者 11社
須坂市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,320世帯あり、 市内全世帯の12.3%を占めます。年間の死亡数は627人です。空き家率は14.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から須坂市へ出張で対応します。
ここからは、須坂市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
須高地域AED設置場所(Excel
| Assertion | #property #object_type_xsd:#property_context |
|---|---|
| 須坂市施設 | type_xsd/設置場所 string:ja:須坂市役所/住所 string:ja:須坂市大字須坂1528-1/電話番号 string:ja:026-245-1400 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:2/設置場所 string:ja:臥竜公園管理事務所/住所 string:ja:須坂市臥竜2-4-8/電話番号 string:ja:026-245-1770 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:3/設置場所 string:ja:市民体育館/住所 string:ja:須坂市大字日滝1/電話番号 string:ja:026-245-0466 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:4/設置場所 string:ja:シルキーホール/住所 string:ja:須坂市大字須坂1295-1/電話番号 string:ja:026-215-2225 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:5/設置場所 string:ja:デイサービスセンターことぶき/住所 string:ja:須坂市大字野辺1335-7/電話番号 string:ja:026-246-9822 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:6/設置場所 string:ja:デイサービスセンターすえひろ/住所 string:ja:須坂市大字須坂1243-1/電話番号 string:ja:026-246-6191 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:7/設置場所 string:ja:デイサービスセンターぬくもり園/住所 string:ja:須坂市大字野辺1341-2/電話番号 string:ja:026-246-8462 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:8/設置場所 string:ja:日野地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字塩川168-1/電話番号 string:ja:026-246-2274 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:9/設置場所 string:ja:北部体育館/住所 string:ja:須坂市大字小河原1055-3/電話番号 string:ja:026-248-5600 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:10/設置場所 string:ja:峰の原クロスカントリーコース/住所 string:ja:須坂市大字仁礼3153-654/電話番号 string:ja:0268-74-5857 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:11/設置場所 string:ja:メセナホール/住所 string:ja:須坂市墨坂南4-5-1/電話番号 string:ja:026-245-1800 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:12/設置場所 string:ja:老人福祉センター永楽荘/住所 string:ja:須坂市大字日滝407/電話番号 string:ja:026-246-1746 |
|---|---|
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:13/設置場所 string:ja:老人福祉センターくつろぎ荘/住所 string:ja:須坂市大字仁礼7-16/電話番号 string:ja:026-246-2058 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:14/設置場所 string:ja:旭ヶ丘ふれあいプラザ/住所 string:ja:須坂市旭ヶ丘7-55/電話番号 string:ja:026-246-3783 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:15/設置場所 string:ja:塩野ふれあい広場/住所 string:ja:須坂市大字塩野166-1 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:16/設置場所 string:ja:須坂技術情報センター/住所 string:ja:須坂市大字井上1835-1/電話番号 string:ja:026-251-2255 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:17/設置場所 string:ja:世界の民俗人形博物館/住所 string:ja:須坂市大字野辺1367-1/電話番号 string:ja:026-245-2340 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:18/設置場所 string:ja:創造の家/住所 string:ja:須坂市臥竜6-25-1/電話番号 string:ja:026-248-0393 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:19/設置場所 string:ja:中央公民館/住所 string:ja:須坂市大字須坂747/電話番号 string:ja:026-245-1598 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:20/設置場所 string:ja:豊丘活性化施設/住所 string:ja:須坂市大字豊丘1023-1/電話番号 string:ja:026-248-2350 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:21/設置場所 string:ja:人権交流センター/住所 string:ja:須坂市大字小山1264-4/電話番号 string:ja:026-245-0909 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:22/設置場所 string:ja:市立須坂図書館/住所 string:ja:須坂市大字須坂803-1/電話番号 string:ja:026-245-0784 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:23/設置場所 string:ja:臥竜公園庭球場/住所 string:ja:須坂市臥竜3-1-1/電話番号 string:ja:026-248-1912 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:24/設置場所 string:ja:柔道場/住所 string:ja:須坂市大字須坂777-1 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:25/設置場所 string:ja:県民須坂運動場/住所 string:ja:須坂市臥竜3-5-1 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:26/設置場所 string:ja:野球場/住所 string:ja:須坂市臥竜3-6-1 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:27/設置場所 string:ja:須坂勤労青少年体育センター/住所 string:ja:須坂市臥竜6-25-2/電話番号 string:ja:026-245-1803 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:28/設置場所 string:ja:卓球場/住所 string:ja:須坂市大字日滝897-5 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:29/設置場所 string:ja:湯っ蔵んど/住所 string:ja:須坂市大字仁礼7/電話番号 string:ja:026-248-6868 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:30/設置場所 string:ja:井上地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字幸高274-3/電話番号 string:ja:026-246-2488 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:31/設置場所 string:ja:南部地域公民館/住所 string:ja:須坂市臥竜2-4-2/電話番号 string:ja:026-245-0273 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:32/設置場所 string:ja:豊洲地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字小島402-1/電話番号 string:ja:026-246-3232 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:33/設置場所 string:ja:日滝地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字日滝897-4/電話番号 string:ja:026-248-1686 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:34/設置場所 string:ja:高甫地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字八町1918/電話番号 string:ja:026-248-1925 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:35/設置場所 string:ja:豊丘地域公民館/住所 string:ja:須坂市大字豊丘1074-1/電話番号 string:ja:026-245-9768 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:36/設置場所 string:ja:仁礼コミュニティセンター/住所 string:ja:須坂市大字仁礼7-16/電話番号 string:ja:026-245-8118 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:37/設置場所 string:ja:蔵のまち観光交流センター/住所 string:ja:須坂市大字須坂352-2/電話番号 string:ja:026-248-6867 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:38/設置場所 string:ja:須坂市保健センター/住所 string:ja:須坂市大字小山1277-1/電話番号 string:ja:026-248-9023 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:39/設置場所 string:ja:須坂市子育て就労総合支援センター/住所 string:ja:須坂市大字須坂1295-1/電話番号 string:ja:026-214-8444 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:40/設置場所 string:ja:須坂クラシック美術館/住所 string:ja:須坂市大字須坂371-6/電話番号 string:ja:026-246-6474 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:41/設置場所 string:ja:須坂版画美術館/住所 string:ja:須坂市大字野辺1386-8/電話番号 string:ja:026-248-6633 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:42/設置場所 string:ja:旧小田切家住宅/住所 string:ja:須坂市大字須坂423-1/電話番号 string:ja:026-246-2220 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:43/設置場所 string:ja:旧越家住宅/住所 string:ja:須坂市大字須坂435-2/電話番号 string:ja:026-245-0001 |
| 須坂市施設 | #property #object_type_xsd:44/設置場所 string:ja:旧上高井郡役所/住所 string:ja:須坂市大字須坂812-2/電話番号 string:ja:026-245-5559 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:45/設置場所 string:ja:旭ヶ丘小学校/住所 string:ja:須坂市旭ヶ丘12-2/電話番号 string:ja:026-245-5101 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:46/設置場所 string:ja:井上小学校/住所 string:ja:須坂市大字幸高292/電話番号 string:ja:026-245-0599 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:47/設置場所 string:ja:小山小学校/住所 string:ja:須坂市臥竜1-3-1/電話番号 string:ja:026-245-0242 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:48/設置場所 string:ja:仁礼小学校/住所 string:ja:須坂市大字仁礼96-2/電話番号 string:ja:026-245-2343 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:49/設置場所 string:ja:須坂小学校/住所 string:ja:須坂市大字須坂780/電話番号 string:ja:026-245-0071 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:50/設置場所 string:ja:高甫小学校/住所 string:ja:須坂市大字八町1916/電話番号 string:ja:026-245-0593 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:51/設置場所 string:ja:豊丘小学校/住所 string:ja:須坂市大字豊丘1070/電話番号 string:ja:026-245-0491 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:52/設置場所 string:ja:豊洲小学校/住所 string:ja:須坂市大字小島473/電話番号 string:ja:026-245-0459 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:53/設置場所 string:ja:日滝小学校/住所 string:ja:須坂市大字日滝1648/電話番号 string:ja:026-245-0203 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:54/設置場所 string:ja:日野小学校/住所 string:ja:須坂市大字塩川151/電話番号 string:ja:026-245-0774 |
| 小学校・特別支援学校 | #property #object_type_xsd:55/設置場所 string:ja:森上小学校/住所 string:ja:須坂市墨坂3-1-1/電話番号 string:ja:026-245-0236 |
| 中学校 | #property #object_type_xsd:56/設置場所 string:ja:相森中学校/住所 string:ja:須坂市大字日滝2082/電話番号 string:ja:026-245-0280 |
| 中学校 | #property #object_type_xsd:57/設置場所 string:ja:墨坂中学校/住所 string:ja:須坂市墨坂南2-19-1/電話番号 string:ja:026-245-0564 |
| 中学校 | #property #object_type_xsd:58/設置場所 string:ja:常盤中学校/住所 string:ja:須坂市大字日滝61/電話番号 string:ja:026-245-0326 |
| 中学校 | #property #object_type_xsd:59/設置場所 string:ja:東中学校/住所 string:ja:須坂市大字亀倉6-6/電話番号 string:ja:026-245-2342 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:60/設置場所 string:ja:相之島保育園/住所 string:ja:須坂市大字相之島391-1/電話番号 string:ja:026-246-0975 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:61/設置場所 string:ja:井上保育園/住所 string:ja:須坂市大字幸高286-1/電話番号 string:ja:026-245-0485 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:62/設置場所 string:ja:北旭ヶ丘保育園/住所 string:ja:須坂市大字小河原3133-1/電話番号 string:ja:026-245-4041 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:63/設置場所 string:ja:仁礼保育園/住所 string:ja:須坂市大字仁礼7-13/電話番号 string:ja:026-248-2192 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:64/設置場所 string:ja:須坂千曲保育園/住所 string:ja:須坂市大字中島250-1/電話番号 string:ja:026-245-1665 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:65/設置場所 string:ja:須坂東部保育園/住所 string:ja:須坂市大字日滝1185-1/電話番号 string:ja:026-245-0645 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:66/設置場所 string:ja:須坂保育園/住所 string:ja:須坂市大字小山1274/電話番号 string:ja:026-245-1841 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:67/設置場所 string:ja:高甫保育園/住所 string:ja:須坂市大字野辺1097-1/電話番号 string:ja:026-245-4154 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:68/設置場所 string:ja:豊丘保育園/住所 string:ja:須坂市大字豊丘上町1066/電話番号 string:ja:026-248-2118 |
| 市立保育園 | #property #object_type_xsd:69/設置場所 string:ja:日野保育園/住所 string:ja:須坂市大字塩川188-9/電話番号 string:ja:026-245-4094 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:70/設置場所 string:ja:仁礼地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字仁礼91-1/電話番号 string:ja:026-248-1704 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:71/設置場所 string:ja:豊洲地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字小島401-1/電話番号 string:ja:026-248-5171 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:72/設置場所 string:ja:日野地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字塩川158-2/電話番号 string:ja:026-246-5789 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:73/設置場所 string:ja:日滝地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字日滝1648/電話番号 string:ja:026-248-3080 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:74/設置場所 string:ja:豊丘地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字豊丘1070/電話番号 string:ja:026-248-1705 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:75/設置場所 string:ja:井上地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字幸高292/電話番号 string:ja:026-248-5377 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:76/設置場所 string:ja:高甫地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市大字八町1916/電話番号 string:ja:026-248-6010 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:77/設置場所 string:ja:森上地域児童クラブ/住所 string:ja:須坂市墨坂3-1-1/電話番号 string:ja:026-248-1411 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:78/設置場所 string:ja:中央児童センター/住所 string:ja:須坂市大字須坂1212/電話番号 string:ja:026-245-5010 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:79/設置場所 string:ja:東部児童センター/住所 string:ja:須坂市大字日滝91-4/電話番号 string:ja:026-246-0079 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:80/設置場所 string:ja:南部児童センター/住所 string:ja:須坂市墨坂南4-1-8/電話番号 string:ja:026-248-2330 |
| 児童センター・児童クラブ | #property #object_type_xsd:81/設置場所 string:ja:北部児童センター/住所 string:ja:須坂市大字小河原3305-1/電話番号 string:ja:026-248-8381 |
| 消防関係 | #property #object_type_xsd:82/設置場所 string:ja:消防署/住所 string:ja:須坂市大字小山1306/電話番号 string:ja:026-245-0119 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:83/設置場所 string:ja:栗ガ丘小学校/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施1447-1/電話番号 string:ja:026-247-2024 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:84/設置場所 string:ja:小布施中学校/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施65/電話番号 string:ja:026-247-2109 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:85/設置場所 string:ja:小布施町役場保健センター/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施1491-2/電話番号 string:ja:026-247-3111 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:86/設置場所 string:ja:小布施町北斎ホール/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施1491-2/電話番号 string:ja:026-247-3111 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:87/設置場所 string:ja:わかば保育園/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施1200-3/電話番号 string:ja:026-247-3342 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:88/設置場所 string:ja:栗ガ丘幼稚園/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字都住550-1/電話番号 string:ja:026-247-4424 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:89/設置場所 string:ja:つすみ保育園/住所 string:ja:上高井郡小布施町中松711/電話番号 string:ja:026-247-2044 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:90/設置場所 string:ja:町営グラウンド/住所 string:ja:上高井郡小布施町中松1336-1 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:91/設置場所 string:ja:松川総合グラウンド/住所 string:ja:上高井郡小布施町雁田1263-3 |
| 小布施町 | #property #object_type_xsd:92/設置場所 string:ja:エンゼルランドセンター/住所 string:ja:上高井郡小布施町大字小布施2413/電話番号 string:ja:026-247-2137 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:93/設置場所 string:ja:高山村保健福祉総合センター(チャオルの森)/住所 string:ja:上高井郡高山村大字牧130-1/電話番号 string:ja:026-242-1205 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:94/設置場所 string:ja:高山村役場/住所 string:ja:上高井郡高山村大字高井4972/電話番号 string:ja:026-245-1100 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:95/設置場所 string:ja:高山村公民館/住所 string:ja:上高井郡高山村高井4972/電話番号 string:ja:026-245-1100 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:96/設置場所 string:ja:高山小学校/住所 string:ja:上高井郡高山村大字高井3455/電話番号 string:ja:026-245-0594 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:97/設置場所 string:ja:高山中学校/住所 string:ja:上高井郡高山村大字高井4575/電話番号 string:ja:026-245-0948 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:98/設置場所 string:ja:たかやま保育園/住所 string:ja:上高井郡高山村大字高井468/電話番号 string:ja:026-245-6842 |
| 高山村 | #property #object_type_xsd:99/設置場所 string:ja:高井農業者トレーニングセンター/住所 string:ja:上高井郡高山村大字高井689-1 |
元のデータは全104件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:須坂市「須高地域AED設置場所(Excel」(CC BY 4.0) 2003年1月時点
公衆トイレ一覧(Excel
| Assertion | #property #object_type_xsd:#property_context |
|---|---|
| 長野県 | type_xsd/NO string:ja:0000000001/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:新町公衆トイレ/名称_カナ string:ja:シンマチコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:2/NO string:ja:0000000002/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:太子町公衆トイレ/名称_カナ string:ja:タイシマチコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:3/NO string:ja:0000000003/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:北横町公衆トイレ/名称_カナ string:ja:キタヨコマチコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:4/NO string:ja:0000000004/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:穀町公衆トイレ/名称_カナ string:ja:コクマチコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:5/NO string:ja:0000000005/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:芝宮神社公衆トイレ/名称_カナ string:ja:シバミヤジンジャコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:6/NO string:ja:0000000006/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:村山駅公衆トイレ/名称_カナ string:ja:ムラヤマエキコウシュウトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:7/NO string:ja:0000000007/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:松川霊園西側トイレ/名称_カナ string:ja:マツカワレイエンニシガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:8/NO string:ja:0000000008/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:松川霊園東側トイレ/名称_カナ string:ja:マツカワレイエンヒガシガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:9/NO string:ja:0000000009/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:高梨霊園内トイレ/名称_カナ string:ja:タカナシレイエンナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:10/NO string:ja:0000000010/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:坂田霊園内トイレ/名称_カナ string:ja:サカタレイエンナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:11/NO string:ja:0000000011/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂市役所/名称_カナ string:ja:スザカシヤクショ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:12/NO string:ja:0000000012/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂市多目的防災広場トイレ/名称_カナ string:ja:スザカシタモクテキボウサイヒロバトイレ |
|---|---|
| 長野県 | #property #object_type_xsd:13/NO string:ja:0000000013/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:生涯学習センター/名称_カナ string:ja:ショウガイガクシュウセンター |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:14/NO string:ja:0000000014/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:生涯学習センター西館/名称_カナ string:ja:ショウガイガクシュウセンターニシカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:15/NO string:ja:0000000015/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:仁礼コミュニティセンター/名称_カナ string:ja:ニレイコミュニティーセンター |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:16/NO string:ja:0000000016/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:井上地域公民館/名称_カナ string:ja:イノウエチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:17/NO string:ja:0000000017/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:南部地域公民館/名称_カナ string:ja:ナンブチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:18/NO string:ja:0000000018/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:豊洲地域公民館/名称_カナ string:ja:トヨスチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:19/NO string:ja:0000000019/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:日滝地域公民館/名称_カナ string:ja:ヒタキチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:20/NO string:ja:0000000020/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:高甫地域公民館/名称_カナ string:ja:タカホチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:21/NO string:ja:0000000021/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:豊丘地域公民館/名称_カナ string:ja:トヨオカチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:22/NO string:ja:0000000022/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:日野地域公民館/名称_カナ string:ja:ヒノチイキコウミンカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:23/NO string:ja:0000000023/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:日野地域公民館別館/名称_カナ string:ja:ヒノチイキコウミンカンベッカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:24/NO string:ja:0000000024/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:日野地域公民館敷地内トイレ/名称_カナ string:ja:ヒノチイキコウミンカンシキチナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:25/NO string:ja:0000000025/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:旭ヶ丘ふれあいプラザ/名称_カナ string:ja:アサヒガオカフレアイプラザ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:26/NO string:ja:0000000026/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:臥竜山公会堂/名称_カナ string:ja:ガリュウザンコウカイドウ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:27/NO string:ja:0000000027/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:旧上高井郡役所/名称_カナ string:ja:キュウカミタカイグンヤクショ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:28/NO string:ja:0000000028/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂市ふれあい館まゆぐら/名称_カナ string:ja:スザカシフレアイカンマユグラ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:29/NO string:ja:0000000029/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:市立須坂図書館/名称_カナ string:ja:シリツスザカトショカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:30/NO string:ja:0000000030/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂市人権交流センター/名称_カナ string:ja:スザカシジンケンコウリュウセンター |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:31/NO string:ja:0000000031/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂市福祉会館/名称_カナ string:ja:スザカシフクシカイカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:32/NO string:ja:0000000032/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:市民体育館/名称_カナ string:ja:シミンタイイクカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:33/NO string:ja:0000000033/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂小学校柔剣道場駐車場内トイレ/名称_カナ string:ja:スザカショウガッコウジュウケンドウジョウチュウシャジョウナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:34/NO string:ja:0000000034/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:北部体育館/名称_カナ string:ja:ホクブタイイクカン |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:35/NO string:ja:0000000035/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:臥竜公園博物館側トイレ/名称_カナ string:ja:ガリュウコウエンハクブツカンガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:36/NO string:ja:0000000036/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:竜ヶ池手洗所/名称_カナ string:ja:リュウガイケテアライジョ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:37/NO string:ja:0000000037/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:臥竜公園内遊具横トイレ/名称_カナ string:ja:ガリュウコウエンナイユウグヨコトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:38/NO string:ja:0000000038/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:動物園南園外側トイレ/名称_カナ string:ja:ドウブツエンミナミエンガイガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:39/NO string:ja:0000000039/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:県民グランド百々川側トイレ/名称_カナ string:ja:ケンミングランドドドガワガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:40/NO string:ja:0000000040/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:県民グランド管理棟側トイレ/名称_カナ string:ja:ケンミングランドカンリトウガワトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:41/NO string:ja:0000000041/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂勤労青少年体育センター裏トイレ/名称_カナ string:ja:スザカキンロウセイショウネンタイイクセンターウラトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:42/NO string:ja:0000000042/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:望岳公園トイレ/名称_カナ string:ja:ボウガクコウエントイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:43/NO string:ja:0000000043/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:旭ヶ丘公園トイレ/名称_カナ string:ja:アサヒガオカコウエントイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:44/NO string:ja:0000000044/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:八幡公園トイレ/名称_カナ string:ja:ハチマンコウエントイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:45/NO string:ja:0000000045/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:森田公園トイレ/名称_カナ string:ja:モリタコウエントイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:46/NO string:ja:0000000046/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:塩川長者公園トイレ/名称_カナ string:ja:シオガワチョウジャコウエントイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:47/NO string:ja:0000000047/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:米持マレットゴルフ場敷地内トイレ/名称_カナ string:ja:ヨナモチマレットゴルフジョウシキチナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:48/NO string:ja:0000000048/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:松川マレットゴルフ場内トイレ/名称_カナ string:ja:マツカワマレットゴルフジョウナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:49/NO string:ja:0000000049/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:福島スポーツ広場内トイレ/名称_カナ string:ja:フクジマスポーツヒロバナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:50/NO string:ja:0000000050/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:インター須坂流通産業団地内トイレ/名称_カナ string:ja:インタースザカリュウツウサンギョウダンチナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:51/NO string:ja:0000000051/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:日滝原産業団地内トイレ/名称_カナ string:ja:ヒタキハラサンギョウダンチナイトイレ |
| 長野県 | #property #object_type_xsd:52/NO string:ja:0000000052/市区町村名 string:ja:須坂市/名称 string:ja:須坂駅バス待合所/名称_カナ string:ja:スザカエキバスマチアイジョ |
