奈良県に対応できる業者 10社
10件の業者が見つかりました
奈良県は集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
奈良県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| かしの木台集会所 | 地震 | 奈良県安堵町大字かしの木台1-4-1 |
|---|---|---|
| 岡崎公民館 | 奈良県安堵町大字岡崎194-3 | |
| 笠目公民館 | 奈良県安堵町大字笠目534 | |
| 上窪田公民館 | 地震 | 奈良県安堵町大字窪田137 |
| 北窪田自治会館 | 地震 | 奈良県安堵町大字窪田20-1 |
| 窪田中央公民館 | 奈良県安堵町大字窪田316 | |
| 中窪田自治会館 | 地震 | 奈良県安堵町大字窪田394-6 |
| 安堵中央公園 | 地震/大規模な火事 | 奈良県安堵町大字窪田628-1 |
| 東窪田自治会館 | 地震 | 奈良県安堵町大字窪田93-11 |
| 下窪田自治会館 | 地震 | 奈良県安堵町大字窪田984-5 |
| 若草の里集会所 | 地震 | 奈良県安堵町大字西安堵17-64 |
|---|---|---|
| 西安堵公民館 | 地震 | 奈良県安堵町大字西安堵742 |
| あつみ台公民館 | 洪水/地震 | 奈良県安堵町大字東安堵1-34 |
| 東安堵南公民館 | 洪水/地震 | 奈良県安堵町大字東安堵1331 |
| 柿の里団地集会所 | 奈良県安堵町大字東安堵1787-14 | |
| 小泉苑公民館 | 洪水/地震 | 奈良県安堵町大字東安堵34-6 |
| 室生山上公園芸術の森 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市室生181 |
| 室生地域文化伝習展示施設(あさぎりホール) | 洪水/地震 | 奈良県宇陀市室生892 |
| 文化芸術活動体験交流施設(ふるさと元気村) | 洪水/地震 | 奈良県宇陀市室生下田口1112 |
| 向渕生活改善センター(やまびこホール) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市室生向渕3649 |
| 旧室生東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市室生三本松2138 |
| 音楽の森ふれあい館 | 洪水/地震 | 奈良県宇陀市室生上笠間444-1 |
| 蕨集会所・室生東児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 奈良県宇陀市室生西谷152 |
| 室生小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市室生大野1912 |
| 室生福祉保健交流センター(ぬく森の郷) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市室生大野3776-1 |
| 室生人権交流センター・室生北児童館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り | 奈良県宇陀市室生無山727-2 |
| たかぎふるさと館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原髙井612 |
| 榛原西小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原下井足1061 |
| 伊那佐地区体育館 (旧伊那佐小学校) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原石田109 |
| 榛原東小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原赤瀬190 |
| 榛原体育センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原長峯615-1 |
| 大和富士ホール | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原天満台西2-45-4 |
| 榛原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原萩原2145 |
| 榛原総合センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原萩原2610-1 |
| 榛原中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市榛原福地761 |
| 旧守道小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀守道857-1 |
| 大宇陀中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生651 |
| 大宇陀体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生89 |
| 大宇陀人権交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀小附1002 |
| 大宇陀小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀西山72-2 |
| 旧田原小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀田原727 |
| のより農村ふれあいの館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市大宇陀内原145 |
| 宇賀志消防会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市菟田野宇賀志177-1 |
| 菟田野中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市菟田野古市場1220 |
| 宇陀市人権交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市菟田野古市場1401-1 |
| 菟田野小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市菟田野古市場672 |
| 子育て支援センターすくすく | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 奈良県宇陀市菟田野松井473-1 |
| 王寺アリーナ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町王寺1-1-1 |
| やわらぎ会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町王寺2-1-18 |
| 大和大学白鳳短期大学部 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町葛下1-7-17 |
| 地域交流センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町久度2-2-1-501 |
| 大和川河川敷 | 地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町久度地内 |
| 王寺北幼稚園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町舟戸3-7-10 |
| 王寺南義務教育学校太子学舎(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町太子2-1-30 |
| 王寺南義務教育学校太子学舎(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町太子2-1-30 |
| 王寺南義務教育学校畠田学舎(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町畠田9-1703 |
| 王寺南義務教育学校畠田学舎(グラウンド) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町畠田9-1703 |
| 王寺北義務教育学校(体育館) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町本町1-20-45 |
| 王寺町防災コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県王寺町本町4-645-1 |
| 下市こども園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字下市2450 |
| 下市あきつ学園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字下市3060 |
| 下市観光文化センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字下市3071 |
| 広橋会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字広橋589-1 |
| 交流センター(ごんたくんの家) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字善城140-1 |
| KITO FOREST MARKET SHIMOICHI | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字善城664-1 |
| 山村振興センター(丹生支所) | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字長谷6 |
| 柿の里ホール | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字栃原1222-29 |
| 平原会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字平原477-1 |
| 梨子堂会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字梨子堂317 |
| 岩森会館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字伃邑47-1 |
| 農村コミュニティー体育センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下市町大字伃邑619 |
| 下北山村保健センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村浦向375 |
| 浦向生活改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村浦向68 |
| 小井公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村下桑原365 |
| 大里生活改善センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村下桑原46 |
| 大小井交流会館ふるさと | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村下桑原560-1 |
| 下北山中学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村下池原666 |
| 佐田公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村佐田432-1 |
| 下北山小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村寺垣内1002 |
| 旧下北山小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村寺垣内1002 |
| 寺垣内コミュニティセンター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村寺垣内807-1 |
| 桑原公民館駐車場 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村上桑原391 |
| 桑原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村上桑原440 |
| スポーツ公園多目的グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村上池原1026 |
| 池原公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村上池原633 |
| 池峰公民館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村池峰371-1 |
| 池の平公園グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県下北山村池峰764 |
| 久美ケ丘中央公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町久美ケ丘1-7-1 |
| 西穴闇児童公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町穴闇135-4 |
| 広瀬台公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町広瀬台2-9 |
| 赤田池公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町広瀬台3-7 |
| 釘池公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台1-18 |
| 高塚台第1公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台1-21 |
| 高塚台第1緑地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台2-1 |
| 高塚台第2公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台2-35-2 |
| 高塚台公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台3-15 |
| 近畿郵政研修センター体育館グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台3-4-1 |
| 河合町立公民館駐車場・広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町高塚台3-4-2 |
| 県立馬見丘陵公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町佐味田2202 |
| ほのぼの公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 奈良県河合町佐味田944 |
元のデータは全1,239件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:奈良県「指定緊急避難場所データ-奈良県」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧