奈良県北葛城郡広陵町で対応可能な業者 7社
北葛城郡広陵町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 964世帯あり、 市内全世帯の8.1%を占めます。年間の死亡数は289人です。空き家率は8.8%です。 掲載業者は近隣の拠点から北葛城郡広陵町へ出張で対応します。
ここからは、北葛城郡広陵町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 広陵町立広陵西小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾542番地 | 0745-55-2388 |
|---|---|---|---|
| 広陵町立広陵東小学校 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済1625番地1 | 0745-55-2564 |
| 広陵町立広陵北小学校 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天303番地 | 0745-56-2062 |
| 広陵町立真美ヶ丘第一小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見南二丁目1番30号 | 0745-55-2764 |
| 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北七丁目1番32号 | 0745-55-6230 |
| グリーンパレス | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字笠168番地 | 0745-55-5755 |
| はしお元気村 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字弁財天295番地3 | 0745-57-3232 |
| 奈良県立大和広陵高等学校 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字的場401番地 | 0745-57-0300 |
| 広陵町立広陵中学校 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字笠355番地 | 0745-55-2243 |
| 広陵町立真美ヶ丘中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見中二丁目17番32号 | 0745-55-0672 |
| 広陵西体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見南三丁目9番15号 | 0745-55-2457 |
| 広陵東体育館 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済1801番地1 | 0745-55-2451 |
| 広陵北体育館 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字大野546番地1 | 0745-57-0493 |
|---|---|---|---|
| 真美ヶ丘体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北五丁目13番18号 | 0745-55-7962 |
| 広陵中央体育館 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字笠350番地1 | 0745-55-4414 |
| 広陵中央公民館 | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字笠382番地1 | 0745-55-1181 |
| 総合保健福祉会館 さわやかホール | 地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字笠161番地2 | 0745-55-4010 |
| 広陵町立図書館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉396番地1 | 0745-55-4946 |
出典:広陵町「指定緊急避難所一覧(」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
北葛城郡広陵町の人口は33,810人で、 うち65歳以上が26.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は964世帯あり、 全11,921世帯の8.1%を占めます。 年間の死亡数は289人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 670戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧