大分県速見郡日出町で対応可能な業者 8社
速見郡日出町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,389世帯あり、 市内全世帯の12.5%を占めます。年間の死亡数は361人です。空き家率は16.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から速見郡日出町へ出張で対応します。
ここからは、速見郡日出町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 交流ひろばHiCaLi | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:30 | 大分県速見郡日出町3244-1 | (0977)72-9797 |
|---|---|---|---|
| 南端コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町南畑1601-5 | |
| 豊岡コミュニティセンター | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町豊岡952-1 | |
| 日出町役場庁舎 | 名称_通称:日出町役場/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町2974-1 | (0977)73-3153 |
| 深見記念館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:09:00 | 大分県速見郡日出町2612-4 | |
| 二の丸館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町2612-1 | (0977)72-4255 |
| 日出町的山荘 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:11:30 | 大分県速見郡日出町2663 | (0977)72-2321 |
| 日出町保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町藤原2277-1 | (0977)73-1337 |
| 住吉ふれあい公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町大神5711-96 | (0977)73-3127 |
| 糸ヶ浜海浜公園管理事務所 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町大神6842-1 | (0977)72-0555 |
| 糸ヶ浜海浜公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町大神6842-1 | |
| 島山児童公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町豊岡794 |
| 三川街区公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町豊岡2435-1 | |
|---|---|---|---|
| 豊岡児童公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町豊岡6100-409 | |
| 辻間南児童公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町361-38 | |
| 辻間北児童公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町555-34 | |
| 上仁王街区公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町1022 | |
| 向園児童公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町3819 | |
| 大田公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町3919 | |
| 城下公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町2610-2 | |
| 城下海岸ふれあい公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町豊岡70-1 | |
| 日出町中央公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町3891-2 | (0977)72-8608 |
| 川崎地区公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町川崎868-2 | (0977)72-2013 |
| 藤原地区公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町藤原4380-1 | (0977)72-2462 |
| 大神地区公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町大神2958-1 | (0977)72-2015 |
| 豊岡地区公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町豊岡5586-1 | (0977)72-8008 |
| 南端地区公民館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町南畑3731-1 | (0977)72-8608 |
| 黒岩公園 | 名称_通称:黒岩グラウンド/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町640 | (0977)72-8608 |
| 安養寺ふれあい広場 | 名称_通称:安養寺グラウンド/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町藤原670-2 | (0977)72-8608 |
| 川崎運動公園 | 名称_通称:平原グラウンド/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町川崎3323-2 | (0977)72-8608 |
| 日出町中央体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町3891-2 | (0977)72-8608 |
| 日出町川崎体育館 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町川崎3777-1 | (0977)28-0085 |
| 日出町柔剣道場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町3891-2 | (0977)72-8608 |
| 日出町弓道場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町3739-1 | (0977)72-8608 |
| 日出町エアライフル射撃場 | 利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:08:30 | 大分県速見郡日出町3683 | (0977)72-8608 |
| 日出町歴史資料館・日出町帆足萬里記念館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00 | 大分県速見郡日出町2602‐1 | (0977)72-6100 |
| 致道館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00 | 大分県速見郡日出町2594-3 | (0977)72-8298 |
| 日出城跡 | 名称_通称:暘谷城/利用可能曜日:月火水木金土日 | 大分県速見郡日出町2610‐1 | (0977)73-3222 |
| 鬼門櫓 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00 | 大分県速見郡日出町2602‐1 | (0977)73-3222 |
| 日出町立図書館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:30 | 大分県速見郡日出町3244-1BiVi日出2階 | (0977)72-3232 |
出典:日出町「日出町 公共施設一覧」(CC BY 4.0)
の指定緊急避難場所
| 店舗駐車場 | 津波 | 大分県日出町2312 |
|---|---|---|
| 日出幼稚園園庭 | 津波 | 大分県日出町2674 |
| 若宮八幡駐車場 | 津波 | 大分県日出町2831 |
| 若宮八幡 | 津波 | 大分県日出町2831-1 |
| 安楽寺駐車場 | 津波 | 大分県日出町大字真那井811-1 |
| 事業所上高台 | 津波 | 大分県日出町大字真那井1607-1 |
| 個人宅上県道残地 | 津波 | 大分県日出町大字真那井1614-2 |
| 真那井幼稚園向高台 | 津波 | 大分県日出町大字真那井3404-1 |
| 辻の尾自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字川崎1065-2 |
| 宗行自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字川崎205 |
| 東小深江自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字川崎4020-1 |
| 個人宅前 | 津波 | 大分県日出町大字川崎4484 |
| 西小深江自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字川崎4597-2 |
|---|---|---|
| 早水台遺跡 | 津波 | 大分県日出町大字川崎4680-24 |
| 集合住宅上高台 | 津波 | 大分県日出町大字川崎5097-16 |
| 若宮八幡社本宮 | 津波 | 大分県日出町大字川崎5810-1 |
| 個人宅ビニールハウス | 津波 | 大分県日出町大字川崎5837 |
| 則次グラウンド | 津波 | 大分県日出町大字川崎953-1 |
| 生目神社跡地 | 津波 | 大分県日出町大字川崎987-1 |
| 大法輪寺 | 津波 | 大分県日出町大字大神4012-1 |
| 高尾自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字大神4130-7 |
| 日比の浦自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字大神4137 |
| 上深江自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字大神5349-1 |
| 牧の内自治公民館 | 津波 | 大分県日出町大字大神5673-24 |
| 軒の井農業構造改善センター | 津波 | 大分県日出町大字大神6575-1 |
| 個人宅前町道 | 津波 | 大分県日出町大字平道2009-12 |
| 個人宅前町道 | 津波 | 大分県日出町大字平道737-1 |
| 西の二公民館前広場 | 津波 | 大分県日出町大字豊岡2520 |
| 漁港南側資材置場 | 津波 | 大分県日出町大神4380 |
| 個人宅前広場 | 津波 | 大分県日出町大神4589-3 |
| 個人宅向い広場 | 津波 | 大分県日出町大神5508 |
| 個人宅前広場 | 津波 | 大分県日出町大神5805-18 |
| 個人宅前広場 | 津波 | 大分県日出町大神5891-13 |
| 住吉大明神 | 津波 | 大分県日出町豊岡1056 |
| 津留橋横資材置き場 | 津波 | 大分県日出町豊岡1243-1 |
| 三川街区公園 | 津波 | 大分県日出町豊岡2435-1 |
| 店舗駐車場 | 津波 | 大分県日出町豊岡279-1 |
| 店舗駐車場 | 津波 | 大分県日出町豊岡308-1 |
| 個人宅前三叉路 | 津波 | 大分県日出町豊岡3291-5 |
| 個人宅前 | 津波 | 大分県日出町豊岡3301-6 |
| 店舗跡駐車場 | 津波 | 大分県日出町豊岡721-7 |
| 店舗駐車場 | 津波 | 大分県日出町豊岡778-1 |
出典:日出町「日出町の指定緊急避難場所」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
速見郡日出町の人口は27,723人で、 うち65歳以上が30.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,389世帯あり、 全11,072世帯の12.5%を占めます。 年間の死亡数は361人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 980戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧