大分県杵築市で対応可能な業者 8社
杵築市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,892世帯あり、 市内全世帯の15.7%を占めます。年間の死亡数は502人です。空き家率は29.7%です。 掲載業者は近隣の拠点から杵築市へ出張で対応します。
ここからは、杵築市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
高齢の家族の見守り、ひとり暮らしの心配、業者の料金や契約のトラブルは、次の窓口で相談できます。
介護サービス・高齢者の施設
| 居宅介護支援事業所 とわの桜 | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市大字杵築120 | 0978-68-8150 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援事業所 桜さくら | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市大字南杵築1943-1 | 0978-64-0154 |
| JAいこいの村 生活福祉センター | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市大字大内7707-2 | 0978-63-2849 |
| 指定居宅介護支援事業所 ぼだいじゅ | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市大字日野1921-7 | 0978-68-8100 |
| きつきケアプランステーション (ひまわり) | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市大字守江1864 | 0978-66-5500 |
| ヘルパーステーション あのね | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字南杵築1943-1 | 0978-66-1070 |
| ヘルパーステーション とわの桜 | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字溝井1609 | 0978-63-5891 |
| JAいこいの村 生活福祉センター | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字大内7707-2 | 0978-63-2849 |
| ひまわり ホームヘルパーステーション | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字大内7701-1 | 0978-66-4455 |
| 杵築市社会福祉協議会ホームヘルパーステーション杵築 | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字猪尾941 | 0978-62-2649 |
| ホームヘルパーステーション ぼだいじゅ | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字日野1921-7 | 0978-66-1095 |
| とどろきの里ホームヘルパーステーション | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市大字船部2167-30 | 0978-62-1300 |
| デイサービスセンター 初音の里 | 実施サービス:通所介護 | 大分県杵築市大字溝井1609 | 0978-63-5891 |
|---|---|---|---|
| 三楽園デイサービスセンター | 実施サービス:通所介護 | 大分県杵築市大字大内121-2 | 0978-66-4100 |
| 菩提樹デイサービスセンター 「風と樹々と空と」 | 実施サービス:通所介護 | 大分県杵築市大字日野1921-7 | 0978-64-0500 |
| デイサービスセンター とどろきの里 | 実施サービス:通所介護 | 大分県杵築市大字船部2167-30 | 0978-62-1300 |
| きつきの里 デイサービスセンター | 実施サービス:通所介護 | 大分県杵築市大字守江1864 | 0978-66-5500 |
| デイケア すみれ館 | 実施サービス:通所リハビリテーション(デイケア) | 大分県杵築市大字南杵築1945-1 | 0978-64-0630 |
| 医療法人恵友会介護老人保健施設 しおはま | 実施サービス:通所リハビリテーション(デイケア) | 大分県杵築市大字大内7703-4 | 0978-66-1330 |
| 介護老人保健施設 梅桃(ゆすら) | 実施サービス:通所リハビリテーション(デイケア) | 大分県杵築市大字大内7695-1 | 0978-66-1133 |
| 特別養護老人ホーム心助園 | 実施サービス:短期入所生活介護 | 大分県杵築市大字熊野1427-1 | 0978-64-2222 |
| 特別養護老人ホーム菩提樹 | 実施サービス:短期入所生活介護 | 大分県杵築市大字日野1921-15 | 0978-62-2970 |
| 医療法人恵友会介護老人保健施設しおはま訪問リハビリテーション | 実施サービス:訪問リハビリテーション | 大分県杵築市大字大内7703-4 | |
| 菅原内科 | 実施サービス:訪問リハビリテーション | 大分県杵築市大字南杵築1947-3 | 0978-63-5588 |
| 衛藤外科 | 実施サービス:訪問リハビリテーション | 大分県杵築市大字大内7695-1 | 0978-63-6977 |
| 杵築中央病院訪問看護 | 実施サービス:訪問看護 | 大分県杵築市大字杵築120 | 0978-68-8805 |
| きつき訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護 | 大分県杵築市大字大内7701-1 | 0978-66-4455 |
| 訪問看護ステーション青空 | 実施サービス:訪問看護 | 大分県杵築市大字熊野857-73 | 0978-63-5085 |
| むすび訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問看護 | 大分県杵築市大字杵築665-623 | 0978-97-2273 |
| 医療法人恵友会介護老人保健施設 しおはま | 実施サービス:短期入所療養介護 | 大分県杵築市大字大内7703-4 | 0978-66-1330 |
| 介護老人保健施設 梅桃(ゆすら) | 実施サービス:短期入所療養介護 | 大分県杵築市大字大内7695-1 | 0978-66-1133 |
| グループホーム 初音の里 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護 | 大分県杵築市大字溝井1609 | 0978-63-2088 |
| 小規模多機能型居宅介護 ひばり | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護 | 大分県杵築市大字南杵築1941-1 | 0978-66-4188 |
| 看護小規模多機能型居宅介護施設 ひまわりハウス | 実施サービス:看護小規模多機能型居宅介護 | 大分県杵築市大字大内7701-1 | 0978-66-4455 |
| ケアマンション 初音の里 | 実施サービス:特定施設入所者生活介護 | 大分県杵築市大字溝井1609 | 0978-63-5891 |
| 介護付有料老人ホーム にじの森 | 実施サービス:特定施設入所者生活介護 | 大分県杵築市大字大内4798-10 | 0978-62-0231 |
| JAいこいの村 生活福祉センター | 実施サービス:福祉用具貸与 | 大分県杵築市大字大内7707-2 | 0978-63-2849 |
| 特別養護老人ホーム心助園 | 実施サービス:介護老人福祉施設 | 大分県杵築市大字熊野1427-1 | 0978-64-2222 |
| 特別養護老人ホーム 菩提樹 | 実施サービス:介護老人福祉施設 | 大分県杵築市大字日野1921-15 | 0978-62-2970 |
| 医療法人恵友会介護老人保健施設 しおはま | 実施サービス:介護老人保健施設 | 大分県杵築市大字大内7703-4 | 0978-66-1330 |
| 介護老人保健施設 梅桃(ゆすら) | 実施サービス:介護老人保健施設 | 大分県杵築市大字大内7695-1 | 0978-66-1133 |
| G-B a r´s | 実施サービス:住宅型有料老人ホーム | 大分県杵築市大字南杵築1921 | 0978-63-0020 |
| とどろきの里 | 実施サービス:住宅型有料老人ホーム | 大分県杵築市大字船部2167-32 | 0978-62-1300 |
| ハートフルケア 笑顔 | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市山香町大字野原1682-1 | 0977-75-1733 |
| 居宅介護支援事業所 風の唄 | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市山香町大字野原1405-9 | 0977-75-1501 |
| 杵築市山香居宅介護支援事業所 | 実施サービス:居宅介護支援 | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-0883 |
| ハートフルケア 笑顔 | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1682-1 | 0977-75-1733 |
| 杵築市山香ヘルパーステーション | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-28-5411 |
| はぴりぃ訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市山香町大字小武403-3 | 0977-75-2100 |
| 杵築市山香訪問看護ステーション | 実施サービス:訪問介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-2285 |
| 共用型デイサービスセンターやまが苑 | 実施サービス:認知症対応型通所介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1405-6 | 0977-75-1857 |
| かがやきえん | 実施サービス:認知症対応型通所介護 | 大分県杵築市山香町大字立石2243-1 | 0977-76-2070 |
| ハートフルケア 笑顔 | 実施サービス:地域密着型通所介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1682-1 | 0977-75-1733 |
| デイサービスセンター風の唄 | 実施サービス:通所介護(デイサービス) | 大分県杵築市山香町大字野原1405-9 | 0977-75-1501 |
| 老人保健施設グリーンケアやまが | 実施サービス:通所リハビリテーション(デイケア) | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-2341 |
| 杵築市立山香病院 | 実施サービス:訪問リハビリテーション | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-1234 |
| 広寿苑指定短期入所生活介護事業所 | 実施サービス:短期入所生活介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1662-1 | 0977-75-0262 |
| 老人保健施設グリーンケアやまが | 実施サービス:短期入所療養介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-2341 |
| グループホームやまが苑 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1405-6 | 0977-75-1857 |
| ヴィオラ | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護 | 大分県杵築市山香町大字野原1150-1 | 0977-75-0213 |
| 特別養護老人ホーム 太陽の家広寿苑 | 実施サービス:介護老人福祉施設 | 大分県杵築市山香町大字野原1662-1 | 0977-75-0262 |
| 老人保健施設グリーンケアやまが | 実施サービス:介護老人保健施設 | 大分県杵築市山香町大字野原1612-1 | 0977-75-2341 |
| ハートフルホーム笑顔 | 実施サービス:住宅型有料老人ホーム | 大分県杵築市山香町大字野原1682-1 | 0977-75-1733 |
| ピッコロ | 実施サービス:住宅型有料老人ホーム | 大分県杵築市山香町大字内河野2761-1 | 0977-75-0205 |
| かがやきえん | 実施サービス:住宅型有料老人ホーム | 大分県杵築市山香町大字立石2243-1 | 0977-76-2070 |
| 特別養護老人ホーム瑞雲荘ショートステイ | 実施サービス:短期入所生活介護 | 大分県杵築市大田沓掛2373 | 0978-52-2233 |
| グループホームおおたの郷 | 実施サービス:認知症対応型共同生活介護 | 大分県杵築市大田石丸1392 | 0978-52-2160 |
| 介護付有料老人ホームおおたの郷 | 実施サービス:特定施設入所者生活介護 | 大分県杵築市大田石丸1392 | 0978-52-2190 |
| 小規模多機能型施設ひまわり荘 | 実施サービス:小規模多機能型居宅介護 | 大分県杵築市大田沓掛2380 | 0978-52-3300 |
| 社会福祉法人ひまわり 特別養護老人ホーム瑞雲荘 | 実施サービス:介護老人福祉施設 | 大分県杵築市大田沓掛2373 | 0978-52-2233 |
出典:杵築市「杵築市介護サービス施設一覧」(CC BY 4.0)
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| 杵築市役所 | 大分県杵築市大字杵築377番地1 |
|---|---|
| 山香庁舎 | 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2 |
| 大田庁舎 | 大分県杵築市大田石丸445番地 |
| 杵築市立図書館 | 大分県杵築市大字南杵築268番地1 |
| 杵築市立山香病院 | 大分県杵築市山香町大字野原1612番地1 |
| 杵築市ケーブルテレビ | 大分県杵築市大字杵築386番地1 |
| 健康福祉センター | 大分県杵築市大字猪尾941番地 |
| 健康管理センター | 大分県杵築市山香町大字野原1612番地1 |
| 健康推進館 | 大分県杵築市大字猪尾956番地 |
| 地域活性化センター | 大分県杵築市山香町大字内河野4085番地の1 |
| 隣保館 | 大分県杵築市大字南杵築338番地1 |
| 勤労者体育センター | 大分県杵築市大字杵築1番地4 |
| きつき生涯学習館 | 大分県杵築市大字杵築126番地1 |
|---|---|
| きつき城下町資料館 | 大分県杵築市大字南杵築193番地1 |
| 文化財資料室 | 大分県杵築市大字杵築錦城4番8号 |
| 郷土文化保存伝習施設 | 大分県杵築市大田沓掛1692番地2 |
| 藩校模型学習館 | 大分県杵築市大字杵築216番地1 |
| 杵築ふるさと産業館 | 大分県杵築市大字杵築665番地172 |
| 観光交流センター(衆楽観) | 大分県杵築市大字杵築398番地1 |
| 杵築城 | 大分県杵築市大字杵築城山16番地1 |
| 野上家 | 大分県杵築市大字南杵築28番地1 |
| 佐野家 | 大分県杵築市大字杵築329番地 |
| 大原邸 | 大分県杵築市大字杵築207番地 |
| 磯矢邸 | 大分県杵築市大字杵築211番地1 |
| 能見邸 | 大分県杵築市大字杵築208番地1 |
| 旧田嶋邸 | 大分県杵築市大字南杵築238番地1 |
| 北浜口番所 | 大分県杵築市大字杵築2の234番地1 |
| 山香温泉風の郷 | 大分県杵築市山香町大字倉成3003番地 |
| 健康福祉センター 温泉場 | 大分県杵築市大字猪尾941番地 |
| 山香温泉センター | 大分県杵築市山香町大字野原2028番地 |
| 山香工房 | 大分県杵築市山香町大字広瀬4635番地11 |
| 農村文化体験交流館「すずめの楽校」 | 大分県杵築市大田小野860番地 |
| 波多方トンネル直売所「いちみらんかえ」 | 大分県杵築市大田波多方451番地5 |
| 小野観光休憩所 | 大分県杵築市大田小野1624番地 |
| 白鬚観光休憩所 | 大分県杵築市大田沓掛1736番地3 |
| 山香温泉風の郷市場 | 大分県杵築市山香町大字倉成2964番地 |
| 杵築市農村環境改善センター(北杵築地区公民館) | 大分県杵築市大字溝井795番地1 |
| 山香農村環境改善センター | 大分県杵築市山香町大字野原1413番地3 |
| 漁船漁業用作業保管施設 | 大分県杵築市大字守江3732番地3地先 |
| 堆肥化処理施設(山香グリーンエコランド) | 大分県杵築市山香町大字野原2-4662-22 |
| 林研センター | 大分県杵築市大田沓掛1413番地5 |
| 大田農畜産物加工所 | 大分県杵築市大田俣水3407番地1 |
| 杵築終末処理場 | 大分県杵築市大字杵築665番地13 |
| 山香浄化センター | 大分県杵築市山香町大字小武2番地の1 |
| 平尾台住宅団地汚水処理場 | 大分県杵築市大字八坂2961番地 |
| 久木野尾簡易水道 | 大分県杵築市山香町大字南畑4961番地2外 |
| 立石地区農業集落排水施設 | 大分県杵築市山香町大字立石字宮ヶ渕18番地1 |
| 大田地区農業集落排水施設 | 大分県杵築市大田沓掛2686番地3 |
| 中渓地区農業集落排水施設 | 大分県杵築市大田俣水5457番地1 |
| JR杵築駅駐車場 | 大分県杵築市大字八坂字野添1796番の8 |
| 杵築十王教育文化会館 | 大分県杵築市大字南杵築2288番地 |
| 杵築幼稚園 | 大分県杵築市大字杵築242番地1 |
| 大内幼稚園 | 大分県杵築市大字大内4342番地 |
| 東幼稚園 | 大分県杵築市大字片野1124番地 |
| 八坂幼稚園 | 大分県杵築市大字八坂2786番地の3 |
| 守江幼稚園 | 大分県杵築市大字守江1824番地65 |
| 北杵築幼稚園 | 大分県杵築市大字溝井454 |
| 大田こども園 | 大分県杵築市大田石丸1433番地1 |
| 杵築小学校 | 大分県杵築市大字杵築216番地 |
| 大内小学校 | 大分県杵築市大字大内4353番地2 |
| 東小学校 | 大分県杵築市大字片野1129番地2 |
| 八坂小学校 | 大分県杵築市大字八坂2782番地1 |
| 北杵築小学校 | 大分県杵築市大字溝井454 |
| 豊洋小学校 | 大分県杵築市大字奈多231番地1 |
| 護江小学校 | 大分県杵築市大字守江1911番地 |
| 山香小学校 | 大分県杵築市山香町大字内河野2500番地1 |
| 立石小学校 | 大分県杵築市山香町大字立石208番地 |
| 大田小学校 | 大分県杵築市大田石丸1412番地 |
| 杵築中学校 | 大分県杵築市大字杵築1番地 |
| 宗近中学校 | 大分県杵築市大字南杵築2063番地 |
| 山香中学校 | 大分県杵築市大字野原700番地5 |
| 杵築児童館 | 大分県杵築市大字杵築222番地3 |
| 山香児童館 | 大分県杵築市山香町大字内河野2629番地20 |
| 下原住宅 | 大分県杵築市大字南杵築355番地 |
| 猪尾住宅 | 大分県杵築市大字猪尾1579・1625・1643番地2 |
| 平尾台住宅 | 大分県杵築市大字八坂3020番地2 |
| 相原住宅 | 大分県杵築市大字相原734番地95 |
| 広瀬住宅 | 大分県杵築市山香町大字広瀬631番地3 |
| 広瀬第2住宅 | 大分県杵築市山香町大字広瀬471番地2 |
| さつきヶ丘住宅 | 大分県杵築市山香町大字野原1009番地6・1010番地14・1010番地15・1016番地4 |
| 住吉住宅 | 大分県杵築市山香町大字野原1000番地 |
| 倉園住宅 | 大分県杵築市山香町大字野原1155番地1 |
| 若宮住宅 | 大分県杵築市山香町大字野原1761番地4 |
| 若宮第2団地 | 大分県杵築市山香町大字内河野2723番地1・2726番地1・2738番地3 |
| 上市住宅 | 大分県杵築市山香町大字内河野1834番地1 |
| 立石駅前住宅 | 大分県杵築市山香町大字立石1265番地5 |
| 立石駅前第2住宅 | 大分県杵築市山香町大字立石1263番地9 |
| 立石住宅 | 大分県杵築市山香町大字立石2263番地1・2264番地1 |
| 沓掛第1団地 | 大分県杵築市大田沓掛1516番地1 |
| 沓掛第2団地 | 大分県杵築市大田沓掛17番地1 |
| 俣水第1団地 | 大分県杵築市大田俣水3798番地 |
| 俣水第2団地 | 大分県杵築市大田俣水3269番地1 |
| 城山公園 | 大分県杵築市大字杵築字城山16番地 |
| 北浜公園 | 大分県杵築市大字杵築字北浜755番13外 |
| 日指水生植物公園 | 大分県杵築市山香町大字久木野尾102番地 |
| 甲尾山公園 | 大分県杵築市山香町大字野原1965番地4外 |
| 立岩川砂防公園 | 大分県杵築市山香町大字日指3647番地1外 |
| 水の口湧水公園 | 大分県杵築市山香町大字南畑4129番地42外 |
| 大田横岳自然公園 | 大分県杵築市大田波多方4448番地 |
| 杵築市総合運動公園 | 大分県杵築市大字本庄字穴井2107番1外 |
元のデータは全133件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:杵築市「杵築市公共施設一覧」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所データ
| 杵築中学校(勤労者体育館) | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築1-4 |
|---|---|---|
| 杵築小学校体育館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字杵築216-1(216) |
| 杵築幼稚園 | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築243-1(242-2) |
| 市民会館 | 津波 | 大分県杵築市大字杵築15-1 |
| 城山公園 | 津波 | 大分県杵築市大字杵築字城山16 |
| 妙徳寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築372 |
| 天満児童公園 | 津波 | 大分県杵築市大字南杵築261-1 |
| お茶の坂上広場 | 津波 | 大分県杵築市大字南杵築174 |
| 長昌寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築380 |
| 安住寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築379 |
| きつき城下町資料館 | 津波 | 大分県杵築市大字南杵築189(193-1) |
| 玄昌寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築255-1 |
| 杵築市商工会館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築308-1(308) |
|---|---|---|
| 隣保館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築338-1 |
| 杵築コミュニティセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築1166-4 |
| 祇園神社 | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築1162 |
| 守末公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築1411 |
| 杵築高校体育館 | 洪水 | 大分県杵築市大字本庄2379 |
| 杵築高校運動場 | 津波 | 大分県杵築市大字本庄2379 |
| 古野区集会所 | 洪水 | 大分県杵築市大字杵築901 |
| 養徳寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築368-1(368) |
| 杵築カトリック教会 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築257-1 |
| 西下司公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築671 |
| 菊本公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字南杵築1367 |
| 宗近中学校体育館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字南杵築2063 |
| 東下司公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築391 |
| 妙経寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築1539 |
| 東下司区民広場 | 津波 | 大分県杵築市大字南杵築1581-1 |
| 貴布弥神社境内 | 津波 | 大分県杵築市大字南杵築391 |
| 宮司公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字宮司379-1 |
| 若宮八幡社社務所 | 洪水 | 大分県杵築市大字宮司336 |
| 宮司ゲートボール場 | 津波 | 大分県杵築市大字宮司379-1 |
| 宗近公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築1837 |
| 中平公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築2545 |
| 馬場尾公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字馬場尾75 |
| 中ノ原公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字南杵築2820-56 |
| 東大内山地区集落センター | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字大内3600-22 |
| 老人保健施設しおはま | 洪水 | 大分県杵築市大字大内7703-4 |
| 新興公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字大内1840 |
| 高山弘法大師 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字大内3997 |
| 藤ノ川コミュニティセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字大内2346-1(2346) |
| 三楽園デイサービスセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字大内121-2 |
| 小狭間公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字大内1541-2(1541) |
| 篠原山神社 | 洪水 | 大分県杵築市大字大内6024 |
| 篠原公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字大内6037-1(6039-1) |
| 菅尾公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字大内7365 |
| 草場公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字大内5037 |
| 諸富さん方西方高台 | 津波 | 大分県杵築市大字大内4848 |
| 三光坊集落センター | 洪水 | 大分県杵築市大字大内7089-35(7089) |
| ㈱JAいこいの村 | 大分県杵築市大字大内7707-2 | |
| 東小学校多目的ホール | 洪水 | 大分県杵築市大字片野1129-2 |
| 猪尾住宅集会所 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字猪尾1643-2 |
| 八坂神社 | 津波 | 大分県杵築市大字猪尾1454 |
| 東幼稚園 | 洪水 | 大分県杵築市大字片野1124 |
| 大阪ビル管理駐車場 | 津波 | 大分県杵築市大字片野1666 |
| 東小学校3階 | 津波 | 大分県杵築市大字片野1129-2 |
| 高須御堂 | 津波 | 大分県杵築市大字片野1218(725-1-1) |
| 夫婦池周辺高台(阿部ツヤ子) | 津波 | 大分県杵築市大字片野1429 |
| 原北活性化センター | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字熊野1659-3 |
| 心助園 | 洪水 | 大分県杵築市大字熊野1427-1 |
| 加貫公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字熊野303-1 |
| 梶ヶ浜コミュニティセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字熊野854-2 |
| 原南構造改善センター | 洪水 | 大分県杵築市大字熊野2792-36 |
| 熊野幼稚園 | 洪水 | 大分県杵築市大字熊野2605-1 |
| 真砂 文雄宅 | 津波 | 大分県杵築市大字熊野4132-7 |
| 前畑 清宅 | 津波 | 大分県杵築市大字熊野4004-18 |
| 下本庄公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字本庄615 |
| 上本庄構造改善センター | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字本庄1272-1 |
| 八坂小学校体育館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字八坂2782-1 |
| 友清区公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字八坂2765-1(2782-1) |
| 八坂地区公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字八坂1941-1 |
| 山中公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字八坂342-2 |
| 大龍寺 | 洪水 | 大分県杵築市大字八坂358-2 |
| 大左右公民館 | 大分県杵築市大字八坂1142-2(1142-1) | |
| 鹿倉公民館 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字相原947 |
| 相原公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字相原189-1 |
| 相原グラウンド集会所 | 洪水 | 大分県杵築市大字相原280-1 |
| 相原集会所 | 洪水 | 大分県杵築市大字相原734-101 |
| 出原公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字相原570-73 |
| 法林寺 | 洪水/津波 | 大分県杵築市大字中484 |
| 中区公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字中1715(1118-2) |
| 元宮八幡宮 | 津波 | 大分県杵築市大字中1223-1 |
| 組合ライスセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字日野1641-1 |
| 産霊社・観音堂・天神社 | 洪水 | 大分県杵築市大字日野711-2 |
| 産霊社・観音堂 | 津波 | 大分県杵築市大字日野711-2 |
| 特別養護老人ホーム菩提樹 | 洪水 | 大分県杵築市大字日野1921-15 |
| 障がい者支援施設 白萩園 | 洪水 | 大分県杵築市大字日野1921-11(1921-7) |
| 平尾台住宅集会所 | 洪水 | 大分県杵築市大字八坂2248-3 |
| 鴨川区コミュニティセンター | 洪水 | 大分県杵築市大字鴨川1212-1 |
| 大鴨川公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字鴨川310-4 |
| 五田吉田宅跡地 | 津波 | 大分県杵築市大字鴨川1482 |
| 北杵築小学校体育館 | 洪水 | 大分県杵築市大字溝井454 |
| 北杵築地区公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字溝井794-1(795-1) |
| 西溝井地区集落センター | 洪水 | 大分県杵築市大字溝井2733(2734) |
| 船部活性化センター | 洪水 | 大分県杵築市大字船部795-5 |
| 中津屋公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字船部2752-1 |
| 大片平区研修センター | 洪水 | 大分県杵築市大字大片平768 |
| 二ノ坂公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字溝井4516-12 |
| 尾払公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字横城162-2 |
| 横城公民館 | 洪水 | 大分県杵築市大字横城525-1 |
元のデータは全188件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:杵築市「杵築市指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
杵築市の人口は27,999人で、 うち65歳以上が37.1%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,892世帯あり、 全12,028世帯の15.7%を占めます。 年間の死亡数は502人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 2,650戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧