大阪府に対応できる業者 44社
44件の業者が見つかりました
当サイト掲載の大阪府の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 2.3万円 〜 2.3万円 | 1.5万円〜3万円 | 3社 |
| 1K | 2.8万円 〜 2.8万円 | 1.5万円〜3.5万円 | 4社 |
| 1DK | 4.4万円 〜 4.4万円 | 3万円〜5.5万円 | 7社 |
| 1LDK | 5.9万円 〜 5.9万円 | 4万円〜7万円 | 7社 |
| 2DK | 9万円 〜 9万円 | 7万円〜10万円 | 5社 |
| 2LDK | 10.6万円 〜 10.6万円 | 8万円〜13万円 | 6社 |
| 3DK | 13.9万円 〜 13.9万円 | 12万円〜16万円 | 5社 |
| 3LDK | 15.3万円 〜 15.3万円 | 10万円〜19万円 | 6社 |
| 4LDK+ | 16.1万円 〜 16.1万円 | 15万円〜17万円 | 4社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
大阪府のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 白川公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市鮎川1-8-17 |
|---|---|---|
| 東小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市鮎川2-5-23 |
| 安威小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市安威2-21-23 |
| 市民総合センター(クリエイトセンター) | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市駅前4-6-16 |
| 養精中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市駅前4-7-60 |
| 穂積小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市下穂積2-6-62 |
| 太田小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市花園1-21-26 |
| 太田中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市花園1-6-10 |
| 東市民体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市学園町4-18 |
| 東雲中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市学園南町21-7 |
| 玉島小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市玉島2-11-23 |
|---|---|---|
| 北摂つばさ高等学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市玉島台2-15 |
| 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市桑田町24-21 |
| 郡小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市郡5-26-23 |
| 西中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市見付山2-5-4 |
| 男女共生センターローズWAM | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市元町4-7 |
| 彩都西中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市彩都あさぎ4-6-7 |
| 彩都西小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市彩都あさぎ5-8-1 |
| 三島小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市三島町3-13 |
| 北陵中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市山手台1-23-10 |
| 山手台小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市山手台4-9-4 |
| 茨木西高等学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市紫明園10-68 |
| 耳原小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市耳原2-20-55 |
| 南中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市若園町6-41 |
| 大池コミュニティセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市舟木町11-35 |
| 豊川小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市宿久庄5-14-5 |
| 春日丘高等学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市春日2-1-2 |
| 茨木工科高等学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市春日5-6-41 |
| 市民体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市小川町2-1 |
| 庄栄小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市庄2-26-5 |
| 春日コミュニティセンター | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市上穂積2-13-30 |
| 春日小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市上穂東町5-18 |
| 郡山小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市新郡山2-30-18 |
| 茨木高等学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市新庄町12-1 |
| 中条小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市新中条町7-12 |
| 葦原小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市新和町13-50 |
| 玉櫛小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市水尾3-1-51 |
| 水尾小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市水尾4-7-16 |
| 三島中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市西河原1-17-10 |
| 西河原多世代交流センター | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市西河原2-17-4 |
| 三島コミュニティセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市西河原2-7-12 |
| 西河原小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市西河原北町7-33 |
| 福井市民体育館 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市西福井3-30-45 |
| 総持寺いのち・愛・ゆめセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市総持寺2-5-36 |
| 蔵垣内会館 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市蔵垣内3-11-23 |
| 太田公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市太田3-6-18 |
| 見山公民館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市大字下音羽163 |
| 清溪小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市大字泉原857 |
| 忍頂寺小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市大字忍頂寺31-2 |
| 大池小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市大池1-5-8 |
| 天王中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市沢良宜西3-8-5 |
| 玉櫛コミュニティセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市沢良宜東町5-39 |
| 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市沢良宜浜3-12-19 |
| 中津小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市中津町10-15 |
| 春日丘小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市中穂積3-3-43 |
| 天王小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市天王2-13-57 |
| 南市民体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市島3-8-19 |
| 茨木公民館 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市東宮町1-19 |
| 東奈良小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市東奈良2-5-36 |
| 福井多世代交流センター | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市東福井2-23-22 |
| 福井小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市東福井2-4-20 |
| 豊川中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市藤の里1-16-8 |
| 豊川コミュニティセンター | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市藤の里2-16-8 |
| 北中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市南安威3-10-3 |
| 西陵中学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市南春日丘1-19-6 |
| 沢池小学校 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市南春日丘3-11-6 |
| 白川小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市白川1-4-1 |
| 生涯学習センターきらめき | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市畑田町1-43 |
| 畑田小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市畑田町3-31 |
| 平田中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市平田1-8-20 |
| 玉島公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市平田2-25-9 |
| 茨木小学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市片桐町8-40 |
| 豊川いのち・愛・ゆめセンター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市豊川4-4-28 |
| 西小学校 | 地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市北春日丘3-12-23 |
| 東中学校 | 洪水/地震/大規模な火事 | 大阪府茨木市末広町7-4 |
| 上印公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市はびきの4-298-2 |
| 埴生南小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市はびきの6-6-1 |
| 中央スポーツ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市伊賀5-6-37 |
| はびきの埴生学園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市伊賀5-8-1 |
| 伊賀公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市伊賀6-150 |
| 羽曳が丘北公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘1-201-1 |
| 羽曳が丘10丁目公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘10-400-195 |
| 羽曳が丘東公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘3-201-1 |
| 羽曳が丘中公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘3-202 |
| 羽曳が丘小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘6-8-1 |
| 羽曳が丘南公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘7-201 |
| 健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘9-35-1 |
| 羽曳が丘西南公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘西1-2-4 |
| 羽曳が丘西北公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘西2-6-1 |
| 羽曳が丘西中公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘西3-4-5 |
| 羽曳が丘西西公園 | 洪水/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘西4-3-14 |
| 羽曳が丘ネオポリス公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市羽曳が丘西5-5-28 |
| 学園前1丁目公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市学園前1-320-80 |
| 樫山緑地 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市樫山357 |
| 駒ヶ谷テニスコート | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷1408-1 |
| 駒ケ谷古墳公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷2-10 |
| 駒ケ谷小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷344-1 |
| グレープヒルスポーツ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷850 |
| 府営石川河川公園駒ヶ谷地区 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市駒ヶ谷140 |
| 丹比小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 大阪府羽曳野市郡戸206 |
元のデータは全5,475件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:大阪府「指定緊急避難場所データ-大阪府」(CC BY)
出典: 国勢調査2020、住宅・土地統計調査2023、人口推計2024
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧