滋賀県愛知郡愛荘町で対応可能な業者 6社
愛知郡愛荘町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 570世帯あり、 市内全世帯の7.3%を占めます。年間の死亡数は197人です。空き家率は12.5%です。 掲載業者は近隣の拠点から愛知郡愛荘町へ出張で対応します。
ここからは、愛知郡愛荘町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 愛荘町役場秦荘庁舎 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00/終了時間:17:15:00/利用可能時間特記事項:休祝日・年末年始は休業日。 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地 | (0749)37-2051 |
|---|---|---|---|
| 愛荘町役場愛知川庁舎 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00/終了時間:17:15:00/利用可能時間特記事項:休祝日・年末年始は休業日。 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地 | (0749)42-4111 |
| 愛知川公民館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、国民の祝日および年末年始は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川13番地2 | (0749)42-5141 |
| 町民センター愛知川 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、国民の祝日および年末年始は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川13番地2 | (0749)42-5141 |
| 長塚地域総合センター | 名称_通称:長塚会館/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00/終了時間:17:15:00 | 滋賀県愛知郡愛荘町長塚187番地 | (0749)37-3279 |
| 川久保地域総合センター | 名称_通称:川久保保愛館/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00/終了時間:17:15:00 | 滋賀県愛知郡愛荘町川久保164番地1 | (0749)42-2003 |
| 山川原地域総合センター | 名称_通称:山川原会館/利用可能曜日:月火水木金/開始時間:08:30:00/終了時間:17:15:00 | 滋賀県愛知郡愛荘町山川原126番地1 | (0749)42-2478 |
| ハーティーセンター秦荘 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:09:00:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。(月曜日が祝日にあたるときは、翌日以降の最初の休日でない日)ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子822番地 | (0749)37-4110 |
| 秦荘図書館 | 利用可能曜日:月火水土日/開始時間:10:00:00/終了時間:18:00:00/利用可能時間特記事項:毎週木曜日・金曜日、毎月第1水曜日、国民の祝日、年末年始、特別整理期間は休館日。/説明:図書何冊でも CD3点 DVD2点 3週間貸出 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子822番地 | (0749)37-4345 |
| 愛知川図書館 | 利用可能曜日:水木金土日/開始時間:10:00:00/終了時間:18:00:00/利用可能時間特記事項:毎週月曜日・火曜日、毎月末水曜日、国民の祝日、年末年始、特別整理期間は休館日。/説明:図書何冊でも CD3点 DVD2点 3週間貸出 | 滋賀県愛知郡愛荘町市1673番地 | (0749)42-4114 |
| 愛知川びんてまりの館 | 利用可能曜日:水木金土日/開始時間:10:00:00/終了時間:18:00:00/利用可能時間特記事項:毎週月曜日・火曜日、毎月末水曜日、国民の祝日、年末年始、特別整理期間は休館日。/説明:滋賀県伝統的工芸品「びん細工手まり」などの展示 | 滋賀県愛知郡愛荘町市1673番地 | (0749)42-4114 |
| 歴史文化博物館 | 利用可能曜日:水木金土日/開始時間:10:00:00/終了時間:17:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、火曜日、年末年始、祝日の翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺878番地 | (0749)37-4500 |
| 郷土の偉人館・西澤眞蔵記念館 | 利用可能曜日:土日/開始時間:10:00:00/終了時間:17:00:00/利用可能時間特記事項:月~金曜日までの平日、年末年始、祝日は休館日。 | 滋賀県愛知郡愛荘町野々目72番地3 | (0749)42-7233 |
|---|---|---|---|
| 依智秦氏の里古墳公園 | 利用可能曜日:月火水木金土日 | 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野656番地 | |
| 総合福祉センター・ラポール秦荘(ドーム) | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:06:00:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:水曜日、国民の祝日、年末年始は休館日。/説明:屋内グラウンド | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1216番地1 | (0749)37-4777 |
| 総合福祉センター・ラポール秦荘(ふれあい広場) | 利用可能曜日:全曜日/開始時間:06:00:00/利用可能時間特記事項:終了時間は日没まで/説明:大型木製遊具あり。 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1216番地1 | |
| 総合福祉センター・ラポール秦荘(プール) | 利用可能曜日:月火木金土日/開始時間:10:00:00/終了時間:20:00:00/利用可能時間特記事項:毎週水曜日、(水曜日が祝日の場合でも休館となります。)12月28日から1月4日まで休館日。ただし、定期清掃・点検日には一週間程度利用できないときがあります。)/説明:プール・ジム・スタジオを併設。 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子1216番地1 | (0749)37-4777 |
| 豊国運動公園 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1484番地 | (0749)42-7114 |
| ふれ愛スポーツ公園 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:21:30:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町長野1973番地 | (0749)42-7114 |
| 宇曽川グラウンドゴルフ場 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:17:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町宮後93番地 | (0749)37-3383 |
| 愛知川武道館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川13番地7 | (0749)42-7114 |
| 愛荘町スポーツセンター(秦荘体育館) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町軽野甲100番地 | (0749)37-3383 |
| 愛荘町スポーツセンター(秦荘グラウンド) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町軽野甲100番地 | (0749)37-3383 |
| 愛荘町スポーツセンター(秦荘武道館) | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町軽野甲100番地 | (0749)37-3383 |
| 愛荘町中央スポーツ公園 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:18:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町川久保145番地 | (0749)42-7114 |
| 愛知川体育館 | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:08:30:00/終了時間:22:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川13番地7 | (0749)42-7114 |
| 愛知川駅コミュニティハウス | 名称_通称:るーぶる愛知川 | 滋賀県愛知郡愛荘町市895番地3 | (0749)42-8444 |
| 山比古湧水 | 滋賀県東近江市下一色奥山522番地4 | ||
| ゆめまちテラスえち | 利用可能曜日:火水木金土日/開始時間:10:00:00/終了時間:17:00:00/利用可能時間特記事項:月曜日、年末年始。月曜日が祝日のときは、その翌日は休館日。ただし、特に必要があるときは臨時に開館または休館することがあります。/説明:1階:滋賀県麻織物工業協同組合が運営 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川32番2 | (0749)29-9042 |
| 湖東三山館あいしょう | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺1395番地1 | (0749)37-2333 | |
| 中山道愛知川宿街道交流会館 | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川38番地2 | (0749)42-2165 | |
| ふれあい広場 秦の郷 | 名称_通称:秦の郷/利用可能曜日:月火水木金土日/開始時間:00:00:00/終了時間:23:59:00/利用可能時間特記事項:特に無し/説明:使用料無料(電気使用の場合使用料発生) | 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野1710番地 |
出典:愛荘町「愛荘町 公共施設一覧」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
愛知郡愛荘町の人口は20,893人で、 うち65歳以上が22.0%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は570世帯あり、 全7,841世帯の7.3%を占めます。 年間の死亡数は197人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 800戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧