和歌山県東牟婁郡古座川町で対応可能な業者 7社
東牟婁郡古座川町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 383世帯あり、 市内全世帯の30.7%を占めます。年間の死亡数は63人です。 掲載業者は近隣の拠点から東牟婁郡古座川町へ出張で対応します。
ここからは、東牟婁郡古座川町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
001_公共施設一覧_古座川町
| 古座川町役場 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673-2 | (0735)72-0180 |
|---|---|---|---|
| 古座川町保健福祉センター | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町川口254-1 | (0735)67-7112 |
| 小川出張所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1 | (0735)79-0129 |
| 三尾川出張所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川943 | (0735)75-0004 |
| 七川出張所 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町佐田627 | (0735)76-0001 |
| 明神診療所 | 開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町川口254-1 | (0735)67-7113 |
| 七川診療所 | 開始時間:8:30:00 | 和歌山県東牟婁郡古座川町下露376 | (0735)77-0232 |
| 三尾川へき地診療所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川944 | (0735)75-0018 | |
| 小川へき地診療所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1 | (0735)79-0104 | |
| 明神生活改善センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町明神403 | ||
| 小川総合センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1 | ||
| 三尾川生活改善センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川943 |
| 西川生活改善センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町西川621-2 | ||
|---|---|---|---|
| 複合センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池324 | ||
| 七川総合センター ふるさと | 和歌山県東牟婁郡古座川町下露351-2 | ||
| 津波避難総合センター | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池261-1 | ||
| 高池保育所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山120-2 | (0735)72-0644 | |
| 三尾川へき地保育所 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川945 | (0735)75-0126 | |
| 大型作業場 | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山22-1 | ||
| 一枚岩自然公園 | 和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬290-2 | ||
| 蔵土多目的広場 | 和歌山県東牟婁郡古座川町蔵土62 | ||
| 月野瀬河川敷公園 | 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬139 | ||
| ぼたん岩緑地公園 | 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬899-1 | ||
| おおじゃの森 | 和歌山県東牟婁郡古座川町佐田784-1 | ||
| 池野山公園 | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山509 | ||
| 池野山公園(児童公園) | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山382 | ||
| 鶴川公園 | 和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川158-1 | ||
| 高池小学校 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池746 | (0735)72-1556 | |
| 明神小学校 | 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨41 | (0735)78-0347 | |
| 三尾川小学校 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川935 | (0735)75-0008 | |
| 明神中学校 | 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨16 | (0735)78-0346 | |
| 古座中学校 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池139 | (0735)72-0071 | |
| 中央公民館 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池777 | (0735)72-3344 | |
| 町民体育館 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池770 | ||
| 若者広場球技場 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬249-1 | ||
| 高瀬テニスコート | 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬249-1 |
出典:古座川町「001_公共施設一覧_古座川町」(CC BY 4.0)
002_指定緊急避難場所一覧_古座川町
| 明神中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨16 |
|---|---|---|
| 一雨集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町一雨187 |
| 七川総合センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町下露351-2 |
| 旧七川小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町下露441 |
| 月野瀬集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬520 |
| ぼたん荘 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬881-1 |
| 長徳寺 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬362 |
| 古座中学校校舎 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池139 |
| 古座川町津波避難総合センター | 洪水/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池261-1 |
| 上部集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池657-1 |
| 中央公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池777 |
| 七川総合集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町佐田627 |
| 三尾川小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川935 |
|---|---|---|
| 三尾川生活改善センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川943 |
| 山手集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町山手315 |
| 潤野集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町潤野549 |
| 清雲寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小森川175 |
| 椎平集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川152-1 |
| 宝音寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川554 |
| 長集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川730 |
| 小川総合センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町小川774-1 |
| 松根集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町松根545 |
| 永泉寺 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町松根546 |
| 真砂区民倶楽部 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町真砂128 |
| 成川集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町成川690 |
| 西赤木集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町西赤木93 |
| 西川生活改善センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町西川621-1 |
| 古座川町保健福祉センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町川口254-1 |
| 相瀬集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬227 |
| 田野々集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町蔵土38 |
| 住吉神社社務所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町蔵土450 |
| 松の前集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町大川476-12 |
| 端郷倶楽部 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町大川68 |
| 大柳集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町大柳380 |
| 池野山集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山355-2 |
| 中崎集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町中崎242-2 |
| 清源寺 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町長追260-2 |
| 長追集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町長追265 |
| 直見集会所 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町直見487 |
| 鶴川集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川106-2 |
| 添野川集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町添野川818 |
| 田川集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町田川413 |
| 放光寺 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町洞尾198 |
| 寿福寺 | 地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町南平294 |
| 楠集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町楠189 |
| 旧七川小学校平井分校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町平井469 |
| 峯集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町峰75 |
| 立合集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波 | 和歌山県東牟婁郡古座川町立合127 |
出典:古座川町「002_指定緊急避難場所一覧_古座川町」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
東牟婁郡古座川町の人口は2,480人で、 うち65歳以上が55.2%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は383世帯あり、 全1,248世帯の30.7%を占めます。 年間の死亡数は63人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧