和歌山県岩出市で対応可能な業者 9社
岩出市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 2,140世帯あり、 市内全世帯の9.7%を占めます。年間の死亡数は460人です。空き家率は11.0%です。 掲載業者は近隣の拠点から岩出市へ出張で対応します。
ここからは、岩出市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
001_公共施設一覧_岩出市
| 岩出市役所 | 和歌山県岩出市西野209 | 0736-62-2141 | |
|---|---|---|---|
| 岩出市教育委員会 | 和歌山県岩出市西野209 | 0736-62-2141 | |
| 那賀振興局・岩出保健所 | 和歌山県岩出市高塚209 | 0736-63-0100 | |
| 岩出市学校給食共同調理場 | 和歌山県岩出市今中145-1 | 0736-62-8138 | |
| 岩出クリーンセンター | 和歌山県岩出市根来2273-2 | 0736-62-0814 | |
| 岩出市火葬場 | 和歌山県岩出市根来2273-5 | 0736-62-5060 | |
| 上水道水源地 | 和歌山県岩出市高塚548 | 0736-62-4122 | |
| 那賀消防組合消防本部 | 和歌山県岩出市中迫154 | 0736-61-0119 | |
| 岩出警察署 | 和歌山県岩出市高塚198-1 | 0736-63-0110 | |
| 岩出警察署根来交番 | 和歌山県岩出市桜台493 | 0736-63-0110 | |
| 岩出警察署畑毛交番 | 和歌山県岩出市畑毛273-4 | 0736-63-0110 | |
| 岩出警察署岡田交番 | 和歌山県岩出市岡田672-3 | 0736-63-0110 |
| 岩出郵便局 | 和歌山県岩出市清水381-4 | 0736-62-2050 | |
|---|---|---|---|
| 岩出水栖郵便局 | 和歌山県岩出市水栖490 | 0736-62-4502 | |
| 岩出中黒郵便局 | 和歌山県岩出市中黒129 | 0736-62-2941 | |
| 根来郵便局 | 和歌山県岩出市根来1245 | 0736-62-2943 | |
| 紀泉台郵便局 | 和歌山県岩出市相谷10-1 | 0736-61-5255 | |
| 岩出駅 | 和歌山県岩出市高塚55 | ||
| 船戸駅 | 和歌山県岩出市船戸179 | ||
| 那賀高等学校 | 和歌山県岩出市高塚115 | 0736-62-2117 | |
| 岩出中学校 | 和歌山県岩出市西野65 | 0736-62-3223 | |
| 岩出第二中学校 | 和歌山県岩出市野上野155 | 0736-62-8851 | |
| 岩出小学校 | 和歌山県岩出市清水30 | 0736-62-2528 | |
| 山崎小学校 | 和歌山県岩出市中黒100 | 0736-62-2879 | |
| 山崎北小学校 | 和歌山県岩出市西安上70 | 0736-62-0376 | |
| 根来小学校 | 和歌山県岩出市根来479 | 0736-62-2651 | |
| 上岩出小学校 | 和歌山県岩出市水栖514 | 0736-62-4490 | |
| 中央小学校 | 和歌山県岩出市川尻202 | 0736-62-0500 | |
| 岩出保育所 | 和歌山県岩出市清水196-1 | 0736-62-2402 | |
| 山崎保育所 | 和歌山県岩出市湯窪59 | 0736-62-2844 | |
| 根来保育所 | 和歌山県岩出市根来1281 | 0736-62-2701 | |
| 上岩出保育所 | 和歌山県岩出市南大池72 | 0736-62-2814 | |
| (私立)しらゆり保育園 | 和歌山県岩出市今中98 | 0736-62-8678 | |
| (私立)さくら保育園 | 和歌山県岩出市新田広芝182 | 0736-62-6200 | |
| (私立)山崎北こども園 | 和歌山県岩出市金池354-1 | 0736-62-0732 | |
| (私立)おひさま子ども園 | 和歌山県岩出市岡田550 | 0736-63-0269 | |
| (私立)和歌山中央幼稚園 | 和歌山県岩出市波分32 | 0736-62-5361 | |
| (私立)おのみなと紀泉台幼稚園 | 和歌山県岩出市相谷408-1 | 0736-62-9955 | |
| 岩出市立市民総合体育館 | 和歌山県岩出市荊本63-2 | 0736-62-0370 | |
| 岩出市立体育館 | 和歌山県岩出市西野264 | 0736-62-0370 | |
| 岩出市立武道場 | 和歌山県岩出市西野264 | 0736-62-0370 | |
| 岩出市民プール | 和歌山県岩出市荊本79-1 | 0736-62-7533 | |
| 若もの広場 | 和歌山県岩出市根来2347-2 | 0736-62-0370 | |
| 根来総合運動広場 | 和歌山県岩出市根来1478-1 | 0736-62-0370 | |
| 岡田スポーツ広場 | 和歌山県岩出市岡田1091 | 0736-62-0370 | |
| 大宮緑地総合運動公園 | 和歌山県岩出市西野417 | 0736-62-0370 | |
| いきいき広場(紀の川左岸高齢者等スポーツ広場) | 名称_通称:いきいき広場 | 和歌山県岩出市船戸118-3 | 090-3265-8956 |
| 和歌山県植物公園緑花センター | 和歌山県岩出市東坂本672 | 0736-62-4029 | |
| 根来SL公園 | 和歌山県岩出市根来2347-213 | ||
| 根来公園墓地 | 和歌山県岩出市根来2222-1 | 0736-61-3131 | |
| 交通公園(防災公園) | 和歌山県岩出市堀口41 | 0736-62-2141 | |
| 東公園(防災公園) | 和歌山県岩出市西国分491-1 | 0736-62-2141 | |
| ねごろ歴史資料館 | 和歌山県岩出市根来2020-1 | 0736-61-1170 | |
| 旧和歌山県議会議事堂 | 和歌山県岩出市根来2347-22 | 0736-61-1160 | |
| 岩出市民俗資料館 | 和歌山県岩出市根来2306-1 | 0736-63-1499 | |
| サンホール(岩出市陶芸館) | 名称_通称:サンホール | 和歌山県岩出市山719 | 0736-61-4495 |
| 岩出市立岩出図書館 | 和歌山県岩出市根来1472-1 | 0736-62-7222 | |
| 岩出市立駅前ライブラリー | 和歌山県岩出市高塚63-5 | 0736-61-1758 | |
| いわで御殿 | 和歌山県岩出市清水5-1 | 0736-61-1122 | |
| 岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) | 名称_通称:あいあいセンター | 和歌山県岩出市金池92 | 0736-67-6324 |
| 岩出市中央公民館 | 和歌山県岩出市西野264 | 0736-62-2141 | |
| 岩出地区公民館 | 和歌山県岩出市清水386-12 | 0736-63-3707 | |
| 山崎地区公民館 | 和歌山県岩出市中黒52-2 | 0736-63-3661 | |
| 紀泉台地区公民館 | 和歌山県岩出市紀泉台428 | 0736-62-8913 | |
| 岩出市農業構造改善総合センター(根来地区公民館) | 名称_通称:根来地区公民館 | 和歌山県岩出市根来535-2 | 0736-62-8206 |
| 岩出市農家高齢者創作館(上岩出地区公民館) | 名称_通称:上岩出地区公民館 | 和歌山県岩出市水栖199-3 | 0736-62-8205 |
| 桜台地区公民館 | 和歌山県岩出市桜台494 | 0736-63-1151 | |
| 船山地区公民館 | 和歌山県岩出市山崎118-4 | 0736-62-9774 | |
| 岩出地区コミュニティセンター | 和歌山県岩出市高塚11 | 0736-63-2248 | |
| 上岩出地区コミュニティセンター | 和歌山県岩出市北大池84-2 | 0736-61-4431 | |
| 岡田集会所 | 和歌山県岩出市岡田463 | 0736-63-1283 | |
| 曽屋教育集会所 | 和歌山県岩出市曽屋456-5 | 0736-63-3686 | |
| 根来北集会所 | 和歌山県岩出市根来1162 | 0736-63-1379 | |
| 岡田児童館 | 和歌山県岩出市岡田643-4 | 0736-62-7693 | |
| 大池児童館 | 和歌山県岩出市水栖5-1 | 0736-62-7095 | |
| 上岩出児童館 | 和歌山県岩出市水栖81-2 | 0736-61-1132 |
出典:岩出市「001_公共施設一覧_岩出市」(CC BY 4.0)
003_指定緊急避難場所一覧_岩出市
| 岡田集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市岡田463 | (0736)63-1283 |
|---|---|---|---|
| 岡田児童館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市岡田643-4 | (0736)62-7693 |
| 蔵谷公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台427-2 | |
| 紀泉台地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台428 | (0736)62-8913 |
| 紀泉台公園1 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台481 | |
| 荒神公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台75 | |
| 紀泉台グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台96-2 | |
| 紀泉台公園2 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市紀泉台96-38 | |
| 吉田団地公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市吉田92-2 | |
| 岩出市総合保健福祉センター(あいあいセンター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市金池92 | (0736)61-2400 |
| 岩出市民総合体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市荊本63-2 | (0736)62-0370 |
| 岩出地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市高塚11 | (0736)63-2248 |
| 那賀高等学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市高塚115 | (0736)62-2117 |
|---|---|---|---|
| 若葉台公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市今中170-8 | |
| 根来北集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市根来1162 | (0736)63-1379 |
| 根来小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市根来479 | (0736)62-2651 |
| 根来地区公民館(岩出市農業構造改善総合センター) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市根来535-2 | (0736)62-8206 |
| くすのき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台422 | |
| さくら公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台423 | |
| わんぱく広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台425 | |
| けやき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台426 | |
| むくのき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台427 | |
| 桜台地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市桜台494 | (0736)63-1151 |
| 山宮の浦公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市山492-33 | |
| サンホール | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市山719 | (0736)61-4495 |
| 船山地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市山崎118-4 | (0736)62-9774 |
| 上岩出公民館(岩出市農家高齢者創作館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市水栖199-3 | (0736)62-8205 |
| 大池児童館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市水栖5-1 | (0736)62-7095 |
| 上岩出小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市水栖514 | (0736)62-4490 |
| 岩出小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市清水30 | (0736)62-2528 |
| 岩出地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市清水386-12 | (0736)63-3707 |
| いわで御殿 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市清水5-1 | (0736)61-1122 |
| 山崎北小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市西安上70 | (0736)62-0376 |
| 東公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市西国分491 | |
| 岩出市立体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市西野264 | (0736)62-2141 |
| 岩出中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市西野65 | (0736)62-3223 |
| 中央小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市川尻202 | (0736)62-0500 |
| 曽屋教育集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市曽屋456-5 | (0736)63-3686 |
| 中黒団地公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市相谷460-15 | |
| 山崎小学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市中黒100 | (0736)62-2879 |
| 山崎地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市中黒52-2 | (0736)63-3661 |
| さぎのせ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市中島1183 | (0736)63-5065 |
| 中島グリーンタウン南公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市中島35-8 | |
| 上岩出地区コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市北大池84-2 | (0736)61-4431 |
| 交通公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市堀口41 | |
| 岩出第二中学校 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 和歌山県岩出市野上野155 | (0736)62-8851 |
| 境谷地区避難場所 | 洪水/地震 | 和歌山県岩出市境谷254 |
出典:岩出市「003_指定緊急避難場所一覧_岩出市」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
岩出市の人口は53,967人で、 うち65歳以上が23.8%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は2,140世帯あり、 全21,999世帯の9.7%を占めます。 年間の死亡数は460人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,410戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧