愛知県に対応できる業者 36社
36件の業者が見つかりました
当サイト掲載の愛知県の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.2万円 〜 6.5万円 | 2.5万円〜12万円 | 5社 |
| 1DK | 5.5万円 〜 10.0万円 | 4.7万円〜16万円 | 6社 |
| 1LDK | 8.5万円 〜 15.6万円 | 7万円〜25万円 | 6社 |
| 2DK | 9.7万円 〜 13.7万円 | 9万円〜25万円 | 4社 |
| 2LDK | 13.6万円 〜 25.0万円 | 12万円〜40万円 | 6社 |
| 3DK | 15.4万円 〜 21.7万円 | 15万円〜40万円 | 4社 |
| 3LDK | 18.5万円 〜 34.0万円 | 17万円〜50万円 | 6社 |
| 4LDK+ | 22.7万円 〜 42.3万円 | 20万円〜65万円 | 5社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
愛知県のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 藤美苑 | 形状(WKT):POINT(136.962489987233 35.1807029482765)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鍋屋上野町字北山3515 |
|---|---|---|
| なごやかハウス希望ケ丘 | 形状(WKT):POINT(136.969127716015 35.1781989238514)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 希望ケ丘2-3-9 |
| なごやかハウス出来町 | 形状(WKT):POINT(136.938124927345 35.1851125586133)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 出来町3-16-11 |
| 東桜の里 | 形状(WKT):POINT(136.916188361664 35.1702043631473)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 東桜2-22-2 |
| ジョイフル千種 | 形状(WKT):POINT(136.928748516081 35.1698150176561)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 葵3-25-23 |
| ジョイフル砂田橋 | 形状(WKT):POINT(136.957643088605 35.1869056314669)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:20/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 砂田橋1-1-1 |
| 愛生苑 | 形状(WKT):POINT(136.911575665833 35.227003549859)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:120/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 五反田町108-2 |
| 楠清里苑 | 形状(WKT):POINT(136.907602138773 35.2397774700922)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:120/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 会所町73-1 |
| 鳩の丘 | 形状(WKT):POINT(136.913098226459 35.207247221523)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:91/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鳩岡町1-7-20 |
| 名春の森 | 形状(WKT):POINT(136.934579614496 35.2232638014942)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 東味鋺1-2502 |
| 山田清里苑 | 形状(WKT):POINT(136.888707613065 35.2192729595825)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:120/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 五才美町211 |
|---|---|---|
| 平田豊生苑 | 形状(WKT):POINT(136.869881551374 35.2278279737685)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:84/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 平出町87 |
| なごやかハウス名西 | 形状(WKT):POINT(136.876076014419 35.1881977280975)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 名西1-24-8 |
| 庄内の里 | 形状(WKT):POINT(136.872381123499 35.2110132635013)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 中小田井2-98 |
| 二方の郷 | 形状(WKT):POINT(136.878581301706 35.2250274956555)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 二方町15 |
| 永生苑 | 形状(WKT):POINT(136.882829938157 35.1753140985851)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 名駅2-39-11 |
| なごやかハウス名楽 | 形状(WKT):POINT(136.86264969947 35.1697212524032)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 名楽町4-7-18 |
| ユートピアつくも | 形状(WKT):POINT(136.924215778135 35.165704451722)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 新栄3-32-17 |
| グレイスフル上前津 | 形状(WKT):POINT(136.910477144933 35.1570222906099)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 千代田2-24-30 |
| なごやかハウス福原 | 形状(WKT):POINT(136.9592671282 35.1570615465097)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 福原町1-40 |
| 南山の郷 | 形状(WKT):POINT(136.954931276425 35.1401789142133)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 南山町5 |
| なごやかハウス岳見 | 形状(WKT):POINT(136.953321095288 35.1264019091128)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:50/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 岳見町3-4-1 |
| メリーホーム大喜 | 形状(WKT):POINT(136.924137190609 35.1255988204945)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大喜町1-5-5 |
| なごやかハウス横田 | 形状(WKT):POINT(136.908828815974 35.1332566010855)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 横田2-3-35 |
| オーネスト熱田の杜 | 形状(WKT):POINT(136.893359955706 35.1256865750853)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 二番1-5-8 |
| 喜多乃郷 | 形状(WKT):POINT(136.896351067722 35.1236650166948)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:81/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 一番2-12-20 |
| グレイスフル熱田 | 形状(WKT):POINT(136.91666783872 35.1283060287399)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 花表町1-26 |
| 松寿苑 | 形状(WKT):POINT(136.840107162247 35.1378956331369)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 中須町235 |
| フラワー園 | 形状(WKT):POINT(136.888742370608 35.1477886346492)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 尾頭橋4-10-18 |
| 共愛の里 | 形状(WKT):POINT(136.828585718926 35.1243693510419)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 下之一色町字権野108-4 |
| 第2共愛の里 | 形状(WKT):POINT(136.828663192231 35.1242073061558)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 下之一色町字権野108-6 |
| 高杉共愛の里 | 形状(WKT):POINT(136.842182749486 35.1264437915068)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 高杉町261 |
| オーネスト戸田川 | 形状(WKT):POINT(136.805864835438 35.1214101942024)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:90/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 富永4-266 |
| 豊治共愛の里 | 形状(WKT):POINT(136.80192806461 35.1258786133279)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:54/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 水里5-757 |
| あんのん | 形状(WKT):POINT(136.885347951081 35.1582556172289)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:20/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 西日置町10-201 |
| オーネスト紫の郷 | 形状(WKT):POINT(136.804539008006 35.1210186171804)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 富永4-278 |
| 豊治共愛の家 | 形状(WKT):POINT(136.80252027308 35.1259434954151)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 水里5-755 |
| 港寿楽苑 | 形状(WKT):POINT(136.859550587381 35.1063145511832)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 寛政町6-10 |
| 幸楽荘 | 形状(WKT):POINT(136.818197160798 35.0981527670474)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 小川1-17 |
| なごやかハウス野跡 | 形状(WKT):POINT(136.854329861205 35.0830977632599)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 野跡5-2-3 |
| サービスネットワーク南陽 | 形状(WKT):POINT(136.807782673664 35.1093995539375)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 新茶屋1-1701 |
| なごやかハウス丸池 | 形状(WKT):POINT(136.870521119849 35.1181779210479)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 丸池町1-3 |
| なごやかハウス神宮寺 | 形状(WKT):POINT(136.846003866432 35.0977336969346)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:50/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 神宮寺2-201 |
| こすも | 形状(WKT):POINT(136.900854880814 35.1085125375015)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 木場町2-125 |
| 希望の郷 | 形状(WKT):POINT(136.806423822321 35.1065829950698)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 新茶屋2-1501 |
| 第二幸楽荘 | 形状(WKT):POINT(136.817648091337 35.0983044347984)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 小川1-19 |
| 華の郷南陽 | 形状(WKT):POINT(136.807222579458 35.109542126754)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 新茶屋1-1728 |
| なごやかハウス三条 | 形状(WKT):POINT(136.904076810853 35.1060946467482)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 三条2-16-42 |
| ゆうあいの里大同 | 形状(WKT):POINT(136.905742685557 35.0755749130098)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 白水町20 |
| 南生苑 | 形状(WKT):POINT(136.915141238766 35.0930650266869)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 西又兵ヱ町4-8-2 |
| はるかぜ | 形状(WKT):POINT(136.924317309738 35.0758748753661)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 要町4-13 |
| 第二尾張荘 | 形状(WKT):POINT(136.980822458368 35.2207835365758)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:140/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 川東山3321 |
| 瀬古第一マザー園 | 形状(WKT):POINT(136.934432122004 35.213338679767)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 瀬古2-301 |
| 建国ビハーラ | 形状(WKT):POINT(136.993464827432 35.2265895214667)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:64/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 青葉台206 |
| ユートピア第2つくも | 形状(WKT):POINT(137.00989480081 35.2290548124716)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:156/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鼓が丘1-115 |
| 守牧苑 | 形状(WKT):POINT(136.95351160115 35.200609373257)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 守牧町128-5 |
| 守山豊生苑 | 形状(WKT):POINT(136.958961336627 35.1953003350382)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 廿軒家13-32 |
| ユニットケアしだみ敬愛園 | 形状(WKT):POINT(137.020048996343 35.233475569764)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 下志段味字長廻間2272-1 |
| 名古屋市黒石荘 | 形状(WKT):POINT(136.996257262671 35.0993000136665)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:66/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 黒沢台5-211 |
| 緑生苑 | 形状(WKT):POINT(136.954463225101 35.0582717369703)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大高町字上蝮池14 |
| なごやかハウス滝ノ水 | 形状(WKT):POINT(136.978488562226 35.0847422308194)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 滝ノ水3-2103 |
| 楓林花の里 | 形状(WKT):POINT(136.954989896906 35.0581013791946)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:151/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大高町字上蝮池10 |
| オーネスト鳴海 | 形状(WKT):POINT(136.940115892758 35.0728945391057)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鳴海町下汐田77-3 |
| かきつばたの里 | 形状(WKT):POINT(136.996183978878 35.0765380667769)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:70/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鳴海町字大清水69-1990 |
| さわやかの郷 | 形状(WKT):POINT(136.977432190743 35.0720390118623)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鳴海町字尾崎山43-641 |
| 名古屋市厚生院 | 形状(WKT):POINT(137.018350290174 35.1646934042522)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:300/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 勢子坊2-1501 |
| 極楽苑 | 形状(WKT):POINT(137.024009211965 35.1552349872633)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:150/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大針1-265 |
| 八事苑 | 形状(WKT):POINT(136.980210738289 35.1375431360425)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:120/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大坪2-801 |
| 誠和荘 | 形状(WKT):POINT(136.985813443198 35.1397601827101)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 植田山2-101 |
| 高坂苑 | 形状(WKT):POINT(136.987737681663 35.1079327098044)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:143/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 高坂町197-1 |
| 第二八事苑 | 形状(WKT):POINT(136.979377889162 35.1370370389261)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大坪2-701 |
| 千寿乃里 | 形状(WKT):POINT(136.99106871719 35.1199269346402)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 原3-1905 |
| 恵寿荘 | 形状(WKT):POINT(136.749252125754 35.1556997084784)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 唐臼町半池72-6 |
| 長寿の里 | 形状(WKT):POINT(136.713595586104 35.1785583169185)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 江西町1-3-1 |
| 第二陽だまりの里 | 形状(WKT):POINT(136.773493706828 35.1908919112417)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 寺野町字好土44 |
| 明範荘 | 形状(WKT):POINT(136.697164509418 35.1987239485398)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:110/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 赤目町山之神30-1 |
| 愛厚ホーム佐屋苑 | 形状(WKT):POINT(136.747095473726 35.1460468198845)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大井町浦田面268-2 |
| 悠々の里 | 形状(WKT):POINT(136.695481607594 35.1611365251445)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 小茂井町宮浦64-1 |
| 佐織寿敬園 | 形状(WKT):POINT(136.713159763941 35.2174716158354)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 西川端町南須原4-1 |
| 輪中の郷 | 形状(WKT):POINT(136.727399745246 35.1003187689343)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大藤町5-3 |
| 長寿の里・十四山 | 形状(WKT):POINT(136.753637236707 35.1024302390704)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 六條町大崎69-1 |
| あま恵寿荘 | 形状(WKT):POINT(136.792337300503 35.2123517370434)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 二ッ寺西高須賀2 |
| カリヨンの郷 | 形状(WKT):POINT(136.787614541735 35.1413395830569)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大字今字伊勢苗代1-1 |
| やすらぎの里 | 形状(WKT):POINT(136.764449068611 35.0897651353871)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 大宝字八島113-1 |
| 清洲の里 | 形状(WKT):POINT(136.825922007467 35.215876371691)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 廻間堂畑1 |
| ペガサス春日 | 形状(WKT):POINT(136.850199209709 35.2266963960659)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 春日新町105 |
| 五条の里 | 形状(WKT):POINT(136.859863787356 35.2595514670626)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 鍜治ケ一色鍛冶前10 |
| あいせの里 | 形状(WKT):POINT(136.901101108137 35.2521580939913)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 六ツ師大島150 |
| 愛厚ホーム瀬戸苑 | 形状(WKT):POINT(137.09227865059 35.2181178754376)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 原山町1-10 |
| ウィローふたば | 形状(WKT):POINT(137.058420525275 35.2207245433588)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 西山町1-46-18 |
| 樹の里 | 形状(WKT):POINT(137.113830625343 35.2349049928855)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:70/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 紺屋田町93-106 |
| たんぽぽ菱野の里 | 形状(WKT):POINT(137.074416397778 35.1997792648347)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 南菱野町128-1 |
| 敬愛園 | 形状(WKT):POINT(137.022282088783 35.2256988402922)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 平子町長池上6447-1 |
| アメニティあさひ | 形状(WKT):POINT(137.040527629666 35.2267558819404)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 旭ヶ丘町濁池1155-18 |
| サンヴェール尾張旭 | 形状(WKT):POINT(137.031532413766 35.1923111074125)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:60/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 南栄町黒石48-1 |
| 豊明苑 | 形状(WKT):POINT(136.979626535784 35.0474144443674)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 栄町大根1-143 |
| 勅使苑 | 形状(WKT):POINT(137.01722827659 35.0818573976115)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:80/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 沓掛町勅使8-105 |
| くつかけホーム | 形状(WKT):POINT(137.016460529463 35.0878962305927)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:29/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 沓掛町山新田106 |
| 日進ホーム | 形状(WKT):POINT(137.02917454901 35.1187141103067)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:100/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 浅田町平子1 |
| のぞみ | 形状(WKT):POINT(137.085959243896 35.1325214161186)/公共施設小分類:19001/福祉施設細分類:105/定員:50/原典資料名:数値地図/主題属性取得資料名:愛知県_11-3.pdf | 米野木町南山987-104 |
元のデータは全2,702件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:愛知県「23_愛知県_介護・福祉施設」(CC BY) 2014年11月29日時点
| 幸海小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 愛知県 豊田市幸海町下御堂下切14-1 |
|---|---|---|
| 下萱津コミュニティ防災センター | 洪水/津波 | 愛知県あま市下萱津山伏8 |
| 美和文化会館西側駐車場 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市花正地先1-1 |
| 美和文化会館 | 洪水/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市花正地先1-1 |
| 美和保健センター | 洪水/津波 | 愛知県あま市花正中之割2 |
| 坂牧コミュニティ防災センター | 洪水/津波 | 愛知県あま市坂牧阿原25 |
| 七宝公民館 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町安松小新田2337 |
| 伊福小学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町伊福河原28 |
| 伊福小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町伊福河原28 |
| 七宝総合体育館 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町伊福宮東3-1 |
| 七宝総合体育館駐車場 | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町伊福宮東3-1 |
|---|---|---|
| 七宝焼アートヴィレッジ | 洪水/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町遠島十三割2000 |
| 七宝北中学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町遠島十坪117 |
| 七宝北中学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町遠島十坪117 |
| 宝小学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町遠島大切戸1296 |
| 宝小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町遠島大切戸1296 |
| 七宝小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町桂角田1777 |
| 七宝小学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町桂角田1777 |
| 七宝保健センター | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町桂弥勒28 |
| 七宝グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町桂弥勒28 |
| 秋竹小学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町秋竹中道358 |
| 秋竹小学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町秋竹中道358 |
| 七宝中学校グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町川部山王4 |
| 七宝中学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市七宝町川部山王4 |
| 七宝鷹居グラウンド | 地震/大規模な火事 | 愛知県あま市七宝町鷹居5-2 |
| 篠田防災コミュニティセンター | 洪水/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市篠田3-51 |
| 篠田小学校 | 洪水/津波 | 愛知県あま市篠田十王堂59 |
| 篠田小学校グラウンド | 地震/津波/大規模な火事 | 愛知県あま市篠田十王堂59 |
