福井県三方上中郡若狭町で対応可能な業者 4社
三方上中郡若狭町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 582世帯あり、 市内全世帯の12.0%を占めます。年間の死亡数は252人です。 掲載業者は近隣の拠点から三方上中郡若狭町へ出張で対応します。
ここからは、三方上中郡若狭町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設(福井県若狭町)
| 若狭町三方庁舎 | 三方上中郡若狭町中央1-1 | 0770-45-1111 | |
|---|---|---|---|
| 若狭町上中庁舎 | 三方上中郡若狭町市場20-18 | 0770-62-1111 | |
| 若狭町中央公民館 | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:8:30-20:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:20:00:00/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町中央1-2 | 0770-45-2222 |
| 若狭町三方公民館 | 三方上中郡若狭町中央1-1 | 0770-45-9137 | |
| 若狭町三方就業改善センター | 三方上中郡若狭町上野4-6-2 | 0770-45-2700 | |
| 自然休養村管理センター | 三方上中郡若狭町田井21-7-1 | 0770-46-1515 | |
| 若狭町上中就業改善センター | 三方上中郡若狭町三田27-17 | 0770-64-1800 | |
| 若狭町瓜生担い手センター | 三方上中郡若狭町脇袋12-3-2 | 0770-62-0053 | |
| 熊川多目的集会施設 | 三方上中郡若狭町熊川43-37 | 0770-62-0135 | |
| 若狭町社会福祉センター | 三方上中郡若狭町井ノ口37-8 | 0770-62-0140 | |
| 野木地区多目的研修会施設 | 三方上中郡若狭町兼田1-29 | 0770-62-1469 | |
| 若狭町立三方中学校 | 三方上中郡若狭町北前川48-10 | 0770-45-0059 |
| 若狭町立三方中学校岬分校 | 三方上中郡若狭町神子14-4 | 0770-47-1110 | |
|---|---|---|---|
| 若狭町立上中中学校 | 三方上中郡若狭町井ノ口55-5-1 | 0770-62-0015 | |
| 若狭町立みそみ小学校 | 三方上中郡若狭町上野5-6-1 | 0770-45-0710 | |
| 若狭町立明倫小学校 | 三方上中郡若狭町藤井2-43 | 0770-45-0069 | |
| 若狭町立三方小学校 | 三方上中郡若狭町三方50-9 | 0770-45-0019 | |
| 若狭町立気山小学校 | 三方上中郡若狭町気山310-9-1 | 0770-45-0037 | |
| 若狭町立梅の里小学校 | 三方上中郡若狭町田井23-10-1 | 0770-46-1031 | |
| 若狭町立岬小学校 | 三方上中郡若狭町神子14-4 | 0770-47-1110 | |
| 若狭町立鳥羽小学校 | 三方上中郡若狭町三田26-3-1 | 0770-64-1200 | |
| 若狭町立瓜生小学校 | 三方上中郡若狭町脇袋7-17 | 0770-62-0508 | |
| 若狭町立熊川小学校 | 三方上中郡若狭町熊川43-25-1 | 0770-62-0206 | |
| 若狭町立三宅小学校 | 三方上中郡若狭町井ノ口49-11 | 0770-62-0005 | |
| 若狭町立野木小学校 | 三方上中郡若狭町武生15-7-1 | 0770-57-1300 | |
| 若狭町あじさいふれあい広場 | 三方上中郡若狭町下夕中11-1-1 | 0770-62-2590(エフエフ若狭) | |
| 若狭町三方体育館 | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:9:00-20:00/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:20:00:00/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町北前川48-50 | 0770-45-2222(教育委員会) |
| 若狭町三方勤労者体育館 | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:9:00-20:00/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:20:00:00/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町中央1-3 | 0770-45-2222(教育委員会) |
| 若狭町三方自然休養村農村広場 | 三方上中郡若狭町中央1-4 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| 若狭町佐久間キャンプ場 | 三方上中郡若狭町北前川60-20 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| 若狭町三方プール | 三方上中郡若狭町中央1-2 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| 若狭町上中プール | 三方上中郡若狭町井ノ口40-21 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| 若狭町かみなか農村運動公園 | 三方上中郡若狭町市場8-27 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| 若狭町上中体育館 | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:9:00-20:00/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:20:00:00/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町市場13-8 | 0770-62-1660 |
| 若狭町三方B&G海洋センター | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:9:00-20:00/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:20:00:00/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町上野4-1-3 | 0770-45-2222(教育委員会) |
| 若狭町三方B&G海洋センター艇庫 | 三方上中郡若狭町世久見4-53-3 | 0770-45-2222(教育委員会) | |
| みそみ保育所 | 三方上中郡若狭町井崎46-24 | 0770-45-0705 | |
| 明倫保育所 | 三方上中郡若狭町藤井16-80-4 | 0770-45-0243 | |
| 中央保育所 | 三方上中郡若狭町鳥浜48-38 | 0770-45-1815 | |
| 気山保育所 | 三方上中郡若狭町上瀬1-1-67 | 0770-45-1329 | |
| 岬保育所 | 三方上中郡若狭町小川12-1 | 0770-47-1715 | |
| とばっ子保育園 | 三方上中郡若狭町大鳥羽38-36-1 | 0770-64-1100 | |
| わかば保育園 | 三方上中郡若狭町瓜生37-1 | 0770-62-1411 | |
| 三宅保育所 | 三方上中郡若狭町井ノ口29-27-1 | 0770-62-1461 | |
| ののはな保育園 | 三方上中郡若狭町玉置50-1 | 0770-57-1488 | |
| 若狭町三方保健センター | 三方上中郡若狭町中央1-5 | 0770-45-1563 | |
| パレア若狭 | 説明(日本語):休館日:火曜/設備点検期間/年末・年始/開所時間帯:要問合せ/利用料金:要問合せ | 三方上中郡若狭町市場18-18 | 0770-62-2508 |
| 若狭町地域福祉推進拠点施設 | 三方上中郡若狭町田井24-2 | 0770-46-1212 | |
| 若狭町地域福祉センター | 三方上中郡若狭町井崎40-80 | 0770-45-2837 | |
| 若狭町やすらぎセンター | 三方上中郡若狭町市場19-5 | 0770-62-2450 | |
| 若狭町斎場 | 三方上中郡若狭町北前川64-4-61 | 0770-45-1701 | |
| 若狭町農村総合公園 | 三方上中郡若狭町安賀里74-1-5 | 0770-62-2125 | |
| 若狭町三方観光物産センター | 三方上中郡若狭町鳥浜122-31-1 | ||
| みかた温泉施設 | 説明(日本語):休館日:第1水曜/開所時間帯:10:00-22:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:22:00:00/利用料金:一般600円 | 三方上中郡若狭町中央1-6-1 | 0770-45-1126 |
| 若狭瓜割名水公園 | 三方上中郡若狭町天徳寺37-1-3 | 0770-62-0186 | |
| 若狭町四季彩館 | 説明(日本語):休館日:木曜/年末・年始/開所時間帯:10:00-18:30/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:18:30:00 | 三方上中郡若狭町熊川11-1-1 | 0770-62-9111 |
| 若狭町働く婦人の家 | 三方上中郡若狭町中央1-1 | ||
| 若狭三方縄文博物館 | 説明(日本語):休館日:月曜(国民の祝日等の場合はその翌日) /年末・年始/館内燻蒸作業期間/開所時間帯:9:00-17:00(入館は16:30まで)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00/利用料金:一般500円 | 三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 | 0770-45-2270 |
| 若狭町縄文ロマンパーク | 三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 | ||
| 若狭鯖街道熊川宿資料館 | 説明(日本語):休館日:月曜(祝日の場合は翌日)/年末・年始/開所時間帯:8:30-17:00(冬期は16:00)/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:00:00/利用料金:一般200円 | 三方上中郡若狭町熊川30-4-2 | 0770-62-0800 |
| 旧逸見勘兵衛家住宅 | 説明(日本語):休館日:月曜/木曜/土曜/日曜/祝日(臨時休あり)/開所時間帯:10:00~16:00(冬期は変更あり)/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:16:00:00/利用料金:一般100円 | 三方上中郡若狭町熊川30-3-1 | 0770-62-0800 |
| 熊川番所 | 説明(日本語):休館日:月曜/木曜/土曜/日曜/祝日(不定休あり)/開所時間帯:10:00~16:00(冬期は変更あり)/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:16:00:00/利用料金:一般50円 | 三方上中郡若狭町熊川18-2 | |
| 若狭町給食センター | 三方上中郡狭町北前川12-1 | 0770-45-1830 | |
| 若狭町立図書館三方館 | 説明(日本語):休館日:火曜/蔵書点検期間/年末・年始/開所時間帯:9:00-18:00(金曜は20:00まで)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 三方上中郡若狭町中央1-2 | 0770-45-9115 |
| 若狭町立図書館パレア館 | 説明(日本語):休館日:火曜/蔵書点検期間/年末・年始/開所時間帯:9:00-18:00(金曜は20:00まで)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 三方上中郡若狭町市場18-18 | 0770-62-2712 |
| 若狭町歴史文化館 | 説明(日本語):休館日:月曜(国民の祝日等の場合はその翌日) /年末・年始/館内燻蒸作業期間/開所時間帯:9:00-17:00(入館は16:30まで)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 三方上中郡若狭町市場20-17 | 0770-62-2711 |
| 若狭町佐久間記念交流会館 | 説明(日本語):休館日:月曜/第3日曜/年末・年始/開所時間帯:9:00-17:00(入館は16:30まで)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 三方上中郡若狭町北前川61-2 | 0770-45-1780 |
| 若狭町国民健康保険上中病院 | 三方上中郡若狭町市場19-5 | 0770-62-1188 | |
| 若狭町観光ホテル「水月花」 | 三方上中郡若狭町海山51-13 | 0770-47-1234 |
出典:若狭町「公共施設(福井県若狭町)」(CC BY 2.1)
避難所(福井県若狭町)
| 上中中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口55-5-1 | 0770-62-0015 |
|---|---|---|---|
| 歴史文化館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町市場20-17 | 0770-62-2711 |
| 上中体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町市場13-8 | 0770-62-0918 |
| 鳥羽小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三田26-3-1 | 0770-64-1200 |
| 鳥羽公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三田27-17 | 0770-64-1800 |
| とばっ子保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町大鳥羽38-36-1 | 0770-64-1100 |
| 瓜生小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町脇袋7-17 | 0770-62-0508 |
| 瓜生公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町脇袋12-3-2 | 0770-62-0053 |
| わかば保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町瓜生37-1 | 0770-62-1411 |
| 熊川小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町熊川43-25-1 | 0770-62-0206 |
| 熊川公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町熊川43-37 | 0770-62-0135 |
| 三宅小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口49-11 | 0770-62-0005 |
| 三宅公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口37-8 | 0770-62-0140 |
|---|---|---|---|
| 三宅保育所 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口29-27-1 | 0770-62-1461 |
| 野木小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町武生15-7-1 | 0770-62-1300 |
| 野木公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町兼田1-29 | 0770-62-1469 |
| ののはな保育園 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町玉置50-1 | 0770-57-1488 |
| みそみ小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上野5-6-1 | 0770-45-0710 |
| 三方B&G海洋センター | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上野4-1-3 | 0770-45-2700 |
| 明倫小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町藤井2-43 | 0770-45-0069 |
| 明倫保育所 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町藤井16-80-4 | 0770-45-0243 |
| 三方中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町北前川48-10 | 0770-45-0059 |
| 三方小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三方50-9 | 0770-45-0019 |
| 中央公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町中央1-2 | 0770-45-2222 |
| 三方勤労者体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町中央1-3 | 0770-45-2222 |
| 三方体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町北前川48-50 | 0770-45-2222 |
| 気山小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町気山310-9-1 | 0770-45-0037 |
| 県立美方高等学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町気山114 | 0770-45-0793 |
| 梅の里小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町田井23-10-1 | 0770-46-1031 |
| 西田公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町田井21-7-1 | 0770-46-1515 |
| 水月花 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町海山51-13 | 0770-47-1234 |
| 岬保育所 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町小川12-1 | 0770-47-1715 |
| 岬小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町神子14-4 | 0770-47-1110 |
| 大鳥羽会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町大鳥羽24-26 | 0770-64-1801 |
| 上黒田集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上黒田13-2-1 | |
| 麻生野たもの木会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町麻生野35-5-1 | |
| 海士坂集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町海士坂12-3-4 | |
| 三生野鏡の里会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三生野30-61 | |
| 無悪生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町無悪22-10-1 | |
| 三田公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三田37-1-2 | |
| 小原生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町小原21-51 | |
| 南生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町南15-63 | |
| 山内集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町山内34-58 | |
| 持田生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町持田13-11-1 | |
| 長江集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町長江8-33 | |
| 朝霧あじさい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町大鳥羽50-60 | |
| かみなか農楽舎 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町安賀里74-1-1 | 0770-62-2125 |
| 安賀里集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町安賀里39-21-2 | |
| 下タ中集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町下タ中16-24-1 | |
| 有田集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町有田11-10-2 | |
| 下吉田ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町下吉田12-10 | 0770-62-1335 |
| 上吉田生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上吉田10-8-1 | |
| 瓜生集会所 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町瓜生60-11-1 | |
| 関生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町関58-25-4 | |
| 若葉ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町瓜生32-1-25 | |
| サンコーポラス瓜生集会所 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町瓜生32-24 | |
| グリーンハイツ憩 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町瓜生30-24 | |
| 熊川児童館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町熊川30-17 | |
| 新道生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町新道56-3 | |
| 河内公民館(明神荘) | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町河内1-4-10 | |
| 鯖街道伝承館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町新道77-22-12 | |
| 仮屋ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町仮屋31-30 | |
| 若王子公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町若王子4 | |
| 大森会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三宅63-1-1 | |
| 市場公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町市場16-14 | |
| 井ノ口会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口34-2 | 0770-62-0987 |
| あじさい団地集会所 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井ノ口15-24-5 | |
| 天徳寺公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町天徳寺15-6-1 | |
| 神谷生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町神谷28-35 | |
| 堤集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町堤59-20 | |
| 兼田公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町兼田1-11 | |
| 武生集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町武生9-8-1 | |
| 玉水会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町玉置44-3-1 | |
| 上野木ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上野木65-61 | |
| 中野木集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町中野木19-10 | |
| 下野木ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町下野木21-26 | |
| 倉見区公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町倉見28-25 | |
| 白屋集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町白屋35-1 | |
| 成願寺集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町成願寺2-1-6 | |
| 上野集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町上野9-1-2 | |
| 能登郷会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町能登野56-36 | |
| 横渡集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町横渡10-23 | |
| 井崎ふれあいセンター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井崎49-9 | |
| 高岸公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町井崎58-22-39 | |
| 岩屋公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町岩屋38-1 | |
| 田上コミュニティセンター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町田上18-32-3 | |
| 東黒田生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町東黒田8-18-3 | |
| 相田生活改善センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町相田45-27-1 | |
| 藤井集落センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町藤井52-1 | |
| 南前川ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町南前川30-80 | |
| 北前川公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町北前川41-16-1 | |
| 佐古公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町佐古19-62 | |
| 田名ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町田名26-33 | |
| 向笠管理所 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町向笠28-38 | |
| 縄文の里交流センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町鳥浜28-1 | |
| 館川公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町館川1-1-27 | |
| ふるさと会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町三方32-3-2 | |
| 古川公民館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町気山298-20-2 | |
| 中山生涯学習センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町気山276-37 | |
| ふるさと文化伝承会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:若狭町 | 三方上中郡若狭町気山232-45-3 |
元のデータは全131件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:若狭町「避難所(福井県若狭町)」(CC BY 2.1)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
三方上中郡若狭町の人口は14,003人で、 うち65歳以上が36.4%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は582世帯あり、 全4,830世帯の12.0%を占めます。 年間の死亡数は252人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧