福井県吉田郡永平寺町で対応可能な業者 5社
吉田郡永平寺町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 554世帯あり、 市内全世帯の7.6%を占めます。年間の死亡数は255人です。空き家率は10.8%です。 掲載業者は近隣の拠点から吉田郡永平寺町へ出張で対応します。
ここからは、吉田郡永平寺町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設(福井県永平寺町)
| 永平寺町役場(本館) | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-17:15※火曜は8:30-19:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 | 0776-61-1111 |
|---|---|---|---|
| 永平寺町役場永平寺支所 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町東古市10-5 | 0776-63-3111 |
| 永平寺開発センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町東古市10-5 | 0776-63-3111 |
| 永平寺町役場上志比支所 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町栗住波1-1 | 0776-64-2211 |
| 松岡福祉総合センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 | 0776-61-0111 |
| 永平寺老人福祉センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:30:00 | 吉田郡永平寺町飯島6-34 | 0776-63-6680 |
| 永平寺保健センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町東古市8-16-2 | 0776-63-2868 |
| やすらぎの郷 | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町石上27-27 | 0776-64-3000 |
| おたっしゃ夢サロン | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島38-45 | 0776-61-6680 |
| 松岡デイサービスセンター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 | 0776-64-4575 |
| 永平寺デイサービスセンター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-17:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:30:00 | 吉田郡永平寺町飯島6-34 | 0776-63-3868 |
| 松岡幼稚園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-129 | 0776-61-0002 |
| 吉野幼稚園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-21 | 0776-61-1520 |
|---|---|---|---|
| 松岡東幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡薬師1-63 | 0776-61-0346 |
| 松岡西幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡葵3-120 | 0776-61-0367 |
| 御陵幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島38-6 | 0776-61-2001 |
| なかよし幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-37 | 0776-61-1092 |
| なかよし幼児園分園まつおか園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-129 | 0776-61-0002 |
| なかよし幼児園分園よしの園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 松岡吉野26-21 | 0776-61-2370 |
| 上志比幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 吉田郡永平寺町石上26-26 | 0776-64-2145 |
| 志比幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-19:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:19:00:00 | 吉田郡永平寺町谷口1-14 | 0776-63-2307 |
| 志比南幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町市野々2-19-1 | 0776-63-2298 |
| 志比北幼児園 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:7:00-18:00/開所時刻:07:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町吉波23-8-1 | 0776-63-2593 |
| 松岡児童館 | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-18:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 | 0776-61-0750 |
| 志比児童館 | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-18:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町東古市10-5 | 0776-63-3111 |
| 上志比児童館 | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:8:30-18:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町石上27-27 | 0776-64-3100 |
| 松岡地区子育て支援センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:9:00-11:30/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:11:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島38-1 | 0776-61-3550 |
| 松岡地区子育て支援センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:9:00-11:30/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:11:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-21 | 0776-61-2370 |
| 松岡地区子育て支援センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:9:00-11:30/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:11:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 | 0776-61-0750 |
| 永平寺子育て支援センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:9:00-11:30/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:11:30:00 | 吉田郡永平寺町東古市8-16-2 | 0776-63-2868 |
| 上志比子育て支援センター | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:9:00-11:30/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:11:30:00 | 吉田郡永平寺町石上27-27 | 0776-64-3100 |
| 永平寺温泉「禅の里」 | カテゴリ:医療・福祉/開所時間帯:10:00-21:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:21:00:00 | 吉田郡永平寺町清水2-16-1 | 0776-64-3510 |
| 松岡農業構造改善センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:9:00-15:00/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:15:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島36-34 | 0776-61-3151 |
| 上志比農業構造改善センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町山王20-5-2 | 0776-64-2988 |
| 松岡多目的集会センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-17:15/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町松岡吉野25-18 | 0776-61-6900 |
| 永平寺農家高齢者創作館 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町市野々2-20 | 0776-63-3693 |
| 永平寺生活改善センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町吉波6-103-3 | 0776-63-2529 |
| 永平寺林業振興集会センター | カテゴリ:その他/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町諏訪間2-1 | 0776-63-3051 |
| ニンキーの館 | カテゴリ:教育・文化・医療・福祉/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町牧福島15-10-1 | |
| 浄法寺山青少年旅行村 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:宿泊者以外8:00~16:00/予約制/開所時刻:08:00:00/閉所時刻:16:00:00 | 吉田郡永平寺町上浄法寺68-1-2 | 0776-63-2867 |
| 吉峰寺キャンプ場 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:8:30-18:00/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町吉峰4-1 | |
| 松岡河川公園 | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-17:00(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡上合月地先 | 0776-61-1942 |
| 永平寺河川公園 | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-17:00(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 吉田郡永平寺町谷口地先 | 0776-61-1942 |
| 中島河川公園 | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-17:00(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 吉田郡永平寺町中島地先 | 0776-61-1942 |
| 松岡上水道管理センター | カテゴリ:その他 | 吉田郡永平寺町松岡木ノ下2-101 | 0776-61-0277 |
| 永平寺中央浄化センター | カテゴリ:その他 | 吉田郡永平寺町東古市18-8 | 0776-63-4234 |
| 松岡中学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺61-10-1 | 0776-61-0048 |
| 永平寺中学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町東古市22-46 | 0776-63-2075 |
| 上志比中学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町栗住波16-47 | 0776-64-2040 |
| 松岡小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-132 | 0776-61-0069 |
| 吉野小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-3 | 0776-61-0228 |
| 御陵小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島39-15 | 0776-61-2004 |
| 志比小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町谷口1-70 | 0776-63-2009 |
| 志比南小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町市野々1-11 | 0776-63-2040 |
| 志比北小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町岩野2-1 | 0776-63-2504 |
| 上志比小学校 | カテゴリ:教育・文化 | 吉田郡永平寺町栗住波26-15 | 0776-64-2029 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター | カテゴリ:教育・文化・運動/開所時間帯:9:00-21:30(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町山10-1 | 0776-63-4222 |
| 永平寺緑の村運動広場 | カテゴリ:運動/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町山9-4-1 | 0776-63-2855 |
| 松岡庭球場 | カテゴリ:運動/開所時間帯:予約制 | 吉田郡永平寺町松岡石舟1-23 | 0776-61-2145 |
| 松岡B&G海洋センター | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-21:30(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷53-8-1 | 0776-61-3485 |
| 松岡総合運動公園 | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-21:30(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷33-1-1 | 0776-61-3485 |
| 上志比人希の里公園 | カテゴリ:運動 | 吉田郡永平寺町石上31-87 | 0776-61-2009 |
| 上志比グラウンド | カテゴリ:運動/開所時間帯:9:00-21:30(予約制)/開所時刻:09:00:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町石上28-55 | 0776-61-2009 |
| 上志比農村公園 | カテゴリ:運動 | 吉田郡永平寺町石上26-83 | 0776-61-2009 |
| 松岡公民館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡神明1-129 | 0776-61-3400 |
| 志比北公民館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町吉波6-103-3 | 0776-63-2529 |
| 志比南公民館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町市野々2-20 | 0776-63-3693 |
| 上志比公民館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町栗住波1-1 | 0776-64-2211 |
| 松岡ふるさと学習館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町松岡松ヶ原4-803 | 0776-61-6677 |
| 永平寺生きがい創作館 | カテゴリ:その他/開所時間帯:8:30-21:30/開所時刻:08:30:00/閉所時刻:21:30:00 | 吉田郡永平寺町東古市9-35-2 | 0776-61-3400 |
| 町立図書館 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:10:00-18:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-89-1 | 0776-61-7117 |
| 永平寺図書館 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:10:00-18:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町東古市10-5(永平寺支所内) | 0776-63-3111 |
| 上志比図書館 | カテゴリ:教育・文化/開所時間帯:10:00-18:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:18:00:00 | 吉田郡永平寺町石上29-67-1(上志比文化館内) | 0776-64-3170 |
| 永平寺緑の村四季の森文化館(歴史資料館) | カテゴリ:教育・文化・その他/開所時間帯:10:00-17:00/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:17:00:00 | 吉田郡永平寺町山9-1-2 | 0776-63-2111 |
| 上志比文化会館 | カテゴリ:教育・文化・その他/開所時間帯:10:00-17:15/開所時刻:10:00:00/閉所時刻:17:15:00 | 吉田郡永平寺町石上29-67-1 | 0776-64-3170 |
| 永平寺町消防本部庁舎 | カテゴリ:その他 | 吉田郡永平寺町松岡春日1-4 | 0776-61-0179 |
| 消防上志比分署 | カテゴリ:その他 | 吉田郡永平寺町栗住波1-1 | 0776-64-2180 |
出典:永平寺町「公共施設(福井県永平寺町)」(CC BY 2.1)
避難所(福井県永平寺町)
| 松岡公民館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡神明1-129 | 0776-61-3400 |
|---|---|---|---|
| 町立図書館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-89-1 | 0776-61-7117 |
| 松岡福祉総合センター | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-44 | 0776-61-0111 |
| 松岡中学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺61-10-1 | 0776-61-0048 |
| 松岡小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-132 | 0776-61-0069 |
| 吉野小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-3 | 0776-61-0228 |
| 御陵小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島39-15 | 0776-61-2004 |
| 松岡B&G海洋センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷53-8-1 | 0776-61-3485 |
| 松岡多目的集会センター(ざおう荘) | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野25-18 | 0776-61-6900 |
| 松岡ふるさと学習館 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡松ヶ原4-803 | 0776-61-6677 |
| 松岡農業改善センター(御陵改善センター) | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島36-34 | 0776-61-3151 |
| 志比堺ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡志比堺11-82 | 0776-61-4910 |
| 薬師ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡薬師1-119 | |
|---|---|---|---|
| 松岡薬師3丁目区民会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡薬師3-35 | |
| 松岡東幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡薬師1-1-63 | 0776-61-0345 |
| 松岡幼稚園 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡神明3-129 | 0776-61-0002 |
| 松岡葵1丁目会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡葵2-1-9 | |
| 葵2丁目会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡葵2-59 | |
| 葵3丁目会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡葵3-60-1 | |
| 春日2丁目倉庫 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡春日2-129 | |
| 春日3丁目ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡春日3-15-1 | |
| 芝原1丁目区民会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡芝原1-44 | 0776-61-0877 |
| 芝原2丁目区民会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡芝原2-22 | |
| 芝原3丁目区民会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡芝原3-107 | |
| 松原集会所 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡松ヶ原3 | |
| なかよし幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-37 | 0776-61-1092 |
| 清水集会所 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡清水1-7 | |
| 松ヶ丘区集会場 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺10-106-7 | |
| 越坂団地集会場 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡越坂1 | |
| 越坂2ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡越坂21-66 | |
| 吉野堺生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺47-12 | 0776-61-2565 |
| 松岡デイサービスセンター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 | 0776-61-4575 |
| 吉野集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野8-25 | 0776-61-3445 |
| 小畑集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡小畑18-13 | 0776-61-6177 |
| 宮重ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡宮重6-9 | |
| 西野中集落センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡西野中28-18 | |
| 吉野幼稚園 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-21 | 0776-61-2370 |
| なかよし幼児園分園よしの園 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡吉野26-21 | 0776-61-2370 |
| 松岡上吉野集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡上吉野63-6 | 0776-61-2237 |
| 松岡上合月生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡上合月7-21 | 0776-61-2560 |
| 下合月集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡下合月19-7 | |
| 末政農村開発センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡末政22-1 | |
| 松岡渡新田生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡渡新田12-1 | 0776-61-2705 |
| 兼定島生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島24-15 | |
| 御陵幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島38-6 | 0776-61-2001 |
| カワイローラ(株)駐車場 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡領家11-52 | |
| 樋爪集会所 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡樋爪1-25 | 0776-61-2870 |
| 平成区集会所 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡平成181 | |
| 学園ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡学園515 | |
| 吉野ホタルの里ファーム | カテゴリ:一時避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡湯谷11-78 | 0776-61-1301 |
| 福井県立大学交流センター | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 | 0776-61-6000 |
| 福井県立大学体育館 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 | 0776-61-6000 |
| 松岡西幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:松岡 | 吉田郡永平寺町松岡葵3-120 | 0776-61-0367 |
| 志比北小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町岩野2-1 | 0776-63-2504 |
| 志比北幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町吉波23-8-1 | 0776-63-2593 |
| 永平寺生活改善センター | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町吉波23-10-33 | 0776-63-2529 |
| 永平寺開発センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町東古市10-5 | 0776-63-3111 |
| 永平寺中学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町東古市22-46 | 0776-63-2075 |
| 永平寺保健センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町東古市8-16-2 | 0776-63-2868 |
| 志比小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町谷口1-70 | 0776-63-2009 |
| 志比幼児園 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町谷口1-14 | 0776-63-2307 |
| 永平寺老人福祉センター(永寿苑) | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町飯島6-34 | 0776-63-3868 |
| 志比南幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町市野々2-19-1 | 0776-63-2298 |
| 永平寺農家高齢者創作館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町市野々2-20 | 0776-63-3693 |
| 志比南小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町市野々1-11 | 0776-63-2040 |
| 下浄法寺ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町下浄法寺14-23 | 0776-63-3567 |
| 殿村ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町下浄法寺23-109 | 0776-63-2637 |
| 谷ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町上浄法寺10-111 | 0776-63-3301 |
| 吉波集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町吉波17-113 | 0776-63-2714 |
| 栃原生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町栃原21-4 | 0776-63-3473 |
| 鳴鹿集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿13-14-1 | 0776-63-3079 |
| 山鹿ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿25-10 | 0776-63-2860 |
| 法寺岡集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町法寺岡11-35 | 0776-63-2858 |
| 高橋集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町高橋10-28 | |
| 花谷集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町花谷10-21 | 0776-63-2856 |
| 光明寺集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町光明寺17-7 | 0776-63-2627 |
| 飯島集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町飯島15-42 | 0776-63-2852 |
| 轟ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町轟17-82 | 0776-63-2790 |
| 志比公民館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町志比6-10-1 | 0776-63-3059 |
| 荒谷ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町荒谷36-4 | 0776-63-4160 |
| 市野々集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町市野々16-1 | |
| 京善多目的集会センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町京善11-26-1 | 0776-63-2865 |
| 寺本集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町寺本13-13-1 | |
| 諏訪間ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町諏訪間21-7-1 | 0776-63-2090 |
| 山諏集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町諏訪間4-2 | 0776-63-3400 |
| 東古市ふれあい会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町東古市22-39 | 0776-63-1033 |
| けやき台自治会館 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町けやき台812 | |
| 谷口コミュニティーセンター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町谷口12-13 | 0776-63-3790 |
| 永平寺(吉祥閣) | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町志比5-15 | 0776-63-3101 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター | カテゴリ:広域避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町山10-1 | 0776-63-4222 |
| 九頭竜川流域防災センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町法寺岡5-26-1 | 0776-63-7100 |
| 栃原区前道場 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町栃原15 | 0776-63-2633 |
| 栃原区西道場 | カテゴリ:一時避難所/対象地区:永平寺 | 吉田郡永平寺町栃原12 | 0776-63-3687 |
| 上志比幼児園 | カテゴリ:福祉避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町石上26-26 | 0776-64-2145 |
| 上志比老人福祉センター(松風苑) | カテゴリ:一時避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町石上27-60 | 0776-64-3000 |
| 上志比小学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町栗往波26-15 | 0776-64-2029 |
| 上志比中学校 | カテゴリ:広域避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町栗往波16-47 | 0776-64-2040 |
| 吉峰集落センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町吉峰21-1 | |
| 藤巻区生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町藤巻41-3-1 | 0776-64-3080 |
| 市荒川集落生活改善センター | カテゴリ:一時避難所/対象地区:上志比 | 吉田郡永平寺町市荒川4-4 | 0776-64-2978 |
元のデータは全114件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
