福井県小浜市で対応可能な業者 5社
小浜市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,530世帯あり、 市内全世帯の12.7%を占めます。年間の死亡数は453人です。空き家率は20.8%です。 掲載業者は近隣の拠点から小浜市へ出張で対応します。
ここからは、小浜市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設(福井県小浜市)
| 小浜市働く婦人の家 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市大手町4番1号 | 0770-52-7002 |
|---|---|---|---|
| 御食国若狭おばま食文化館 | 開所時間帯:3月1日-11月30日 9:00-18:00/12月1日-2月末日 9:00-17:00 | 福井県小浜市川崎3丁目4番 | 0770-53-1000 |
| 小浜市ふるさと文化財の森センター | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井県小浜市深野7-11-1 | 0770-59-4030 |
| 小浜市文化会館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市大手町7-32 | 0770-53-1111 |
| 若狭ふれあいセンター | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市日吉91番地の3 | 0770-53-2010 |
| 勤労福祉会館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市後瀬町1-6 | 0770-53-1111 |
| 健康管理センター | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井県小浜市南川町4-31 | 0770-52-2222 |
| 久須夜交流センター | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市阿納尻43-10-1 | 0770-53-2724 |
| 小浜市サイクリングセンター | 開所時間帯:9:00-17:00 | 福井県小浜市遠敷84号3番4 | 0770-56-1132 |
| わかさ国府の郷 四季菜館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市和久里24-25-1 | 0770-56-0700 |
| 小浜市立図書館 | 開所時間帯:10:00-19:00 12月1日-3月31日は10:00-18:00 土日9:00-17:00 | 福井県小浜市小浜白鬚112番地 白鬚業務棟内 4~6階 | 0770-52-1042 |
| 市民体育館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市後瀬町9番38号 | 0770-53-0064 |
| 総合運動場 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市口田縄5-23 | 0770-58-0837 |
|---|---|---|---|
| 小浜幼稚園 | 福井県小浜市川崎1丁目4-3 | 0770-52-0142 | |
| 小浜小学校 | 福井県小浜市駅前町13-29 | 0770-52-7002 | |
| 雲浜小学校 | 福井県小浜市城内2丁目3-9 | 0770-52-0252 | |
| 西津小学校 | 福井県小浜市北塩屋18-19 | 0770-52-0254 | |
| 内外海小学校 | 福井県小浜市阿納尻45-9 | 0770-53-3052 | |
| 国富小学校 | 福井県小浜市次吉27-15 | 0770-52-0014 | |
| 宮川小学校 | 福井県小浜市竹長14-10-3 | 0770-57-1202 | |
| 松永小学校 | 福井県小浜市上野30-1 | 0770-57-1214 | |
| 遠敷小学校 | 福井県小浜市遠敷72-17 | 0770-56-1115 | |
| 今富小学校 | 福井県小浜市和久里29-15-1 | 0770-56-0278 | |
| 口名田小学校 | 福井県小浜市中井43-15 | 0770-58-0211 | |
| 中名田小学校 | 福井県小浜市下田10-1 | 0770-59-0311 | |
| 加斗小学校 | 福井県小浜市飯盛59-32 | 0770-52-5141 | |
| 小浜中学校 | 福井県小浜市雲浜2丁目1-1 | 0770-52-2612 | |
| 小浜第二中学校 | 福井県小浜市後瀬町8-10 | 0770-52-2918 | |
| 中央公民館 | 福井県小浜市大手町5-31 | 0770-53-1111 | |
| 雲浜公民館 | 福井県小浜市城内2丁目5-16 | 0770-52-9080 | |
| 西津公民館 | 福井県小浜市北塩屋22-2 | 0770-53-0154 | |
| 国富公民館 | 福井県小浜市栗田11-3-2 | 0770-56-0125 | |
| 宮川公民館 | 福井県小浜市加茂2-17-2 | 0770-57-1201 | |
| 松永公民館 | 福井県小浜市上野28-7 | 0770-57-1200 | |
| 遠敷公民館 | 福井県小浜市遠敷71-8 | 0770-56-1101 | |
| 今富公民館 | 福井県小浜市和久里26-9 | 0770-56-1211 | |
| 口名田公民館 | 福井県小浜市中井41-9 | 0770-58-0820 | |
| 中名田公民館 | 福井県小浜市下田50-19 | 0770-59-0820 | |
| 加斗公民館 | 福井県小浜市加斗30-35 | 0770-52-5136 | |
| 若狭総合公園温水プール | 福井県小浜市北塩屋35-17 | 0770-53-0450 | |
| 郷土歴史資料館 | 福井県小浜市大手町4-20 | ||
| 埋蔵文化財調査センター | 福井県小浜市遠敷2丁目102 | 0770-56-4113 | |
| 山川登美子記念館 | 福井県小浜市千種1丁目10-7 | 0770-52-3221 | |
| 小浜浄化センター | 福井県小浜市川崎2丁目4 | 0770-53-9111 | |
| 若狭霊場 | 福井県小浜市青井21-6-3 | 0770-52-0087 | |
| クリーンセンター | 福井県小浜市谷田部63-5 | 0770-53-5550 | |
| 衛生管理所 | 福井県小浜市飯盛3-1 | 0770-52-1522 | |
| リサイクルプラザ | 福井県小浜市深谷25-20-1 | 0770-59-9000 | |
| 母と子の家児童発達支援センター | 福井県小浜市後瀬町1-5 | 0770-53-2603 | |
| 子育て支援センター | 福井県小浜市木崎14-1-1 | 0770-56-3386 | |
| 浜っ子こども園 | 福井県小浜市川崎1丁目4-3 | 0770-52-0142 | |
| 雲浜保育園 | 福井県小浜市城内1丁目1-143 | 0770-52-1258 | |
| 西津保育園 | 福井県小浜市北塩屋22-2 | 0770-52-1015 | |
| 内外海保育園 | 福井県小浜市甲ヶ崎22-33 | 0770-53-0554 | |
| 国富保育園 | 福井県小浜市栗田17-12 | 0770-52-5683 | |
| 宮川保育園 | 福井県小浜市竹長14-13-5 | 0770-57-1723 | |
| 松永保育園 | 福井県小浜市上野28-8-2 | 0770-57-1822 | |
| 遠敷保育園 | 福井県小浜市遠敷71-8 | 0770-56-0432 | |
| 口名田保育園 | 福井県小浜市中井45-8 | 0770-58-0212 | |
| 中名田保育園 | 福井県小浜市和多田13-40 | 0770-59-0102 | |
| 加斗保育園 | 福井県小浜市飯盛58-15 | 0770-53-3049 | |
| 堅海児童センター | 福井県小浜市堅海37-16 | 0770-53-3612 | |
| 宮川児童館 | 福井県小浜市竹長1-7-2 | 0770-57-1519 | |
| 遠敷児童センター | 福井県小浜市遠敷1丁目202 | 0770-56-0114 | |
| 中名田児童館 | 福井県小浜市深野7-11 | 0770-59-0160 | |
| 加斗児童館 | 福井県小浜市飯盛58-14 | 0770-53-2175 | |
| 小浜町並み保存資料館 | 開所時間帯:9:00-17:00 ※12月1日-3月31日 10:00-16:00 | 福井県小浜市小浜鹿島40番地 | |
| 町並みと食の館 | 開所時間帯:9:00-22:00 | 福井県小浜市小浜飛鳥108 | 0770-52-5246 |
出典:小浜市「公共施設(福井県小浜市)」(CC BY 2.1)
避難所(福井県小浜市)
| 小浜小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市駅前町13‐29 | 0770-52-3232 |
|---|---|---|---|
| 若狭ふれあいセンター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市小浜日吉91-3 | 0770-53-2010 |
| 福祉センター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市小浜鹿島123 | 0770-52-0085 |
| 小浜中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市雲浜二丁目1-1 | 0770-52-2612 |
| 小浜第二中学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市後瀬町8-10 | 0770-52-2918 |
| 雲浜小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市城内二丁目3-9 | 0770-52-0252 |
| 交流ターミナルセンター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市城内二丁目5-16 | 0770-52-9080 |
| 中央公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市大手町5-31 | 0770-53-1111 |
| 健康管理センター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市南川町4-31 | 0770-52-2222 |
| 市民体育館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市後瀬町9-38 | 0770-53-0064 |
| 文化会館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市大手町7-32 | 0770-53-9700 |
| 働く婦人の家 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市大手町4-1 | 0770-52-7002 |
| 西津小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市北塩屋18-19 | 0770-52-0254 |
|---|---|---|---|
| 西津公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市北塩屋22-2 | 0770-53-0154 |
| 内外海小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市阿納尻45-9 | 0770-53-3052 |
| 久須夜交流センター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市阿納尻43-10-1 | 0770-53-2724 |
| 旧田烏小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市田烏61-4 | 0770-54-3225 |
| 国富小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市次吉27-15 | 0770-52-0014 |
| 国富公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市栗田11-3-2 | 0770-56-0125 |
| 宮川小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市竹長14-10-3 | 0770-57-1202 |
| 宮川公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市加茂2-17-2 | 0770-57-1201 |
| 松永小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市上野30-1 | 0770-57-1214 |
| 松永公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市上野28-7 | 0770-57-1200 |
| 遠敷小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市遠敷72-17 | 0770-56-1115 |
| 遠敷公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市遠敷71-8 | 0770-56-1101 |
| 小浜市遠敷児童センター | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市遠敷一丁目202 | 0770-56-0114 |
| 今富小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市和久里29-15-1 | 0770-56-0278 |
| 今富公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市和久里18-18 | 0770-56-1211 |
| 口名田小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市中井43-15 | 0770-58-0211 |
| 口名田公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市中井41-9 | 0770-58-0820 |
| 中名田小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市下田10-1 | 0770-59-0311 |
| 中名田公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市下田52-19 | 0770-59-0820 |
| 加斗小学校 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市飯盛59-32 | 0770-52-5141 |
| 加斗公民館 | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市加斗30-35 | 0770-52-5136 |
| 公立大学法人福井県立大学小浜キャンパス | カテゴリ:避難所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市学園町1-1 | 0770-52-6300 |
| 福井県立若狭図書学習センター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市南川町6-11 | 0770-52-2705 |
| 小浜水産高等学校 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市堀屋敷2-5-2 | 0770-52-1950 |
| 株式会社ケーブルテレビ若狭小浜 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市小浜津島76-1 | 0770-52-7200 |
| まつ治 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市小浜竜田78 | 0770-52-0341 |
| 青井会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市青井10-86 | 0770-53-1982 |
| 株式会社オアシス | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市雲浜一丁目8-8 | 0770-53-5500 |
| 箸のふるさと館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市西津福谷8-1-3 | 0770-52-1733 |
| 太興寺ふれあい会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市太興寺 | 0770-57-1830 |
| 遠敷の郷会館 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市遠敷(中村) | 0770-56-2322 |
| 国分ふれあいセンター | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市国分 | 0770-56-2871 |
| 金屋公会堂 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市金屋 | |
| 生守団地2F | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市生守41-34-2 | |
| 総合運動場 | カテゴリ:指定緊急避難場所/対象地区:小浜市 | 福井県小浜市口田縄5-23 | 0770-58-0836 |
出典:小浜市「避難所(福井県小浜市)」(CC BY 2.1)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
小浜市の人口は28,991人で、 うち65歳以上が32.0%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,530世帯あり、 全12,082世帯の12.7%を占めます。 年間の死亡数は453人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,940戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧