福岡県糟屋郡粕屋町で対応可能な業者 27社
糟屋郡粕屋町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,471世帯あり、 市内全世帯の7.4%を占めます。年間の死亡数は303人です。空き家率は6.4%です。 掲載業者は近隣の拠点から糟屋郡粕屋町へ出張で対応します。
ここからは、糟屋郡粕屋町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧(福岡都市圏共通フォーマット)
| 粕屋町役場 | 利用可能曜日:月火水木金/開始時間:8:30/終了時間:17:00/利用可能時間特記事項:閉庁日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始。 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1 | (092)938-2311 |
|---|
出典:粕屋町「粕屋町 公共施設一覧(福岡都市圏共通フォーマット)」(CC BY)
指定避難所・指定緊急避難場所一覧(福岡都市圏共通フォーマット)
| 大川小学校 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東三丁目5-1 | 092 938 2151 |
|---|---|---|---|
| 仲原小学校 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原一丁目16-1 | 092 938 2197 |
| 粕屋西小学校 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2445 | 092 611 8123 |
| 粕屋中央小学校 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目2-1 | 092 938 0555 |
| 粕屋中学校 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原1707 | 092 938 2220 |
| 粕屋東中学校 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻430 | 092 939 0740 |
| 大川幼稚園 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目21-1 | 092 938 3108 |
| 仲原幼稚園 | 洪水/高潮 | 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原二丁目4-28 | 092 938 4557 |
| 西幼稚園 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2461 | 092 611 2411 |
| 中央幼稚園 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目2-1 | 092 938 0521 |
| 仲原保育所 | 洪水/高潮 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原一丁目16-3 | 092 938 4556 |
| 中央保育所 | 洪水/高潮 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目11-18 | 092 938 8746 |
| 粕屋町役場 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1-1 | 092 938 2311 |
|---|---|---|---|
| サンレイクかすや | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目6-1 | 092 931 3309 |
| かすやこども館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目6-2 | 092 410 2230 |
| 福祉センター | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目5-10 | 092 938 6844 |
| かすやドーム | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目2-1 | 092 939 5130 |
| 粕屋フォーラム | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮一丁目1-1 | 092 939 4646 |
| 県立福岡魁誠高等学校 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東五丁目5-1 | 092 938 2021 |
| 上大隈公民会館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈342 | 092 938 8030 |
| 江辻区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻186-5 | 092 938 3019 |
| 戸原区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東三丁目1-1 | 092 938 4663 |
| 長者原上区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目18-1 | 092 939 1996 |
| 長者原中区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東二丁目3-5 | |
| 長者原下区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西二丁目18-10 | 092 939 4666 |
| 内橋一区公民館 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋762-1 | |
| 内橋二区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋381-6 | 092 939 2502 |
| 内橋三区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋132-9 | 092 938 1227 |
| 朝日区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈377-1 | 092 939 0283 |
| 長戸区公民館 | 洪水/高潮 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目5-17 | 092 938 2077 |
| サンライフ区公民館 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197-1 | 092 938 4054 |
| 酒殿区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿三丁目4-21 | 092 938 8809 |
| 甲仲原区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原一丁目6-2 | 092 938 3028 |
| 駕輿丁区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目9-1 | 092 939 6631 |
| 花ヶ浦区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦二丁目19-15 | 092 938 3602 |
| 乙仲原西区公民館 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2767-1 | 092 623 3517 |
| 若宮区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目10-48 | 092 938 4006 |
| 原町区公民館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町原町五丁目2-35 | 092 938 5752 |
| 阿恵区公民館 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字阿恵220-2 | |
| 柚須文化センター | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須57-1 | 092 621 1775 |
| 江辻山会館 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻928 | |
| 江辻第二集会所 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻288-4 | |
| 広田組合集会所 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原675 | |
| 粕屋中央スポーツ公園 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目1 | |
| なかのはら防災公園 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町原町三丁目9 | |
| 成榮寺(本堂) | 洪水/高潮 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1340 | |
| 成榮寺(駐車場) | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1333 | |
| 大隈生産森林組合所有地(現ゲートボール場用地) | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1047-6 | |
| 大隈生産森林組合所有地(現納骨堂用地) | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1334-2 | |
| JA粕屋本所駐車場 | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1229 | |
| 福岡市水道局・水道企業団多々良川浄水場グラウンド | 高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原679-1 | |
| やすらぎ会館 粕屋斎場・駐車場 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原西一丁目13-1 | |
| ミスターマックス粕屋店駐車場 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2714 | |
| イオン九州株式会社 イオン福岡東店駐車場 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目14-1 | |
| 河合製氷冷蔵第2物流センター駐車場・食堂 | 地震 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原637 | |
| 特別養護老人ホーム等 緑の里 | 洪水/高潮/地震 | 福岡県粕屋郡粕屋町酒殿三丁目22-1 | |
| 緑の里ショートステイ Kizuna | 洪水/高潮/地震 | 福岡県粕屋郡粕屋町酒殿三丁目22-2 |
出典:粕屋町「粕屋町 指定避難所・指定緊急避難場所一覧(福岡都市圏共通フォーマット)」(CC BY) 2020年3月1日時点
糟屋郡粕屋町に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 3.9万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 6社 |
| 1DK | 6.0万円 〜 7.8万円 | 5万円〜17.6万円 | 7社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 18.9万円 〜 21.1万円 | 12万円〜39.6万円 | 8社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
糟屋郡粕屋町の人口は48,190人で、 うち65歳以上が17.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,471世帯あり、 全19,899世帯の7.4%を占めます。 年間の死亡数は303人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 450戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧