福岡県筑後市で対応可能な業者 32社
筑後市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,892世帯あり、 市内全世帯の10.1%を占めます。年間の死亡数は537人です。空き家率は12.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から筑後市へ出張で対応します。
ここからは、筑後市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
| 長浜公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字長浜1815-17 |
|---|---|---|
| 筑後小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字長浜1285 |
| 福岡県トラック協会 筑後緊急物資輸送センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字和泉2327-1 |
| 八女高校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字和泉251 |
| 中央公民館(サンコア) | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字山ノ井899 |
| 羽犬塚小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字羽犬塚232 |
| 羽犬塚中学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字羽犬塚80 |
| 八女工業高校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字羽犬塚301-4 |
| 北部交流センター(チクロス) | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字蔵数515-1 |
| 筑後北小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字西牟田6044 |
| 熊野公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字熊野730 |
| 松原小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字熊野766 |
| 筑後北中学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字蔵数724 |
|---|---|---|
| 新溝しんみつ館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字新溝534 |
| 古川小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字久恵1007 |
| 筑後南コミュニティセンター・筑後南小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字下北島150-1 |
| 総合福祉センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字野町680-1 |
| 筑後中学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字水田1046-1 |
| JA筑後地区センター | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字上北島1217-1 |
| 筑後特別支援学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字下北島318 |
| 志公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字志10 |
| 水洗小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字志13 |
| 筑後広域公園体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字津島831-1 |
| 馬間田公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字馬間田926-4 |
| 島田公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字島田1112-1 |
| 若菜公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字若菜1632-1 |
| 二川小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字若菜433 |
| サザンクス筑後 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字若菜1104 |
| 寛元寺公民館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字西牟田3980 |
| 西牟田小学校体育館 | 洪水/地震/大規模な火事 | 福岡県筑後市大字西牟田1802 |
出典:筑後市「筑後市 避難所一覧」(CC BY 4.0)
筑後市に対応している業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 4.3万円 〜 4.3万円 | 4万円〜4.5万円 | 2社 |
| 1K | 4.0万円 〜 5.3万円 | 3.5万円〜13.2万円 | 7社 |
| 1DK | 6.8万円 〜 8.3万円 | 5万円〜17.6万円 | 8社 |
| 1LDK | 8.9万円 〜 10.8万円 | 6万円〜22万円 | 7社 |
| 2DK | 11.3万円 〜 12.9万円 | 7万円〜26.4万円 | 8社 |
| 2LDK | 14.6万円 〜 15.8万円 | 8万円〜26.4万円 | 7社 |
| 3DK | 16.9万円 〜 18.8万円 | 10万円〜30.8万円 | 7社 |
| 3LDK | 19万円 〜 21.0万円 | 12万円〜39.6万円 | 9社 |
| 4LDK+ | 21.8万円 〜 25.0万円 | 14万円〜48.4万円 | 6社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
筑後市の人口は48,827人で、 うち65歳以上が27.3%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,892世帯あり、 全18,752世帯の10.1%を占めます。 年間の死亡数は537人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 1,310戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧