福島県西白河郡西郷村で対応可能な業者 7社
西白河郡西郷村では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 668世帯あり、 市内全世帯の8.3%を占めます。年間の死亡数は246人です。空き家率は12.6%です。 掲載業者は近隣の拠点から西白河郡西郷村へ出張で対応します。
ここからは、西白河郡西郷村などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
村内AED設置施設
| 西郷村文化センター | 設置位置:1階廊下/利用可能曜日:年末年始を除く/開始時間:8:30/終了時間:17:15 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76番地1 | (0248)25-2755 |
|---|---|---|---|
| 西郷村保健福祉センター | 設置位置:1階廊下/利用可能曜日:平日/開始時間:8:30/終了時間:17:15/小児対応設備の有無 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76番地1 | (0248)25-3910 |
| 西郷村民体育館 | 設置位置:1階ロビー/利用可能曜日:平日・日曜・休日 ※毎週月曜日・祝祭日の翌日・年末年始休日/開始時間:9:00/終了時間:21:00 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字蛇口1番の4 | (0248)25-1102 |
| 西郷村民屋内プール | 設置位置:1階事務所内/利用可能日時特記事項:4月~9月:平日13:00~20:30 土日祝10:00~17:30(※夏休み期間は全日10:00~20:30)、10月~3月:平日10:00~20:30 土日祝10:00~17:30、休館日:毎週月曜日 ※ただし月曜日が祝日の場合翌日、定期清掃による休館(10月上旬)、年末年始、その他臨時で休館する場合もあり。 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字蛇口1番の4 | (0248)25-5115 |
| 西郷村立熊倉小学校 | 設置位置:玄関/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原33番地1 | (0248)25-2338 |
| 西郷村立小田倉小学校 | 設置位置:1階職員室/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中189番地 | (0248)25-2353 |
| 西郷村立米小学校 | 設置位置:1階職員室前/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字米字向山59番地1 | (0248)25-2127 |
| 西郷村立羽太小学校 | 設置位置:職員玄関入口/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字新宿52番地 | (0248)25-2138 |
| 西郷村立川谷小学校 | 設置位置:1階職員室前/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字蒲日向269番地 | (0248)25-0065 |
| 西郷村立西郷第一中学校 | 設置位置:玄関/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字火打山5番地 | (0248)25-2135 |
| 西郷村立西郷第二中学校 | 設置位置:1階事務室前/利用可能曜日:平日/開始時間:8:15/終了時間:16:45 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原479番地1 | 0248-25-2050 |
| 西郷村立西郷幼稚園 | 設置位置:1F会議室/利用可能曜日:平日/開始時間:8:30/終了時間:17:00/小児対応設備の有無:1 | 福島県西白河郡西郷村大字米字舘岡1番地 | (0248)25-4466 |
| まきば保育園 | 設置位置:正面玄関中/利用可能曜日:平日/開始時間:8:30/終了時間:17:15 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地40 | (0248)25-4044 |
|---|---|---|---|
| 小田倉児童館 | 設置位置:1階事務所/利用可能曜日:祝祭日・年末年始を除く月火水木金土/開始時間:下校時間/終了時間:19:00/利用可能日時特記事項:長期休業期間中は月から金曜日は7:30から19:00まで。土曜日は7:30から18:00まで | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中185番地1 | (0248)25-5821 |
| 熊倉児童館 | 設置位置:1階事務所/利用可能曜日:祝祭日・年末年始を除く月火水木金/開始時間:下校時間/終了時間:19:00/利用可能日時特記事項:長期休業期間中は月から金曜日は7:30から19:00まで。 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原35番地16 | (0248)25-2757 |
| 米児童クラブ | 設置位置:1階事務所/利用可能曜日:祝祭日・年末年始を除く月火水木金/開始時間:下校時間/終了時間:19:00/利用可能日時特記事項:長期休業期間中は月から金曜日は7:30から19:00まで。 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字下山8番地 | (0248)25-7353 |
| 羽太児童クラブ | 設置位置:1階事務所/利用可能曜日:祝祭日・年末年始を除く月火水木金/開始時間:下校時間/終了時間:19:00/利用可能日時特記事項:長期休業期間中は月から金曜日は7:30から19:00まで。 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字新宿51番地 | (0248)25-5176 |
| まるごと西郷館 | 設置位置:事務室/利用可能曜日:通年(定休日あり)/開始時間:9:00/終了時間:18:00 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原146 | (0248)25-5007 |
| 西郷村高齢者生活支援センター | 設置位置:1階玄関ロビー/利用可能曜日:平日/開始時間:8:30/終了時間:17:15/小児対応設備の有無 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原96番地1 | (0248)25-5454 |
| デイサービスセンターふれあいの家 | 設置位置:1階ホール内/利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/小児対応設備の有無 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76番地1 | (0248)25-5161 |
| デイサービスセンターやすらぎの家 | 設置位置:1階相談室/利用可能曜日:月火水木金土/開始時間:8:30/終了時間:17:15/小児対応設備の有無 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字由井ヶ原176番地 | (0248)25-5338 |
出典:西郷村「村内AED設置施設」(CC BY)
村内避難所・避難場所
| 西郷村立米小学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字向山59番地1 | (0248)25-2127 |
|---|---|---|---|
| 西郷村立米小学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字向山59番地1 | (0248)25-2127 |
| 西郷村立羽太小学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字新宿52番地 | (0248)25-2138 |
| 西郷村立羽太小学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字新宿52番地 | (0248)25-2138 |
| 西郷村立西郷第一中学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字火打山5番地 | (0248)25-2135 |
| 西郷村立西郷第一中学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字火打山5番地 | (0248)25-2135 |
| 西郷村立熊倉小学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原33番地1 | (0248)25-2438 |
| 西郷村立熊倉小学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原33番地1 | (0248)25-2438 |
| 西郷村立川谷小・中学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字蒲日向269番地 | (0248)25-0066 |
| 西郷村立川谷小・中学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字蒲日向269番地 | (0248)25-0066 |
| 西郷村立小田倉小学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中189番地 | (0248)25-2353 |
| 西郷村立小田倉小学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字原中189番地 | (0248)25-2353 |
| 西郷村立西郷第二中学校(校庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原459番地1 | (0248)25-2050 |
|---|---|---|---|
| 西郷村立西郷第二中学校(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原459番地1 | (0248)25-2050 |
| 西郷村保健福祉センター(駐車場) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76番地1 | (0248)25-3910 |
| 西郷村保健福祉センター(施設) | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向76番地1 | (0248)25-3910 |
| 西郷村民体育館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字蛇口1番の4 | (0248)25-1102 |
| みずほ保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字向山18番地 | (0248)25-3720 |
| 西郷村立西郷幼稚園(園庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字舘岡1 番地 | (0248)25-4466 |
| 西郷村立西郷幼稚園(体育館) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字舘岡1 番地 | (0248)25-4466 |
| まきば保育園(園庭) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地40 | (0248)25-4044 |
| まきば保育園(ホール) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地40 | (0248)25-4044 |
| 西郷幼稚園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字中島223番地 | (0248)25-4332 |
| 川谷保育園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原16番地15 | (0248)25-0257 |
| 米農林漁家・婦人活動促進施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字舘岡29番地 | |
| 間の原コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字米字間の原70番地12 | |
| 長坂多目的集会施設 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字長坂字長坂105番地4 | |
| 柏野コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字柏野字湯泉183番地 | |
| 下羽太地区集落センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字狸屋敷93番地 | |
| 羽太グリーンタウンコミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字清水窪1番地177 | |
| 上羽太コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字新宿52番地2 | |
| 虫笠地区集落センター | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字谷地田38番地3 | |
| 真名子地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字羽太字下前田22番地1 | |
| 熊倉コミュニティセンター(駐車場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字火打山130番地 | |
| 熊倉コミュニティセンター(施設) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字火打山130番地 | |
| 折口原住宅集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字内山118番地 | |
| 下折口原地区集落センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原790番地5 | |
| 上折口原農林漁家・婦人活動促進施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原96番地4 | |
| 真船コミュニティセンター(広場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字小塚前41番地4 | |
| 真船コミュニティセンター(施設) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字小塚前41番地4 | |
| 鶴生地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字内川岸44番地 | |
| 追原コミュニティセンター(駐車場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字由井ヶ原54番地 | |
| 追原コミュニティセンター(施設) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字由井ヶ原54番地 | |
| 報徳地区集落センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字蒲日向30番地 | |
| 由井ケ原地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字由井ヶ原365番地1 | |
| 下新田コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村字豊作東7番地 | |
| 西郷村転作技術研修センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字豊城55番地1 | |
| 山下多目的研修センター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上川向31番地3 | |
| 大平コミュニティセンター(広場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平87番地 | (0248)25-2948 |
| 大平コミュニティセンター(施設) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平87番地 | (0248)25-2948 |
| 上野原農民研修センター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原428番地 | |
| 大清水多目的集会施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水98番地 | |
| 黒川地区多目的集会施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上西平13番地 | |
| 上野原コミュニティセンター | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上野原459番地31 | |
| 稗返地区公民館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂32番地 | |
| 伯母沢コミュニティセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂324番地2 | |
| 一の又多目的集会施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原174番地1 | |
| 芝原多目的集会施設 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原243番地3 | |
| 西郷村文化センター(駐車場) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76番地1 | (0248)25-2371 |
| 西郷村文化センター(施設) | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76番地1 | (0248)25-2371 |
| 谷地中コミュニティーセンター | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字妙見前49番地 | |
| 東高山集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字東高山1番地125 | |
| 定住促進住宅子安森宿舎集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村字裏山南2番地 | |
| 岩下団地集会所 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下75番地1 | |
| 段ノ原集会所 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字鶴生字段の原167番地2 | |
| 西郷村多目的運動広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字下山8番地 | |
| 西郷村民野球場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字中島26番地 | |
| 折口原ソフトグランド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原405番地 | |
| 前山西公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 福島県西白河郡西郷村字前山西62番地 |
出典:西郷村「村内避難所・避難場所」(CC BY)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.6万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.5万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
西白河郡西郷村の人口は20,808人で、 うち65歳以上が24.9%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は668世帯あり、 全8,092世帯の8.3%を占めます。 年間の死亡数は246人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 460戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧