北海道芦別市で対応可能な業者 20社
芦別市では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 1,439世帯あり、 市内全世帯の23.8%を占めます。年間の死亡数は282人です。空き家率は28.1%です。 掲載業者は近隣の拠点から芦別市へ出張で対応します。
ここからは、芦別市などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧
| ひぐらし研修センター | 北海道芦別市上芦別町73番地 | |
|---|---|---|
| 黄金多目的研修センター | 北海道芦別市黄金町638 | |
| 啓南多目的研修センター | 北海道芦別市上芦別町38 | |
| 上芦別多目的研修センター | 北海道芦別市上芦別町546 | |
| 常磐多目的研修センター | 北海道芦別市 常磐556 | |
| 新城多目的研修センター | 北海道芦別市新城町186 | |
| 本町地区生活館 | 北海道芦別市北3条西1丁目9?1 | 0124-23-0566 |
| 野花南生活改善センター | 北海道芦別市野花南町977 | |
| 頼城多目的研修センター | 北海道芦別市頼城町4?21 | |
| 市民会館 | 北海道芦別市北1条東2丁目4番地 | |
| 芸術文化交流館 | 北海道芦別市新城町185番地 | |
| 図書館 | 北海道芦別市本町17?8 |
| 星の降る里百年記念館 | 北海道芦別市北4条東1丁目1 | |
|---|---|---|
| 旧干場家レンガ倉庫 | 北海道芦別市常磐町 | |
| 芦別小学校 | 北海道芦別市北2条東1丁目1 | 0124-22-2573 |
| 上芦別小学校 | 北海道上芦別町79番地 | 0124-22-4021 |
| 芦別中学校 | 北海道北6条東1丁目7番地 | 0124-24-2111 |
| 啓成中学校 | 北海道上芦別町263番地 | 0124-24-4141 |
| 学校給食センター | 北海道芦別市本町43 | 0124-22-4418 |
| 青年センター | 北海道芦別市北1条東2丁目4番地 | |
| B&G海洋センター | 北海道芦別市旭町油谷1 | 0124-22-9922 |
| 勤労者体育センター | 北海道芦別市北4条西2丁目3?3 | 0124-23-1130 |
| なまこ山総合運動公園 | 北海道芦別市上芦別町9?3 | |
| 滝里湖オートキャンプ場 | 北海道芦別市滝里町288 | |
| 陶芸センター | 北海道芦別市旭町油谷2 | 0124-22-0633 |
| 道の駅 | 北海道芦別市北4条東1丁目1 | 0124-23-1437 |
| 国民宿舎あしべつ | 北海道芦別市旭町油谷1 | 0124-23-1155 |
| 芦別温泉スターライトホテル | 北海道芦別市旭町油谷1 | 0124-23-1155 |
| 星遊館 | 北海道芦別市旭町油谷1 | |
| 芦別温泉 | 北海道芦別市旭町油谷1 | |
| 油谷体育館 | 北海道芦別市旭町油谷1番地 | 0124-23-1155 |
| あしべつ宿泊交流センター | 北海道芦別市上芦別町38 | 0124-22-2565 |
| カナディアンワールド | 北海道芦別市黄金町731 | |
| 子どもセンターつばさ | 北海道芦別市本町28 | 0124-24-2771 |
| 総合福祉センター | 北海道芦別市北1条東1丁目8?5 | 0124-22-8860 |
| 生きがいデイサービスセンター | 北海道芦別市北1条東1丁目8?5 | 0124-22-2369 |
| 静和荘 | 北海道芦別市上芦別町94 | 0124-22-3168 |
| 保健福祉施設すばる | 北海道芦別市本町14番地 | 0124-22-1816 |
| 市立芦別病院 | 北海道芦別市本町14番地 | 0124-22-2701 |
| 総合庁舎 | 北海道芦別市北1条東1丁目3 | |
| 滝川地区広域消防事務組合芦別消防署 | 北海道芦別市本町1?42 | 0124-22-3106 |
| 芦別消防団第二分団詰所 | 北海道芦別市常磐町331 | |
| 芦別消防団第三分団詰所 | 北海道芦別市新城町186 | |
| 芦別消防団第四分団詰所 | 北海道芦別市野花南町977 | |
| 芦別消防団第五分団詰所 | 北海道芦別市上芦別518番地の4 | |
| 芦別消防団第六分団(分所)詰所 | 北海道芦別市西芦別町81 | |
| 芦別消防団第六分団(本所)詰所 | 北海道芦別市頼城町4 | |
| 車両センター | 北海道芦別市本町43 | |
| ごみ処理センター | 北海道芦別市旭町571 | 0124-22-9594 |
| 資源ごみ保管施設 | 北海道芦別市本町79?1 | 0124-22-2904 |
| 斎場 | 北海道芦別市本町1115?7 | 0124-22-2999 |
| 西芦別共同浴場 | 北海道芦別市西芦別町2?4 | |
| 頼城共同浴場 | 北海道芦別市頼成町4-41 |
出典:芦別市「芦別市_公共施設一覧」(Creative Commons CCZero)
指定緊急避難場所一覧
| 道の駅 スタープラザ芦別駐車場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北4東1-1 |
|---|---|---|
| 芦別高校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市本町40 |
| 芦別小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北2東1-1 |
| 芦別中学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北6東1-7 |
| もとまち公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北1東1-4 |
| 若葉公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北1東2-11 |
| こがね公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北3東1-6 |
| こだま公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北3東1-15-3 |
| あかつき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北5東1-1 |
| 栄町児童公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北1西1-10 |
| 双葉公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北2西2-2 |
| みやもと公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北3西2-6 |
| なかよし公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北4西1-6 |
|---|---|---|
| あすなろ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北4西2-11 |
| さつき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北4西4-3 |
| らいらっく公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北5西1-12 |
| そよかぜ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北5西3-6 |
| ことぶき公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北5西4-7 |
| 渓水公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北6西4-2-1 |
| すみれ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北6西5-3 |
| やまびこ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市本町1136 |
| くるみ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市本町1075 |
| 北大通中央分離帯 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市北4西3~東1 |
| みどり公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市南1東2-3 |
| 幸町児童公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市南1東1-6 |
| ひまわり公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市南3東2-7 |
| こばと公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市南2東3-5 |
| やよい公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市北1西3-9 |
| 市民運動広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町55 |
| 旭町健康広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町56 |
| 旭湖畔公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町55番地外 空知川河川敷 |
| 旭ヶ丘公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町641 |
| パンケ山公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町 空知森林管理署3094林班 3095林班 |
| 上金剛山公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町315 |
| 健民センターグラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町油谷1 |
| 健民センター公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市旭町油谷1番地外 |
| 旧常磐小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市常磐町293 |
| 常磐ふるさと公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市常磐町554 |
| 黄金多目的研修センター駐車場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市黄金町638 |
| 新城多目的研修センター駐車場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市新城町186 |
| 旧新城小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市新城町185 |
| 豊岡農村公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市豊岡町343番地外 |
| 新城農村公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市新城町185 |
| カナディアンワールド公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市黄金町731番地外 |
| 旧西芦別小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市西芦別町1 |
| 西芦別中央公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市西芦別町1 |
| 青葉公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市西芦別町87 |
| 青葉二条公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市西芦別町87 |
| 西芦別公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市西芦別町43 |
| 北日本多目的センター駐車場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市西芦別町43 |
| 緑泉公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市緑泉町5-1 |
| 頼城公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市頼城町4 |
| 頼城仲町公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市頼城町4 |
| 頼城多目的研修センター広場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市頼城町1 |
| 星槎大学グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市緑泉町6 |
| 星槎国際高校芦別 スクーリングセンターグラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市緑泉町5 |
| 西芦別浄水場敷地 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市頼城町125 |
| 上芦別小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町79 |
| 啓成中学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町263-1 |
| 上芦別三条公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町199-11 |
| ひかり公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町537 |
| 上芦別球場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町199 |
| 啓南公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震 | 芦別市上芦別町30 |
| 滝の里公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町73 |
| 星んこ公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町94 |
| 西山公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町105-345 |
| ふるさと公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町118-5 |
| あかね公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市上芦別町30 |
| 上芦別公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市野花南町196 上芦別町201番地外 空知川河川敷 |
| 旧野花南小学校グラウンド | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市野花南町661-1 |
| 野花南農村公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市野花南町977-1 |
| 滝里ダム防災施設駐車場 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/大規模な火事 | 芦別市滝里町288 |
出典:芦別市「芦別市_指定緊急避難場所一覧」(Creative Commons CCZero)
| 本町地区 | 総人口:7608/男性:3447/女性:4161 |
|---|---|
| 旭町 | 総人口:289/男性:140/女性:149 |
| 旭町油谷 | 総人口:10/男性:6/女性:4 |
| 高根町 | 総人口:1/男性:1/女性:0 |
| 上芦別町 | 総人口:2738/男性:1280/女性:1458 |
| 野花南町 | 総人口:309/男性:155/女性:154 |
| 泉 | 総人口:4/男性:2/女性:2 |
| 常磐町 | 総人口:292/男性:132/女性:160 |
| 福住町 | 総人口:44/男性:20/女性:24 |
|---|---|
| 黄金町 | 総人口:66/男性:30/女性:36 |
| 豊岡町 | 総人口:4/男性:3/女性:1 |
| 新城町 | 総人口:192/男性:88/女性:104 |
| 西別町 | 総人口:207/男性:92/女性:115 |
| 中の丘町 | 総人口:5/男性:4/女性:1 |
| 緑泉町 | 総人口:8/男性:3/女性:5 |
| 頼城町 | 総人口:111/男性:49/女性:62 |
| 東頼城町 | 総人口:32/男性:16/女性:16 |
| 川岸 | 総人口:21/男性:11/女性:10 |
| 芦別 | 総人口:5/男性:3/女性:2 |
出典:芦別市「芦別市_地域・年齢別人口20230131」(Creative Commons CCZero)
当サイト掲載の北海道の業者が公表している料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.7万円 〜 3.7万円 | 3.5万円〜3.9万円 | 2社 |
| 1DK | 5.0万円 〜 5.0万円 | 3万円〜6.1万円 | 3社 |
| 1LDK | 6.2万円 〜 6.2万円 | 3万円〜8万円 | 3社 |
| 2DK | 9.7万円 〜 9.7万円 | 4万円〜13.2万円 | 3社 |
| 2LDK | 11.8万円 〜 11.8万円 | 5万円〜15.4万円 | 3社 |
| 3DK | 18.4万円 〜 18.4万円 | 18万円〜18.7万円 | 2社 |
| 3LDK | 17.0万円 〜 17.0万円 | 10万円〜20.9万円 | 3社 |
| 4LDK+ | 23.1万円 〜 23.1万円 | 15万円〜27.5万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
芦別市の人口は12,555人で、 うち65歳以上が47.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は1,439世帯あり、 全6,055世帯の23.8%を占めます。 年間の死亡数は282人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。 また、賃貸・売却の予定がなく管理されていない空き家が 950戸あります。 相続したまま放置され、片付けが必要になる住宅がこれに含まれます。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)、 総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年(空き家率)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧