北海道に対応できる業者 25社
25件の業者が見つかりました
当サイト掲載の北海道の業者が公表している料金を集計したものです。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 3.7万円 〜 3.7万円 | 3.5万円〜3.9万円 | 2社 |
| 1DK | 5.0万円 〜 5.0万円 | 3万円〜6.1万円 | 3社 |
| 1LDK | 6.2万円 〜 6.2万円 | 3万円〜8万円 | 3社 |
| 2DK | 9.7万円 〜 9.7万円 | 4万円〜13.2万円 | 3社 |
| 2LDK | 11.8万円 〜 11.8万円 | 5万円〜15.4万円 | 3社 |
| 3DK | 18.4万円 〜 18.4万円 | 18万円〜18.7万円 | 2社 |
| 3LDK | 17.0万円 〜 17.0万円 | 10万円〜20.9万円 | 3社 |
| 4LDK+ | 23.1万円 〜 23.1万円 | 15万円〜27.5万円 | 3社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況(汚損の程度、荷物量、階数、搬出経路など)で 大きく変わります。実際の金額は必ず見積もりでご確認ください。 特殊清掃・消臭消毒・害虫駆除などは別途費用がかかる場合があります。
北海道のオープンデータをもとにまとめています。市区町村ごとのごみの出し方・相談先は、上の市区町村のページにあります。
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北1条西3丁目 MNビル3階/施設名等:札幌国際プラザ/AP設置数:1/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
|---|---|
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北1条西2丁目/施設名等:時計台/AP設置数:2/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市豊平区月寒1条8丁目/施設名等:月寒体育館/AP設置数:6/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市豊平区月寒1条9丁目/施設名等:どうぎんカーリングスタジアム/AP設置数:4/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市豊平区豊平6条6丁目5-35/施設名等:札幌国際ユースホステル/AP設置数:1/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区伏見5丁目3-7/施設名等:もいわ山ロープウェイ(山麓、中腹、山頂の各駅)/AP設置数:3/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区宮の森1274/施設名等:大倉山クリスタルハウス/AP設置数:1/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区宮の森1274/施設名等:大倉山ジャンプ競技場/AP設置数:3/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区大通西13丁目/施設名等:札幌市資料館/AP設置数:1/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北1条西2丁目/施設名等:札幌市役所本庁舎(1Fロビー)/AP設置数:1/備考:NTT東日本との覚書に基づく公衆無線LAN整備 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1/施設名等:札幌コンベンションセンター(全館)/AP設置数:44/備考:Sapporo City Wi-Fi |
|---|---|
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:大通公園(1丁目~11丁目)/施設名等:大通公園(1丁目~11丁目)/AP設置数:12/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:宮の沢駅/施設名等:宮の沢駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:円山公園駅/施設名等:円山公園駅/AP設置数:6/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:バスセンター前駅/施設名等:バスセンター前駅/AP設置数:12/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:東札幌駅/施設名等:東札幌駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:新さっぽろ駅/施設名等:新さっぽろ駅/AP設置数:7/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:麻生駅/施設名等:麻生駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:中島公園駅/施設名等:中島公園駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:真駒内駅/施設名等:真駒内駅/AP設置数:6/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:栄町駅/施設名等:栄町駅/AP設置数:4/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:福住駅/施設名等:福住駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:さっぽろ駅/施設名等:さっぽろ駅/AP設置数:14/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:大通駅/施設名等:大通駅/AP設置数:30/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:すすきの駅/施設名等:すすきの駅/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:円山動物園/施設名等:円山動物園/AP設置数:21/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:定山渓エリア/施設名等:二見吊橋、三笠緑地、総合観光案内板等/AP設置数:10/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:チカホ・北3条広場/施設名等:チカホ・北3条広場/AP設置数:6/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市白石区南郷通6丁目北2-1/施設名等:札幌市民防災センター/AP設置数:1 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10/施設名等:札幌市生涯学習センターちえりあ(1F)/AP設置数:2/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区南22条西13丁目1-1/施設名等:札幌市中央図書館(2Fキャレルコーナー)/AP設置数:1/備考:追加 12席 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区南1条東2丁目 大通バスセンタービル2号館/施設名等:札幌市若者支援総合センター/AP設置数:1/備考:指定管理者(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)が設置 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市東区北22条東1丁目/施設名等:札幌市アカシア若者活動センター/AP設置数:1/備考:指定管理者(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)が設置 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市白石区東札幌2条6丁目 ターミナルハイツ白石3階/施設名等:札幌市ポプラ若者活動センター/AP設置数:1/備考:指定管理者(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)が設置 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市豊平区豊平8条11丁目/施設名等:札幌市豊平若者活動センター/AP設置数:1/備考:指定管理者(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)が設置 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10 生涯学習総合センターちえりあ内/施設名等:札幌市宮の沢若者活動センター/AP設置数:1/備考:指定管理者(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会)が設置 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区宮の森1条18丁目/施設名等:宮の森ジャンプ競技場/AP設置数:4/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市東区北22条東5丁目1-1/施設名等:美香保体育館/AP設置数:5/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市豊平区羊ケ丘1番地/施設名等:札幌ドーム/AP設置数:136/備考:Sapporo City Wi-Fi |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市東区栄町885-1/施設名等:スポーツ交流施設(つどーむ)/AP設置数:2/備考:光ステーション※当初、外国人観光客向に整備したもの |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市南区藤野473-1/施設名等:藤野野外スポーツ交流施設/AP設置数:1/備考:光ステーション※当初、外国人観光客向に整備したもの |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北3条西6丁目/施設名等:北海道庁本庁舎1階道民ホール、1階JTB北海道庁内支店内/AP設置数:2/備考:※北海道 総務部総務課 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北3条西7丁目/施設名等:北海道庁別館庁舎1階セブンイレブン北海道庁別館店内/AP設置数:1/備考:※北海道 総務部総務課セブンスポット |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北2条西7丁目/施設名等:北海道立道民活動センター1階ロビー、2階軽食喫茶内/AP設置数:2/備考:※北海道 総務部総務課 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市厚別区厚別区厚別町小野幌53-2/施設名等:北海道博物館/AP設置数:11/備考:※北海道 環境生活部文化・スポーツ局文化振興課 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市厚別区厚別区厚別町小野幌50-1/施設名等:野外博物館 北海道開拓の村/AP設置数:1/備考:※北海道 環境生活部文化・スポーツ局文化振興課 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北3条西6丁目/施設名等:赤レンガ庁舎/AP設置数:2/備考:※北海道 経済部観光局 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北1条西17丁目/施設名等:北海道立近代美術館/AP設置数:2/備考:※北海道教育庁 北海道立近代美術館 |
| 石狩 | 市町村:札幌市/アクセスポイント設置場所:札幌市中央区北2条西15丁目/施設名等:北海道立三岸好太郎美術館/AP設置数:1/備考:※北海道教育庁 北海道立三岸好太郎美術館 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市日ノ浜町32番地1(道の駅施設内)/施設名等:道の駅「なとわ・えさん」/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市東雲町4-13/施設名等:函館市役所/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市元町33-14/施設名等:函館市旧イギリス領事館/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市元町12-18/施設名等:函館市元町観光案内所/函館市写真歴史観/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市末広町4-19/施設名等:函館市地域交流まちづくりセンター/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市五稜郭町44-3/施設名等:箱館奉行所/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市上湯川町327-1/施設名等:市民の森/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市金堀町10?8/施設名等:函館市競輪場メインスタンド/AP設置数:9 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市大森町2?14/施設名等:函館市勤労者総合福祉センター/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市末広町20-13/施設名等:元町観光駐車場/AP設置数:5 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市末広町21-7/施設名等:北方民族資料館/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市末広町22-5/施設名等:文学館/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市港町/施設名等:函館港 港町ふ頭/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市大町/施設名等:函館港 西ふ頭/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市臼尻町551-1/施設名等:道の駅(縄文ロマン 南かやべ)/AP設置数:1 |
| 渡島 | 市町村:函館市/アクセスポイント設置場所:函館市五稜郭町37番6号/施設名等:北海道立函館美術館/AP設置数:1/備考:※北海道教育庁 北海道立函館美術館 |
| 後志 | 市町村:小樽市/アクセスポイント設置場所:小樽市築港7番2号、港町5番、色内1丁目9番5号/施設名等:勝納ふ頭、第3号ふ頭、文学館・美術館/AP設置数:1/備考:移動式Wi-Fiは1台で、それぞれの施設での使用時に移動、また、このほかイベント開催時にも適宜移動している。 |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東光5条2丁目/施設名等:東部住民センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市豊岡11条3丁目/施設名等:豊岡地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市南5条通25丁目/施設名等:啓明地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市永山7条4丁目/施設名等:永山住民センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市神居2条17丁目/施設名等:神居住民センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市忠和5条5丁目/施設名等:忠和地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市末広2条4丁目/施設名等:末広地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市緑が丘3条3丁目/施設名等:緑が丘住民センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市神楽岡12条2丁目/施設名等:神楽岡地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東6条4丁目/施設名等:新旭川地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市旭町2条8丁目/施設名等:北星地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市春光5条4丁目/施設名等:北部住民センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市春光台3条5丁目/施設名等:春光台地区センター/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市5条通20丁目/施設名等:中央公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市神楽3条6丁目/施設名等:神楽公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市末広1条2丁目/施設名等:末広公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東鷹栖4条3丁目/施設名等:東鷹栖公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市神居2条9丁目/施設名等:神居公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市北門町8丁目/施設名等:北星公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東3条7丁目/施設名等:新旭川公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市春光台3条3丁目/施設名等:春光台公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市豊岡7条9丁目/施設名等:愛宕公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東光10条3丁目/施設名等:東光公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市永山3条19丁目/施設名等:永山公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市江丹別町中央/施設名等:江丹別公民館/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市5条通21丁目/施設名等:朝日小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市南2条通22丁目/施設名等:啓明小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市豊岡3条1丁目/施設名等:東町小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東光8条3丁目/施設名等:千代田小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市豊岡10条3丁目/施設名等:豊岡小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市豊岡3条1丁目/施設名等:光陽中学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東光8条2丁目/施設名等:東光中学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東旭川町上兵村552番地/施設名等:旭川小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
| 上川 | 市町村:旭川市/アクセスポイント設置場所:旭川市東旭川町旭正236/施設名等:旭川第二小学校/AP設置数:1/備考:(避難所)平時キャリア限定,災害時キャリアフリー |
元のデータは全803件です。ここには先頭の100件を載せています(全件は出典から)。
出典:北海道「010006_北海道_2017_H29_公共施設における公衆無線LANアクセスポイント一覧表」(CC BY)
| えりも岬小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字えりも岬239 |
|---|---|---|
| えりも岬小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字えりも岬239 |
| えりも岬保育所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字えりも岬54-1 |
| 林業総合センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字えりも岬236地先 |
| 高橋宅前高台 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別101-3 |
| 歌別共同作業所 | 洪水/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別244-3 |
| 歌別生活館 | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別252 |
| 中央保育所避難路高台 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別260-4 |
| 清掃センター駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別286-1 |
| 岩間板金作業所横 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別42-7 |
| 上歌別生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字歌別512-4 |
|---|---|---|
| 近浦神社境内 | 洪水/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字近浦273 |
| 近浦団地高台 | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字近浦277-1 |
| 近浦高台プレハブ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字近浦277-1 |
| 近浦多目的集会施設 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/大規模な火事 | 北海道えりも町字近浦277-43 |
| とまべつ憩いの湯ちゃっぷ広場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野16 |
| とまべつ憩いの湯ちゃっぷ | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野16 |
| 庶野共同作業所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野307-1 |
| 吉田商店 ガソリンスタンド付近 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野346 |
| 庶野さくら公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野550 |
| 庶野保育所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野579-4 |
| 庶野生活館 | 洪水/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野582-4 |
| 桜岡生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野807-2 |
| 美島共同作業所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字庶野677-1地先 |
| スポーツ公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜207-1 |
| えりも中学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜207-3 |
| えりも中学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜207-3 |
| 町民体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜207-3 |
| えりも中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜207-3 |
| えりも高校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜208-2 |
| えりも高校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜208-2 |
| えりも高校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜208-2 |
| えりも小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜242-1 |
| えりも小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜242-1 |
| えりも小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字新浜242-1 |
| やまと苑駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和106-3 |
| 大和共同作業所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和138-1 |
| 田中宅前付近 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和374 |
| 西えりも生活館横グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和624-3 |
| 西えりも生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和624-3 |
| えりも町浄化センター付近 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字大和664-1 |
| 笛舞小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字笛舞478-1 |
| 笛舞小学校体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字笛舞478-1 |
| 笛舞小学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字笛舞478-1 |
| 笛舞ふれあい館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字笛舞478-9 |
| 笛舞墓地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字笛舞491 |
| 菊地宅前 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋108-51 |
| 東洋生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋213-1 |
| 坂岸墓地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋249 |
| 東洋第2生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋275-3 |
| 襟裳岬風の館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋366-3 |
| えりも岬駐車場 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋366-3 |
| 東洋共同作業所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋55-2021 |
| 東洋墓地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字東洋71-235 |
| えりも町役場前駐車場 | 洪水/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字本町206 |
| 福祉センター | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字本町357 |
| ふれあいの丘団地小公園 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字本町361-1 |
| 目黒生活館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒138 |
| 神社裏高台 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒214-1 |
| 旧目黒小学校グラウンド | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒214-6 |
| 第3体育館 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒214-6 |
| 目黒墓地 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒239-3 |
| 松本宅裏高台 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒40-6 |
| 上目黒避難所 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/大規模な火事 | 北海道えりも町字目黒41-1 |
| 共和生活改善センター | がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道せたな町瀬棚区共和312 |
| 瀬棚中学校 | 洪水/がけ崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 北海道せたな町瀬棚区共和404-1 |
