長崎県東彼杵郡東彼杵町で対応可能な業者 7社
東彼杵郡東彼杵町では、65歳以上のひとり暮らし世帯が 366世帯あり、 市内全世帯の13.5%を占めます。年間の死亡数は102人です。 掲載業者は近隣の拠点から東彼杵郡東彼杵町へ出張で対応します。
ここからは、東彼杵郡東彼杵町などが公開しているオープンデータをもとにまとめています(出典はこのページの下)。
地域の公共施設や、もしものときのAED・避難先などです。
公共施設一覧(東彼杵町)
| 役場庁舎 | 利用可能曜日:平日/開始時間:8:30:00/終了時間:17:15:00 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 | 0957-47-1111 |
|---|---|---|---|
| 消防第1分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町里郷1859番地 | ||
| 消防第2分団詰所・格納庫及び荘屋公園 | 東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷1204番地 | ||
| 消防第3分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町八反田郷1115番地3 | ||
| 消防第4分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷496番地5 | ||
| 消防第5分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町川内郷2530番地6 | ||
| 消防第6分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町坂本郷1041番地3 | ||
| 消防第7分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷881番地1 | ||
| 消防第8分団詰所・格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷187番地6 | ||
| 消防第7分団格納庫及び防火水槽 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1616番地2 | ||
| 農村環境改善センター | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷148番地 | ||
| 明治の民家 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷430番地 |
| 道の駅彼杵の荘 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷747番地2 | 0957-49-3311 | |
|---|---|---|---|
| 龍頭泉いこいの広場 | 東彼杵郡東彼杵町中岳郷1535番地1 | ||
| 千綿駅 | 東彼杵郡東彼杵町平似田郷750番地3 | ||
| 太ノ浦農村公園 | 東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷515番地2 | ||
| 大音琴農村公園 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷259番地 | ||
| 歴史公園彼杵の荘 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷437番地1 | ||
| やすらぎの里公園 | 東彼杵郡東彼杵町里郷1681番地3 | ||
| 音琴緑地広場 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷190番地6 | ||
| そのぎステーションハイツ | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1772番地5 | ||
| 下川団地 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷329番地1 | ||
| 千綿団地 | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷289番地1 | ||
| 蔵本A団地 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1635番地2 | ||
| 蔵本B団地 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1720番地1 | ||
| 駄地団地 | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷404番地1 | ||
| 白井川団地 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1259番地1 | ||
| 新白井川団地 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1256番地4 | ||
| 音琴小学校 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷1621番地1 | ||
| 千綿小学校 | 東彼杵郡東彼杵町平似田郷740番地1 | 0957-47-0821 | |
| 旧千綿中学校 | 東彼杵郡東彼杵町平似田郷821番地1 | ||
| 旧大楠小学校 | 東彼杵郡東彼杵町菅無田郷304番地 | ||
| 彼杵小学校 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1881番地5 | 0957-46-0038 | |
| 彼杵中学校 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1661番地1 | 0957-46-0049 | |
| 教育センター分室 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | 0957-46-0705 | |
| 新港グラウンド | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1708番地9 | ||
| 千綿児童体育館 | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷182番地 | ||
| 総合会館 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706番地4 | ||
| 町民グラウンド | 東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷93番地1 | ||
| 彼杵児童体育館 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷501番地1 | ||
| 彼杵地区町民プール | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1720番地6 | ||
| 蕪みどり集会施設 | 東彼杵郡東彼杵町蕪郷911番地 | ||
| 学校給食センター | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1637番地2 | ||
| 琴の海クリーンセンター(漁集) | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷190番地5 | ||
| 音琴体育館 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷1638番地2 | ||
| 東そのぎ浄化センター | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1609番地23 | ||
| 琴の海クリーンセンター(農集) | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷190番地5 | ||
| 中尾グリーンセンター | 東彼杵郡東彼杵町中尾郷604番地7 | ||
| セントラルハイツそのぎ | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1859番地6 | ||
| 旧消防第6分団詰所及び格納庫 | 東彼杵郡東彼杵町坂本郷1316番地1 | ||
| 旧赤木地区県営農地開発事業(赤木工区) | 東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷1570番地10 | ||
| 旧赤木地区県営農地開発事業(千綿工区) | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷1548番地2 | ||
| 旧赤木地区県営農地開発事業(中央管制室) | 東彼杵郡東彼杵町八反田郷1152番地3 | ||
| 旧赤木地区県営農地開発事業(彼杵工区) | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷1662番地28 | ||
| お試し住宅 | 東彼杵郡東彼杵町里郷1609番地3 | ||
| 農協大楠事業所跡地 | 東彼杵郡東彼杵町菅無田郷408番地2 | ||
| 農産加工センター(中央幼稚園跡) | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷183番地1 | ||
| 企業誘致(下三根ゲートボール場) | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1235番地 | ||
| 旧赤木地区県営農地開発事業(平山工区) | 東彼杵郡東彼杵町菅無田郷595番地3 | ||
| 東彼杵グリーンテクノパーク汚水施設 | 東彼杵郡東彼杵町八反田郷57番地10 | ||
| 学習等供用施設むつみ荘 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| むつみ荘増築部(商工会事務所) | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| 町営バス車庫 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| 農村婦人の家なでしこ荘 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| 農民研修センター | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| 町社会福祉協議会車庫跡 | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483番地1 | ||
| 総合会館(福祉センター) | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706番地4 | 0957-46-0114 | |
| 大野原周辺地区集会所 | 東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷515番地8 | ||
| 町バス停留所 | 東彼杵郡東彼杵町一ッ石郷1698番地2 | ||
| 町営バス音琴停留所待合室 | 東彼杵郡東彼杵町大音琴郷342番地7 | ||
| 東部地区コミュニティセンター | 東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷726番地 | 0957-46-0258 | |
| 役場支所 | 東彼杵郡東彼杵町駄地郷148番地 | 0957-47-1111 | |
| 彼杵駅公衆便所 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1772番地2 | ||
| 龍頭泉公衆便所 | 東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷154番地2 | ||
| 龍頭泉駐車場監視舎 | 東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷154番地1 | ||
| 役場庁舎西館(旧オフトーク本部)1階部分 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 | ||
| 旧オフトーク本部2階部分 | 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 | ||
| 道の駅彼杵の荘(食堂棟) | 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷747番地2 | ||
| 龍頭泉霧降の滝展望所 | 東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷779番地2 | ||
| 旧JA米倉庫(小さな拠点)施設 | 東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷1303番地1 | ||
| 大楠体育館 | 東彼杵郡東彼杵町菅無田郷309番地1 |
出典:東彼杵町「公共施設一覧(東彼杵町)」(CC BY 4.0)
指定緊急避難場所一覧(東彼杵町)
| 総合会館 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町彼杵宿郷706-4 |
|---|---|---|
| 旧千綿中学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町平似田郷821-1 |
| 千綿小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町平似田郷740 |
| 彼杵小学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町蔵本郷1881 |
| 東彼杵中学校グラウンド | 崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町蔵本郷1666 |
| 彼杵児童体育館 | 崖崩れ、土石流及び地滑り/高潮/津波/大規模な火事 | 東彼杵町彼杵宿郷501 |
| そのぎシーサイド公園 | 洪水/崖崩れ、土石流及び地滑り/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町蔵本郷1609-21 |
| 旧大楠小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町菅無田郷304 |
| 旧音琴小学校グラウンド | 洪水/高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町大音琴郷1621 |
| 長崎県央農協東そのぎ支店 | 高潮/地震/津波/大規模な火事 | 東彼杵町三根郷904-1 |
出典:東彼杵町「指定緊急避難場所一覧(東彼杵町)」(CC BY 4.0)
集計できる社数が少ないため、全国の掲載業者の公表料金から算出しています。
| 間取り | 相場(下限〜上限の平均) | 最安〜最高 | 集計社数 |
|---|---|---|---|
| 1R | 3.0万円 〜 3.7万円 | 9,500円〜8万円 | 26社 |
| 1K | 3.7万円 〜 4.0万円 | 9,500円〜13.2万円 | 88社 |
| 1DK | 5.4万円 〜 6.2万円 | 1.5万円〜17.6万円 | 89社 |
| 1LDK | 7.5万円 〜 8.6万円 | 1.5万円〜25万円 | 96社 |
| 2DK | 10.4万円 〜 11.6万円 | 3.5万円〜26.4万円 | 83社 |
| 2LDK | 12.5万円 〜 14.0万円 | 3.5万円〜40万円 | 100社 |
| 3DK | 15.9万円 〜 17.6万円 | 8.0万円〜40万円 | 77社 |
| 3LDK | 17.8万円 〜 20.3万円 | 6万円〜50万円 | 98社 |
| 4LDK+ | 21.2万円 〜 23.4万円 | 6万円〜65万円 | 71社 |
間取りごとの一式料金です。現場の状況で大きく変わります。実際の金額は見積もりでご確認ください。
東彼杵郡東彼杵町の人口は7,721人で、 うち65歳以上が38.7%です。 65歳以上のひとり暮らし世帯は366世帯あり、 全2,705世帯の13.5%を占めます。 年間の死亡数は102人で、 ひとり暮らしのまま自宅で亡くなる方はこのうちの一部です。
出典: 総務省統計局「国勢調査」2020年(人口・高齢化率・世帯)、 厚生労働省「人口動態調査」(死亡数)
このページは、次のオープンデータを加工して作成しています。
データの誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。出典とライセンスの一覧